정시 입결·합격진단
전국 대학의 2026 정시 환산점수를 즉시 반영한 합격진단 - 시험 회차를 선택하면 올해 모의고사 성적은 수능 등가 점수로 변환해 같은 기준으로 계산합니다.
| 군 | 대학 | 모집단위 | 전형 | 모집▼ | 경쟁률▼ | 70%컷 | 내 환산점수i | 평균백분위 (70%)i▼ |
수시 교과컷 (70%)i |
합격진단i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 나 | 서울대 | 간호대학자연 | 일반전형 | 29 | 4.03 | 396.6 | - | 93상위 7% | - | ▲1.8 |
| 가 | 연세대 | 간호학과공통 | 일반전형 | 36 | 3.11 | 672.46 | - | 92상위 8% | 1.39 | ▼34.8 |
| 가 | 고려대 | 간호대학공통 | 교과우수전형 | 9 | 2.67 | 523.13 | 수능+내신 | 94상위 6% | 1.41 | -i |
| 가 | 고려대 | 간호대학공통 | 일반전형 | 16 | 2.63 | 657.36 | - | 96상위 4% | 1.41 | ▼1.0 |
| 가 | 한양대 | 간호학과자연 | 일반전형 | 13 | 3.30 | 830.71 | - | 94상위 6% | 1.53 | ▼102.9 |
| 나 | 중앙대 | 간호학과(인문)인문 | 일반전형 | 51 | 2.69 | 749.48 | - | 91상위 9% | - | ▲3.4 |
| 나 | 중앙대 | 간호학과(자연)자연 | 일반전형 | 40 | 3.18 | 761.2 | - | 91상위 9% | - | ▲3.2 |
| 가 | 경희대 | 간호학과자연 | 일반전형 | 39 | 4.69 | 386.38 | - | 89상위 11% | 1.77 | -i |
| 다 | 이화여대 | 간호학부공통 | 수능전형 | 30 | 8.37 | 937.81 | - | 93상위 7% | - | ▼4.2 |
| 다 | 아주대 | 간호학과자연 | 일반전형3 | 22 | 6.70 | 917.49 | - | 87상위 13% | 1.75 | -i |
| 다 | 아주대 | 간호학과자연 | 일반전형4(교차) | 12 | 7.40 | 900.36 | - | 88상위 12% | 1.75 | -i |
| 다 | 아주대 | 간호학과자연 | 농어촌학생전형 | 3 | 4.30 | 879.01 | - | 81상위 19% | 1.75 | -i |
| 가 | 경북대 | 간호학과자연 | 일반학생전형 | 6 | 6.80 | 680.47 | - | 86상위 14% | 2.15 | -i |
| 가 | 경북대 | 간호학과자연 | 지역인재전형 | 20 | 4.10 | 680.43 | - | 87상위 13% | 2.15 | -i |
| 가 | 부산대 | 간호학과자연 | 수능전형 | 17 | 3.20 | 678.13 | - | 77상위 23% | 2.08 | ▼12.9 |
| 가 | 부산대 | 간호학과자연 | 지역인재전형 | 17 | 2.20 | 677.49 | - | 77상위 23% | 2.08 | ▼9.0 |
| 나 | 인하대 | 간호학과자연 | 일반전형 | 42 | 2.70 | 893.91 | - | 85상위 15% | 1.91 | -i |
| 나 | 가톨릭대 | 간호학과자연 | 일반전형Ⅰ | 34 | 3.55 | 632.9 | - | 90상위 10% | 1.67 | -i |
| 가 | 성신여대 | 간호학과(자연)자연 | 일반학생전형 | 16 | 2.63 | 435 | - | 86상위 14% | - | -i |
| 가 | 성신여대 | 간호학과(인문)인문 | 일반학생전형 | 11 | 6.27 | 445.25 | - | 86상위 14% | - | -i |
| 다 | 삼육대 | 간호학과자연 | 일반전형 | 28 | 6.11 | 832.5 | - | 89상위 11% | 1.98 | -i |
| 다 | 삼육대 | 간호학과자연 | 농어촌학생전형 | 5 | 6.40 | 847 | - | 82상위 18% | 1.98 | -i |
| 나 | 가천대 | 간호학과자연 | 일반전형1 | 73 | 3.59 | 89.5 | - | - | 1.99 | -i |
| 나 | 가천대 | 간호학과자연 | 일반전형2 | 30 | 6.77 | 131.3 | - | - | 1.99 | -i |
| 나 | 충남대 | 간호학과자연 | 일반전형 | 19 | 3.80 | 181.7 | - | 81상위 19% | 1.98 | ▲0.8 |
| 나 | 충남대 | 간호학과자연 | 지역인재전형 | 8 | 4.00 | 180.91 | - | 81상위 19% | 1.98 | -i |
| 가 | 전남대 | 간호학과자연 | 일반전형 | 24 | 2.96 | 883.21 | - | 80상위 20% | 1.96 | ▼6.2 |
| 가 | 전남대 | 간호학과자연 | 지역인재전형 | 16 | 2.31 | 880.6 | - | 81상위 19% | 1.96 | -i |
| 나 | 충북대 | 간호학과자연 | 일반전형 | 11 | 7.45 | 973.82 | - | 84상위 16% | 2.49 | ▼0.3 |
| 나 | 충북대 | 간호학과자연 | 지역인재전형 | 6 | 4.33 | 971.9 | - | 76상위 24% | 2.49 | -i |
| 나 | 전북대 | 간호학과자연 | 일반학생 전형 | 38 | - | 332.79 | - | 81상위 19% | 2.41 | ▲1.1 |
| 가 | 연세대 | 간호학과자연 | 일반전형 | 10 | 6.80 | 677.6 | - | 84상위 16% | 1.20 | ▲1.6 |
| 나 | 강원대 | 간호학과자연 | 일반전형 | 18 | - | 428.35 | - | 80상위 20% | 2.54 | -i |
| 가 | 국립부경대 | 간호학과자연 | 일반전형 | 10 | 4.60 | 674.71 | - | 74상위 26% | 3.22 | ▲2.2 |
| 가 | 경상국립대 | 간호학과자연 | 일반전형 | 13 | 6.38 | 858.51 | - | 80일부평균 | 2.77 | ▲7.6 |
| 가 | 경상국립대 | 간호학과자연 | 지역인재전형 | 12 | 3.83 | 855.02 | - | 75상위 25% | 2.77 | -i |
| 가 | 단국대 | 간호학과자연 | 일반학생전형 | 51 | 3.69 | 863 | - | 81상위 19% | 2.36 | -i |
| 다 | 제주대 | 간호학과자연 | 일반학생 전형 | 25 | 5.92 | 826.02 | - | 73상위 27% | 3.60 | ▲26.3 |
| 가 | 을지대 | 간호학과자연 | 일반전형Ⅰ | 19 | 5.84 | 822.38 | - | 88일부평균 | 2.16 | -i |
| 가 | 을지대 | 간호학과자연 | 일반전형Ⅱ | 17 | 5.88 | 960 | - | 96일부평균 | 2.16 | -i |
| 나 | 을지대 | 간호학과자연 | 일반전형Ⅰ | 20 | 6.10 | 802.94 | - | 83일부평균 | 2.33 | -i |
| 나 | 을지대 | 간호학과자연 | 일반전형Ⅱ | 19 | 5.21 | 944 | - | 88일부평균 | 2.33 | -i |
| 다 | 차의과학대 | 간호대학자연 | 일반전형 | 33 | 5.58 | 88.02 | - | 86일부평균 | 2.24 | -i |
| 나 | 수원대 | 간호학과자연 | 수능일반전형1 | 39 | 4.34 | 854 | - | 77상위 23% | 2.65 | -i |
| 다 | 인천가톨릭대 | 간호학과(4년제)자연 | 일반학생전형 | 26 | 5.08 | 810.35 | - | 74상위 26% | 2.35 | -i |
| 가 | 한세대 | 간호학과자연 | 일반전형 | 10 | 9.10 | 874 | - | 90일부평균 | 2.80 | -i |
| 나 | 상명대 | 간호학과자연 | 수능전형 | 23 | 3.00 | 884 | - | 70상위 30% | 2.87 | -i |
| 다 | 건국대 | 간호학과자연 | 일반학생전형 | 21 | 7.86 | 945.5 | - | 95일부평균 | 2.23 | -i |
| 다 | 건국대 | 간호학과자연 | 지역인재전형 | 6 | 5.33 | 925 | - | 100일부평균 | 2.23 | -i |
| 나 | 울산대 | 간호학과자연 | 수능 전형 | 41 | 2.46 | 851.98 | - | 82상위 18% | 3.37 | ▲12.7 |
| 가 | 동아대 | 간호학과자연 | 일반학생전형 | 29 | 4.62 | 551 | - | 75상위 25% | 2.25 | ▲3.5 |
| 다 | 순천향대 | 간호학과자연 | 일반학생전형 | 20 | 7.70 | 971.16 | - | 79상위 21% | 2.15 | -i |
| 가 | 공주대 | 간호학과자연 | 일반전형 | 10 | 5.88 | 867.3 | - | 73상위 27% | 3.15 | -i |
| 가 | 창원대 | 간호학과자연 | 일반학생전형 | 7 | 5.57 | 883 | - | 68상위 32% | 3.00 | ▼9.8 |
| 나 | 한림대 | 간호학과자연 | 일반전형 | 38 | 3.76 | 884.5 | - | 88일부평균 | 2.37 | ▲17.1 |
| 가 | 한남대 | 간호학과자연 | 일반전형 | 21 | 4.30 | 255 | - | 68상위 32% | 3.09 | ▲6.0 |
| 다 | 동국대 | 간호학과자연 | 수능전형 | 15 | 7.73 | 822.3 | - | 70상위 30% | 2.25 | -i |
| 다 | 강서대 | 간호학과자연 | 일반학생전형 | 8 | 8.13 | 663.2 | - | 77상위 23% | 3.86 | -i |
| 가 | 한국교통대 | 간호학과자연 | 일반전형 | 5 | 5.20 | 856.67 | - | 73상위 27% | 2.83 | ▲16.7 |
| 가 | 조선대 | 간호학과자연 | 지역인재전형 | 16 | 3.69 | 660.8 | - | 65상위 35% | 2.91 | ▲20.0 |
| 다 | 한국성서대 | 간호학과자연 | 일반학생전형 | 15 | 5.87 | 551.1 | - | 66일부평균 | 3.97 | ▲31.1 |
| 가 | 원광대 | 간호학과자연 | 일반전형 | 37 | 5.89 | 464.5 | - | 71상위 29% | 3.15 | ▲26.5 |
| 가 | 신한대 | 간호학과자연 | 일반전형1 | 12 | 9.50 | 935 | - | 60상위 40% | 2.50 | -i |
| 가 | 신한대 | 간호학과자연 | 일반전형3 | 7 | 11.00 | 937.5 | - | 77상위 23% | 2.50 | -i |
| 나 | 백석대 | 간호학과자연 | 일반전형 | 13 | 7.54 | 848 | - | 72상위 28% | 2.51 | ▲46.0 |
| 다 | 대진대 | 간호학과자연 | 일반학생전형 | 16 | 8.56 | 902.2 | - | 86일부평균 | 2.13 | -i |
| 나 | 강원대 | 간호학과자연 | 일반전형 | 11 | 7.09 | 186.3 | - | 73상위 27% | 2.77 | -i |
| 나 | 남서울대 | 간호학과자연 | 일반전형 | 13 | 5.20 | 875 | - | 90일부평균 | 2.93 | ▼25.0 |
| 다 | 계명대 | 간호학과자연 | 일반전형 | 47 | 7.02 | 335 | - | 70상위 30% | 1.97 | -i |
| 가 | 대구한의대 | 간호학과자연 | 일반전형 | 16 | 5.70 | 914.8 | - | 65상위 35% | 2.50 | ▲10.8 |
| 나 | 대구대 | 간호학과자연 | 일반전형 | 14 | 4.71 | 814.91 | - | 72상위 28% | 2.07 | ▲98.3 |
| 가 | 인제대 | 간호학과자연 | 수능전형 | 23 | 3.78 | 482 | - | 81일부평균 | 1.70 | -i |
| 가 | 경국대 | 간호학부자연 | 일반학생전형 | 5 | 10.60 | 928 | - | 52상위 48% | 2.67 | -i |
| 가 | 순천대 | 간호학과자연 | 일반학생전형 | 17 | 4.18 | 240 | - | 67상위 33% | 3.20 | -i |
| 가 | 목포대 | 간호학과자연 | 일반전형 | 10 | 5.00 | 799 | - | - | 3.32 | ▼26.0 |
| 나 | 동의대 | 간호학과자연 | 일반학생전형 | 20 | 7.00 | 476.1 | - | 69상위 31% | 2.50 | -i |
| 가 | 경성대 | 간호학과자연 | 일반전형 | 15 | 5.27 | 536 | - | 70상위 30% | 2.70 | ▲6.0 |
| 다 | 군산대 | 간호학부자연 | 일반전형 | 4 | 11.25 | 799.5 | - | 73상위 27% | 2.22 | -i |
| 다 | 청주대 | 간호학과자연 | 일반전형 | 11 | 8.73 | 823.33 | - | 72상위 28% | 2.50 | -i |
| 다 | 청주대 | 간호학과자연 | 지역인재전형 | 5 | 7.60 | 810 | - | 71상위 29% | 2.50 | -i |
| 나 | 대구가톨릭대 | 간호학과자연 | 일반전형 | 44 | 5.18 | 326 | - | 77상위 23% | 1.45 | ▲7.0 |
| 가 | 호서대 | 간호학과자연 | 수능전형 | 17 | 6.30 | 897.55 | - | 70상위 30% | 2.86 | ▲7.1 |
| 다 | 대전대 | 간호학과자연 | 일반전형 | 9 | 8.67 | 845 | - | 80상위 20% | 2.64 | ▲16.7 |
| 다 | 대전대 | 간호학과자연 | 지역인재전형 | 4 | 7.33 | 815 | - | 80상위 20% | 2.64 | -i |
| 나 | 선문대 | 간호학과자연 | 일반전형 | 21 | 4.56 | 785.88 | - | 81일부평균 | 3.30 | ▲2.3 |
| 다 | 한서대 | 간호학과자연 | 일반전형 | 7 | 7.14 | 397.5 | - | 75일부평균 | 3.10 | -i |
| 가 | 동서대 | 간호학과자연 | 일반전형 | 4 | 9.50 | 680 | - | 64상위 36% | 2.00 | ▲13.8 |
| 가 | 우송대 | 간호학과자연 | 일반전형 | 5 | - | 188.8 | - | 98일부평균 | 3.00 | -i |
| 가 | 나사렛대 | 간호학과자연 | 일반학생전형 | 17 | 4.53 | 785.4 | - | 60상위 40% | 3.09 | -i |
| 가 | 청운대 | 간호학과자연 | 일반전형 | 9 | 12.60 | 395 | - | 82상위 18% | 3.47 | ▲28.6 |
| 나 | 건양대 | 간호학과자연 | 일반학생전형 | 19 | 4.47 | 904.33 | - | 54상위 46% | 2.17 | -i |
| 다 | 가톨릭관동대 | 간호학과자연 | 일반전형 | 20 | 7.90 | 800.25 | - | 76상위 24% | 3.04 | -i |
| 나 | 부산가톨릭대 | 간호학과자연 | 일반전형 | 6 | 9.20 | 548 | - | 76상위 24% | 1.92 | ▲6.0 |
| 나 | 경남대 | 간호학과자연 | 일반전형 | 3 | 11.00 | 948.75 | - | 67상위 33% | 3.00 | ±0 |
| 다 | 전주대 | 간호학과자연 | 일반학생전형 | 19 | 9.63 | 956.2 | - | 81일부평균 | 3.78 | ▲1.4 |
| 나 | 상지대 | 간호학과자연 | 수능일반전형 | 17 | 3.41 | 715 | - | 73상위 27% | 2.84 | -i |
| 다 | 고신대 | 간호학과자연 | 일반전형 | 10 | 12.60 | 616.37 | - | 73상위 27% | 2.27 | ▲5.7 |
| 다 | 중부대 | 간호학과자연 | 수능우수자전형 | 13 | 8.46 | 781 | - | 77일부평균 | 2.50 | ▲5.0 |
| 다 | 세명대 | 간호학과자연 | 일반전형 | 17 | 4.53 | 80 | - | 78일부평균 | 3.60 | -i |
| 나 | 우석대 | 간호학과자연 | 일반학생전형 | 31 | 6.97 | 324.8 | - | 74일부평균 | 3.56 | -i |
이 화면에서 보는 것
전국 대학 간호학과의 2026학년도 정시 입시결과 160건입니다. 107개 대학이 모집했습니다. 대학이 70%컷을 공개한 자리는 131건, 평균백분위가 있는 자리는 102건입니다.
간호학과 묶음은 간호학과 · 간호대학 · 간호학부 · 간호학과(인문) · 간호학과(자연) · 간호학과(4년제) 6가지 이름을 한 데 모은 것입니다. 대학마다 이름이 달라 한 이름으로는 다 찾아지지 않습니다.
평균백분위는 36에서 96 사이이고 가운데 값은 73입니다. 가장 위는 간호대학(96)입니다. 경쟁률은 가운데 5.2대 1입니다. 합쳐서 2,614명을 뽑았습니다.
이 표에는 지금 조건에 맞는 4,856건 가운데 상위 100건이 실려 있습니다. 나머지 4,756건은 표 아래 '더 보기'로 이어 보거나, 대학·학과·전형으로 조건을 좁혀 볼 수 있습니다.
각 행에는 모집군과 전형, 모집단위, 모집인원, 경쟁률이 들어 있고, 대학이 70%컷을 공개한 자리에는 그 값을 함께 싣습니다. 연도를 견주는 자리에서는 평균백분위만 씁니다 - 환산점수는 만점과 산출식이 대학마다, 해마다 달라 그대로 견줄 수 없습니다.
수능·모의고사 성적표는 과목별 등급으로 나오지만, 정시 입시결과는 대학이 평균백분위로 공개합니다.
국어·수학·영어·탐구 성적을 넣으면 대학마다 다른 환산식으로 내 점수를 계산해 행마다 위치를 표시합니다. 지금 131개 자리가 진단 대상이고, 환산식을 확인하지 못했거나 실기·면접이 컷에 섞인 자리는 진단하지 않고 그 사실을 밝힙니다.
모집단위 이름을 누르면 그 전형의 5개년 추이와 수능 반영 비율, 가산·감점 조건까지 볼 수 있습니다.