
합격진단
대학이 공개한 2026학년도 70%컷 환산점수 475.08점 · 50%컷 475.65점 · 만점 500점입니다. 성적을 입력하면 이 전형의 환산식으로 계산한 내 환산점수와 합격진단이 여기에 표시됩니다.
이 대학 신입생의 출신고 유형
연도별 70%컷 환산점수
- 2026학년도 70%컷 426.65 · 50%컷 436.55
- 2025학년도 70%컷 330.54 · 50%컷 331.9 · 만점 400
- 2024학년도 70%컷 325.72 · 만점 400
- 2023학년도 70%컷 325.1 · 만점 400
- 2022학년도 70%컷 325.56 · 만점 400
최근 5개년 추세
- 2022학년도 평균백분위 76.0* · 경쟁률 7.30 · 모집 12명 · 충원 15
- 2023학년도 평균백분위 72.0 · 경쟁률 5.60 · 모집 13명 · 충원 21
- 2024학년도 평균백분위 73.0 · 경쟁률 5.11 · 모집 18명 · 충원 47
- 2025학년도 평균백분위 79.0 · 경쟁률 7.00 · 모집 11명 · 충원 -
- 2026학년도 평균백분위 76.0 · 경쟁률 6.00 · 모집 10명 · 충원 13
70%컷 합격자 vs 나 - 과목별 백분위
전형 조건
반영과목 · 반영비율 · 점수 활용지표
연도·전형별 공개 입시결과 전체
| 연도 | 전형 | 군 | 모집 (최초+이월) | 경쟁률 | 충원 (대기번호) | 70%컷 | 50%컷 | 70% 등급 | 평백 (70%) | 국어 | 수학 | 탐구1 | 탐구2 | 영어 등급 | 한국사 등급 | 만점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 수능위주전형(정시모집 수능(일반학생1)-정시전형) | 다 | 10 (10+0) | 6.00 | 13 | 426.65 | 436.55 | - | 76.0 | 81 | 88 | 60 과탐 | - | 2 | - | - |
| 2026 | 수능위주전형(정시모집 수능(일반학생2)-정시전형) | 다 | 8 (8+0) | 7.63 | 4 | 475.08 | 475.65 | - | 86.0* | 74 | 97 | - | - | 3 | - | - |
| 2026 | 수능위주전형(정시모집 수능(농어촌학생)-정시전형) | 다 | 2 (2+0) | 4.50 | 2 | 389.2 | 389.2 | - | 73.0 | 59 | 74 | - | 85 사탐 | 4 | - | - |
| 2025 | 수능위주전형(정시모집 일반학생전형) | 다 | 11 | 7.00 | - | 330.54 | 331.9 | - | 79.0 | 77 | 81 | 69 | - | 4 | - | 400 |
| 2025 | 수능위주전형(정시모집 일반학생전형)(2) | 다 | 11 | 5.40 | - | 366.52 | 369.74 | - | 74.0 | - | 74 | - | 99 | 4 | - | 400 |
| 2025 | 수능위주전형(정시모집 수능(농어촌학생)-정시전형) | 다 | 2 | 5.00 | 1 | 316.8 | 316.8 | - | 71.0 | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 2025 | 수능위주전형(정시모집 일반학생전형)(3) | 다 | 2 | 5.00 | - | 316.8 | 316.8 | - | 71.0 | 51 | 90 | - | 71 | 4 | - | 400 |
| 2024 | 수능위주전형(정시모집 수능(일반학생1)-정시전형) | 다 | 18 | 5.11 | 47 | 325.72 | - | - | 73.0 | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 2024 | 수능위주전형(정시모집 수능(일반학생2)-정시전형) | 다 | 13 | 5.77 | 23 | 363.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 2024 | 수능위주전형(정시모집 수능(농어촌학생)-정시전형) | 다 | 4 | 3.50 | 3 | 290.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 2023 | 수능위주전형(정시모집 일반학생전형) | 다 | 13 | 5.60 | 21 | 325.1 | - | - | 72.0 | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 2023 | 수능위주전형(정시모집 수능우수자전형) | 다 | 4 | 3.00 | 4 | 391.52 | - | - | 62.0 | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 2022 | 수능위주전형(정시모집 일반전형) | 다 | 12 | 7.30 | 15 | 325.56 | - | - | 76.0* | 75 | 76 | - | - | - | - | 400 |
같은 그룹 안의 같은 계열 학과 - 평균백분위(70%)
이 전형 한눈에
한국공학대 반도체공학부(나노반도체공학전공)는 2026학년도 정시 다군에서 일반학생2전형으로 8명을 모집했습니다. 이 전형은 수학·국어·영어·탐구 4개 영역 중 성적 상위 3개만 반영해, 반영에서 빠진 영역에는 공개할 값이 없습니다. 그래서 대학이 공개한 70%컷 평균백분위는 국어·수학 두 과목만의 평균 86.0입니다. 국어·수학·탐구 세 과목 평균과 같은 자로 견줄 수 없어, 목록에서는 「일부평균」이라 밝히고 합격진단에는 넣지 않습니다. 경쟁률은 7.63대 1이었고, 충원 대기번호는 4번까지입니다.
반도체공학부(나노반도체공학전공)의 70%컷 평균백분위는 2022학년도 76.0(국어·수학), 2023학년도 72.0, 2024학년도 73.0, 2025학년도 79.0, 2026학년도 76.0로 공개돼 있습니다. 괄호가 붙은 해는 대학이 공개한 일부 과목·영역만의 평균이라 나머지 해와 같은 자로 견줄 수 없습니다.
같은 해 한국공학대 반도체공학부(나노반도체공학전공)는 다군 일반학생1전형(10명·70%컷 평균백분위 76.0), 다군 농어촌학생전형(2명·70%컷 평균백분위 73.0)으로도 선발했습니다.
고1·고2 권장과목
2028학년도 입학생(현재 고1·고2)부터 해당합니다. 대학이 모집단위별로 발표한 고교 이수 권장과목이며, 필수 이수 기준이 아니라 과목 선택을 돕는 참고자료입니다.
한국대학교육협의회 2028학년도 권장과목 자료에 이 대학이 없고, 대학이 따로 발표한 자료도 찾지 못했습니다(2026년 9월 기준). 과목 선택 전에 대학 입학처 안내를 확인하세요.
통학버스 · 기숙사
우리 집 시·군·구를 고르면 학교 통학버스로 다닐 수 있는지 보여 드립니다.