
합격진단
대학이 공개한 2026학년도 70%컷 환산점수 259.50점 · 50%컷 263.50점 · 만점 400점입니다. 성적을 입력하면 이 전형의 환산식으로 계산한 내 환산점수와 합격진단이 여기에 표시됩니다.
이 대학 신입생의 출신고 유형
연도별 70%컷 환산점수
- 2026학년도 70%컷 259.5 · 50%컷 263.5
- 2025학년도 70%컷 226 · 50%컷 229 · 만점 400
- 2024학년도 70%컷 212 · 만점 400
- 2023학년도 70%컷 212 · 만점 400
- 2022학년도 70%컷 303 · 만점 346
최근 5개년 추세
- 2022학년도 평균백분위 32.7 · 경쟁률 0.77 · 모집 31명 · 충원 0
- 2023학년도 평균백분위 46.5 · 경쟁률 1.55 · 모집 38명 · 충원 21
- 2024학년도 평균백분위 30.5 · 경쟁률 2.96 · 모집 26명 · 충원 47
- 2025학년도 평균백분위 - · 경쟁률 3.20 · 모집 20명 · 충원 27
- 2026학년도 평균백분위 46.0 · 경쟁률 4.44 · 모집 54명 · 충원 53
70%컷 합격자 vs 나 - 과목별 백분위
전형 조건
반영과목 · 반영비율 · 점수 활용지표
연도·전형별 공개 입시결과 전체
| 연도 | 전형 | 군 | 모집 (최초+이월) | 경쟁률 | 충원 (대기번호) | 70%컷 | 50%컷 | 70% 등급 | 평백 (70%) | 국어 | 수학 | 탐구1 | 탐구2 | 영어 등급 | 한국사 등급 | 만점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 수능위주전형(정시모집 수능(일반전형)-정시) | 다 | 54 (0+54) | 4.44 | 53 | 259.5 | 263.5 | - | 46.0 | 52 | 45 | 66 사탐 | 18 사탐 | 3 | 6 | - |
| 2026 | 수능위주전형(정시모집 수능(농어촌학생전형)-정시) | 다 | 1 (0+1) | 2.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 수능위주전형(정시모집 일반-일반전형) | 다 | 20 (0+20) | 3.20 | 27 | 226 | 229 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 2025 | 수능위주전형(정시모집 일반-일반전형) | 나 | 16 (0+16) | 4.63 | 20 | 236 | 238 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 2025 | 수능위주전형(정시모집 일반-일반전형) | 나 | 5 (0+5) | 5.80 | 7 | 253 | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 2025 | 수능위주전형(정시모집 일반-기회균형Ⅱ전형) | 다 | 2 (0+2) | 0.50 | 0 | 246 | 246 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 2025 | 수능위주전형(정시모집 일반-농어촌학생전형) | 다 | 2 | 0.50 | 0 | 203 | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 2025 | 수능위주전형(정시모집 일반-기회균형Ⅱ전형) | 나 | 1 (0+1) | 1.00 | 0 | 198 | 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 2024 | 수능위주전형(정시모집 일반전형) | 나 | 26 | 2.96 | 47 | 212 | - | - | 30.5 | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 2024 | 수능위주전형(정시모집 일반전형) | 나 | 24 | 3.25 | 26 | 234 | - | - | 46.0 | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 2024 | 수능위주전형(정시모집 일반전형) | 다 | 23 | 2.43 | 33 | 218 | - | - | 45.0 | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 2023 | 수능위주전형(정시모집 일반전형) | 나 | 38 | 1.55 | 21 | 212 | - | - | 46.5 | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 2023 | 수능위주전형(정시모집 일반전형) | 다 | 31 | 1.74 | 23 | 206 | - | - | 24.5 | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 2023 | 수능위주전형(정시모집 일반전형) | 나 | 21 | 0.95 | 0 | 209 | - | - | 26.5 | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 2022 | 수능위주전형(정시모집 일반전형) | 다 | 31 | 0.77 | 0 | 303 | - | - | 32.7 | 24 | 44 | - | - | 4 | - | 346 |
| 2022 | 수능위주전형(정시모집 일반전형) | 다 | 22 | 0.45 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 수능위주전형(정시모집 일반전형) | 다 | 20 | 1.00 | 0 | 316 | - | - | 37.0 | 27 | 42 | - | - | 4 | - | 345 |
이 전형 한눈에
원광대 공학1계열은 2026학년도 정시 다군에서 일반전형으로 54명을 모집했습니다. 대학이 공개한 70%컷 평균백분위는 46.0입니다. 경쟁률은 4.44대 1이었고, 충원 대기번호는 53번까지입니다.
공학1계열의 70%컷 평균백분위는 2022학년도 32.7, 2023학년도 46.5, 2024학년도 30.5, 2026학년도 46.0로 공개돼 있습니다.
통학버스 · 기숙사
우리 집 시·군·구를 고르면 학교 통학버스로 다닐 수 있는지 보여 드립니다.
기숙사
입시 분석
작년 정시 70%컷보다 조금 위면 안전할까, 5년 입결 7,058건에서 3% 위에 있던 성적도 넷에 하나는 다음 해 컷 밖으로 밀렸다
정시 원서를 쓸 때 출발점은 작년 입결이다. 작년 70%컷보다 내 점수가 높으면 안정, 비슷하면 적정이라고 읽는다. 그런데 올해 컷은 작년 컷과 같지 않다. 작년 컷보다 얼마나 위에 있어야 올해도 …
인공지능학과 합격선, 같은 대학 컴퓨터공학과보다 높은 곳은 정시 30곳 중 15곳이고 수시 교과는 37곳 중 18곳이다
2027학년도 수시에서 반도체·인공지능 같은 첨단학과로 지원이 몰렸다는 보도가 이어지고 있다. 새로 생긴 인공지능학과는 인기가 높은 만큼 같은 대학 컴퓨터공학과보다 합격선도 높을 것이라고 보기 쉽다…
9월 모평 국어 최고점 144점, 2등급과 3등급 사이 표준점수가 국어는 7점 수학은 4점이었다
한국교육과정평가원이 2027학년도 9월 모의평가 채점 결과를 발표했다. 국어 표준점수 최고점은 144점으로 6월 132점보다 12점 높고, 수학은 137점이다. 최고점이 높다는 것은 시험이 어려웠다…
사회탐구로 바꿔도 못 쓰는 자리가 2026 정시에 171개 있었다
탐구를 사회탐구로 바꾸는 선택이 올해 이야깃거리다. 유리한지 불리한지를 따지기 전에, 아예 지원이 안 되는 자리가 어디인지부터 2026학년도 결과로 세어 봤다.