정시 전형계획
2027학년도 정시 모집요강을 전수 판독한 전형계획입니다. 모집군과 수능 반영비율로 나에게 유리한 대학을 찾고, 같은 자리의 전년도 모집인원·군 이동과 나란히 봅니다.
2027 수능 성적과 대학별 탐구 변환표준점수표가 나오면, 이 화면이 열립니다. (12월 중하순) : 대학별 환산식 내 점수 계산, 내 성적 구조가 어느 대학 반영식에 유리한지
그룹
그룹
| 군i | 대학 | 모집단위 | 전형 | 모집i▼ | 반영방법i |
|---|---|---|---|---|---|
| 나 | 동국대 | 법학과인문 | 일반전형 | 47-1 | 국 35수 25영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 나 | 동국대 | 법학과인문 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 2 | 국 35수 25영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 나 | 동국대 | 법학과인문 | 농어촌학생전형 | 4 | 국 35수 25영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 가 | 숭실대 | 법학과인문 | 일반전형 | 21 | 국 35수 20영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 가 | 숭실대 | 법학과인문 | 정원외특별전형 농어촌학생 | 4 | 국 35수 20영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 가 | 세종대 | 법학과인문 | 일반학생 전형 | 3 | 국 30수 30영 20탐 20지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 단국대 | 법학과인문 | 일반학생전형 | 24+4 | 국 35수 25영 20탐 20지표백분위탐구2과목영어비율한국사가산 |
| 다 | 경기대 | 법학과인문 | 일반학생Ⅰ전형 | 14 | 국 35수 30영 20탐 15지표백분위탐구1과목영어비율한국사감점 |
| 나 | 국립부경대 | 법학과인문 | 일반전형 | 10+4 | 국 30수 25영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 한경국립대 | 법학과인문 | 실기위주(일반전형) | 6 | 국어 40수학 40영어 40탐구 20지표백분위탐구1과목영어비율한국사응시만 확인 |
| 가 | 공주대 | 법학과인문 | 일반전형 | 3 | 비율 -지표백분위탐구1과목영어가산한국사- |
| 다 | 창원대 | 법학과인문 | 일반전형 | 7-1 | 국 30수 25영 20탐 25지표백분위탐구1과목영어비율한국사- |
| 나 | 한림대 | 법학과인문 | 일반전형 | 12-1 | 1순위(국어·영어·수학 중 최상위 1개 영역) 702순위(1순위 제외 국어·영어·수학·탐구 중 최상위 1개 영역) 30지표백분위탐구2과목영어가산한국사응시만 확인 |
| 다 | 계명대 | 법학과인문 | 일반전형 | 10 | 국 25수 25영 25탐 25지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 경성대 | 법학과인문 | 일반전형 | 2 | 국 25수 25영 25탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사- |
| 가 | 청주대 | 법학과인문 | 일반전형 | 2-1 | 비율 -지표백분위탐구2과목영어가산한국사응시만 확인 |
| 나 | 세명대 | 법학과인문 | 특수교육대상자전형 | 1 | 국어 50수학 50탐구 50지표백분위탐구2과목영어-한국사- |
이 화면에서 보는 것
전국 대학 법학과의 2027학년도 정시 전형계획 17건입니다. 14개 대학이 이 이름으로 모집합니다. 가군 6건, 나군 7건, 다군 4건입니다.
합쳐서 172명을 모집합니다. 2026학년도와 견줄 수 있는 자리 가운데 모집인원이 늘어난 곳이 2건, 줄어든 곳이 4건입니다.
각 행에는 모집군과 모집단위(계열), 전형, 2027 모집인원, 수능 반영방법(영역별 명목 반영비율과 활용지표, 탐구 반영 과목 수)이 들어 있습니다. 반영방법을 요강에서 읽어낸 자리는 17건입니다.
모집인원 옆에는 2026학년도 같은 자리와 견준 증감을, 군 옆에는 전년도와 달라진 군 이동을 표시합니다. 짝이 되는 자리를 찾은 14건이 그 대상이고, 2026 공개 자료가 없는 자리는 비교하지 않고 그 사실을 밝힙니다. 모집인원은 요강 시점 인원이라 수시에서 넘어온 인원이 반영되기 전 값입니다.
모집단위 이름을 누르면 그 전형의 수능 반영방법 전문, 영어·한국사 등급별 점수, 가산점, 지정 응시 조건, 수능 최저학력기준 적용 여부와 원문까지 볼 수 있습니다.