
2027 모집요강 요약
2027 수능 반영방법
적용 범위 글로벌인문학부, 공공인재학부, 경영경제융합학부, 디자인융합학부 (17쪽 산출식 표 첫 칸 · 괘선 y 511.8~570.2)
| 영역 | 반영비율(%) | 활용지표 |
|---|---|---|
| 국어 | 30 | 백분위 |
| 수학 | 20 | 백분위 |
| 영어 | 19 | 등급환산 |
| 탐구 | 30 | 백분위 |
| 한국사 | 1 | 등급환산 |
반영비율 - 2027 / 2026 나란히 보기
| 항목 | 반영비율 |
|---|---|
| 2027 명목 | 국어 30 · 수학 20 · 영어 19 · 탐구 30 |
| 2026 명목 | 국어 30 · 수학 20 · 영어 19 · 탐구 30 |
| 2026 실질 | 국어 30.3 · 수학 20.2 · 영어 19.2 · 탐구 30.3 |
영어 등급별 점수
| 등급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 점수 | 100 | 98 | 96 | 93 | 90 | 85 | 80 | 70 | 60 |
한국사 등급별 점수
| 등급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 점수 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
지정 응시 조건
- 탐구는 사회·과학·직업 중 상위 1과목 성적 반영 - 전 모집단위(간호학과·의예과 별도)
(국어×0.3 + 수학×0.2 + 영어×0.19 + 탐구(1과목)×0.30 + 한국사×0.01) × 1,000/100 / ※ 국어/수학/탐구 과목은 백분위, 영어/한국사는 대학 자체 변환 점수표 점수를 기준으로 산출됨
모집요강 비고
수시 이월 · ♚(미정) 표시
이 대학 신입생의 출신고 유형
전년도(2026) 입시결과 · 참고
아래는 2026학년도까지 공개된 정시 입시결과입니다. 2027 전형계획과는 다른 자료입니다.
이 자리와 짝지은 곳은 2026학년도 수능위주전형(정시모집 수능(농어촌학생 특별전형)-정시) 공공인재학부 가군 입니다. 2027학년도 모집요강에는 합격선이 실리지 않으므로, 2027 지원선이 아니라 이 자리가 해마다 어느 수준이었는지를 보는 값입니다. 컷은 그해 환산식 기준이라 2027 반영방법으로 그대로 옮겨지지 않습니다.
2026 경쟁률 · 70%컷
연도별 70%컷 환산점수
- 2026학년도 70%컷 699.7 · 50%컷 710.4
- 2025학년도 70%컷 637 · 50%컷 662 · 만점 1,000
- 2024학년도 70%컷 517.7 · 만점 1,000
- 2023학년도 70%컷 494.02 · 만점 1,000
- 2022학년도 70%컷 631
최근 5개년 추세
- 2022학년도 평균백분위 51.3 · 경쟁률 1.27 · 모집 11명 · 충원 0
- 2023학년도 평균백분위 36.3 · 경쟁률 1.55 · 모집 11명 · 충원 6
- 2024학년도 평균백분위 43.0 · 경쟁률 3.57 · 모집 14명 · 충원 25
- 2025학년도 평균백분위 - · 경쟁률 3.80 · 모집 54명 · 충원 61
- 2026학년도 평균백분위 57.0 · 경쟁률 4.67 · 모집 46명 · 충원 23
연도·전형별 공개 입시결과 전체
| 연도 | 전형 | 군 | 모집 (최초+이월) | 경쟁률 | 충원 (대기번호) | 70%컷 | 50%컷 | 70% 등급 | 평백 (70%) | 국어 | 수학 | 탐구1 | 탐구2 | 영어 등급 | 한국사 등급 | 만점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 수능위주전형(정시모집 수능(수능 전형)-정시) | 가 | 46 (9+37) | 4.67 | 23 | 699.7 | 710.4 | - | 57.0 | 64 | 54 | 71 사탐 | 37 사탐 | 4 | 4 | - |
| 2026 | 수능위주전형(정시모집 수능(농어촌학생 특별전형)-정시) | 가 | 1 (0+1) | 6.00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 수능위주전형(정시모집 일반전형) | 가 | 54 (10+44) | 3.80 | 61 | 637 | 662 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1,000 |
| 2024 | 수능위주전형(정시모집 일반전형) | 가 | 14 | 3.57 | 25 | 517.7 | - | - | 43.0 | - | - | - | - | - | - | 1,000 |
| 2024 | 수능위주전형(정시모집 일반전형) | 가 | 4 | 6.00 | 10 | 699.7 | - | - | 64.3 | - | - | - | - | - | - | 1,000 |
| 2024 | 수능위주전형(정시모집 일반전형) | 가 | 3 | 7.67 | 11 | 591.7 | - | - | 46.0 | - | - | - | - | - | - | 1,000 |
| 2024 | 수능위주전형(정시모집 일반전형) | 나 | 3 | 7.00 | 6 | 672.4 | - | - | 57.0 | - | - | - | - | - | - | 1,000 |
| 2024 | 수능위주전형(정시모집 일반전형) | 나 | 3 | 4.33 | 2 | 713.7 | - | - | 66.7 | - | - | - | - | - | - | 1,000 |
| 2023 | 수능위주전형(정시모집 일반전형) | 가 | 11 | 1.55 | 6 | 494.02 | - | - | 36.3 | - | - | - | - | - | - | 1,000 |
| 2023 | 수능위주전형(정시모집 일반전형) | 가 | 5 | 2.60 | 4 | 554.2 | - | - | 46.3 | - | - | - | - | - | - | 1,000 |
| 2023 | 수능위주전형(정시모집 일반전형) | 나 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 |
| 2023 | 수능위주전형(정시모집 일반전형) | 가 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 |
| 2023 | 수능위주전형(정시모집 일반전형) | 나 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 |
| 2022 | 수능위주전형(정시모집 일반전형) | 가 | 11 | 1.27 | 0 | 631 | - | - | 51.3 | 51 | 47 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 수능위주전형(정시모집 일반전형) | 나 | 6 | 2.17 | 5 | 537 | - | - | 37.3 | 36 | 28 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 수능위주전형(정시모집 일반전형) | 나 | 3 | 2.33 | 2 | 619 | - | - | 53.7 | 57 | 44 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 수능위주전형(정시모집 일반전형) | 가 | 1 | 5.00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 수능위주전형(정시모집 일반전형) | 가 | 1 | 5.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 수능위주전형(정시모집 일반전형) | 나 | 1 | 8.00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
이 전형 한눈에
울산대 공공인재학부는 2027학년도 정시 가군에서 농어촌학생 특별전형(정원 외)로 학생을 모집합니다. 모집요강에 이 자리의 인원이 따로 적혀 있지 않습니다.
수능 영역별 명목 반영비율은 국어 30%, 수학 20%, 영어 19%, 탐구 30%입니다.
활용지표는 국어 백분위, 수학 백분위, 영어 등급환산, 탐구 백분위, 한국사 등급환산입니다.
탐구는 1과목을 반영합니다 (상위1).
영어는 반영비율 안에서 등급을 점수로 바꿔 반영합니다.
한국사는 총점에 포함입니다.
모집요강 비고 : 수시 이월 · ♚(미정) 표시
고1·고2 권장과목
2028학년도 입학생(현재 고1·고2)부터 해당합니다. 대학이 모집단위별로 발표한 고교 이수 권장과목이며, 필수 이수 기준이 아니라 과목 선택을 돕는 참고자료입니다.
한국대학교육협의회 2028학년도 권장과목 자료에 이 대학이 없고, 대학이 따로 발표한 자료도 찾지 못했습니다(2026년 9월 기준). 과목 선택 전에 대학 입학처 안내를 확인하세요.
통학버스 · 기숙사
우리 집 시·군·구를 고르면 학교 통학버스로 다닐 수 있는지 보여 드립니다.