수시 입결·비교진단
평균 등급만 입력하면 대학에서 공개한 70%컷 등급과 비교해 비교진단을 받을 수 있습니다.
그룹
그룹
| 구분 | 대학 | 모집단위 | 전형 | 모집▼ | 경쟁률▼ | 환산등급 (70%)i▼ |
수능최저i | 정시 평균 백분위(70%)i |
5등급제 환산(70%)i |
비교진단i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과 | 삼육대 | 물리치료학과자연 | 학교장추천 전형 | 4 | 10.25 | 2.24 | O | 83상위 17% | 1.46 | ▲0.31 |
| 종합 | 삼육대 | 물리치료학과자연 | 세움인재 전형 | 9 | 11.11 | 2.97 | X | 83상위 17% | 1.90 | ▲0.03 |
| 종합 | 삼육대 | 물리치료학과자연 | 재림교회목회자추천 전형 | 7 | 3.29 | 3.76 | O | 83상위 17% | 2.39 | -i |
| 종합 | 삼육대 | 물리치료학과자연 | 기회균형 I 전형 | 2 | 15.50 | 2.75 | X | 83상위 17% | 1.76 | -i |
| 교과 | 가천대 | 물리치료학과자연 | 학생부우수자 전형 | 6 | 16.83 | 2.30 | O | - | 1.49 | ▼0.19 |
| 교과 | 가천대 | 물리치료학과자연 | 지역균형 전형 | 6 | 21.00 | 2.41 | X | - | 1.56 | -i |
| 종합 | 가천대 | 물리치료학과자연 | 가천바람개비 전형 | 6 | 62.67 | 3.48 | X | - | 2.21 | ▲0.47 |
| 교과 | 연세대 | 물리치료학과자연 | 교과우수자(일반형)전형 | 6 | 32.50 | 1.16 | O | 78상위 22% | 1.00 | -i |
| 교과 | 연세대 | 물리치료학과자연 | 교과우수자(추천형)전형 | 4 | 8.25 | 2.47 | X | 78상위 22% | 1.59 | -i |
| 종합 | 연세대 | 물리치료학과자연 | 학교생활우수자전형 | 6 | 13.33 | 2.81 | X | 78상위 22% | 1.79 | ▲0.26 |
| 교과 | 단국대 | 물리치료학과자연 | 우수자 전형 | 10 | 9.60 | 2.19 | O | 79상위 21% | 1.42 | ▲0.24 |
| 종합 | 단국대 | 물리치료학과자연 | DKU인재-서류형 전형 | 10 | 16.90 | 3.09 | X | 79상위 21% | 1.96 | ▲0.01 |
| 교과 | 을지대 | 물리치료학과자연 | 지역균형(학교장추천) 전형 | 7 | 8.57 | 2.59 | O | 81상위 19% | 1.66 | ▲0.20 |
| 종합 | 을지대 | 물리치료학과자연 | EU면접형 전형 | 9 | 18.22 | 3.36 | X | 81상위 19% | 2.13 | -i |
| 종합 | 을지대 | 물리치료학과자연 | EU서류형 전형 | 7 | 23.00 | 2.83 | X | 81상위 19% | 1.80 | -i |
| 종합 | 을지대 | 물리치료학과자연 | 기회균형(정원내) 전형 | 4 | 11.50 | 3.26 | X | 81상위 19% | 2.07 | -i |
| 교과 | 용인대 | 물리치료학과자연 | 일반전형 | 5 | 10.80 | 1.80 | O | 86일부평균 | 1.21 | ▼0.10 |
| 교과 | 용인대 | 물리치료학과자연 | 일반학생 전형(학생부 100%) | 14 | 11.00 | 1.60 | X | 86일부평균 | 1.11 | ▲0.10 |
| 교과 | 용인대 | 물리치료학과자연 | 농어촌학생 특별전형(학생부 100%) | 2 | 6.50 | 1.30 | X | 86일부평균 | 1.00 | -i |
| 교과 | 한국교통대 | 물리치료학과자연 | 일반전형 | 18 | 11.11 | 2.90 | X | 70상위 30% | 1.85 | ▲0.23 |
| 교과 | 한국교통대 | 물리치료학과자연 | 고른기회전형 | 1 | 3.00 | 3.37 | X | 70상위 30% | 2.14 | ▼1.64 |
| 교과 | 한국교통대 | 물리치료학과자연 | 기회균등제전형 | 1 | 4.00 | 4.90 | X | 70상위 30% | 3.09 | ▼2.48 |
| 교과 | 한국교통대 | 물리치료학과자연 | 농어촌전형 | 1 | 16.00 | 3.32 | X | 70상위 30% | 2.11 | ▼0.10 |
| 교과 | 한국교통대 | 물리치료학과자연 | 지역인재전형 | 3 | 5.33 | 1.58 | X | 70상위 30% | 1.10 | ▼0.06 |
| 종합 | 한국교통대 | 물리치료학과자연 | 학생부종합전형Ⅱ | 8 | 11.63 | 3.62 | X | 70상위 30% | 2.30 | -i |
| 교과 | 원광대 | 물리치료학과자연 | 일반전형 | 27 | 9.30 | 3.43 | X | 64상위 36% | 2.18 | -i |
| 교과 | 원광대 | 물리치료학과자연 | 지역인재교과전형 (전북권) | 20 | 7.75 | 3.93 | X | 64상위 36% | 2.49 | -i |
| 교과 | 원광대 | 물리치료학과자연 | 지역인재교과전형 (호남권) | 10 | 7.00 | 4.04 | X | 64상위 36% | 2.56 | -i |
| 교과 | 원광대 | 물리치료학과자연 | 특성화고교졸업자전형 | 4 | 7.00 | 2.48 | X | 64상위 36% | 1.60 | -i |
| 종합 | 원광대 | 물리치료학과자연 | 일반전형 | 10 | 21.30 | 4.49 | X | 64상위 36% | 2.84 | -i |
| 종합 | 원광대 | 물리치료학과자연 | 농어촌학생전형 | 5 | 10.20 | 4.73 | X | 64상위 36% | 2.99 | -i |
| 교과 | 백석대 | 물리치료학과자연 | 백석인재전형 | 17 | 16.59 | 3.80 | X | 66상위 34% | 2.42 | -i |
| 교과 | 백석대 | 물리치료학과자연 | 일반전형 | 10 | 11.20 | 1.65 | X | 66상위 34% | 1.13 | -i |
| 교과 | 백석대 | 물리치료학과자연 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 5 | 12.00 | 3.57 | X | 66상위 34% | 2.27 | -i |
| 교과 | 백석대 | 물리치료학과자연 | 농어촌학생전형 | 2 | 9.00 | 3.51 | X | 66상위 34% | 2.23 | -i |
| 교과 | 백석대 | 물리치료학과자연 | 지역인재(일반전형) | 4 | 5.75 | 4.01 | X | 66상위 34% | 2.54 | -i |
| 교과 | 백석대 | 물리치료학과자연 | 특성화고교전형 | 2 | 4.50 | 3.92 | X | 66상위 34% | 2.48 | -i |
| 종합 | 백석대 | 물리치료학과자연 | 창의인재전형 | 15 | 11.13 | 6.64 | X | 66상위 34% | 4.12 | -i |
| 교과 | 강원대 | 물리치료학과자연 | 일반교과전형 | 4 | 12.00 | 2.59 | X | 54상위 46% | 1.66 | -i |
| 종합 | 강원대 | 물리치료학과자연 | 미래인재면접전형 | 8 | 10.25 | 3.47 | X | 54상위 46% | 2.21 | -i |
| 종합 | 강원대 | 물리치료학과자연 | 미래인재서류전형 | 8 | 9.63 | 3.48 | X | 54상위 46% | 2.21 | -i |
| 교과 | 남서울대 | 물리치료학과자연 | 교과+면접전형 | 10 | 13.00 | 2.03 | X | 87일부평균 | 1.33 | ▲0.27 |
| 교과 | 남서울대 | 물리치료학과자연 | 일반전형 | 14 | 11.00 | 2.13 | X | 87일부평균 | 1.39 | ▼0.06 |
| 교과 | 대구한의대 | 물리치료학과자연 | 일반전형 | 26 | 7.85 | 2.63 | X | 63상위 37% | 1.68 | ▲0.86 |
| 교과 | 대구한의대 | 물리치료학과자연 | 지역인재전형 | 6 | 7.33 | 2.71 | X | 63상위 37% | 1.74 | ▲0.09 |
| 종합 | 대구한의대 | 물리치료학과자연 | 일반전형 | 6 | 22.50 | 3.03 | X | 63상위 37% | 1.93 | ▲0.46 |
| 교과 | 대구대 | 물리치료학과자연 | 면접전형 | 6 | 22.33 | 2.69 | X | - | 1.72 | -i |
| 교과 | 대구대 | 물리치료학과자연 | 일반전형 | 17 | 12.65 | 1.54 | X | - | 1.09 | ▲0.87 |
| 교과 | 대구대 | 물리치료학과자연 | 기회균형Ⅱ전형 | 6 | 3.67 | 2.45 | X | - | 1.58 | -i |
| 교과 | 대구대 | 물리치료학과자연 | 농어촌학생 특별전형 | 4 | 6.00 | 2.44 | X | - | 1.58 | -i |
| 교과 | 대구대 | 물리치료학과자연 | 지역인재전형 | 6 | 9.67 | 2.44 | O | - | 1.58 | ▼0.05 |
| 종합 | 대구대 | 물리치료학과자연 | 서류전형 | 10 | 18.60 | 3.93 | X | - | 2.49 | ▼0.09 |
| 교과 | 인제대 | 물리치료학과자연 | 면접전형 | 18 | 9.44 | 3.10 | X | 71일부평균 | 1.97 | ▼0.30 |
| 교과 | 인제대 | 물리치료학과자연 | 일반전형 | 16 | 4.25 | 2.50 | X | 71일부평균 | 1.61 | ▼0.60 |
| 교과 | 인제대 | 물리치료학과자연 | 농어촌학생전형 | 2 | 5.00 | 2.20 | X | 71일부평균 | 1.43 | ▲0.30 |
| 교과 | 인제대 | 물리치료학과자연 | 지역인재Ⅰ전형 | 4 | 4.75 | 3.40 | X | 71일부평균 | 2.16 | ▼1.30 |
| 교과 | 동의대 | 물리치료학과자연 | 일반고교과전형 | 23 | 8.09 | 2.75 | O | 64상위 36% | 1.76 | ▼0.09 |
| 교과 | 동의대 | 물리치료학과자연 | 농어촌학생전형 | 35 | 7.75 | 2.33 | X | 64상위 36% | 1.51 | ▲0.50 |
| 종합 | 동의대 | 물리치료학과자연 | 학교생활우수자(면접)전형 | 7 | 20.71 | 4.30 | X | 64상위 36% | 2.72 | ±0 |
| 종합 | 동의대 | 물리치료학과자연 | 지역인재종합전형 | 7 | 31.14 | 4.62 | X | 64상위 36% | 2.92 | ▲0.38 |
| 교과 | 경성대 | 물리치료학과자연 | 일반계고교과전형 | 11 | 9.09 | 3.00 | X | 65상위 35% | 1.92 | ▼0.40 |
| 교과 | 경성대 | 물리치료학과자연 | 일반계고면접전형 | 5 | 13.60 | 2.80 | X | 65상위 35% | 1.79 | ▲0.30 |
| 종합 | 경성대 | 물리치료학과자연 | 학교생활우수자전형 | 10 | 11.90 | 4.27 | X | 65상위 35% | 2.70 | ▼0.11 |
| 교과 | 청주대 | 물리치료학과자연 | 일반전형 | 3 | 20.33 | 2.00 | X | 75상위 25% | 1.32 | -i |
| 교과 | 청주대 | 물리치료학과자연 | 창의면접전형 | 34 | 8.06 | 4.00 | X | 75상위 25% | 2.53 | ▼0.12 |
| 교과 | 대구가톨릭대 | 물리치료학과자연 | 교과전형 | 15 | 19.20 | 2.00 | X | 82일부평균 | 1.32 | ▲0.30 |
| 교과 | 대구가톨릭대 | 물리치료학과자연 | 가톨릭지도자추천전형 | 3 | 7.00 | 2.33 | X | 82일부평균 | 1.51 | ▲0.79 |
| 교과 | 대구가톨릭대 | 물리치료학과자연 | 기회균형선발전형 | 3 | 7.33 | 1.75 | X | 82일부평균 | 1.18 | ▲1.01 |
| 교과 | 대구가톨릭대 | 물리치료학과자연 | 기회균형전형 | 4 | 9.75 | 2.42 | X | 82일부평균 | 1.56 | ▲0.34 |
| 교과 | 대구가톨릭대 | 물리치료학과자연 | 농어촌학생전형 | 3 | 9.00 | 1.50 | X | 82일부평균 | 1.06 | -i |
| 교과 | 대구가톨릭대 | 물리치료학과자연 | 지역교과전형 | 8 | 8.88 | 1.92 | X | 82일부평균 | 1.28 | ▲0.34 |
| 종합 | 대구가톨릭대 | 물리치료학과자연 | 종합전형 | 6 | 19.00 | 2.42 | X | 82일부평균 | 1.56 | ▲0.53 |
| 교과 | 호서대 | 물리치료학과자연 | 면접전형 | 15 | 8.40 | 3.11 | X | 55상위 45% | 1.97 | -i |
| 교과 | 호서대 | 물리치료학과자연 | 학생부전형 | 5 | 13.40 | 2.41 | X | 55상위 45% | 1.56 | ▼0.11 |
| 교과 | 호서대 | 물리치료학과자연 | 지역인재전형 | 5 | 5.00 | 2.40 | X | 55상위 45% | 1.55 | ▼0.13 |
| 교과 | 대전대 | 물리치료학과자연 | 교과면접전형 | 10 | 8.50 | 3.18 | X | 63상위 37% | 2.01 | ▼0.35 |
| 교과 | 대전대 | 물리치료학과자연 | 교과중점전형 | 13 | 12.83 | 2.73 | X | 63상위 37% | 1.75 | ▲0.38 |
| 교과 | 대전대 | 물리치료학과자연 | 농어촌학생전형 | 4 | 10.25 | 2.75 | X | 63상위 37% | 1.76 | -i |
| 교과 | 대전대 | 물리치료학과자연 | 지역인재Ⅰ전형 | 5 | 9.80 | 2.67 | X | 63상위 37% | 1.71 | ▼0.17 |
| 교과 | 선문대 | 물리치료학과자연 | 면접전형 | 14 | 11.22 | 3.23 | X | 76일부평균 | 2.05 | ▼0.18 |
| 교과 | 선문대 | 물리치료학과자연 | 일반전형 | 7 | 6.68 | 2.23 | X | 76일부평균 | 1.45 | ▼0.58 |
| 교과 | 선문대 | 물리치료학과자연 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 2 | 5.00 | 2.23 | X | 76일부평균 | 1.45 | ▲0.12 |
| 교과 | 선문대 | 물리치료학과자연 | 농어촌학생전형 | 2 | 6.00 | 3.23 | X | 76일부평균 | 2.05 | ▼1.08 |
| 교과 | 선문대 | 물리치료학과자연 | 지역인재전형 | 4 | 4.25 | 3.50 | X | 76일부평균 | 2.22 | -i |
| 교과 | 선문대 | 물리치료학과자연 | 특성화고교졸업자전형 | 4 | 2.00 | 3.43 | X | 76일부평균 | 2.18 | ▼0.98 |
| 종합 | 선문대 | 물리치료학과자연 | 서류전형 | 8 | 9.88 | 4.50 | X | 76일부평균 | 2.85 | ▼0.41 |
| 교과 | 한서대 | 물리치료학과자연 | 학생부교과전형1 | 14 | 39.21 | 3.00 | X | - | 1.92 | ▲2.00 |
| 교과 | 한서대 | 물리치료학과자연 | 학생부교과전형2 | 8 | 11.75 | 3.95 | X | - | 2.50 | ▲0.85 |
| 교과 | 한서대 | 물리치료학과자연 | 한서인재전형 | 10 | 3.00 | 4.00 | X | - | 2.53 | ▼0.50 |
| 교과 | 한서대 | 물리치료학과자연 | 기회균형선발 특별전형 | 4 | - | 3.80 | X | - | 2.42 | -i |
| 교과 | 한서대 | 물리치료학과자연 | 농·어촌학생 특별전형 | 4 | - | 3.40 | X | - | 2.16 | -i |
| 교과 | 한서대 | 물리치료학과자연 | 지역인재 특별전형 | 4 | 7.75 | 3.40 | X | - | 2.16 | -i |
| 교과 | 우송대 | 물리치료학과자연 | 교과중심전형 | 9 | 12.56 | 2.92 | X | - | 1.86 | -i |
| 교과 | 우송대 | 물리치료학과자연 | 면접전형 | 20 | 13.00 | 2.83 | X | - | 1.80 | -i |
| 종합 | 우송대 | 물리치료학과자연 | 면접형전형 | 6 | 17.33 | 4.63 | X | - | 2.93 | -i |
| 종합 | 우송대 | 물리치료학과자연 | 서류형전형 | 6 | 21.17 | 3.93 | X | - | 2.49 | -i |
| 교과 | 나사렛대 | 물리치료학과자연 | 일반학생 전형 | 6 | 19.17 | 2.72 | X | 64상위 36% | 1.74 | ▲0.46 |
| 교과 | 건양대 | 물리치료학과자연 | 일반학생전형[교과] | 34 | 7.97 | 2.71 | X | 74상위 26% | 1.74 | -i |
| 교과 | 건양대 | 물리치료학과자연 | 기초생활수급자 및 차상위계층, 한부모가족지원대상자전형 | 4 | 13.25 | 3.63 | X | 74상위 26% | 2.30 | -i |
| 교과 | 건양대 | 물리치료학과자연 | 농어촌학생전형[교과] | 4 | 7.75 | 2.84 | X | 74상위 26% | 1.81 | -i |
이 화면에서 보는 것
전국 대학 물리치료학과의 2026학년도 수시 입시결과 229건입니다. 45개 대학이 이 이름으로 모집했습니다. 학생부교과 177건과 학생부종합 52건이고, 대학이 70%컷을 공개한 자리는 179건입니다.
70%컷은 1.16에서 9.00 사이이고 가운데 값은 3.30입니다. 경쟁률은 가운데 9.6대 1입니다. 합쳐서 1,979명을 뽑았습니다.
이 표에는 지금 조건에 맞는 16,376건 가운데 상위 100건이 실려 있습니다. 나머지 16,276건은 표 아래 '더 보기'로 이어 보거나, 대학·학과·전형으로 조건을 좁혀 볼 수 있습니다.
각 행에는 모집단위와 전형, 모집인원, 경쟁률, 대학이 공개한 70%컷 등급, 수능 최저학력기준 적용 여부가 들어 있습니다. 컷이 있는 자리에는 2028학년도부터 쓰는 5등급제로 환산한 값을 함께 싣습니다.
평균 등급을 넣으면 행마다 내 성적이 그 컷을 기준으로 어디쯤인지 표시됩니다. 대학이 컷을 공개하지 않은 모집단위는 판정하지 않고 그 사실을 밝힙니다.
모집단위 이름을 누르면 그 전형의 5개년 컷 추이, 같은 대학의 다른 전형, 수능 최저학력기준 원문까지 볼 수 있습니다.