중부대(고양) 문헌정보학전공 2.70등급 - 2026 수시입결
전과목 평균 등급만 입력하면 대학에서 공개한 70%컷 등급과 비교해 비교진단을 받을 수 있습니다. - 대학별 전과목 교과성적 산출방식을 적용한 합격진단은 출시 준비 중입니다.
그룹
그룹
| 구분 | 대학 | 모집단위 | 전형 | 모집▼ | 경쟁률▼ | 환산등급 (70%)i▼ |
수능최저i | 정시 평균 백분위(70%)i |
5등급제 환산(70%)i |
비교진단i |
|---|
이 전형 한눈에
중부대(고양) 문헌정보학전공은 2026학년도 수시에서 학생부교과 학생부우수자 전형으로 20명을 모집했습니다. 대학이 공개한 70%컷은 2.70등급(5등급제 환산 1.73)입니다. 경쟁률은 6.45대 1이었고, 충원 대기번호는 58번까지입니다.
문헌정보학전공 학생부교과 전형의 70%컷은 2022학년도 4.23, 2023학년도 5.53, 2024학년도 4.00, 2025학년도 3.20, 2026학년도 2.70등급으로 공개돼 있습니다.
이 전형은 수능 최저학력기준을 적용하지 않습니다.
연도·전형별 공개 입시결과 전체
| 연도 | 구분 | 전형 | 모집 | 경쟁률 | 충원 (대기번호) | 70%컷 등급 | 50%컷 등급 | 5등급제 70% | 5등급제 50% | 환산점수 (70%) / 만점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 교과 | 학생부우수자 전형 | 20 | 6.45 | 58 | 2.70 | 2.50 | 1.73 | 1.61 | - |
| 2025 | 교과 | 학교생활우수자전형(항공서비스학전공 포함) | 11 | 10.00 | 10 | 3.20 | 3.10 | 2.03 | 1.97 | 630 / 700 |
| 2025 | 교과 | 학생부우수자전형 | 10 | 20.30 | 28 | 2.50 | 2.40 | 1.61 | 1.55 | 940 / 1,000 |
| 2024 | 교과 | 학생부우수자전형 | 15 | 4.40 | 51 | 4.00 | 3.80 | 2.53 | 2.42 | 780 / 1,000 |
| 2024 | 교과 | 학교생활우수자전형 (항공서비스 포함) | 6 | 2.33 | 1 | 4.40 | 4.40 | 2.78 | 2.78 | 570 / 700 |
| 2023 | 교과 | 학생부우수자 전형 | 15 | 4.07 | 43 | 5.53 | 4.53 | 3.46 | 2.87 | 640 / 1,000 |
| 2023 | 교과 | 학교생활우수자 전형 (항공서비스 포함) | 6 | 2.72 | 12 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 교과 | 학생부우수자전형 | 14 | 5.64 | 65 | 4.23 | 4.18 | 2.68 | 2.65 | 760 / 1,000 |
| 2022 | 교과 | 일반전형 | 11 | 2.90 | 11 | 4.80 | 4.50 | 3.03 | 2.85 | 553 / 700 |
'-'는 대학이 공개하지 않은 값입니다.
환산점수는 만점이 함께 공개된 연도에만 표시합니다 - 만점을 모르면 점수를 해석할 수 없고, 대학 간 비교에도 쓸 수 없습니다.