수시 입결·비교진단
평균 등급만 입력하면 대학에서 공개한 70%컷 등급과 비교해 비교진단을 받을 수 있습니다.
| 구분 | 대학 | 모집단위 | 전형 | 모집▼ | 경쟁률▼ | 환산등급 (70%)i▼ |
수능최저i | 정시 평균 백분위(70%)i |
5등급제 환산(70%)i |
비교진단i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합 | 한양대 | 연극영화학과(영화전공)예체능 | 서류형전형 | 7 | 15.10 | 2.18 | X | 89상위 11% | 1.42 | -i |
| 종합 | 경희대 | 연극영화학과예체능 | 네오르네상스전형 | 14 | 18.57 | 5.20 | X | 77상위 23% | 3.27 | -i |
| 종합 | 동국대 | 연극학부예체능 | Do Dream 전형 | 10 | 17.20 | 2.50 | X | - | 1.61 | ▲0.79 |
| 종합 | 동국대 | 영화영상학과예체능 | Do Dream 전형 | 11 | 42.27 | 4.71 | X | 89상위 11% | 2.98 | ▼0.90 |
| 교과 | 용인대 | 영화영상학과예체능 | 특성화고교졸업자 특별전형(학생부 100%) | 2 | 8.00 | 1.50 | X | 98일부평균 | 1.06 | ▲1.60 |
| 종합 | 상명대 | 예술학부 연극전공(이론)예체능 | 상명인재전형 | 4 | 12.25 | 4.11 | X | 76상위 24% | 2.60 | -i |
| 종합 | 상명대 | 예술학부 영화영상전공(연출·스태프)예체능 | 상명인재전형 | 9 | 20.56 | 4.35 | X | 81상위 19% | 2.75 | -i |
| 교과 | 대진대 | 영화영상학과예체능 | 학교장추천전형 | 2 | 12.50 | 2.13 | X | - | 1.39 | -i |
| 교과 | 대진대 | 영화영상학과예체능 | 고른기회전형 | 2 | 5.50 | 2.40 | X | - | 1.55 | -i |
| 교과 | 대진대 | 영화영상학과예체능 | 농어촌학생전형 | 2 | 4.00 | 3.74 | X | - | 2.38 | -i |
| 교과 | 대진대 | 영화영상학과예체능 | 특성화고교졸업자전형 | 2 | 7.50 | 1.83 | X | - | 1.23 | -i |
| 종합 | 계명대 | 연극뮤지컬과예체능 | 일반전형 | 4 | 6.40 | 4.42 | X | 50상위 50% | 2.79 | -i |
| 교과 | 동의대 | 영화학과예체능 | 일반고교과전형 | 22 | 3.59 | 4.25 | X | - | 2.69 | ▲0.58 |
| 교과 | 동의대 | 영화학과예체능 | 특성화고동일계전형 | 10 | 2.33 | 1.25 | X | - | 1.00 | -i |
| 교과 | 동의대 | 영화학과예체능 | 특성화고전형 | 2 | 3.50 | 1.75 | X | - | 1.18 | ▲0.50 |
| 종합 | 동의대 | 영화학과예체능 | 학교생활우수자(면접)전형 | 3 | 2.33 | 6.85 | X | - | 4.25 | ▲0.37 |
| 종합 | 동의대 | 영화학과예체능 | 지역인재종합전형 | 3 | 2.00 | 5.83 | X | - | 3.64 | ▲0.45 |
| 교과 | 경성대 | 영화전공예체능 | 일반계고교과전형 | 11 | 4.55 | 3.00 | X | - | 1.92 | -i |
| 교과 | 대전대 | 공연예술영상콘텐츠학과예체능 | 교과면접전형 | 6 | 5.67 | 4.36 | X | - | 2.76 | -i |
| 교과 | 선문대 | 영화영상학과예체능 | 일반전형 | 32 | 1.94 | 5.37 | X | 34일부평균 | 3.37 | ▼2.22 |
| 교과 | 선문대 | 영화영상학과예체능 | 지역인재전형 | 4 | 2.00 | 5.36 | X | 34일부평균 | 3.36 | -i |
| 종합 | 선문대 | 영화영상학과예체능 | 서류전형 | 4 | 5.25 | 5.97 | X | 34일부평균 | 3.72 | ▼0.82 |
| 교과 | 한서대 | 영화영상학과예체능 | 학생부교과전형1 | 16 | 5.31 | 5.20 | X | - | 3.27 | ▲0.20 |
| 교과 | 동서대 | 영화과예체능 | 고교생활우수자전형 | 7 | 7.86 | 1.90 | X | 64상위 36% | 1.27 | ▲1.50 |
| 교과 | 동서대 | 영화과예체능 | 일반계교과전형 | 13 | 4.69 | 2.40 | X | 64상위 36% | 1.55 | ▲0.60 |
| 교과 | 청운대 | 방송영화영상학과예체능 | 일반전형 | 25 | 6.60 | 5.67 | X | 60상위 40% | 3.54 | ▼0.07 |
| 교과 | 전주대 | 영화방송학과예체능 | 일반학생전형 | 11 | 6.91 | 3.32 | X | - | 2.11 | ▲1.72 |
| 교과 | 전주대 | 공연예술학과예체능 | 일반학생전형 | 19 | 2.68 | 6.31 | X | - | 3.92 | ▼0.89 |
| 종합 | 전주대 | 영화방송학과예체능 | 일반학생전형 | 22 | 4.14 | 5.77 | X | - | 3.60 | ▲0.31 |
| 교과 | 목원대 | 연극영화영상학부예체능 | 교과면접전형 | 7 | 5.14 | 3.63 | X | - | 2.30 | -i |
| 교과 | 목원대 | 연극영화영상학부예체능 | 교과전형 | 16 | 5.88 | 3.00 | X | - | 1.92 | -i |
| 교과 | 세명대 | 영화웹툰애니메이션학과예체능 | 일반전형 | 24 | 3.58 | 4.20 | X | - | 2.66 | -i |
| 교과 | 세명대 | 영화웹툰애니메이션학과예체능 | 기초생활수급자및차상위계층,한부모가족전형 | 4 | 3.25 | 5.00 | X | - | 3.15 | -i |
| 교과 | 세명대 | 영화웹툰애니메이션학과예체능 | 특성화고교전형 | 4 | 3.75 | 4.10 | X | - | 2.60 | -i |
| 교과 | 창신대 | 뮤직공연예술학과예체능 | 일반계고교전형 | 7 | 3.00 | 3.36 | X | 15일부평균 | 2.13 | -i |
| 교과 | 창신대 | 뮤직공연예술학과예체능 | 창신인재면접전형 | 17 | 2.18 | 8.18 | X | 15일부평균 | 5.00 | -i |
| 교과 | 영산대 | 연기공연미디어학부(연기공연예술전공)인문 | 교과전형 | 7 | 2.00 | 4.91 | X | - | 3.10 | ▼2.54 |
이 화면에서 보는 것
전국 대학 연극영화과의 2026학년도 수시 입시결과 56건입니다. 19개 대학이 모집했습니다. 학생부교과 40건과 학생부종합 16건이고, 대학이 70%컷을 공개한 자리는 37건입니다.
연극영화과 묶음은 영화영상학과 · 영화과 · 영화학과 · 영화방송학과 · 영화웹툰애니메이션학과 · 영화전공 · 뮤지컬엔터테인먼트과 · 뮤직공연예술학과처럼 부르는 자리 21종을 한 데 모은 것입니다. 대학마다 이름이 달라 한 이름으로는 다 찾아지지 않습니다.
70%컷은 1.25에서 8.18 사이이고 가운데 값은 4.20입니다. 가장 위는 영화학과(1.25)입니다. 경쟁률은 가운데 5.1대 1입니다. 합쳐서 398명을 뽑았습니다.
이 표에는 지금 조건에 맞는 16,376건 가운데 상위 100건이 실려 있습니다. 나머지 16,276건은 표 아래 '더 보기'로 이어 보거나, 대학·학과·전형으로 조건을 좁혀 볼 수 있습니다.
각 행에는 모집단위와 전형, 모집인원, 경쟁률, 대학이 공개한 70%컷 등급, 수능 최저학력기준 적용 여부가 들어 있습니다. 컷이 있는 자리에는 2028학년도부터 쓰는 5등급제로 환산한 값을 함께 싣습니다.
평균 등급을 넣으면 행마다 내 성적이 그 컷을 기준으로 어디쯤인지 표시됩니다. 대학이 컷을 공개하지 않은 모집단위는 판정하지 않고 그 사실을 밝힙니다.
모집단위 이름을 누르면 그 전형의 5개년 컷 추이, 같은 대학의 다른 전형, 수능 최저학력기준 원문까지 볼 수 있습니다.