
비교진단 - 내 위치
대학이 공개한 2026학년도 70%컷 3.38등급 · 50%컷 3.26등급입니다. 수시 목록에서 평균 등급을 입력하면 이 전형의 70%컷과 비교한 내 위치가 여기에 표시됩니다.
이 대학 신입생의 출신고 유형
연도별 70%컷 등급 (4개년)
- 2026학년도 70%컷 3.38등급 · 50%컷 3.26등급
- 2025학년도 70%컷 4.40등급 · 50%컷 3.80등급
- 2024학년도 70%컷 -등급 · 50%컷 3.38등급
- 2023학년도 70%컷 3.57등급 · 50%컷 3.57등급
최근 추세
- 2022학년도 경쟁률 6.50 · 모집 2명 · 충원 1
- 2023학년도 경쟁률 4.80 · 모집 4명 · 충원 1
- 2024학년도 경쟁률 5.00 · 모집 2명 · 충원 0
- 2025학년도 경쟁률 3.00 · 모집 4명 · 충원 0
- 2026학년도 경쟁률 10.20 · 모집 5명 · 충원 2
- 2022학년도 정시 평균백분위 71.2
- 2023학년도 정시 평균백분위 68.7
- 2024학년도 정시 평균백분위 71.0
- 2026학년도 정시 평균백분위 76.0
수능 최저학력기준 · 5등급제 환산
국어 / 영어 / 수학(미적분·기하·확률과통계 중 택1) / 탐구(사회·과학) 2과목 - 상위 2개 영역 등급의 합 9 이내 ※탐구는 2개 과목 평균등급(소수점 이하 버림) (2026 수시모집요강)
서류평가 방법
전형 조건
연도·전형별 공개 입시결과 전체
| 연도 | 구분 | 전형 | 모집 | 경쟁률 | 충원 (대기번호) | 70%컷 등급 | 50%컷 등급 |
5등급제 70% | 5등급제 50% | 환산점수 (70%) / 만점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 교과 | 일반전형 | 40 | 5.80 | 64 | 3.04 | 2.90 | 1.94 | 1.85 | - |
| 2026 | 교과 | 지역인재전형 | 30 | 4.50 | 32 | 3.40 | 3.16 | 2.16 | 2.00 | - |
| 2026 | 교과 | 농어촌학생전형 | 10 | 6.20 | 5 | 3.24 | 3.22 | 2.06 | 2.04 | - |
| 2026 | 교과 | 기초생활및차상위전형 | 5 | 6.20 | 5 | 4.33 | 4.23 | 2.74 | 2.68 | - |
| 2026 | 교과 | 기회균형전형 | 3 | 9.00 | 2 | 3.74 | 3.74 | 2.38 | 2.38 | - |
| 2026 | 교과 | 지역기회균형전형 | 3 | 2.30 | 1 | 4.43 | 4.06 | 2.80 | 2.57 | - |
| 2026 | 종합 | 일반전형 | 12 | 11.20 | 5 | 3.16 | 3.11 | 2.00 | 1.97 | - |
| 2026 | 종합 | 지역인재전형 | 7 | 7.70 | 1 | 3.37 | 3.26 | 2.14 | 2.07 | - |
| 2026 | 종합 | 가톨릭지도자추천전형 | 5 | 10.20 | 2 | 3.38 | 3.26 | 2.15 | 2.07 | - |
| 2025 | 교과 | 일반전형 | 34 | 12.10 | 51 | 2.91 | 2.87 | 1.85 | 1.83 | 928.38 / 1,000 |
| 2025 | 교과 | 지역인재전형 | 23 | 6.50 | 28 | 3.43 | 3.32 | 2.18 | 2.11 | 908.88 / 1,000 |
| 2025 | 교과 | 농어촌학생전형 | 10 | 3.80 | 11 | 3.84 | 3.60 | 2.44 | 2.29 | 893.5 / 1,000 |
| 2025 | 교과 | 기초생활 및 차상위전형 | 5 | 3.40 | 0 | 3.65 | 3.54 | 2.32 | 2.25 | 900.63 / 1,000 |
| 2025 | 교과 | 기회균형전형 | 5 | 5.40 | 0 | 4.11 | 4.11 | 2.60 | 2.60 | 883.38 / 1,000 |
| 2025 | 교과 | 지역기회균형전형 | 3 | 2.00 | 0 | 3.72 | 3.72 | 2.36 | 2.36 | 898 / 1,000 |
| 2025 | 종합 | 일반전형 | 8 | 10.30 | 5 | 3.45 | 3.28 | 2.19 | 2.08 | - |
| 2025 | 종합 | 가톨릭지도자추천전형 | 4 | 3.00 | 0 | 4.40 | 3.80 | 2.78 | 2.42 | - |
| 2024 | 교과 | 일반전형 | 33 | 3.90 | 24 | 3.78 | 3.09 | 2.40 | 1.96 | 897.7 / 1,000 |
| 2024 | 교과 | 강원인재전형 | 28 | 2.70 | 18 | 3.46 | 3.36 | 2.20 | 2.14 | 907.9 / 1,000 |
| 2024 | 교과 | 농어촌학생전형 | 10 | 3.10 | 1 | 3.96 | 3.88 | 2.51 | 2.46 | 889.08 / 1,000 |
| 2024 | 교과 | 기초생활 및 차상위전형 | 5 | 3.40 | 0 | - | 3.72 | - | 2.36 | 895.15 / 1,000 |
| 2024 | 종합 | 일반전형 | 8 | 9.30 | 5 | 3.29 | 3.20 | 2.09 | 2.03 | - |
| 2024 | 종합 | 가톨릭지도자추천전형 | 2 | 5.00 | 0 | - | 3.38 | - | 2.15 | - |
| 2023 | 교과 | 교과일반전형 | 30 | 8.50 | 31 | 2.81 | 2.70 | 1.79 | 1.73 | 932.13 / 1,000 |
| 2023 | 교과 | 강원인재전형 | 25 | 6.90 | 31 | 3.02 | 2.90 | 1.93 | 1.85 | 924.25 / 1,000 |
| 2023 | 교과 | 농어촌학생특별전형 | 10 | 7.40 | 9 | 3.07 | 3.01 | 1.95 | 1.92 | 922.38 / 1,000 |
| 2023 | 교과 | 기초생활 및 차상위특별전형 | 5 | 9.20 | 1 | 3.44 | 3.43 | 2.19 | 2.18 | 908.5 / 1,000 |
| 2023 | 교과 | 기회균형전형 | 5 | 5.80 | 1 | 3.28 | 3.14 | 2.08 | 1.99 | 914.5 / 1,000 |
| 2023 | 종합 | CKU종합전형 | 8 | 7.10 | 4 | 3.23 | 3.20 | 2.05 | 2.03 | - |
| 2023 | 종합 | 가톨릭지도자추천전형 | 4 | 4.80 | 1 | 3.57 | 3.57 | 2.27 | 2.27 | - |
| 2022 | 교과 | 교과일반전형 | 30 | 7.30 | 34 | 3.06 | 3.01 | 1.95 | 1.92 | 923.39 / 1,000 |
| 2022 | 교과 | 지역인재전형 | 25 | 5.40 | 23 | 3.42 | 3.24 | 2.17 | 2.06 | 908.95 / 1,000 |
| 2022 | 교과 | 농어촌학생 특별전형 | 10 | 7.00 | 10 | 3.75 | 3.61 | 2.38 | 2.29 | 895.53 / 1,000 |
| 2022 | 교과 | 기초생활및차상위 특별전형 | 5 | 6.20 | 3 | 4.92 | 4.92 | 3.10 | 3.10 | 855.25 / 1,000 |
| 2022 | 교과 | 기회균형전형 | 5 | 5.80 | 2 | 3.50 | - | 2.22 | - | 905.95 / 1,000 |
| 2022 | 종합 | CKU종합전형 | 8 | 10.80 | 1 | 3.22 | 3.20 | 2.04 | 2.03 | - |
| 2022 | 종합 | 가톨릭지도자추천전형 | 2 | 6.50 | 1 | - | - | - | - | - |
같은 그룹 안의 같은 계열 학과 - 70%컷 등급 (종합)
이 전형 한눈에
가톨릭관동대 간호학과는 2026학년도 수시에서 학생부종합 가톨릭지도자추천전형으로 5명을 모집했습니다. 대학이 공개한 70%컷은 3.38등급(5등급제 환산 2.15)입니다. 경쟁률은 10.20대 1이었고, 충원 대기번호는 2번까지입니다.
간호학과 학생부종합 전형의 70%컷은 2022학년도 3.22, 2023학년도 3.23, 2024학년도 3.29, 2025학년도 3.45, 2026학년도 3.16등급으로 공개돼 있습니다.
같은 해 가톨릭관동대 간호학과는 일반전형(40명·70%컷 3.04등급), 지역인재전형(30명·70%컷 3.40등급), 일반전형(12명·70%컷 3.16등급)으로도 선발했습니다.
수능 최저학력기준이 있습니다. 국어 / 영어 / 수학(미적분·기하·확률과통계 중 택1) / 탐구(사회·과학) 2과목 - 상위 2개 영역 등급의 합 9 이내 ※탐구는 2개 과목 평균등급.
통학버스 · 기숙사
우리 집 시·군·구를 고르면 학교 통학버스와 대중교통으로 다닐 수 있는지 보여 드립니다.
기숙사
입시 분석
간호학과 정시 입결, 107개 대학 70%컷은 평균백분위 96부터 41까지고 같은 대학 수시 교과컷으로 읽으면 1.4등급부터 6.4등급이다
수시 원서 접수가 끝나면 정시에서 어디까지 갈 수 있는지를 보게 된다. 간호학과 정시 입결을 찾으면 나오는 값은 70%컷 평균백분위다. 수시를 준비하며 보던 것은 교과 등급이라 평균백분위 값이 어느…
간호학과 수시 최저, 2027 수시 간호학과 679개 자리 중 200개가 최저를 걸고 지난해와 달라진 자리는 다섯뿐이다
2027학년도 수시 원서 접수가 끝나고 대학마다 경쟁률을 발표하는데, 간호학과가 그 대학의 최고 경쟁률 자리에 오르는 기사가 이어진다. 보도에 따르면 성신여대는 간호학과 논술이 77.2대 1로 전체…
약대 정시 입결, 33개 약학과 70%컷은 평균백분위 98부터 90까지고 같은 대학 수시 교과컷은 1.04부터 1.78등급 사이에 몰려 있다
2027학년도 수시에서 의대·치대·한의대·약대·수의대 지역인재 전형 경쟁률이 모두 내려갔고, 그 가운데 약대가 12.87대 1로 가장 높았다는 보도가 나왔다. 수시 원서가 끝나면 정시에서 약대가 어…
2027 수시, 전년과 이어지는 모집단위 22,306개 중 28%가 모집인원을 바꿨다
2027학년도 수시 전형계획을 전형·모집단위 한 줄로 펴면 29,520개다. 그 가운데 2026학년도에 같은 대학 같은 전형 같은 모집단위가 있어서 전년도와 나란히 놓을 수 있는 칸이 22,306개…