
비교진단 - 내 위치
대학이 공개한 2026학년도 70%컷 3.42등급 · 50%컷 3.23등급입니다. 수시 목록에서 평균 등급을 입력하면 이 전형의 70%컷과 비교한 내 위치가 여기에 표시됩니다.
이 대학 신입생의 출신고 유형
연도별 70%컷 등급 (5개년)
- 2026학년도 70%컷 3.42등급 · 50%컷 3.23등급
- 2025학년도 70%컷 3.79등급 · 50%컷 3.45등급
- 2024학년도 70%컷 3.01등급 · 50%컷 2.70등급
- 2023학년도 70%컷 2.37등급 · 50%컷 2.15등급
- 2022학년도 70%컷 1.86등급 · 50%컷 1.75등급
최근 추세
- 2022학년도 경쟁률 13.70 · 모집 90명 · 충원 163
- 2023학년도 경쟁률 3.30 · 모집 75명 · 충원 50
- 2024학년도 경쟁률 2.90 · 모집 100명 · 충원 48
- 2025학년도 경쟁률 3.20 · 모집 112명 · 충원 76
- 2026학년도 경쟁률 4.44 · 모집 112명 · 충원 79
- 2022학년도 정시 평균백분위 81.2
- 2023학년도 정시 평균백분위 78.5
- 2024학년도 정시 평균백분위 70.8
- 2026학년도 정시 평균백분위 70.0
수능 최저학력기준 · 5등급제 환산
수능 최저학력기준 미적용 (2026 수시모집요강)
서류평가 방법
전형 조건
연도·전형별 공개 입시결과 전체
| 연도 | 구분 | 전형 | 모집 | 경쟁률 | 충원 (대기번호) | 70%컷 등급 | 50%컷 등급 |
5등급제 70% | 5등급제 50% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 종합 | 지역인재전형 | 112 | 4.44 | 79 | 3.42 | 3.23 | 2.17 | 2.05 |
| 2026 | 종합 | 배움나눔인재 전형 | 42 | 19.90 | 93 | 2.75 | 2.61 | 1.76 | 1.67 |
| 2026 | 종합 | 장애인학생전형 | 10 | 2.00 | 7 | 5.92 | 5.92 | 3.69 | 3.69 |
| 2026 | 종합 | 기회균형선발제전형 | 8 | 8.88 | 15 | 3.78 | 3.43 | 2.40 | 2.18 |
| 2026 | 종합 | 농어촌학생 전형 | 7 | 11.00 | 12 | 2.49 | 1.31 | 1.60 | 1.00 |
| 2026 | 종합 | 국가보훈대상자전형 | 5 | 7.00 | 5 | 3.69 | 3.52 | 2.34 | 2.24 |
| 2026 | 종합 | 다문화가족자녀전형 | 5 | 6.00 | 7 | 4.00 | 3.88 | 2.53 | 2.46 |
| 2025 | 종합 | 지역인재전형 | 112 | 3.20 | 76 | 3.79 | 3.45 | 2.41 | 2.19 |
| 2025 | 종합 | 배움나눔인재전형 | 42 | 22.00 | 94 | 2.69 | 2.53 | 1.72 | 1.63 |
| 2025 | 종합 | 장애인학생전형 | 10 | 2.70 | 8 | 3.12 | 3.12 | 1.98 | 1.98 |
| 2025 | 종합 | 기회균형선발제전형 | 8 | 8.30 | 10 | 3.85 | 3.70 | 2.45 | 2.35 |
| 2025 | 종합 | 농어촌학생전형 | 7 | 8.10 | 12 | 2.93 | 2.61 | 1.87 | 1.67 |
| 2025 | 종합 | 국가보훈대상자전형 | 5 | 6.80 | 10 | 4.59 | 4.24 | 2.90 | 2.69 |
| 2025 | 종합 | 다문화가족자녀전형 | 5 | 5.00 | 7 | 3.08 | 2.96 | 1.96 | 1.89 |
| 2024 | 종합 | 지역인재전형 | 100 | 2.90 | 48 | 3.01 | 2.70 | 1.92 | 1.73 |
| 2024 | 종합 | 배움나눔인재전형 | 50 | 13.90 | 103 | 2.45 | 2.27 | 1.58 | 1.47 |
| 2024 | 종합 | 장애인학생전형 | 10 | 2.50 | 9 | 5.86 | 1.89 | 3.66 | 1.26 |
| 2024 | 종합 | 기회균형선발제전형 | 8 | 5.50 | 8 | 3.44 | 3.03 | 2.19 | 1.93 |
| 2024 | 종합 | 국가보훈대상자전형 | 7 | 5.90 | 9 | 3.81 | 3.81 | 2.42 | 2.42 |
| 2024 | 종합 | 농어촌학생전형 | 7 | 9.40 | 12 | 2.25 | 2.10 | 1.46 | 1.37 |
| 2024 | 종합 | 다문화가족자녀전형 | 5 | 5.60 | 1 | 3.19 | 2.89 | 2.02 | 1.84 |
| 2023 | 종합 | 배움나눔인재전형 | 75 | 8.70 | 63 | 2.01 | 1.89 | 1.32 | 1.26 |
| 2023 | 종합 | 지역인재전형 | 75 | 3.30 | 50 | 2.37 | 2.15 | 1.54 | 1.40 |
| 2023 | 종합 | 장애인학생전형 | 10 | 3.10 | 14 | 5.55 | 4.55 | 3.47 | 2.88 |
| 2023 | 종합 | 기회균형선발제전형 | 8 | 6.30 | 8 | 3.15 | 3.10 | 2.00 | 1.97 |
| 2023 | 종합 | 국가보훈대상자전형 | 7 | 5.30 | 8 | 3.41 | 3.02 | 2.17 | 1.93 |
| 2023 | 종합 | 농어촌학생전형 | 7 | 6.10 | 9 | 2.16 | 1.99 | 1.41 | 1.31 |
| 2023 | 종합 | 다문화가족자녀전형 | 5 | 6.60 | 4 | 2.84 | 2.34 | 1.81 | 1.52 |
| 2022 | 종합 | 배움나눔인재전형 | 90 | 13.70 | 163 | 1.86 | 1.75 | 1.24 | 1.18 |
| 2022 | 종합 | 충북인재전형 | 60 | 3.10 | 23 | 2.31 | 2.10 | 1.50 | 1.37 |
| 2022 | 종합 | 장애인학생전형 | 10 | 5.50 | 16 | - | - | - | - |
| 2022 | 종합 | 기회균형선발제전형 | 8 | 10.60 | 13 | - | - | - | - |
| 2022 | 종합 | 국가보훈대상자전형 | 7 | 7.90 | 13 | 3.34 | 2.88 | 2.12 | 1.83 |
| 2022 | 종합 | 농어촌학생전형 | 7 | 8.40 | 14 | 1.37 | 1.37 | 1.00 | 1.00 |
| 2022 | 종합 | 다문화가족자녀전형 | 5 | 6.80 | 10 | - | - | - | - |
같은 그룹 안의 같은 계열 학과 - 70%컷 등급 (종합)
이 전형 한눈에
청주교대 초등교육학과는 2026학년도 수시에서 학생부종합 지역인재전형으로 112명을 모집했습니다. 대학이 공개한 70%컷은 3.42등급(5등급제 환산 2.17)입니다. 경쟁률은 4.44대 1이었고, 충원 대기번호는 79번까지입니다.
초등교육학과 학생부종합 전형의 70%컷은 2022학년도 1.86, 2023학년도 2.01, 2024학년도 3.01, 2025학년도 3.79, 2026학년도 3.42등급으로 공개돼 있습니다.
같은 해 청주교대 초등교육학과는 배움나눔인재 전형(42명·70%컷 2.75등급), 장애인학생전형(10명·70%컷 5.92등급), 기회균형선발제전형(8명·70%컷 3.78등급)으로도 선발했습니다.
이 전형은 수능 최저학력기준을 적용하지 않습니다.
통학버스 · 기숙사
우리 집 시·군·구를 고르면 학교 통학버스와 대중교통으로 다닐 수 있는지 보여 드립니다.
기숙사
입시 분석
약대 정시 입결, 33개 약학과 70%컷은 평균백분위 98부터 90까지고 같은 대학 수시 교과컷은 1.04부터 1.78등급 사이에 몰려 있다
2027학년도 수시에서 의대·치대·한의대·약대·수의대 지역인재 전형 경쟁률이 모두 내려갔고, 그 가운데 약대가 12.87대 1로 가장 높았다는 보도가 나왔다. 수시 원서가 끝나면 정시에서 약대가 어…
간호학과 정시 입결, 107개 대학 70%컷은 평균백분위 96부터 41까지고 같은 대학 수시 교과컷으로 읽으면 1.4등급부터 6.4등급이다
수시 원서 접수가 끝나면 정시에서 어디까지 갈 수 있는지를 보게 된다. 간호학과 정시 입결을 찾으면 나오는 값은 70%컷 평균백분위다. 수시를 준비하며 보던 것은 교과 등급이라 평균백분위 값이 어느…
2027 수시, 전년과 이어지는 모집단위 22,306개 중 28%가 모집인원을 바꿨다
2027학년도 수시 전형계획을 전형·모집단위 한 줄로 펴면 29,520개다. 그 가운데 2026학년도에 같은 대학 같은 전형 같은 모집단위가 있어서 전년도와 나란히 놓을 수 있는 칸이 22,306개…
수도권 대학 수시 경쟁률 낮은 학과, 교과 일반전형 1,812개 자리 중 3대 1 아래는 79개뿐이고 열에 일곱은 6대 1을 넘었다
2027학년도 수시 원서 접수가 끝나고 경쟁률 기사가 이어지는데, 기사에 실리는 것은 그 대학에서 가장 높은 자리다. 보도에 따르면 간호학과 논술이 77.2대 1, 간호학과 종합 면접형이 25.0대…