
학생부종합(신한국인전형) · 2026학년도 수시 · 모집 6명 · 경쟁률 49.33:1
70%컷 등급
3.61등급
50%컷 3.52 · 5등급제 2.29
수능최저
없음
최저 조건 없음
내 평균등급
-
등급을 입력하면 표시
비교진단
-
등급 입력 시
경쟁률
49.33:1
전년 13.00
모집 · 충원
6명
추가합격 4명
비교진단 - 내 위치
대학이 공개한 2026학년도 70%컷 3.61등급 · 50%컷 3.52등급입니다. 수시 목록에서 평균 등급을 입력하면 이 전형의 70%컷과 비교한 내 위치가 여기에 표시됩니다.
이 대학 신입생의 출신고 유형
일반고 74.5%자사고 2.3%특목고(과학고·외고·국제고) 0.4%기타(예체고·특성화고·검정고시 등) 22.8%
자율형 공립고는 일반고에, 예술·체육고는 기타에 포함했습니다.
출처: 대학알리미 2026년 공시 '신입생의 출신 고등학교 유형별 현황' - 신입생 1,583명,
전형 구분 없는 전체 신입생 기준입니다. 종합전형만의 비율은 대학이 공개하지 않으며,
입결이 높은 대학의 종합전형은 실제 비율이 이보다 높을 수 있습니다.
연도별 70%컷 등급 (5개년)
- 2026학년도 70%컷 3.61등급 · 50%컷 3.52등급
- 2025학년도 70%컷 4.96등급 · 50%컷 4.93등급
- 2024학년도 70%컷 4.75등급 · 50%컷 4.74등급
- 2023학년도 70%컷 4.74등급 · 50%컷 4.67등급
- 2022학년도 70%컷 4.08등급 · 50%컷 4.05등급
* 등급은 낮을수록 상위라 막대가 짧을수록 합격선이 높습니다.
같은 구분(종합)·같은 전형을 우선해 연도를 이었습니다.
최근 추세
이 학과 정시 평균백분위(70%)
경쟁률
모집인원 · 충원(대기번호)
- 2022학년도 경쟁률 13.63 · 모집 8명 · 충원 8
- 2023학년도 경쟁률 14.43 · 모집 14명 · 충원 9
- 2024학년도 경쟁률 29.70 · 모집 10명 · 충원 10
- 2025학년도 경쟁률 42.43 · 모집 7명 · 충원 2
- 2026학년도 경쟁률 49.33 · 모집 6명 · 충원 4
- 2022학년도 정시 평균백분위 44.0
- 2024학년도 정시 평균백분위 66.7
- 2026학년도 정시 평균백분위 64.0
정시 평균백분위는 같은 학과의 정시 전형 값입니다 -
수시 지원 가능선이 아니라 학과 수준의 변화를 가늠하는 참고 지표입니다.
수능 최저학력기준 · 5등급제 환산
X - 수능 최저학력기준 없음
수능 최저학력기준 없음 (2026 수시모집요강)
수능 최저학력기준 없음 (2026 수시모집요강)
70%컷
3.619등급제
2.295등급제 환산
50%컷
3.529등급제
2.245등급제 환산
5등급제 환산은 2025학년도 고1부터 적용되는 내신 5등급제 기준으로 옮긴 값입니다.
실측 기준 배치자료로 9등급제 컷을 선형 보간한 값입니다.
서류평가 방법
서류평가 요소기초학습능력 · 인성 · 전공적합성 (요소별 비율 미공개)
비율 미공개
출처: 2026학년도 신한대학교 수시 모집요강 · 학생부 교과성적 반영방법 ·
요강 원문을 요약한 것이니 지원 전 모집요강 원문을 꼭 확인하세요.
전형 조건
구분
종합전형
계열
자연
모집인원
6명
경쟁률
49.33 : 1
충원(대기번호)
4명
수능최저
없음
정시 평균백분위(70%)
64
연도·전형별 공개 입시결과 전체
| 연도 | 구분 | 전형 | 모집 | 경쟁률 | 충원 (대기번호) | 70%컷 등급 | 50%컷 등급 |
5등급제 70% | 5등급제 50% | 환산점수 (70%) / 만점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 교과 | 일반전형 | 12 | 24.33 | 3 | 2.40 | 2.00 | 1.55 | 1.32 | - |
| 2026 | 교과 | 학생부우수자전형 | 7 | 9.43 | 3 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - |
| 2026 | 교과 | 교육기회균형전형 | 5 | 11.00 | 11 | 2.40 | 2.10 | 1.55 | 1.37 | - |
| 2026 | 교과 | 농어촌전형 | 5 | 12.80 | 4 | 2.10 | 1.80 | 1.37 | 1.21 | - |
| 2026 | 교과 | 특성화고교졸업자전형 | 2 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 논술 | 논술전형 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 종합 | 기회균형전형 | 7 | 16.57 | 4 | 4.31 | 4.15 | 2.73 | 2.63 | - |
| 2026 | 종합 | 신한국인전형 | 6 | 49.33 | 4 | 3.61 | 3.52 | 2.29 | 2.24 | - |
| 2025 | 교과 | 일반전형 | 12 | 21.50 | 10 | 2.90 | 2.60 | 1.85 | 1.66 | 585.9 / 600 |
| 2025 | 교과 | 학생부우수자전형 | 7 | 8.43 | 8 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 999 / 1,000 |
| 2025 | 교과 | 교육기회균형전형 | 5 | 6.60 | - | 3.20 | 2.60 | 2.03 | 1.66 | - |
| 2025 | 교과 | 농어촌전형 | 5 | 9.40 | 7 | 3.20 | 3.00 | 2.03 | 1.92 | 583.2 / 600 |
| 2025 | 교과 | 특성화고교졸업자전형 | 2 | 20.00 | - | 2.90 | 2.90 | 1.85 | 1.85 | - |
| 2025 | 종합 | 기회균형전형 | 7 | 13.00 | 6 | 4.54 | 4.16 | 2.87 | 2.64 | - |
| 2025 | 종합 | 신한국인전형 | 7 | 42.43 | 2 | 4.96 | 4.93 | 3.12 | 3.11 | - |
| 2024 | 교과 | 일반전형 | 20 | 19.35 | 8 | 2.80 | 2.70 | 1.79 | 1.73 | 586.8 / 600 |
| 2024 | 교과 | 학생부우수자전형 | 9 | 15.89 | 5 | 1.60 | 1.50 | 1.11 | 1.07 | 994 / 1,000 |
| 2024 | 교과 | 농어촌전형 | 3 | 10.00 | 5 | 3.30 | 3.20 | 2.10 | 2.03 | 582.3 / 600 |
| 2024 | 교과 | 교육기회균형전형 | 2 | 10.00 | 2 | 3.50 | 3.50 | 2.22 | 2.22 | 580.5 / 600 |
| 2024 | 교과 | 특성화고교졸업자전형 | 2 | 7.50 | 1 | 2.70 | 2.70 | 1.73 | 1.73 | 587.7 / 600 |
| 2024 | 종합 | 신한국인전형 | 10 | 29.70 | 10 | 4.75 | 4.74 | 3.00 | 2.99 | - |
| 2024 | 종합 | 기회균형전형 | 4 | 9.50 | 1 | 4.39 | 4.39 | 2.78 | 2.78 | - |
| 2023 | 교과 | 일반전형 | 15 | 21.47 | 7 | 3.47 | 3.20 | 2.21 | 2.03 | 677.6 / 700 |
| 2023 | 교과 | 학생부우수자전형Ⅱ | 10 | 25.20 | 16 | 2.30 | 2.25 | 1.49 | 1.46 | 984.5 / 1,000 |
| 2023 | 교과 | 교육기회균형전형 | 5 | 8.20 | - | 3.67 | 3.33 | 2.33 | 2.12 | 675.5 / 700 |
| 2023 | 교과 | 농어촌전형 | 5 | 11.40 | 2 | 3.53 | 3.27 | 2.24 | 2.08 | 676.9 / 700 |
| 2023 | 교과 | 특성화고교졸업자전형 | 2 | 10.50 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 종합 | 신한국인전형 | 14 | 14.43 | 9 | 4.74 | 4.67 | 2.99 | 2.95 | - |
| 2023 | 종합 | 고른기회전형 | 4 | 14.25 | 4 | 4.01 | 4.01 | 2.54 | 2.54 | - |
| 2022 | 교과 | 일반전형 | 23 | 30.36 | 22 | 3.80 | 3.38 | 2.42 | 2.15 | 682.94 / 700 |
| 2022 | 교과 | 지역균형전형 | 5 | 12.40 | 5 | 3.73 | 3.50 | 2.37 | 2.22 | 967.5 / 1,000 |
| 2022 | 교과 | 농어촌전형 | 3 | 6.33 | 3 | 4.79 | 4.79 | 3.02 | 3.02 | 662.76 / 700 |
| 2022 | 교과 | 교육기회균형전형 | 2 | 12.50 | 2 | 4.04 | 4.04 | 2.56 | 2.56 | 656.97 / 700 |
| 2022 | 교과 | 특성화고교졸업자전형 | 2 | 11.00 | 2 | 2.10 | 2.10 | 1.37 | 1.37 | 679.96 / 700 |
| 2022 | 종합 | 신한국인전형 | 8 | 13.63 | 8 | 4.08 | 4.05 | 2.58 | 2.56 | - |
| 2022 | 종합 | 고른기회전형 | 4 | 13.00 | 4 | 4.91 | 4.39 | 3.10 | 2.78 | - |
| 2022 | 종합 | 사회기여자전형 | 4 | 22.00 | 4 | 4.11 | 3.85 | 2.60 | 2.45 | - |
'-'는 대학이 공개하지 않은 값입니다.
환산점수는 만점이 함께 공개된 연도에만 표시합니다 - 만점을 모르면 점수를 해석할 수 없고, 대학 간 비교에도 쓸 수 없습니다.
같은 그룹 안의 같은 계열 학과 - 70%컷 등급 (종합)
신한대(의정부) 방사선학과
3.61
강원대(삼척) 방사선학과
3.96
원광대 방사선학과
4.88
막대가 짧을수록 상위 등급(합격선이 높음)입니다. 축 상한 6.0등급.
학과명 표기가 달라도 같은 계열로 판단되면 함께 보여주며, (유사)는 이름이 정확히 같지 않은 경우입니다.
출처: 대학에서 공개한 입시결과 ·
컷은 대학이 공개한 환산등급(대학의 반영방식 기준)이며, 비교진단은 참고용입니다.
반영방식은 위 「반영 교과」 줄에 있습니다.
이 전형 한눈에
신한대(의정부) 방사선학과는 2026학년도 수시에서 학생부종합 신한국인전형으로 6명을 모집했습니다. 대학이 공개한 70%컷은 3.61등급(5등급제 환산 2.29)입니다. 경쟁률은 49.33대 1이었고, 충원 대기번호는 4번까지입니다.
방사선학과 학생부종합 전형의 70%컷은 2022학년도 4.08, 2023학년도 4.74, 2024학년도 4.75, 2025학년도 4.54, 2026학년도 4.31등급으로 공개돼 있습니다.
같은 해 신한대(의정부) 방사선학과는 일반전형(12명·70%컷 2.40등급), 학생부우수자전형(7명·70%컷 1.10등급), 기회균형전형(7명·70%컷 4.31등급)으로도 선발했습니다.
이 전형은 수능 최저학력기준을 적용하지 않습니다.
고1·고2 권장과목
2028학년도 입학생(현재 고1·고2)부터 해당합니다. 대학이 모집단위별로 발표한 고교 이수 권장과목이며, 필수 이수 기준이 아니라 과목 선택을 돕는 참고자료입니다.
한국대학교육협의회 2028학년도 권장과목 자료에 이 대학이 없고, 대학이 따로 발표한 자료도 찾지 못했습니다(2026년 9월 기준). 과목 선택 전에 대학 입학처 안내를 확인하세요.
통학버스 · 기숙사
우리 집 시·군·구를 고르면 학교 통학버스로 다닐 수 있는지 보여 드립니다.
기숙사
기숙사 공시 자료가 없는 캠퍼스입니다(과학기술원 등은 공시 대상이 아닙니다).