
비교진단 - 내 위치
이 전형은 대학이 70%컷 등급을 공개하지 않았습니다. 수시 목록에서 평균 등급을 입력하면 이 전형의 70%컷과 비교한 내 위치가 여기에 표시됩니다.
이 대학 신입생의 출신고 유형
연도별 70%컷 등급 (4개년)
- 2025학년도 70%컷 3.92등급 · 50%컷 3.92등급
- 2024학년도 70%컷 2.42등급 · 50%컷 2.42등급
- 2023학년도 70%컷 2.89등급
- 2022학년도 70%컷 3.60등급
최근 추세
- 2022학년도 경쟁률 17.70 · 모집 28명 · 충원 -
- 2023학년도 경쟁률 7.00 · 모집 2명 · 충원 5
- 2024학년도 경쟁률 13.00 · 모집 2명 · 충원 1
- 2025학년도 경쟁률 7.50 · 모집 2명 · 충원 2
- 2026학년도 경쟁률 13.50 · 모집 2명 · 충원 1
수능 최저학력기준 · 5등급제 환산
수능 최저학력기준 미적용 - 이 전형의 최저 적용은 의예과·한의예과·약학과뿐 (2026 수시모집요강)
내신 반영 방법
전형 조건
연도·전형별 공개 입시결과 전체
| 연도 | 구분 | 전형 | 모집 | 경쟁률 | 충원 (대기번호) | 70%컷 등급 | 50%컷 등급 |
5등급제 70% | 5등급제 50% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 교과 | 학생부우수자 전형 | 8 | 11.00 | 13 | 2.80 | 2.76 | 1.79 | 1.77 |
| 2026 | 교과 | 농어촌(교과) 전형 | 2 | 13.50 | 1 | - | - | - | - |
| 2026 | 교과 | 특성화고교 전형 | 2 | 13.50 | 1 | - | - | - | - |
| 2026 | 논술 | 논술전형 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 종합 | 가천바람개비 전형 | 10 | 28.30 | 4 | 3.83 | 3.51 | 2.43 | 2.23 |
| 2026 | 종합 | 기회균형 전형 | 2 | 16.00 | 1 | - | - | - | - |
| 2026 | 종합 | 농어촌(종합) 전형 | 2 | 13.00 | 1 | - | - | - | - |
| 2025 | 교과 | 논술 전형 | 15 | 35.10 | 1 | 4.93 | - | 3.11 | - |
| 2025 | 교과 | 학생부우수자 전형 | 7 | 9.40 | 15 | 2.80 | - | 1.79 | - |
| 2025 | 교과 | 농어촌(교과) 전형 | 2 | 7.50 | 2 | 3.92 | 3.92 | 2.48 | 2.48 |
| 2025 | 교과 | ※ 학생부등급 산출방식: 반영 교과/과목의 내신등급 평균전형 | 1 | 19.00 | 0 | - | - | - | - |
| 2025 | 종합 | 가천바람개비 전형 | 10 | 22.30 | 10 | 4.06 | - | 2.57 | - |
| 2025 | 종합 | 농어촌(종합) 전형 | 2 | 12.00 | 1 | 4.53 | 4.53 | 2.87 | 2.87 |
| 2025 | 종합 | 종합전형 | 2 | 10.50 | 0 | 5.54 | 5.54 | 3.47 | 3.47 |
| 2024 | 교과 | 논술 전형 | 11 | 35.40 | 0 | 4.41 | - | 2.79 | - |
| 2024 | 교과 | ※ 학생부등급 산출방식: 반영 교과/과목의 내신등급 평균전형 | 6 | 15.30 | 15 | - | - | - | - |
| 2024 | 교과 | 학생부우수자 전형 | 6 | 15.00 | 14 | 2.65 | - | 1.70 | - |
| 2024 | 교과 | 농어촌(교과) 전형 | 2 | 13.00 | 1 | 2.42 | 2.42 | 1.57 | 1.57 |
| 2024 | 종합 | 가천바람개비 전형 | 8 | 27.10 | 9 | 4.03 | - | 2.55 | - |
| 2024 | 종합 | 농어촌(종합) 전형 | 2 | 10.00 | 0 | 4.26 | 4.26 | 2.70 | 2.70 |
| 2024 | 종합 | 종합전형 | 2 | 10.00 | 1 | 4.63 | 4.63 | 2.93 | 2.93 |
| 2024 | 종합 | 특성화고교 전형 | 2 | 11.00 | 0 | 3.73 | - | 2.37 | - |
| 2023 | 교과 | 논술 전형 | 25 | 17.00 | 3 | 4.56 | - | 2.89 | - |
| 2023 | 교과 | 학생부우수자 전형 | 10 | 14.60 | 25 | 2.73 | - | 1.75 | - |
| 2023 | 교과 | 지역균형 전형 | 8 | 36.40 | 6 | 3.26 | - | 2.07 | - |
| 2023 | 교과 | 농어촌(교과) 전형 | 2 | 7.00 | 5 | 2.89 | - | 1.84 | - |
| 2023 | 종합 | 가천바람개비 전형 | 19 | 11.30 | 17 | 3.96 | - | 2.51 | - |
| 2023 | 종합 | 사회기여자 전형 | 3 | 13.00 | 5 | 3.51 | - | 2.23 | - |
| 2023 | 종합 | 교육기회균형 전형 | 2 | 7.50 | 2 | 3.66 | - | 2.32 | - |
| 2023 | 종합 | 특성화고교 전형 | 2 | 7.00 | 1 | 1.34 | - | 1.00 | - |
| 2022 | 교과 | 일반전형 | 28 | 17.70 | - | 3.60 | - | 2.29 | - |
| 2022 | 교과 | 학생부우수자 전형 | 10 | 16.20 | - | 2.80 | - | 1.79 | - |
| 2022 | 종합 | 종합전형 | 11 | 12.30 | - | 3.70 | - | 2.35 | - |
같은 그룹 안의 같은 계열 학과 - 70%컷 등급 (교과)
이 전형 한눈에
가천대 경제학과는 2026학년도 수시에서 학생부교과 농어촌(교과) 전형으로 2명을 모집했습니다. 이 전형의 70%컷은 대학이 공개하지 않았습니다. 경쟁률은 13.50대 1이었고, 충원 대기번호는 1번까지입니다.
경제학과 학생부교과 전형의 70%컷은 2022학년도 3.60, 2023학년도 4.56, 2024학년도 4.41, 2025학년도 4.93, 2026학년도 2.80등급으로 공개돼 있습니다.
같은 해 가천대 경제학과는 가천바람개비 전형(10명·70%컷 3.83등급), 학생부우수자 전형(8명·70%컷 2.80등급)으로도 선발했습니다.
이 전형은 수능 최저학력기준을 적용하지 않습니다.
고1·고2 권장과목
2028학년도 입학생(현재 고1·고2)부터 해당합니다. 대학이 모집단위별로 발표한 고교 이수 권장과목이며, 필수 이수 기준이 아니라 과목 선택을 돕는 참고자료입니다.
한국대학교육협의회 2028학년도 권장과목 자료에 이 대학이 없고, 대학이 따로 발표한 자료도 찾지 못했습니다(2026년 9월 기준). 과목 선택 전에 대학 입학처 안내를 확인하세요.
통학버스 · 기숙사
우리 집 시·군·구를 고르면 학교 통학버스로 다닐 수 있는지 보여 드립니다.
기숙사
입시 분석
반도체학과 정시 입결 2026, 42개 대학 51개 모집단위 평균백분위 가운데값은 서울 92 경기·인천 81 지방 65였다
2027학년도 수시 논술에서 반도체 학과 경쟁률이 수백 대 1까지 올랐다는 소식이 이어지고 있다. 정시에서는 반도체 학과가 어느 선에서 합격했을까. 2026학년도 정시 입시결과로 반도체 계열 학과의…
정시에서 같은 대학 안 학과 사이 합격선 폭, 평균백분위 90 이상 대학은 4.4인데 60대 대학은 13이었다
정시 원서를 쓸 때 흔히 대학을 먼저 정하고 학과를 고른다. 같은 대학이면 학과끼리 합격선이 비슷하다고 보기 때문이다. 실제로 한 대학 안에서 학과 사이 합격선은 얼마나 벌어져 있을까. 수시 교과로…
반도체학과 수시 등급, 경쟁률이 1.3배 오른 28곳 중 23곳은 합격선이 0.4등급 올랐다
2027학년도 수시 원서 접수가 끝나고 반도체 학과 경쟁률이 기사마다 올랐다. 보도에 따르면 서울 주요 대학의 반도체 계약학과 5곳은 지원자가 전년보다 19.4% 늘어 평균 28.53대 1로 가장 …
수시에서 3명 이하로 뽑는 학과는 1년 새 합격선이 1등급 넘게 움직이는 경우가 세 배 많다
2027학년도 수시 원서 접수가 끝났다. 이제 수험생은 지원한 여섯 곳의 결과를 기다리며 정시를 함께 준비한다. 그런데 같은 「작년 컷보다 여유 있는 곳」이라도 합격선이 작년과 비슷하게 나올 곳과 …