
의생명과학부 · 학생부교과(일반전형) · 2026학년도 수시 · 모집 28명 · 경쟁률 3.18:1
70%컷 등급
5.58등급
50%컷 4.87 · 5등급제 3.49
수능최저
적용
아래 「최저·5등급」에서 확인
내 평균등급
-
등급을 입력하면 표시
비교진단
-
등급 입력 시
경쟁률
3.18:1
전년 1.78
모집 · 충원
28명
추가합격 51명
비교진단 - 내 위치
대학이 공개한 2026학년도 70%컷 5.58등급 · 50%컷 4.87등급입니다. 수시 목록에서 평균 등급을 입력하면 이 전형의 70%컷과 비교한 내 위치가 여기에 표시됩니다.
이 대학 신입생의 출신고 유형
일반고 88.9%자사고 0.7%특목고(과학고·외고·국제고) 0.3%기타(예체고·특성화고·검정고시 등) 10.2%
자율형 공립고는 일반고에, 예술·체육고는 기타에 포함했습니다.
출처: 대학알리미 2026년 공시 '신입생의 출신 고등학교 유형별 현황' - 신입생 4,590명,
전형 구분 없는 전체 신입생 기준입니다.
연도별 70%컷 등급 (5개년)
- 2026학년도 70%컷 5.58등급 · 50%컷 4.87등급
- 2025학년도 70%컷 6.85등급 · 50%컷 6.24등급
- 2024학년도 70%컷 4.75등급 · 50%컷 4.50등급
- 2023학년도 70%컷 6.14등급 · 50%컷 5.85등급
- 2022학년도 70%컷 5.68등급 · 50%컷 5.61등급
* 등급은 낮을수록 상위라 막대가 짧을수록 합격선이 높습니다.
같은 구분(교과)·같은 전형을 우선해 연도를 이었습니다.
최근 추세
이 학과 정시 평균백분위(70%)
경쟁률
모집인원 · 충원(대기번호)
- 2022학년도 경쟁률 1.80 · 모집 21명 · 충원 2
- 2023학년도 경쟁률 2.50 · 모집 22명 · 충원 23
- 2024학년도 경쟁률 3.10 · 모집 23명 · 충원 39
- 2025학년도 경쟁률 2.71 · 모집 17명 · 충원 22
- 2026학년도 경쟁률 3.18 · 모집 28명 · 충원 51
- 2022학년도 정시 평균백분위 37.0
- 2023학년도 정시 평균백분위 42.0
- 2024학년도 정시 평균백분위 51.0
- 2026학년도 정시 평균백분위 65.0
정시 평균백분위는 같은 학과의 정시 전형 값입니다 -
수시 지원 가능선이 아니라 학과 수준의 변화를 가늠하는 참고 지표입니다.
수능 최저학력기준 · 5등급제 환산
O - 수능 최저학력기준 있음
국어, 수학, 영어, 탐구(사회/과학 1과목) 중 1개 영역 6등급 이내 (한국사 미반영·응시 필수) (2026 수시모집요강)
국어, 수학, 영어, 탐구(사회/과학 1과목) 중 1개 영역 6등급 이내 (한국사 미반영·응시 필수) (2026 수시모집요강)
70%컷
5.589등급제
3.495등급제 환산
50%컷
4.879등급제
3.075등급제 환산
5등급제 환산은 2025학년도 고1부터 적용되는 내신 5등급제 기준으로 옮긴 값입니다.
실측 기준 배치자료로 9등급제 컷을 선형 보간했으며, 이 전형은 실측 범위(9등급 4.75)를 넘어 추정값입니다.
내신 반영 방법
학생부교과전형 · 실기전형
반영 교과국어·수학·영어·사회·과학·한국사 · 공통/일반선택과목 + 진로선택과목
공통·일반선택80%(40점) · 석차등급 · ∑(등급별 점수×이수단위)÷이수단위 합 · 1등급 40점~(4점 간격)
진로선택20%(10점) · 상위 3개 과목 · ∑(성취수준별 점수)÷3
학년 비율학년별 반영비율 동일
기본점수 450 + 실질 50 = 총 500점 · 1학년 1학기~3학년 1학기(3학년 2학기 미반영) · 석차등급 없는 과목 미반영
출처: 2026학년도 조선대학교 수시모집요강 · 학교생활기록부 반영(국내고 출신) ·
요강 원문을 요약한 것이니 지원 전 모집요강 원문을 꼭 확인하세요.
전형 조건
구분
교과전형
계열
자연
모집인원
28명
경쟁률
3.18 : 1
충원(대기번호)
51명
수능최저
있음
정시 평균백분위(70%)
65
연도·전형별 공개 입시결과 전체
| 연도 | 구분 | 전형 | 모집 | 경쟁률 | 충원 (대기번호) | 70%컷 등급 | 50%컷 등급 |
5등급제 70% | 5등급제 50% | 환산점수 (70%) / 만점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 교과 | 일반전형 | 28 | 3.18 | 51 | 5.58 | 4.87 | 3.49 | 3.07 | - |
| 2026 | 교과 | 일반전형 | 26 | 3.19 | 34 | 6.93 | 6.75 | 4.29 | 4.19 | - |
| 2026 | 교과 | 지역인재전형 | 23 | 3.04 | 28 | 6.47 | 5.71 | 4.02 | 3.57 | - |
| 2026 | 교과 | 일반전형 | 20 | 3.05 | 34 | 5.40 | 4.92 | 3.39 | 3.10 | - |
| 2026 | 교과 | 지역인재전형 | 16 | 2.31 | 21 | 7.11 | - | 4.40 | - | - |
| 2026 | 교과 | 지역인재전형 | 15 | 2.33 | 20 | 5.92 | 5.11 | 3.69 | 3.21 | - |
| 2026 | 교과 | 지역인재전형 | 15 | 4.00 | 29 | 5.62 | 5.39 | 3.52 | 3.38 | - |
| 2026 | 교과 | 지역인재전형 | 14 | 2.71 | 23 | 5.91 | - | 3.69 | - | - |
| 2026 | 교과 | 일반전형 | 11 | 2.82 | 17 | 7.19 | 6.68 | 4.45 | 4.14 | - |
| 2026 | 교과 | 일반전형 | 9 | 3.00 | 10 | 7.57 | 7.25 | 4.67 | 4.48 | - |
| 2026 | 교과 | 기초생활 등 전형 | 2 | 1.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2026 | 교과 | 기초생활 등 전형 | 1 | 2.00 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2026 | 교과 | 기초생활 등 전형 | 1 | 4.00 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2026 | 교과 | 기초생활 등 전형 | 1 | 1.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2026 | 종합 | 서류전형 | 12 | 2.83 | 12 | 5.57 | 4.87 | 3.49 | 3.07 | - |
| 2026 | 종합 | 서류전형 | 10 | 3.40 | 17 | 5.71 | 5.51 | 3.57 | 3.45 | - |
| 2026 | 종합 | 서류전형 | 5 | 2.40 | 4 | 7.33 | 5.49 | 4.53 | 3.44 | - |
| 2025 | 교과 | 지역인재전형 | 23 | 1.78 | 18 | 7.00 | 6.63 | 4.33 | 4.12 | 473.07 / 500 |
| 2025 | 교과 | (일반전형) | 23 | 2.65 | 35 | 5.29 | 4.62 | 3.32 | 2.92 | 482.83 / 500 |
| 2025 | 교과 | (일반전형) | 21 | 3.71 | 30 | 5.51 | 5.07 | 3.45 | 3.19 | 481.29 / 500 |
| 2025 | 교과 | 일반전형 | 17 | 2.71 | 22 | 6.85 | 6.24 | 4.25 | 3.88 | 474.86 / 500 |
| 2025 | 교과 | 지역인재전형 | 15 | 4.93 | 37 | 5.71 | 5.16 | 3.57 | 3.24 | 481.15 / 500 |
| 2025 | 교과 | 지역인재전형 | 13 | 4.54 | 14 | 4.67 | 4.26 | 2.95 | 2.70 | 485.31 / 500 |
| 2025 | 교과 | 지역인재전형 | 13 | 1.46 | 6 | 7.46 | 7.46 | 4.61 | 4.61 | 470.03 / 500 |
| 2025 | 교과 | 지역인재전형 | 10 | 4.00 | 23 | 5.86 | 5.41 | 3.66 | 3.39 | 478.55 / 500 |
| 2025 | 교과 | (일반전형) | 7 | 2.57 | 5 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 교과 | 일반전형 | 6 | 2.83 | 5 | 5.04 | - | 3.17 | - | 473.84 / 500 |
| 2025 | 교과 | 일반전형 | 2 | 2.00 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 교과 | 일반전형 | 1 | 4.00 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 교과 | 일반전형 | 1 | 2.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 종합 | 서류전형 | 12 | 1.25 | 3 | 5.99 | 5.96 | 3.74 | 3.72 | - |
| 2025 | 종합 | 서류전형 | 10 | 1.50 | 5 | 2.70 | - | 1.73 | - | - |
| 2025 | 종합 | 서류전형 | 10 | 4.10 | 17 | 6.08 | 5.46 | 3.79 | 3.42 | - |
| 2025 | 종합 | 서류전형 | 10 | 3.30 | 17 | 5.15 | - | 3.24 | - | - |
| 2025 | 종합 | 서류전형 | 5 | 1.60 | 3 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 교과 | 지역인재전형 | 28 | 1.60 | 16 | 6.09 | 5.88 | 3.79 | 3.67 | 483.9 / 500 |
| 2024 | 교과 | 일반전형 | 23 | 3.10 | 39 | 4.75 | 4.50 | 3.00 | 2.85 | 491.25 / 500 |
| 2024 | 교과 | 일반전형 | 21 | 3.30 | 38 | 5.44 | 5.13 | 3.41 | 3.23 | 487.8 / 500 |
| 2024 | 교과 | 일반전형 | 19 | 2.80 | 29 | 6.15 | 5.68 | 3.83 | 3.55 | 484.07 / 500 |
| 2024 | 교과 | 지역인재전형 | 13 | 2.00 | 13 | 5.77 | 5.60 | 3.61 | 3.50 | 485.82 / 500 |
| 2024 | 교과 | 지역인재전형 | 13 | 1.60 | 8 | 6.45 | - | 4.01 | - | 477.24 / 500 |
| 2024 | 교과 | 지역인재전형 | 11 | 3.30 | 25 | 5.09 | 5.06 | 3.20 | 3.18 | 489.03 / 500 |
| 2024 | 교과 | 지역인재전형 | 9 | 3.00 | 18 | 6.36 | 5.50 | 3.95 | 3.45 | 482.86 / 500 |
| 2024 | 교과 | 일반전형 | 6 | 4.50 | 12 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 교과 | 일반전형 | 4 | 4.80 | 7 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 교과 | 사회통합전형 | 2 | 1.50 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 교과 | 기초생활,차상위,한부모전형 | 1 | 3.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 교과 | 기초생활,차상위,한부모전형 | 1 | 2.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 교과 | 특성화고교전형 | 1 | 4.00 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 종합 | 서류전형 | 8 | 1.50 | 4 | 6.55 | - | 4.07 | - | - |
| 2024 | 종합 | 면접전형 | 5 | 2.40 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 종합 | 면접전형 | 5 | 4.80 | 4 | 5.84 | 5.34 | 3.65 | 3.35 | - |
| 2024 | 종합 | 면접전형 | 5 | 6.60 | 1 | 4.65 | 4.23 | 2.94 | 2.68 | - |
| 2024 | 종합 | 서류전형 | 5 | 2.20 | 6 | 6.12 | - | 3.81 | - | - |
| 2024 | 종합 | 서류전형 | 5 | 2.80 | 8 | 6.42 | 5.51 | 3.99 | 3.45 | - |
| 2024 | 종합 | 서류전형 | 5 | 3.80 | 6 | 5.08 | 4.85 | 3.20 | 3.06 | - |
| 2024 | 종합 | 서류전형 | 5 | 1.60 | 3 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 종합 | 창업인재전형 | 2 | 1.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 교과 | 일반전형 | 22 | 2.50 | 23 | 6.14 | 5.85 | 3.82 | 3.65 | 424.28 / 450 |
| 2023 | 교과 | 일반전형 | 16 | 5.10 | 30 | 5.59 | 5.24 | 3.50 | 3.29 | 427.07 / 450 |
| 2023 | 교과 | 일반전형 | 16 | 5.00 | 25 | 4.69 | 4.40 | 2.96 | 2.78 | 431.57 / 450 |
| 2023 | 교과 | 일반전형 | 14 | 2.20 | 5 | 7.10 | 5.99 | 4.39 | 3.74 | 419.49 / 450 |
| 2023 | 교과 | 일반전형 | 6 | 3.30 | 4 | 7.46 | 5.89 | 4.61 | 3.68 | 417.71 / 450 |
| 2023 | 교과 | 기초생활수급자및차상위계층,한부모가족지원대상자전형 | 2 | 3.00 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 교과 | 사회통합전형 | 2 | 0.50 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 종합 | 지역인재전형 | 12 | 1.90 | 11 | 6.88 | 5.57 | 4.26 | 3.49 | - |
| 2023 | 종합 | 일반전형 | 10 | 5.70 | 9 | 5.70 | - | 3.56 | - | - |
| 2023 | 종합 | 일반전형 | 10 | 3.20 | 6 | 7.13 | 6.67 | 4.41 | 4.14 | - |
| 2023 | 종합 | 일반전형 | 10 | 5.20 | 7 | 1.93 | - | 1.28 | - | - |
| 2023 | 종합 | 일반전형 | 10 | 4.30 | 8 | 5.93 | 5.63 | 3.70 | 3.52 | - |
| 2023 | 종합 | 지역인재전형 | 10 | 3.50 | 15 | 5.08 | 5.00 | 3.20 | 3.15 | - |
| 2023 | 종합 | 지역인재전형 | 10 | 3.30 | 3 | 4.88 | 4.32 | 3.08 | 2.73 | - |
| 2023 | 종합 | 지역인재전형 | 7 | 2.60 | 5 | 7.84 | 6.78 | 4.83 | 4.20 | - |
| 2023 | 종합 | 일반전형 | 5 | 2.60 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 교과 | (일반전형) | 26 | 2.50 | 32 | 4.91 | 4.66 | 3.10 | 2.95 | 430.47 / 450 |
| 2022 | 교과 | 일반전형 | 21 | 1.80 | 2 | 5.68 | 5.61 | 3.55 | 3.51 | 426.61 / 450 |
| 2022 | 교과 | (일반전형) | 16 | 2.80 | 23 | 6.05 | 4.94 | 3.77 | 3.11 | 424.74 / 450 |
| 2022 | 교과 | 일반전형 | 14 | 3.00 | 15 | 5.56 | 5.38 | 3.48 | 3.37 | 427.22 / 450 |
| 2022 | 교과 | 일반전형 | 3 | 2.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 교과 | 특성화고교전형 | 3 | 1.70 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 교과 | 국가보훈대상자전형 | 2 | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 교과 | 국가보훈대상자전형 | 1 | 1.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 교과 | 일반전형 | 1 | 2.00 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 교과 | 일반전형 | 1 | 2.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 교과 | 특성화고교전형 | 1 | 1.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 교과 | 특성화고교전형 | 1 | 2.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 종합 | 일반전형 | 10 | 3.40 | 11 | 6.90 | 5.78 | 4.28 | 3.61 | - |
| 2022 | 종합 | 일반전형 | 10 | 2.60 | 6 | 7.30 | 6.59 | 4.51 | 4.09 | - |
| 2022 | 종합 | 일반전형 | 10 | 4.30 | 20 | 5.62 | 5.18 | 3.52 | 3.26 | - |
| 2022 | 종합 | 일반전형 | 10 | 4.10 | 13 | 5.10 | 4.88 | 3.21 | 3.08 | - |
| 2022 | 종합 | 지역인재전형 | 10 | 2.30 | 13 | 5.88 | 5.73 | 3.67 | 3.58 | - |
| 2022 | 종합 | 지역인재전형 | 10 | 4.70 | 37 | 5.83 | 4.82 | 3.64 | 3.04 | - |
| 2022 | 종합 | 지역인재전형 | 10 | 2.00 | 10 | 6.33 | 5.87 | 3.94 | 3.66 | - |
| 2022 | 종합 | 지역인재전형 | 7 | 3.30 | 5 | 5.46 | 5.41 | 3.42 | 3.39 | - |
| 2022 | 종합 | 일반전형 | 5 | 2.80 | 2 | 6.05 | 5.47 | 3.77 | 3.43 | - |
| 2022 | 종합 | 농어촌학생전형 | 3 | 1.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 종합 | 농어촌학생전형 | 1 | 2.00 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 종합 | 농어촌학생전형 | 1 | 2.00 | 0 | - | - | - | - | - |
'-'는 대학이 공개하지 않은 값입니다.
환산점수는 만점이 함께 공개된 연도에만 표시합니다 - 만점을 모르면 점수를 해석할 수 없고, 대학 간 비교에도 쓸 수 없습니다.
같은 그룹 안의 같은 계열 학과 - 70%컷 등급 (교과)
공주대 자연과학대학자율전공학부 (유사)
4.32
한림대 자연과학대학 자율전공 (유사)
4.37
조선대 자연과학계열
5.58
막대가 짧을수록 상위 등급(합격선이 높음)입니다. 축 상한 6.0등급.
학과명 표기가 달라도 같은 계열로 판단되면 함께 보여주며, (유사)는 이름이 정확히 같지 않은 경우입니다.
출처: 대학에서 공개한 입시결과 ·
컷은 대학이 공개한 환산등급(대학의 반영방식 기준)이며, 비교진단은 참고용입니다.
반영방식은 위 「반영 교과」 줄에 있습니다.
이 전형 한눈에
조선대 자연과학계열은 2026학년도 수시에서 학생부교과 일반전형으로 28명을 모집했습니다. 대학이 공개한 70%컷은 5.58등급(5등급제 환산 3.49)입니다. 경쟁률은 3.18대 1이었고, 충원 대기번호는 51번까지입니다.
자연과학계열 학생부교과 전형의 70%컷은 2022학년도 4.91, 2023학년도 6.14, 2024학년도 6.09, 2025학년도 7.00, 2026학년도 5.58등급으로 공개돼 있습니다.
같은 해 조선대 자연과학계열은 일반전형(26명·70%컷 6.93등급), 지역인재전형(23명·70%컷 6.47등급), 일반전형(20명·70%컷 5.40등급)으로도 선발했습니다.
수능 최저학력기준이 있습니다. 국어, 수학, 영어, 탐구(사회/과학 1과목) 중 1개 영역 6등급 이내.
이어서 보기
조선대 수시 입결 전체
고1·고2 권장과목
2028학년도 입학생(현재 고1·고2)부터 해당합니다. 대학이 모집단위별로 발표한 고교 이수 권장과목이며, 필수 이수 기준이 아니라 과목 선택을 돕는 참고자료입니다.
자연과학·공공보건안전대학 의생명과학부
- 핵심과목
- 영어, 과학
- 비고
- 과목 선택 시 모집단위별 관련 교과(군)이나 과목군의 일반선택 과목을 먼저 이수할 것을 권장
출처: 한국대학교육협의회 「2028학년도 권역별 대학별 권장과목(반영과목)」(2026년 2월 공개) · 핵심과목 = 필수적 이수를 권장하는 과목 · 권장과목 = 가급적 이수를 권장하는 과목 · 대학 발표가 바뀔 수 있으니 해당 대학 모집요강을 꼭 확인하세요.
통학버스 · 기숙사
우리 집 시·군·구를 고르면 학교 통학버스로 다닐 수 있는지 보여 드립니다.
기숙사
기숙사 경쟁률 1.2 : 1일부 탈락
지원 2,716명 / 수용 2,355명
기숙사 수용률 12.6% (재학생 18,670명 중 2,355명 수용)
1인실 월 19.9만 원 · 2인실 월 22.7만 원 (직영 기준 평균)
신입생 입사 기준 거리 70%, 입학전형총점 30% 합산 순 선발선발 규모 신입생 몫 47%
출처: 대학재정알리미(한국사학진흥재단) 기숙사 수용·기숙사비 공시 · 2025년 · 캠퍼스 「본교」 · 입사 기준: 2026학년도 1학기 모집공고 · 해마다 바뀔 수 있어 입학 전 대학 생활관 공지를 꼭 확인하세요.