
학생부종합(학생부종합전형Ⅱ) · 2026학년도 수시 · 모집 14명 · 경쟁률 4.36:1
70%컷 등급
4.84등급
50%컷 4.69 · 5등급제 3.05
수능최저
없음
최저 조건 없음
내 평균등급
-
등급을 입력하면 표시
비교진단
-
등급 입력 시
경쟁률
4.36:1
전년 3.43
모집 · 충원
14명
추가합격 11명
비교진단 - 내 위치
대학이 공개한 2026학년도 70%컷 4.84등급 · 50%컷 4.69등급입니다. 수시 목록에서 평균 등급을 입력하면 이 전형의 70%컷과 비교한 내 위치가 여기에 표시됩니다.
이 대학 신입생의 출신고 유형
일반고 86.1%자사고 0.8%특목고(과학고·외고·국제고) 0.2%기타(예체고·특성화고·검정고시 등) 12.9%
자율형 공립고는 일반고에, 예술·체육고는 기타에 포함했습니다.
출처: 대학알리미 2026년 공시 '신입생의 출신 고등학교 유형별 현황' - 신입생 2,165명,
전형 구분 없는 전체 신입생 기준입니다. 종합전형만의 비율은 대학이 공개하지 않으며,
입결이 높은 대학의 종합전형은 실제 비율이 이보다 높을 수 있습니다.
연도별 70%컷 등급 (5개년)
- 2026학년도 70%컷 4.84등급 · 50%컷 4.69등급
- 2025학년도 70%컷 5.37등급 · 50%컷 4.72등급
- 2024학년도 70%컷 5.31등급 · 50%컷 5.30등급
- 2023학년도 70%컷 6.43등급 · 50%컷 6.32등급
- 2022학년도 70%컷 5.52등급
* 등급은 낮을수록 상위라 막대가 짧을수록 합격선이 높습니다.
같은 구분(종합)·같은 전형을 우선해 연도를 이었습니다. 2023학년도까지는 산업경영.안전공학부 이름으로 모집한 값을 이었습니다(대학 요강의 분리 전 모집단위 기준 - 분리된 다른 모집단위와 같은 과거 값입니다).
최근 추세
이 학과 정시 평균백분위(70%)
경쟁률
모집인원 · 충원(대기번호)
- 2022학년도 경쟁률 4.33 · 모집 12명 · 충원 8
- 2023학년도 경쟁률 2.39 · 모집 28명 · 충원 30
- 2024학년도 경쟁률 2.71 · 모집 7명 · 충원 5
- 2025학년도 경쟁률 3.43 · 모집 14명 · 충원 9
- 2026학년도 경쟁률 4.36 · 모집 14명 · 충원 11
- 2022학년도 정시 평균백분위 44.0
- 2023학년도 정시 평균백분위 64.0
- 2026학년도 정시 평균백분위 67.0
정시 평균백분위는 같은 학과의 정시 전형 값입니다 -
수시 지원 가능선이 아니라 학과 수준의 변화를 가늠하는 참고 지표입니다.
수능 최저학력기준 · 5등급제 환산
X - 수능 최저학력기준 없음
수능 최저학력기준 없음 (2026 수시모집요강)
수능 최저학력기준 없음 (2026 수시모집요강)
70%컷
4.849등급제
3.055등급제 환산
50%컷
4.699등급제
2.965등급제 환산
5등급제 환산은 2025학년도 고1부터 적용되는 내신 5등급제 기준으로 옮긴 값입니다.
실측 기준 배치자료로 9등급제 컷을 선형 보간했으며, 이 전형은 실측 범위(9등급 4.75)를 넘어 추정값입니다.
전형 조건
구분
종합전형
계열
자연
모집인원
14명
경쟁률
4.36 : 1
충원(대기번호)
11명
수능최저
없음
정시 평균백분위(70%)
67
연도·전형별 공개 입시결과 전체
| 연도 | 구분 | 전형 | 모집 | 경쟁률 | 충원 (대기번호) | 70%컷 등급 | 50%컷 등급 |
5등급제 70% | 5등급제 50% | 환산점수 (70%) / 만점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 교과 | 일반전형 | 22 | 4.23 | 35 | 4.30 | 2.54 | 2.72 | 1.63 | - |
| 2026 | 교과 | 지역인재전형 | 4 | 3.25 | 3 | 4.20 | 4.20 | 2.66 | 2.66 | - |
| 2026 | 교과 | 고른기회전형 | 2 | 1.50 | 1 | 3.48 | 3.48 | 2.21 | 2.21 | - |
| 2026 | 교과 | 기회균등제전형 | 1 | 4.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2026 | 교과 | 농어촌전형 | 1 | 6.00 | 1 | 5.01 | 5.01 | 3.15 | 3.15 | - |
| 2026 | 교과 | 사회기여 및 배려자전형 | 1 | 4.00 | 0 | 3.54 | 3.54 | 2.25 | 2.25 | - |
| 2026 | 교과 | 특성화고동일계전형 | 1 | 4.00 | 2 | 3.08 | 3.08 | 1.96 | 1.96 | - |
| 2026 | 종합 | 학생부종합전형Ⅱ | 14 | 4.36 | 11 | 4.84 | 4.69 | 3.05 | 2.96 | - |
| 2025 | 교과 | 일반전형 | 24 | 4.67 | 30 | 4.16 | 2.31 | 2.64 | 1.50 | 926.37 / 1,000 |
| 2025 | 교과 | 특수교육전형 | 11 | 3.09 | 22 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 교과 | 고른기회전형 | 2 | 2.50 | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 교과 | 지역인재전형 | 2 | 6.00 | 2 | 2.96 | 2.96 | 1.89 | 1.89 | 901.86 / 1,000 |
| 2025 | 교과 | 기회균등전형 | 1 | 1.00 | 0 | 5.28 | 5.28 | 3.31 | 3.31 | 785.96 / 1,000 |
| 2025 | 교과 | 농어촌전형 | 1 | 5.00 | 0 | 4.14 | 4.14 | 2.62 | 2.62 | 842.86 / 1,000 |
| 2025 | 교과 | 사회기여 및 배려자전형 | 1 | 5.00 | 0 | 2.37 | 2.37 | 1.54 | 1.54 | 931.28 / 1,000 |
| 2025 | 교과 | 특성화고동일계전형 | 1 | 9.00 | 3 | 3.05 | 3.05 | 1.94 | 1.94 | 897.37 / 1,000 |
| 2025 | 종합 | 나비인재전형Ⅱ | 14 | 3.43 | 9 | 5.37 | 4.72 | 3.37 | 2.98 | - |
| 2024 | 교과 | 일반전형 | 22 | 3.73 | 21 | 4.56 | 3.95 | 2.89 | 2.50 | 879.53 / 1,000 |
| 2024 | 교과 | 특수교육대상자전형 | 11 | 3.00 | 22 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 교과 | 고른기회전형 | 2 | 2.00 | 2 | 6.48 | 6.48 | 4.03 | 4.03 | 726.15 / 1,000 |
| 2024 | 교과 | 지역인재전형 | 2 | 2.00 | 2 | 4.76 | 4.76 | 3.01 | 3.01 | 812.04 / 1,000 |
| 2024 | 교과 | 기회균등전형 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | 교과 | 농어촌전형 | 1 | 4.00 | 1 | 5.46 | 5.46 | 3.42 | 3.42 | 776.77 / 1,000 |
| 2024 | 교과 | 사회기여및배려자전형 | 1 | 5.00 | 0 | 3.86 | 3.86 | 2.45 | 2.45 | 856.9 / 1,000 |
| 2024 | 교과 | 특성화고동일계전형 | 1 | 3.00 | 1 | 3.58 | 3.58 | 2.27 | 2.27 | 871.15 / 1,000 |
| 2024 | 종합 | 나비인재전형Ⅰ | 7 | 2.71 | 5 | 5.31 | 5.30 | 3.33 | 3.33 | - |
| 2024 | 종합 | 나비인재전형Ⅱ | 6 | 2.67 | 2 | 4.80 | 4.22 | 3.03 | 2.67 | - |
| 2023 | 교과 | 일반전형Ⅰ | 36 | 4.56 | 90 | 4.90 | 3.78 | 3.09 | 2.40 | 909.5 / 1,000 |
| 2023 | 교과 | 특수교육대상자전형 | 11 | 3.00 | 31 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 교과 | 일반전형Ⅱ | 10 | 2.50 | 15 | 4.18 | - | 2.65 | - | 904.6 / 1,000 |
| 2023 | 교과 | 고른기회전형 | 4 | 1.75 | 2 | 6.22 | 6.22 | 3.87 | 3.87 | 843.4 / 1,000 |
| 2023 | 교과 | 기회균등전형 | 2 | 1.50 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 교과 | 농어촌전형 | 2 | 4.50 | 6 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 교과 | 사회기여 및 배려자전형 | 2 | 5.00 | 5 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 교과 | 특성화고동일계전형 | 2 | 4.50 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | 종합 | 나비인재전형 | 28 | 2.39 | 30 | 6.43 | 6.32 | 4.00 | 3.93 | - |
| 2023 | 종합 | 지역인재전형 | 2 | 3.50 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 교과 | 일반전형 | 33 | 4.30 | 22 | 4.69 | 4.42 | 2.96 | 2.80 | 889.3 / 1,000 |
| 2022 | 교과 | 특수교육대상자전형 | 11 | 3.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 교과 | 고른기회전형 | 4 | 2.50 | 2 | 5.05 | 5.05 | 3.18 | 3.18 | 878.5 / 1,000 |
| 2022 | 교과 | 기회균등전형 | 2 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 교과 | 농어촌전형 | 2 | 4.50 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 교과 | 사회기여 및 배려자전형 | 2 | 5.00 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 교과 | 특성화고동일계전형 | 2 | 4.50 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 종합 | 나비인재전형 | 12 | 4.33 | 8 | 5.52 | - | 3.46 | - | - |
| 2022 | 종합 | 지역인재전형 | 2 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
'-'는 대학이 공개하지 않은 값입니다.
환산점수는 만점이 함께 공개된 연도에만 표시합니다 - 만점을 모르면 점수를 해석할 수 없고, 대학 간 비교에도 쓸 수 없습니다.
출처: 대학에서 공개한 입시결과 ·
컷은 대학이 공개한 환산등급(대학의 반영방식 기준)이며, 비교진단은 참고용입니다.
반영방식은 위 「반영 교과」 줄에 있습니다.
이 전형 한눈에
한국교통대 안전공학과는 2026학년도 수시에서 학생부종합 학생부종합전형Ⅱ로 14명을 모집했습니다. 대학이 공개한 70%컷은 4.84등급(5등급제 환산 3.05)입니다. 경쟁률은 4.36대 1이었고, 충원 대기번호는 11번까지입니다.
안전공학과 학생부종합 전형의 70%컷은 2022학년도 5.52, 2023학년도 6.43, 2024학년도 5.31, 2025학년도 5.37, 2026학년도 4.84등급으로 공개돼 있습니다.
같은 해 한국교통대 안전공학과는 일반전형(22명·70%컷 4.30등급), 지역인재전형(4명·70%컷 4.20등급), 고른기회전형(2명·70%컷 3.48등급)으로도 선발했습니다.
이 전형은 수능 최저학력기준을 적용하지 않습니다.
고1·고2 권장과목
2028학년도 입학생(현재 고1·고2)부터 해당합니다. 대학이 모집단위별로 발표한 고교 이수 권장과목이며, 필수 이수 기준이 아니라 과목 선택을 돕는 참고자료입니다.
한국대학교육협의회 2028학년도 권장과목 자료에 이 대학이 없고, 대학이 따로 발표한 자료도 찾지 못했습니다(2026년 9월 기준). 과목 선택 전에 대학 입학처 안내를 확인하세요.
통학버스 · 기숙사
우리 집 시·군·구를 고르면 학교 통학버스로 다닐 수 있는지 보여 드립니다.
기숙사
기숙사 경쟁률 1.7 : 1입사 경쟁 치열
지원 2,234명 / 수용 1,330명
기숙사 수용률 20.8% (재학생 6,396명 중 1,330명 수용)
1인실 월 19.4만 원 · 2인실 월 17.4만 원 (혼합 기준 평균)
신입생 입사 기준 입학성적 70점 + 거리 30점 총점순 선발
출처: 대학재정알리미(한국사학진흥재단) 기숙사 수용·기숙사비 공시 · 2025년 · 캠퍼스 「본교(충주)」 · 입사 기준: 2027학년도 정시 모집요강 · 해마다 바뀔 수 있어 입학 전 대학 생활관 공지를 꼭 확인하세요.