
비교진단 - 내 위치
대학이 공개한 2026학년도 70%컷 5.37등급 · 50%컷 5.37등급입니다. 수시 목록에서 평균 등급을 입력하면 이 전형의 70%컷과 비교한 내 위치가 여기에 표시됩니다.
이 대학 신입생의 출신고 유형
연도별 70%컷 등급 (5개년)
- 2026학년도 70%컷 5.37등급 · 50%컷 5.37등급
- 2025학년도 70%컷 6.40등급 · 50%컷 6.40등급
- 2024학년도 70%컷 5.33등급
- 2023학년도 70%컷 6.22등급 · 50%컷 6.22등급
- 2022학년도 70%컷 5.05등급 · 50%컷 5.05등급
최근 추세
- 2022학년도 경쟁률 2.50 · 모집 4명 · 충원 2
- 2023학년도 경쟁률 1.75 · 모집 4명 · 충원 2
- 2024학년도 경쟁률 2.00 · 모집 2명 · 충원 1
- 2025학년도 경쟁률 3.00 · 모집 2명 · 충원 3
- 2026학년도 경쟁률 5.50 · 모집 2명 · 충원 3
- 2022학년도 정시 평균백분위 44.2
- 2023학년도 정시 평균백분위 64.0
- 2026학년도 정시 평균백분위 74.0
수능 최저학력기준 · 5등급제 환산
수능 최저학력기준 없음 (2026 수시모집요강)
내신 반영 방법
전형 조건
연도·전형별 공개 입시결과 전체
| 연도 | 구분 | 전형 | 모집 | 경쟁률 | 충원 (대기번호) | 70%컷 등급 | 50%컷 등급 |
5등급제 70% | 5등급제 50% | 환산점수 (70%) / 만점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 교과 | 일반전형 | 23 | 7.83 | 24 | 4.28 | 4.20 | 2.71 | 2.66 | - |
| 2026 | 교과 | 지역인재전형 | 4 | 5.50 | 1 | 4.60 | 4.52 | 2.91 | 2.86 | - |
| 2026 | 교과 | 고른기회전형 | 2 | 5.50 | 3 | 5.37 | 5.37 | 3.37 | 3.37 | - |
| 2026 | 교과 | 기회균등제전형 | 1 | 2.00 | 0 | 4.59 | 4.59 | 2.90 | 2.90 | - |
| 2026 | 교과 | 농어촌전형 | 1 | 12.00 | 0 | 4.29 | 4.29 | 2.71 | 2.71 | - |
| 2026 | 교과 | 사회기여 및 배려자전형 | 1 | 9.00 | 0 | 3.41 | 3.41 | 2.17 | 2.17 | - |
| 2026 | 교과 | 특성화고동일계전형 | 1 | 4.00 | 1 | 3.54 | 3.54 | 2.25 | 2.25 | - |
| 2026 | 종합 | 학생부종합전형Ⅱ | 14 | 4.64 | 5 | 5.18 | 5.05 | 3.26 | 3.18 | - |
| 2025 | 교과 | 일반전형 | 25 | 3.88 | 34 | 4.83 | 4.59 | 3.05 | 2.90 | 889.27 / 1,000 |
| 2025 | 교과 | 특수교육전형 | 11 | 3.09 | 22 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 교과 | 고른기회전형 | 2 | 3.00 | 3 | 6.40 | 6.40 | 3.98 | 3.98 | 729.81 / 1,000 |
| 2025 | 교과 | 지역인재전형 | 2 | 5.00 | 2 | 4.82 | 4.82 | 3.04 | 3.04 | 865.55 / 1,000 |
| 2025 | 교과 | 기회균등전형 | 1 | 3.00 | 0 | 4.85 | 4.85 | 3.06 | 3.06 | 807.27 / 1,000 |
| 2025 | 교과 | 농어촌전형 | 1 | 2.00 | 0 | 5.84 | 5.84 | 3.65 | 3.65 | 758.01 / 1,000 |
| 2025 | 교과 | 사회기여 및 배려자전형 | 1 | 6.00 | 0 | 5.24 | 5.24 | 3.29 | 3.29 | 787.87 / 1,000 |
| 2025 | 교과 | 특성화고동일계전형 | 1 | 4.00 | 0 | 2.77 | 2.77 | 1.77 | 1.77 | 911.57 / 1,000 |
| 2025 | 종합 | 나비인재전형Ⅱ | 14 | 4.29 | 6 | 5.29 | 4.73 | 3.32 | 2.99 | - |
| 2024 | 교과 | 일반전형 | 23 | 3.09 | 21 | 4.71 | 4.29 | 2.98 | 2.71 | 871.37 / 1,000 |
| 2024 | 교과 | 특수교육대상자전형 | 11 | 3.00 | 22 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 교과 | 고른기회전형 | 2 | 2.00 | 1 | 5.33 | - | 3.34 | - | 783.72 / 1,000 |
| 2024 | 교과 | 지역인재전형 | 2 | 4.50 | 2 | 3.61 | - | 2.29 | - | 930.15 / 1,000 |
| 2024 | 교과 | 기회균등전형 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | 교과 | 농어촌전형 | 1 | 6.00 | 0 | 3.40 | 3.40 | 2.16 | 2.16 | 880.1 / 1,000 |
| 2024 | 교과 | 사회기여및배려자전형 | 1 | 4.00 | 2 | 6.50 | 6.50 | 4.04 | 4.04 | 725 / 1,000 |
| 2024 | 교과 | 특성화고동일계전형 | 1 | 2.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | 종합 | 나비인재전형Ⅱ | 8 | 2.50 | 10 | 5.44 | - | 3.41 | - | - |
| 2024 | 종합 | 나비인재전형Ⅰ | 7 | 2.57 | 6 | 4.44 | - | 2.81 | - | - |
| 2023 | 교과 | 일반전형Ⅰ | 36 | 4.56 | 90 | 4.90 | 3.78 | 3.09 | 2.40 | 909.5 / 1,000 |
| 2023 | 교과 | 특수교육대상자전형 | 11 | 3.00 | 31 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 교과 | 일반전형Ⅱ | 10 | 2.50 | 15 | 4.18 | - | 2.65 | - | 904.6 / 1,000 |
| 2023 | 교과 | 고른기회전형 | 4 | 1.75 | 2 | 6.22 | 6.22 | 3.87 | 3.87 | 843.4 / 1,000 |
| 2023 | 교과 | 기회균등전형 | 2 | 1.50 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 교과 | 농어촌전형 | 2 | 4.50 | 6 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 교과 | 사회기여 및 배려자전형 | 2 | 5.00 | 5 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 교과 | 특성화고동일계전형 | 2 | 4.50 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | 종합 | 나비인재전형 | 28 | 2.39 | 30 | 6.43 | 6.32 | 4.00 | 3.93 | - |
| 2023 | 종합 | 지역인재전형 | 2 | 3.50 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 교과 | 일반전형 | 33 | 4.30 | 22 | 4.69 | 4.42 | 2.96 | 2.80 | 889.3 / 1,000 |
| 2022 | 교과 | 특수교육대상자전형 | 11 | 3.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 교과 | 고른기회전형 | 4 | 2.50 | 2 | 5.05 | 5.05 | 3.18 | 3.18 | 878.5 / 1,000 |
| 2022 | 교과 | 기회균등전형 | 2 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 교과 | 농어촌전형 | 2 | 4.50 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 교과 | 사회기여 및 배려자전형 | 2 | 5.00 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 교과 | 특성화고동일계전형 | 2 | 4.50 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 종합 | 나비인재전형 | 16 | 2.81 | 9 | 6.77 | 6.65 | 4.20 | 4.13 | - |
| 2022 | 종합 | 지역인재전형 | 2 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
같은 그룹 안의 같은 계열 학과 - 70%컷 등급 (교과)
이 전형 한눈에
한국교통대 산업경영공학과는 2026학년도 수시에서 학생부교과 고른기회전형으로 2명을 모집했습니다. 대학이 공개한 70%컷은 5.37등급(5등급제 환산 3.37)입니다. 경쟁률은 5.50대 1이었고, 충원 대기번호는 3번까지입니다.
산업경영공학과 학생부교과 전형의 70%컷은 2022학년도 4.69, 2023학년도 4.90, 2024학년도 4.71, 2025학년도 4.83, 2026학년도 4.28등급으로 공개돼 있습니다.
같은 해 한국교통대 산업경영공학과는 일반전형(23명·70%컷 4.28등급), 학생부종합전형Ⅱ(14명·70%컷 5.18등급), 지역인재전형(4명·70%컷 4.60등급)으로도 선발했습니다.
이 전형은 수능 최저학력기준을 적용하지 않습니다.
통학버스 · 기숙사
우리 집 시·군·구를 고르면 학교 통학버스와 대중교통으로 다닐 수 있는지 보여 드립니다.
기숙사
입시 분석
약대 정시 입결, 33개 약학과 70%컷은 평균백분위 98부터 90까지고 같은 대학 수시 교과컷은 1.04부터 1.78등급 사이에 몰려 있다
2027학년도 수시에서 의대·치대·한의대·약대·수의대 지역인재 전형 경쟁률이 모두 내려갔고, 그 가운데 약대가 12.87대 1로 가장 높았다는 보도가 나왔다. 수시 원서가 끝나면 정시에서 약대가 어…
간호학과 정시 입결, 107개 대학 70%컷은 평균백분위 96부터 41까지고 같은 대학 수시 교과컷으로 읽으면 1.4등급부터 6.4등급이다
수시 원서 접수가 끝나면 정시에서 어디까지 갈 수 있는지를 보게 된다. 간호학과 정시 입결을 찾으면 나오는 값은 70%컷 평균백분위다. 수시를 준비하며 보던 것은 교과 등급이라 평균백분위 값이 어느…
합격선 4등급대 대학에서는 학과에 따라 2등급이 갈린다
입시결과 화면에서 대학 하나를 열면 학과마다 컷이 다르게 찍혀 있다. 그 폭이 대학마다 얼마나 다른지를 세었다. 2026학년도 수시 학생부교과 전형에서 자격 제한이 없는 전형만 남기고, 모집인원 5…
간호학과 수시 최저, 2027 수시 간호학과 679개 자리 중 200개가 최저를 걸고 지난해와 달라진 자리는 다섯뿐이다
2027학년도 수시 원서 접수가 끝나고 대학마다 경쟁률을 발표하는데, 간호학과가 그 대학의 최고 경쟁률 자리에 오르는 기사가 이어진다. 보도에 따르면 성신여대는 간호학과 논술이 77.2대 1로 전체…