
비교진단 - 내 위치
이 전형은 대학이 70%컷 등급을 공개하지 않았습니다. 수시 목록에서 평균 등급을 입력하면 이 전형의 70%컷과 비교한 내 위치가 여기에 표시됩니다.
이 대학 신입생의 출신고 유형
연도별 70%컷 등급 (4개년)
- 2025학년도 70%컷 4.30등급 · 50%컷 3.96등급
- 2024학년도 70%컷 4.30등급 · 50%컷 4.08등급
- 2023학년도 70%컷 4.00등급 · 50%컷 3.63등급
- 2022학년도 70%컷 4.10등급 · 50%컷 3.70등급
최근 추세
- 2022학년도 경쟁률 5.62 · 모집 86명 · 충원 59
- 2023학년도 경쟁률 3.29 · 모집 85명 · 충원 107
- 2024학년도 경쟁률 2.84 · 모집 87명 · 충원 117
- 2025학년도 경쟁률 4.33 · 모집 91명 · 충원 116
- 2026학년도 경쟁률 - · 모집 1명 · 충원 0
수능 최저학력기준 · 5등급제 환산
수능 최저학력기준 없음 (2026 수시모집요강)
내신 반영 방법
전형 조건
연도·전형별 공개 입시결과 전체
| 연도 | 구분 | 전형 | 모집 | 경쟁률 | 충원 (대기번호) | 70%컷 등급 | 50%컷 등급 |
5등급제 70% | 5등급제 50% | 환산점수 (70%) / 만점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 교과 | 일반교과 전형 | 80 | 3.18 | 98 | 4.40 | 4.00 | 2.78 | 2.53 | - |
| 2026 | 교과 | 지역교과 전형 | 77 | 3.42 | 82 | 4.50 | 4.30 | 2.85 | 2.72 | - |
| 2026 | 교과 | 농어촌학생 특별전형 | 9 | 2.67 | 6 | 4.60 | 4.60 | 2.91 | 2.91 | - |
| 2026 | 교과 | 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형 | 4 | 4.75 | 4 | 3.20 | 2.70 | 2.03 | 1.73 | - |
| 2026 | 교과 | 특성화고교 졸업자 특별전형 | 4 | 10.00 | 6 | 2.28 | 2.00 | 1.48 | 1.32 | - |
| 2026 | 교과 | 기회균형 특별전형 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 2026 | 종합 | 지역인재 전형 | 53 | 3.40 | 33 | 5.66 | 5.50 | 3.54 | 3.45 | - |
| 2026 | 종합 | 잠재역량 전형 | 44 | 2.80 | 10 | 6.31 | 5.92 | 3.93 | 3.69 | - |
| 2025 | 교과 | 일반교과전형 | 91 | 4.33 | 116 | 4.30 | 3.96 | 2.72 | 2.51 | 962 / 1,000 |
| 2025 | 교과 | 지역교과전형 | 87 | 2.95 | 63 | 4.70 | 4.32 | 2.97 | 2.73 | 954 / 1,000 |
| 2025 | 종합 | 일반전형명 미공개 | 60 | 2.43 | 53 | - | 5.48 | - | 3.43 | - |
| 2024 | 교과 | 일반전형 | 87 | 2.84 | 117 | 4.30 | 4.08 | 2.72 | 2.58 | 962 / 1,000 |
| 2024 | 교과 | 일반전형 | 29 | 2.76 | 37 | 4.80 | 4.70 | 3.03 | 2.97 | 954 / 1,000 |
| 2024 | 교과 | 일반전형 | 27 | 3.00 | 30 | 5.50 | 5.10 | 3.45 | 3.21 | 938 / 1,000 |
| 2024 | 교과 | 일반전형 | 26 | 3.38 | 33 | 4.90 | 4.80 | 3.09 | 3.03 | 950 / 1,000 |
| 2024 | 종합 | 일반전형 | 31 | 3.32 | 11 | 5.76 | 5.53 | 3.60 | 3.46 | - |
| 2024 | 종합 | 지역인재전형 | 24 | 3.75 | 21 | 5.40 | 5.21 | 3.39 | 3.27 | - |
| 2024 | 종합 | 일반전형 | 10 | 1.80 | 3 | 6.60 | 6.48 | 4.10 | 4.03 | - |
| 2024 | 종합 | 일반전형 | 10 | 2.50 | 7 | 5.74 | 4.74 | 3.59 | 2.99 | - |
| 2024 | 종합 | 일반전형 | 10 | 2.80 | 3 | 6.44 | 6.27 | 4.00 | 3.90 | - |
| 2024 | 종합 | 지역인재전형 | 7 | 4.00 | 11 | 5.85 | 5.34 | 3.65 | 3.35 | - |
| 2024 | 종합 | 지역인재전형 | 7 | 3.71 | 10 | 5.17 | 4.83 | 3.25 | 3.05 | - |
| 2024 | 종합 | 지역인재전형 | 7 | 2.86 | 12 | 6.75 | 6.51 | 4.19 | 4.04 | - |
| 2023 | 교과 | 일반전형 | 85 | 3.29 | 107 | 4.00 | 3.63 | 2.53 | 2.30 | - |
| 2023 | 교과 | 일반전형 | 30 | 2.27 | 17 | 5.25 | 4.97 | 3.30 | 3.13 | - |
| 2023 | 교과 | 일반전형 | 28 | 3.36 | 37 | 4.75 | 4.33 | 3.00 | 2.74 | - |
| 2023 | 교과 | 일반전형 | 26 | 5.00 | 38 | 5.00 | 4.76 | 3.15 | 3.01 | - |
| 2023 | 교과 | 일반전형 | 2 | 3.00 | 0 | 4.70 | 4.70 | 2.97 | 2.97 | - |
| 2023 | 종합 | 일반전형 | 29 | 2.97 | 8 | 5.53 | 5.37 | 3.46 | 3.37 | - |
| 2023 | 종합 | 지역인재 전형 | 14 | 6.71 | 30 | 5.32 | 5.17 | 3.34 | 3.25 | - |
| 2023 | 종합 | 일반전형 | 11 | 1.82 | 1 | 6.27 | 6.20 | 3.90 | 3.86 | - |
| 2023 | 종합 | 일반전형 | 11 | 2.27 | 2 | 6.08 | 5.44 | 3.79 | 3.41 | - |
| 2023 | 종합 | 일반전형 | 10 | 2.60 | 2 | 6.65 | 6.49 | 4.13 | 4.03 | - |
| 2023 | 종합 | 지역인재 전형 | 7 | 3.00 | 14 | 6.65 | 6.12 | 4.13 | 3.81 | - |
| 2023 | 종합 | 지역인재 전형 | 6 | 3.83 | 8 | 5.65 | 5.37 | 3.53 | 3.37 | - |
| 2023 | 종합 | 지역인재 전형 | 6 | 5.50 | 5 | 5.00 | 4.56 | 3.15 | 2.89 | - |
| 2022 | 교과 | 일반전형 | 86 | 5.62 | 59 | 4.10 | 3.70 | 2.60 | 2.35 | 965 / 998 |
| 2022 | 교과 | 일반전형 | 31 | 1.87 | 5 | 4.80 | 4.70 | 3.03 | 2.97 | 952 / 970 |
| 2022 | 교과 | 일반전형 | 29 | 2.14 | 15 | 4.60 | 4.30 | 2.91 | 2.72 | 957 / 993 |
| 2022 | 교과 | 일반전형 | 27 | 2.67 | 14 | 5.20 | 4.80 | 3.27 | 3.03 | 937 / 973 |
| 2022 | 교과 | 농어촌학생 특별전형(정원외) | 9 | 2.22 | 5 | 4.90 | 4.80 | 3.09 | 3.03 | 949 / 974 |
| 2022 | 교과 | 기초생활차상위 특별전형(정원외) | 5 | 2.60 | 4 | 4.50 | 4.50 | 2.85 | 2.85 | 956 / 958 |
| 2022 | 교과 | 특성화고교졸업자 특별전형(정원외) | 4 | 5.75 | 2 | 2.50 | 2.50 | 1.61 | 1.61 | 990 / 990 |
| 2022 | 교과 | 일반전형 | 2 | 3.00 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 종합 | 일반전형 | 30 | 3.20 | 29 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 종합 | 지역인재전형 | 15 | 3.60 | 14 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 종합 | 일반전형 | 12 | 1.67 | 8 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 종합 | 일반전형 | 11 | 1.82 | 11 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 종합 | 일반전형 | 11 | 2.09 | 11 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 종합 | 지역인재전형 | 6 | 2.67 | 4 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 종합 | 지역인재전형 | 6 | 2.33 | 6 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 종합 | 지역인재전형 | 5 | 3.60 | 5 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 종합 | 고른기회전형 | 2 | 1.50 | 2 | - | - | - | - | - |
같은 그룹 안의 같은 계열 학과 - 70%컷 등급 (교과)
이 전형 한눈에
울산대 경영경제융합학부는 2026학년도 수시에서 학생부교과 기회균형 특별전형으로 1명을 모집했습니다. 이 전형의 70%컷은 대학이 공개하지 않았습니다. 충원 합격은 없었습니다.
경영경제융합학부 학생부교과 전형의 70%컷은 2022학년도 4.10, 2023학년도 4.00, 2024학년도 4.30, 2025학년도 4.30, 2026학년도 4.40등급으로 공개돼 있습니다.
같은 해 울산대 경영경제융합학부는 일반교과 전형(80명·70%컷 4.40등급), 지역교과 전형(77명·70%컷 4.50등급), 지역인재 전형(53명·70%컷 5.66등급)으로도 선발했습니다.
이 전형은 수능 최저학력기준을 적용하지 않습니다.
고1·고2 권장과목
2028학년도 입학생(현재 고1·고2)부터 해당합니다. 대학이 모집단위별로 발표한 고교 이수 권장과목이며, 필수 이수 기준이 아니라 과목 선택을 돕는 참고자료입니다.
한국대학교육협의회 2028학년도 권장과목 자료에 이 대학이 없고, 대학이 따로 발표한 자료도 찾지 못했습니다(2026년 9월 기준). 과목 선택 전에 대학 입학처 안내를 확인하세요.
통학버스 · 기숙사
우리 집 시·군·구를 고르면 학교 통학버스로 다닐 수 있는지 보여 드립니다.
기숙사
입시 분석
반도체학과 정시 입결 2026, 42개 대학 51개 모집단위 평균백분위 가운데값은 서울 92 경기·인천 81 지방 65였다
2027학년도 수시 논술에서 반도체 학과 경쟁률이 수백 대 1까지 올랐다는 소식이 이어지고 있다. 정시에서는 반도체 학과가 어느 선에서 합격했을까. 2026학년도 정시 입시결과로 반도체 계열 학과의…
정시에서 같은 대학 안 학과 사이 합격선 폭, 평균백분위 90 이상 대학은 4.4인데 60대 대학은 13이었다
정시 원서를 쓸 때 흔히 대학을 먼저 정하고 학과를 고른다. 같은 대학이면 학과끼리 합격선이 비슷하다고 보기 때문이다. 실제로 한 대학 안에서 학과 사이 합격선은 얼마나 벌어져 있을까. 수시 교과로…
2027 정시 지거국 9곳, 수도권 학생이 지원할 수 있는 일반전형은 7,487명이고 2026과 이어지는 모집단위에서는 5.1% 줄었다
2027학년도 신입생부터 지방 국립대 등록금을 전액 지원한다는 발표 뒤, 2027 수시에서 수도권 고교 출신의 지거국 지원이 크게 늘었다는 보도가 나왔다. 정시에서는 수도권 학생이 지거국에 몇 명까…
약대 정시 입결, 33개 약학과 70%컷은 평균백분위 98부터 90까지고 같은 대학 수시 교과컷은 1.04부터 1.78등급 사이에 몰려 있다
2027학년도 수시에서 의대·치대·한의대·약대·수의대 지역인재 전형 경쟁률이 모두 내려갔고, 그 가운데 약대가 12.87대 1로 가장 높았다는 보도가 나왔다. 수시 원서가 끝나면 정시에서 약대가 어…