
비교진단 - 내 위치
대학이 공개한 2026학년도 70%컷 6.09등급 · 50%컷 5.31등급입니다. 수시 목록에서 평균 등급을 입력하면 이 전형의 70%컷과 비교한 내 위치가 여기에 표시됩니다.
이 대학 신입생의 출신고 유형
연도별 70%컷 등급 (5개년)
- 2026학년도 70%컷 6.09등급 · 50%컷 5.31등급
- 2025학년도 70%컷 4.90등급 · 50%컷 4.77등급
- 2024학년도 70%컷 4.90등급 · 50%컷 4.74등급
- 2023학년도 70%컷 6.25등급 · 50%컷 5.92등급
- 2022학년도 70%컷 6.24등급 · 50%컷 5.94등급
최근 추세
- 2022학년도 경쟁률 2.96 · 모집 46명 · 충원 90
- 2023학년도 경쟁률 1.88 · 모집 41명 · 충원 36
- 2024학년도 경쟁률 3.33 · 모집 33명 · 충원 77
- 2025학년도 경쟁률 3.37 · 모집 30명 · 충원 71
- 2026학년도 경쟁률 1.85 · 모집 80명 · 충원 67
- 2022학년도 정시 평균백분위 32.7
- 2023학년도 정시 평균백분위 46.5
- 2024학년도 정시 평균백분위 30.5
- 2026학년도 정시 평균백분위 46.0
수능 최저학력기준 · 5등급제 환산
수능 최저학력기준 미적용 - 이 전형의 최저 적용은 간호학과뿐 (2026 수시모집요강)
내신 반영 방법
전형 조건
연도·전형별 공개 입시결과 전체
| 연도 | 구분 | 전형 | 모집 | 경쟁률 | 충원 (대기번호) | 70%컷 등급 | 50%컷 등급 |
5등급제 70% | 5등급제 50% | 환산점수 (70%) / 만점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 교과 | 일반전형 | 80 | 1.85 | 67 | 6.09 | 5.31 | 3.79 | 3.33 | - |
| 2026 | 종합 | 일반전형 | 30 | 2.40 | 42 | 6.37 | 6.13 | 3.96 | 3.82 | - |
| 2026 | 종합 | 농어촌학생전형 | 2 | 1.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 교과 | 일반전형 | 30 | 3.37 | 71 | 4.90 | 4.77 | 3.09 | 3.01 | 556.12 / 560 |
| 2025 | 교과 | 일반전형 | 26 | 2.27 | 33 | 5.13 | 4.66 | 3.23 | 2.95 | 553.53 / 560 |
| 2025 | 교과 | 일반전형 | 16 | 2.44 | 23 | 4.98 | 4.92 | 3.14 | 3.10 | 555.22 / 560 |
| 2025 | 종합 | 일반전형 | 13 | 4.08 | 40 | 6.36 | 5.93 | 3.95 | 3.70 | - |
| 2025 | 종합 | 일반전형 | 8 | 2.50 | 12 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 종합 | 일반전형 | 8 | 2.50 | 12 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 종합 | 특성화고교졸업자전형 | 4 | 2.25 | 5 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 종합 | 특성화고교졸업자전형 | 4 | 0.75 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 종합 | 농어촌학생전형 | 3 | 2.00 | 3 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 종합 | 농어촌학생전형 | 3 | 0.67 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 종합 | 특성화고교졸업자전형 | 3 | 2.33 | 4 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 종합 | 기회균형Ⅱ전형 | 2 | 1.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 종합 | 기회균형Ⅱ전형 | 2 | 0.50 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 교과 | 일반전형 | 33 | 3.33 | 77 | 4.90 | 4.74 | 3.09 | 2.99 | 542.45 / 560 |
| 2024 | 교과 | 일반전형 | 29 | 2.38 | 40 | 5.28 | 5.03 | 3.31 | 3.17 | 540.74 / 560 |
| 2024 | 교과 | 일반전형 | 21 | 1.76 | 16 | 5.54 | 5.36 | 3.47 | 3.36 | 539.57 / 560 |
| 2024 | 종합 | 일반전형 | 13 | 3.31 | 30 | 6.54 | 6.14 | 4.06 | 3.82 | - |
| 2024 | 종합 | 일반전형 | 10 | 2.10 | 11 | 6.23 | 6.17 | 3.88 | 3.84 | - |
| 2024 | 종합 | 일반전형 | 8 | 2.38 | 11 | 6.68 | 6.25 | 4.14 | 3.89 | - |
| 2024 | 종합 | 특성화고교졸업자전형 | 5 | 1.40 | 2 | 4.76 | 3.58 | 3.01 | 2.27 | - |
| 2024 | 종합 | 특성화고교졸업자전형 | 4 | 0.75 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 종합 | 농어촌학생전형 | 3 | 1.33 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 종합 | 기회균형Ⅱ전형 | 2 | 1.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 종합 | 기회균형Ⅱ전형 | 2 | 1.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 종합 | 특성화고교졸업자전형 | 2 | 1.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 교과 | 교과전형 | 41 | 1.88 | 36 | 6.25 | 5.92 | 3.89 | 3.69 | 536.38 / 560 |
| 2023 | 교과 | 교과전형 | 38 | 2.97 | 75 | 5.54 | 5.17 | 3.47 | 3.25 | 539.58 / 560 |
| 2023 | 교과 | 교과전형 | 28 | 2.29 | 36 | 6.49 | 6.25 | 4.03 | 3.89 | 535.33 / 560 |
| 2023 | 종합 | 서류전형 | 16 | 1.88 | 14 | 6.27 | 6.07 | 3.90 | 3.78 | - |
| 2023 | 종합 | 서류전형 | 10 | 2.10 | 11 | 6.68 | 6.06 | 4.14 | 3.78 | - |
| 2023 | 종합 | 서류전형 | 10 | 1.60 | 6 | 6.00 | 5.48 | 3.74 | 3.43 | - |
| 2023 | 종합 | 고른기회전형 | 3 | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 종합 | 농어촌학생전형 | 3 | 1.33 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 종합 | 고른기회전형 | 2 | 0.50 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 종합 | 기회균등전형 | 2 | 1.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 종합 | 농어촌학생전형 | 2 | 1.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 종합 | 특성화고교졸업자전형 | 2 | 4.50 | 3 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 종합 | 특성화고교졸업자전형 | 2 | 2.00 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 종합 | 기회균등전형 | 1 | 2.00 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 교과 | 일반전형 | 46 | 2.96 | 90 | 6.24 | 5.94 | 3.88 | 3.71 | 574.27 / 600 |
| 2022 | 교과 | 일반전형 | 38 | 3.87 | 109 | 5.93 | 5.37 | 3.70 | 3.37 | 575.98 / 600 |
| 2022 | 교과 | 일반전형 | 30 | 2.60 | 48 | 6.84 | 6.67 | 4.24 | 4.14 | 570.86 / 600 |
| 2022 | 종합 | 서류전형 | 15 | 2.40 | 21 | 6.28 | 6.17 | 3.91 | 3.84 | - |
| 2022 | 종합 | 서류전형 | 12 | 2.58 | 19 | 6.57 | 6.21 | 4.08 | 3.87 | - |
| 2022 | 종합 | 서류전형 | 10 | 2.40 | 14 | 7.08 | 6.60 | 4.38 | 4.10 | - |
| 2022 | 종합 | 고른기회전형 | 3 | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 종합 | 농어촌학생전형 | 3 | 1.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 종합 | 기회균등전형 | 2 | 3.50 | 5 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 종합 | 기회균등전형 | 2 | 3.00 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 종합 | 농어촌학생전형 | 2 | 2.00 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 종합 | 특성화고교졸업자전형 | 2 | 4.50 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 종합 | 특성화고교졸업자전형 | 2 | 5.00 | 1 | - | - | - | - | - |
이 전형 한눈에
원광대 공학1계열은 2026학년도 수시에서 학생부교과 일반전형으로 80명을 모집했습니다. 대학이 공개한 70%컷은 6.09등급(5등급제 환산 3.79)입니다. 경쟁률은 1.85대 1이었고, 충원 대기번호는 67번까지입니다.
공학1계열 학생부교과 전형의 70%컷은 2022학년도 6.24, 2023학년도 6.25, 2024학년도 4.90, 2025학년도 4.90, 2026학년도 6.09등급으로 공개돼 있습니다.
같은 해 원광대 공학1계열은 일반전형(30명·70%컷 6.37등급)으로도 선발했습니다.
이 전형은 수능 최저학력기준을 적용하지 않습니다.
통학버스 · 기숙사
우리 집 시·군·구를 고르면 학교 통학버스로 다닐 수 있는지 보여 드립니다.
기숙사
입시 분석
수시 교과 합격선 5년 변화, 컴퓨터공학은 제자리였고 환경·식품영양은 0.4등급 넘게 올랐다
수능이 50일 남으면서 지원할 학과를 다시 점검하라는 조언이 이어지고 있다. 학과를 고를 때는 올해 합격선뿐 아니라 그 합격선이 몇 년 사이 어느 쪽으로 움직였는지도 참고가 된다. 2022학년도부터…
인공지능학과 합격선, 같은 대학 컴퓨터공학과보다 높은 곳은 정시 30곳 중 15곳이고 수시 교과는 37곳 중 18곳이다
2027학년도 수시에서 반도체·인공지능 같은 첨단학과로 지원이 몰렸다는 보도가 이어지고 있다. 새로 생긴 인공지능학과는 인기가 높은 만큼 같은 대학 컴퓨터공학과보다 합격선도 높을 것이라고 보기 쉽다…
수능최저는 합격선을 낮추지 않았다, 같은 학과 1,094자리에서 갈린 것은 추가합격이었다
수시 원서접수가 끝났다. 이제 남은 것은 논술·면접과 수능인데, 최저가 붙은 전형에 쓴 사람에게는 질문 하나가 남는다. 최저를 맞추면 무엇이 달라지나.
유아교육과 합격선, 5개년을 이어 봐야 방향이 보인다
유아교육과 수시 합격선은 2022학년도 대비 2026학년도에 0.76등급 내려갔다. 짝지은 32개 모집단위 가운데 24개가 같은 방향이고, 대학 23곳에 걸친 값이다. 그런데 같은 자료를 최근 3년…