
비교진단 - 내 위치
대학이 공개한 2026학년도 70%컷 5.92등급 · 50%컷 5.32등급입니다. 수시 목록에서 평균 등급을 입력하면 이 전형의 70%컷과 비교한 내 위치가 여기에 표시됩니다.
이 대학 신입생의 출신고 유형
연도별 70%컷 등급 (5개년)
- 2026학년도 70%컷 5.92등급 · 50%컷 5.32등급
- 2025학년도 70%컷 4.80등급 · 50%컷 4.44등급
- 2024학년도 70%컷 4.63등급 · 50%컷 4.46등급
- 2023학년도 70%컷 6.35등급 · 50%컷 5.72등급
- 2022학년도 70%컷 5.64등급 · 50%컷 5.07등급
최근 추세
- 2022학년도 경쟁률 3.41 · 모집 63명 · 충원 152
- 2023학년도 경쟁률 3.20 · 모집 55명 · 충원 121
- 2024학년도 경쟁률 3.60 · 모집 43명 · 충원 112
- 2025학년도 경쟁률 3.35 · 모집 40명 · 충원 86
- 2026학년도 경쟁률 2.23 · 모집 180명 · 충원 222
- 2022학년도 정시 평균백분위 33.0
- 2023학년도 정시 평균백분위 39.0
- 2024학년도 정시 평균백분위 37.5
- 2026학년도 정시 평균백분위 51.0
수능 최저학력기준 · 5등급제 환산
수능 최저학력기준 미적용 - 이 전형의 최저 적용은 간호학과뿐 (2026 수시모집요강)
내신 반영 방법
전형 조건
연도·전형별 공개 입시결과 전체
| 연도 | 구분 | 전형 | 모집 | 경쟁률 | 충원 (대기번호) | 70%컷 등급 | 50%컷 등급 |
5등급제 70% | 5등급제 50% | 환산점수 (70%) / 만점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 교과 | 일반전형 | 180 | 2.23 | 222 | 5.92 | 5.32 | 3.69 | 3.34 | - |
| 2026 | 종합 | 일반전형 | 50 | 3.82 | 108 | 6.17 | 5.67 | 3.84 | 3.55 | - |
| 2026 | 종합 | 농어촌학생전형 | 2 | 3.00 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 교과 | 일반전형 | 40 | 3.35 | 86 | 4.80 | 4.44 | 3.03 | 2.81 | 557.25 / 560 |
| 2025 | 교과 | 일반전형 | 33 | 2.88 | 62 | 4.85 | 4.46 | 3.06 | 2.82 | 556.68 / 560 |
| 2025 | 교과 | 일반전형 | 26 | 2.65 | 43 | 4.70 | 4.66 | 2.97 | 2.95 | 558.37 / 560 |
| 2025 | 교과 | 일반전형 | 23 | 2.48 | 34 | 4.29 | 4.16 | 2.71 | 2.64 | 562.98 / 560 |
| 2025 | 교과 | 일반전형 | 20 | 2.70 | 34 | 4.47 | 4.29 | 2.83 | 2.71 | 560.96 / 560 |
| 2025 | 종합 | 일반전형 | 16 | 2.38 | 22 | 6.37 | 5.95 | 3.96 | 3.71 | - |
| 2025 | 종합 | 일반전형 | 15 | 3.13 | 18 | 5.47 | 5.17 | 3.43 | 3.25 | - |
| 2025 | 종합 | 지역인재Ⅰ(호남)전형 | 8 | 1.75 | 6 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 종합 | 일반전형 | 8 | 3.25 | 15 | 4.72 | 4.64 | 2.98 | 2.94 | - |
| 2025 | 종합 | 일반전형 | 8 | 2.63 | 13 | 5.83 | 5.58 | 3.64 | 3.49 | - |
| 2025 | 종합 | 특성화고교졸업자전형 | 7 | 2.29 | 9 | 3.50 | 3.41 | 2.22 | 2.17 | - |
| 2025 | 종합 | 특성화고교졸업자전형 | 6 | 1.50 | 3 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 종합 | 특성화고교졸업자전형 | 6 | 0.50 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 종합 | 일반전형 | 6 | 2.50 | 9 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 종합 | 특성화고교졸업자전형 | 4 | 0.75 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 종합 | 특성화고교졸업자전형 | 4 | 1.75 | 3 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 종합 | 농어촌학생전형 | 3 | 2.00 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 종합 | 농어촌학생전형 | 3 | 1.33 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 종합 | 기회균형Ⅱ전형 | 2 | 1.50 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 종합 | 기회균형Ⅱ전형 | 2 | 1.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 종합 | 농어촌학생전형 | 2 | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 종합 | 기회균형Ⅱ전형 | 1 | 1.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 교과 | 일반전형 | 43 | 3.60 | 112 | 4.63 | 4.46 | 2.93 | 2.82 | 543.67 / 560 |
| 2024 | 교과 | 일반전형 | 31 | 3.10 | 65 | 4.85 | 4.76 | 3.06 | 3.01 | 542.68 / 560 |
| 2024 | 교과 | 일반전형 | 28 | 2.43 | 40 | 5.15 | 4.96 | 3.24 | 3.12 | 541.33 / 560 |
| 2024 | 교과 | 일반전형 | 21 | 5.14 | 33 | 3.79 | 3.64 | 2.41 | 2.31 | 547.45 / 560 |
| 2024 | 교과 | 일반전형 | 18 | 2.67 | 30 | 4.67 | 4.51 | 2.95 | 2.85 | 543.49 / 560 |
| 2024 | 종합 | 일반전형 | 17 | 2.12 | 19 | 6.08 | 5.69 | 3.79 | 3.56 | - |
| 2024 | 종합 | 일반전형 | 15 | 1.67 | 10 | 5.65 | 5.42 | 3.53 | 3.40 | - |
| 2024 | 종합 | 일반전형 | 14 | 1.93 | 13 | 5.88 | 5.58 | 3.67 | 3.49 | - |
| 2024 | 종합 | 특성화고교졸업자전형 | 12 | 1.58 | 7 | 4.64 | 3.96 | 2.94 | 2.51 | - |
| 2024 | 종합 | 특성화고교졸업자전형 | 10 | 0.90 | 0 | 3.90 | 3.72 | 2.47 | 2.36 | - |
| 2024 | 종합 | 일반전형 | 8 | 3.63 | 13 | 5.22 | 4.71 | 3.28 | 2.98 | - |
| 2024 | 종합 | 일반전형 | 8 | 2.25 | 10 | 6.21 | 5.12 | 3.87 | 3.22 | - |
| 2024 | 종합 | 특성화고교졸업자전형 | 7 | 0.43 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 종합 | 특성화고교졸업자전형 | 6 | 0.83 | 0 | 5.26 | 5.02 | 3.30 | 3.16 | - |
| 2024 | 종합 | 농어촌학생전형 | 5 | 0.20 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 종합 | 지역인재Ⅰ(전북)전형 | 5 | 1.80 | 4 | 4.94 | 4.94 | 3.11 | 3.11 | - |
| 2024 | 종합 | 농어촌학생전형 | 4 | 0.50 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 종합 | 특성화고교졸업자전형 | 4 | 1.50 | 2 | 2.69 | 2.69 | 1.72 | 1.72 | - |
| 2024 | 종합 | 지역인재Ⅰ(광주·전남)전형 | 3 | 1.67 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 종합 | 기회균형Ⅱ전형 | 2 | 1.50 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 종합 | 기회균형Ⅱ전형 | 2 | 1.50 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 종합 | 농어촌학생전형 | 2 | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 교과 | 교과전형 | 55 | 3.20 | 121 | 6.35 | 5.72 | 3.95 | 3.58 | 535.95 / 560 |
| 2023 | 교과 | 교과전형 | 40 | 1.95 | 38 | 6.44 | 5.64 | 4.00 | 3.53 | 535.52 / 560 |
| 2023 | 교과 | 교과전형 | 27 | 1.59 | 16 | 5.76 | 4.71 | 3.60 | 2.98 | 538.6 / 560 |
| 2023 | 교과 | 교과전형 | 21 | 3.19 | 46 | 5.35 | 4.92 | 3.36 | 3.10 | 540.43 / 560 |
| 2023 | 교과 | 교과전형 | 20 | 1.70 | 14 | 6.53 | 5.85 | 4.06 | 3.65 | 535.13 / 560 |
| 2023 | 교과 | 교과전형 | 20 | 2.00 | 20 | 7.70 | 6.81 | 4.75 | 4.22 | 529.88 / 560 |
| 2023 | 교과 | 교과전형 | 20 | 1.40 | 8 | 5.67 | 5.39 | 3.55 | 3.38 | 539 / 560 |
| 2023 | 교과 | 교과전형 | 19 | 3.58 | 49 | 5.46 | 5.23 | 3.42 | 3.29 | 539.93 / 560 |
| 2023 | 교과 | 교과전형 | 12 | 1.50 | 6 | 6.76 | 6.74 | 4.19 | 4.18 | 534.09 / 560 |
| 2023 | 종합 | 서류전형 | 25 | 2.12 | 28 | 5.37 | 5.10 | 3.37 | 3.21 | - |
| 2023 | 종합 | 서류전형 | 16 | 2.06 | 17 | 6.05 | 5.69 | 3.77 | 3.56 | - |
| 2023 | 종합 | 서류전형 | 8 | 2.13 | 9 | 6.38 | 6.38 | 3.97 | 3.97 | - |
| 2023 | 종합 | 서류전형 | 8 | 2.00 | 8 | 6.60 | 6.51 | 4.10 | 4.04 | - |
| 2023 | 종합 | 서류전형 | 6 | 2.50 | 9 | 5.56 | 5.21 | 3.48 | 3.27 | - |
| 2023 | 종합 | 서류전형 | 6 | 1.83 | 5 | 6.67 | 6.57 | 4.14 | 4.08 | - |
| 2023 | 종합 | 서류전형 | 6 | 2.67 | 11 | 5.63 | 5.53 | 3.52 | 3.46 | - |
| 2023 | 종합 | 서류전형 | 6 | 2.00 | 6 | 6.58 | 6.50 | 4.09 | 4.04 | - |
| 2023 | 종합 | 서류전형 | 5 | 1.80 | 0 | 7.65 | 7.36 | 4.72 | 4.55 | - |
| 2023 | 종합 | 고른기회전형 | 3 | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 종합 | 고른기회전형 | 3 | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 종합 | 고른기회전형 | 2 | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 종합 | 고른기회전형 | 2 | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 종합 | 고른기회전형 | 2 | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 종합 | 고른기회전형 | 2 | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 종합 | 고른기회전형 | 2 | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 종합 | 고른기회전형 | 2 | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 종합 | 기회균등전형 | 2 | 2.00 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 종합 | 기회균등전형 | 2 | 1.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 종합 | 농어촌학생전형 | 2 | 2.00 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 종합 | 농어촌학생전형 | 2 | 1.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 종합 | 농어촌학생전형 | 2 | 0.50 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 종합 | 특성화고교졸업자전형 | 2 | 6.00 | 4 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 종합 | 특성화고교졸업자전형 | 2 | 2.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 종합 | 특성화고교졸업자전형 | 2 | 4.50 | 3 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 종합 | 특성화고교졸업자전형 | 2 | 3.50 | 5 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 종합 | 특성화고교졸업자전형 | 2 | 1.50 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 종합 | 고른기회전형 | 1 | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 종합 | 농어촌학생전형 | 1 | 2.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 종합 | 농어촌학생전형 | 1 | 2.00 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 종합 | 농어촌학생전형 | 1 | 1.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 교과 | 일반전형 | 63 | 3.41 | 152 | 5.64 | 5.07 | 3.53 | 3.19 | 578.2 / 600 |
| 2022 | 교과 | 일반전형 | 53 | 1.51 | 27 | 5.92 | 5.76 | 3.69 | 3.60 | 576.07 / 600 |
| 2022 | 교과 | 일반전형 | 37 | 1.49 | 18 | 5.81 | 5.53 | 3.63 | 3.46 | 576.49 / 600 |
| 2022 | 교과 | 일반전형 | 30 | 1.93 | 28 | 6.16 | 5.66 | 3.84 | 3.54 | 574.49 / 600 |
| 2022 | 교과 | 일반전형 | 30 | 1.73 | 22 | 6.69 | 6.54 | 4.15 | 4.06 | 571.53 / 600 |
| 2022 | 교과 | 일반전형 | 30 | 1.53 | 16 | 6.06 | 5.82 | 3.78 | 3.63 | 575.28 / 600 |
| 2022 | 교과 | 일반전형 | 27 | 4.04 | 82 | 5.25 | 4.85 | 3.30 | 3.06 | 580.34 / 600 |
| 2022 | 교과 | 일반전형 | 27 | 3.70 | 73 | 5.51 | 5.27 | 3.45 | 3.31 | 578.56 / 600 |
| 2022 | 교과 | 일반전형 | 21 | 1.95 | 20 | 6.07 | 5.20 | 3.78 | 3.27 | 575.16 / 600 |
| 2022 | 교과 | 일반전형 | 19 | 1.84 | 16 | 5.57 | 5.50 | 3.49 | 3.45 | 578.16 / 600 |
| 2022 | 종합 | 서류전형 | 17 | 2.94 | 33 | 5.78 | 5.42 | 3.61 | 3.40 | - |
| 2022 | 종합 | 서류전형 | 12 | 2.33 | 16 | 6.28 | 6.11 | 3.91 | 3.81 | - |
| 2022 | 종합 | 서류전형 | 12 | 1.33 | 4 | 7.13 | 7.10 | 4.41 | 4.39 | - |
| 2022 | 종합 | 서류전형 | 10 | 1.80 | 8 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 종합 | 서류전형 | 10 | 1.50 | 5 | 6.41 | 6.28 | 3.98 | 3.91 | - |
| 2022 | 종합 | 서류전형 | 10 | 2.60 | 16 | 6.03 | 5.94 | 3.76 | 3.71 | - |
| 2022 | 종합 | 서류전형 | 10 | 2.40 | 14 | 6.43 | 6.01 | 4.00 | 3.75 | - |
| 2022 | 종합 | 서류전형 | 10 | 1.50 | 5 | 6.94 | 6.47 | 4.30 | 4.02 | - |
| 2022 | 종합 | 서류전형 | 7 | 2.00 | 7 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 종합 | 서류전형 | 7 | 1.86 | 6 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 종합 | 고른기회전형 | 5 | 0.20 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 종합 | 고른기회전형 | 3 | 0.33 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 종합 | 고른기회전형 | 3 | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 종합 | 고른기회전형 | 3 | 0.33 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 종합 | 고른기회전형 | 3 | 0.33 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 종합 | 기회균등전형 | 2 | 3.00 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 종합 | 기회균등전형 | 2 | 2.00 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 종합 | 농어촌학생전형 | 2 | 1.50 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 종합 | 농어촌학생전형 | 2 | 1.50 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 종합 | 농어촌학생전형 | 2 | 3.50 | 5 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 종합 | 농어촌학생전형 | 2 | 2.50 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 종합 | 농어촌학생전형 | 2 | 1.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 종합 | 농어촌학생전형 | 2 | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 종합 | 특성화고교졸업자전형 | 2 | 6.50 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 종합 | 특성화고교졸업자전형 | 2 | 3.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 종합 | 특성화고교졸업자전형 | 2 | 3.50 | 4 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 종합 | 특성화고교졸업자전형 | 2 | 5.00 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 종합 | 특성화고교졸업자전형 | 2 | 4.00 | 3 | - | - | - | - | - |
이 전형 한눈에
원광대 공학2계열은 2026학년도 수시에서 학생부교과 일반전형으로 180명을 모집했습니다. 대학이 공개한 70%컷은 5.92등급(5등급제 환산 3.69)입니다. 경쟁률은 2.23대 1이었고, 충원 대기번호는 222번까지입니다.
공학2계열 학생부교과 전형의 70%컷은 2022학년도 5.64, 2023학년도 6.35, 2024학년도 4.63, 2025학년도 4.80, 2026학년도 5.92등급으로 공개돼 있습니다.
같은 해 원광대 공학2계열은 일반전형(50명·70%컷 6.17등급)으로도 선발했습니다.
이 전형은 수능 최저학력기준을 적용하지 않습니다.
통학버스 · 기숙사
우리 집 시·군·구를 고르면 학교 통학버스로 다닐 수 있는지 보여 드립니다.
기숙사
입시 분석
수시 교과 합격선 5년 변화, 컴퓨터공학은 제자리였고 환경·식품영양은 0.4등급 넘게 올랐다
수능이 50일 남으면서 지원할 학과를 다시 점검하라는 조언이 이어지고 있다. 학과를 고를 때는 올해 합격선뿐 아니라 그 합격선이 몇 년 사이 어느 쪽으로 움직였는지도 참고가 된다. 2022학년도부터…
인공지능학과 합격선, 같은 대학 컴퓨터공학과보다 높은 곳은 정시 30곳 중 15곳이고 수시 교과는 37곳 중 18곳이다
2027학년도 수시에서 반도체·인공지능 같은 첨단학과로 지원이 몰렸다는 보도가 이어지고 있다. 새로 생긴 인공지능학과는 인기가 높은 만큼 같은 대학 컴퓨터공학과보다 합격선도 높을 것이라고 보기 쉽다…
수시 이월이 2026 정시 최종 모집인원의 20.2%였다, 요강에 0명이던 모집단위 847개도 여기서 뽑았다
정시 지원을 앞두고 해마다 되풀이되는 조언이 있다. 12월 말이면 각 대학이 수시에서 채우지 못해 정시로 넘긴 인원을 반영한 최종 모집인원을 공지하니, 요강에 적힌 모집인원만 보지 말고 그 공지를 …
수시 예비번호, 교과는 모집인원의 1.5배까지 돌고 종합은 0.75배에서 멈춘다
수시 원서를 넣고 나면 그다음 물음은 하나다. 내 예비번호가 돌까. 2026학년도 수시에서 대학이 공개한 충원 기록 11,805개를 세어 보니, 학생부교과 전형은 대기번호가 모집인원의 1.50배까지…