수시 전형계획
2027학년도 수시 모집요강을 전수 판독한 전형계획입니다. 교과 반영방법으로 나에게 유리한 대학을 찾고, 같은 자리의 전년도 값과 나란히 봅니다.
그룹
그룹
| 구분 | 대학 | 모집단위 | 전형 | 모집i▼ | 수능최저i | 반영방법i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과 | 경희대 | 식품생명공학과자연 | 지역균형전형 | 9 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 20% |
| 종합 | 경희대 | 식품생명공학과자연 | 네오르네상스전형 | 10-7 | X | 학업역량 40%진로역량 40%공동체역량 20%/서류평가 |
| 종합 | 경희대 | 식품생명공학과자연 | 기회균형전형Ⅰ(국가보훈·농어촌·수급자·자립아동 등) | 2 | X | 학업역량 40%진로역량 40%공동체역량 20%/서류평가 |
| 논술 | 경희대 | 식품생명공학과자연 | 논술우수자전형 | 6 | O | 논술 100% |
| 교과 | 이화여대 | 식품생명공학과자연 | 고교추천전형 | 9 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 20% |
| 종합 | 이화여대 | 식품생명공학과자연 | 미래인재전형-서류형 | 11 | O | 학업역량학교활동의우수성발전가능성/서류평가 |
| 종합 | 이화여대 | 식품생명공학과자연 | 고른기회전형 | 3 | X | 학업역량학교활동의우수성발전가능성/서류평가 |
| 논술 | 이화여대 | 식품생명공학과자연 | 논술[논술전형] | 4 | O | 논술 100% |
| 교과 | 서울과기대 | 식품생명공학과자연 | 고교추천전형 | 13 | O | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 종합 | 서울과기대 | 식품생명공학과자연 | 학교생활우수자전형 | 14+1 | X | 학업역량 35%진로역량 45%공동체역량 20%/서류평가 |
| 종합 | 서울과기대 | 식품생명공학과자연 | 기회균형전형(국가보훈대상자) | 1 | X | 학업역량 35%진로역량 45%공동체역량 20%/서류평가 |
| 종합 | 서울과기대 | 식품생명공학과자연 | 기회균형전형(기회균등) | 2 | X | 학업역량 35%진로역량 45%공동체역량 20%/서류평가 |
| 종합 | 서울과기대 | 식품생명공학과자연 | 기회균형전형(농어촌학생) | 3 | X | 학업역량 35%진로역량 45%공동체역량 20%/서류평가 |
| 교과 | 서울여대 | 식품생명공학과자연 | 교과우수자전형 | 6 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 종합 | 서울여대 | 식품생명공학과자연 | 바롬인재면접전형 | 8 | X | 진로역량 40%학업역량 35%공동체역량 25%/서류평가 |
| 종합 | 서울여대 | 식품생명공학과자연 | 바롬인재서류전형 | 6-1 | X | 학업역량 40%진로역량 35%공동체역량 25%/서류평가 |
| 종합 | 서울여대 | 식품생명공학과자연 | 기회균형전형 - 농어촌학생 | 2 | X | 학업역량 40%진로역량 35%공동체역량 25%/서류평가 |
| 종합 | 서울여대 | 식품생명공학과자연 | 기회균형전형 - 사회통합지원 | 2-1 | X | 학업역량 40%진로역량 35%공동체역량 25%/서류평가 |
| 교과 | 가천대 | 식품생명공학과자연 | 학생부우수자전형 | 7 | O | 교과 100% |
| 교과 | 가천대 | 식품생명공학과자연 | 농어촌(교과)전형 | 2 | X | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
이 화면에서 보는 것
전국 대학 식품생명공학과의 2027학년도 수시 전형계획 72건입니다. 13개 대학이 이 이름으로 모집합니다. 학생부교과 31건, 학생부종합 37건, 논술 4건입니다.
각 행에는 모집단위와 전형, 2027 모집인원, 수능 최저학력기준 적용 여부, 교과 반영방법(반영범위와 진로선택과목 처리)이 들어 있습니다. 수능 최저학력기준을 적용하는 자리는 21건이고, 교과 반영방법을 요강에서 읽어낸 자리는 28건입니다.
모집인원 옆에는 2026학년도 같은 자리와 견준 증감을 표시합니다. 짝이 되는 자리를 찾은 63건이 그 대상이고, 2026 공개 자료가 없는 자리는 비교하지 않고 그 사실을 밝힙니다.
모집단위 이름을 누르면 그 전형의 교과 반영방법 전문, 종합 평가요소와 전형요소 비율, 수능 최저학력기준 원문까지 볼 수 있습니다.