수시 전형계획
2027학년도 수시 모집요강을 전수 판독한 전형계획입니다. 교과 반영방법으로 나에게 유리한 대학을 찾고, 같은 자리의 전년도 값과 나란히 봅니다.
그룹
그룹
| 구분 | 대학 | 모집단위 | 전형 | 모집i▼ | 수능최저i | 반영방법i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과 | 한림대 | 언어청각학부자연 | 교과우수자전형 | 20+1 | X | 일부과목 · 교과별3/진로 가점 |
| 교과 | 한림대 | 언어청각학부자연 | 한림케어1전형 | 2 | X | 일부과목 · 교과별3/진로 가점 |
| 교과 | 한림대 | 언어청각학부자연 | 한림케어2전형 | 1-1 | X | 일부과목 · 교과별3/진로 가점 |
| 교과 | 한림대 | 언어청각학부자연 | 농어촌학생전형 | 3 | X | 일부과목 · 교과별3/진로 가점 |
| 교과 | 한림대 | 언어청각학부자연 | 지역인재전형 | 8 | X | 일부과목 · 교과별3/진로 가점 |
| 종합 | 한림대 | 언어청각학부자연 | 학교생활우수자전형 | 10 | X | 학업역량 40%진로역량 40%공동체역량 20%/서류평가 |
| 교과 | 원광대 | 언어재활학과자연 | 일반전형 | 28 | X | 반영교과 전과목/진로 비율 22% |
| 종합 | 원광대 | 언어재활학과자연 | 학생부종합 | 12 | X | 학교생활충실도 38%진로연계성 32%인성및사회성 30%/서류평가 |
| 종합 | 원광대 | 언어재활학과자연 | 농어촌학생전형 | 2 | X | 학교생활충실도 38%진로연계성 32%인성및사회성 30%/서류평가 |
| 교과 | 대구대 | 언어치료학과자연 | 일반전형 | 31-2 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 종합 | 대구대 | 언어치료학과자연 | 서류전형 | 8+2 | X | 공동체역량 40%진로역량 30%학업역량 30%/서류평가 |
| 교과 | 대구가톨릭대 | 언어청각치료학과자연 | 교과전형 | 21-3 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 대구가톨릭대 | 언어청각치료학과자연 | 농어촌학생전형 | 2 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 대구가톨릭대 | 언어청각치료학과자연 | 지역교과전형 | 9 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 종합 | 대구가톨릭대 | 언어청각치료학과자연 | 종합전형 | 7 | X | 학업역량 40%진로역량 30%공동체역량 30%/서류평가 |
| 교과 | 우송대 | 언어치료·청각재활학과자연 | 교과면접전형 | 10 | X | 일부과목 · 교과별6/진로 가점 |
| 교과 | 우송대 | 언어치료·청각재활학과자연 | 교과중심전형 | 17 | X | 일부과목 · 교과별12/진로 가점 |
| 교과 | 우송대 | 언어치료·청각재활학과자연 | 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 3 | X | 일부과목 · 교과별12/진로 가점 |
| 교과 | 우송대 | 언어치료·청각재활학과자연 | 농어촌학생전형 | 3 | X | 일부과목 · 교과별12/진로 가점 |
| 종합 | 우송대 | 언어치료·청각재활학과자연 | 종합서류형전형 | 3 | X | 계열적합성 73%공동체역량 27%/서류평가 |
이 화면에서 보는 것
전국 대학 언어치료학과의 2027학년도 수시 전형계획 49건입니다. 12개 대학이 모집합니다. 학생부교과 34건, 학생부종합 15건입니다.
언어치료학과 묶음은 언어청각치료학과 · 언어치료학과 · 언어치료청각재활학과 · 언어청각학부 · 언어재활학과 · 언어치료·청각재활학과 · 언어재활심리학과 7가지 이름을 한 데 모은 것입니다. 대학마다 이름이 달라 한 이름으로는 다 찾아지지 않습니다.
각 행에는 모집단위와 전형, 2027 모집인원, 수능 최저학력기준 적용 여부, 교과 반영방법(반영범위와 진로선택과목 처리)이 들어 있습니다. 수능 최저학력기준을 적용하는 자리는 0건이고, 교과 반영방법을 요강에서 읽어낸 자리는 36건입니다.
모집인원 옆에는 2026학년도 같은 자리와 견준 증감을 표시합니다. 짝이 되는 자리를 찾은 38건이 그 대상이고, 2026 공개 자료가 없는 자리는 비교하지 않고 그 사실을 밝힙니다.
모집단위 이름을 누르면 그 전형의 교과 반영방법 전문, 종합 평가요소와 전형요소 비율, 수능 최저학력기준 원문까지 볼 수 있습니다.