
합격진단
대학이 공개한 2026학년도 70%컷 환산점수 452.93점 · 50%컷 454.23점 · 만점 500점입니다. 성적을 입력하면 이 전형의 환산식으로 계산한 내 환산점수와 합격진단이 여기에 표시됩니다.
이 대학 신입생의 출신고 유형
연도별 70%컷 환산점수
- 2026학년도 70%컷 412.85 · 50%컷 413.08
- 2025학년도 70%컷 322.36 · 50%컷 323.1 · 만점 400
- 2024학년도 70%컷 295.8 · 만점 400
- 2023학년도 70%컷 370.4 · 만점 400
- 2022학년도 70%컷 313.54 · 만점 400
최근 5개년 추세
- 2022학년도 평균백분위 68.8 · 경쟁률 5.40 · 모집 19명 · 충원 13
- 2023학년도 평균백분위 64.0 · 경쟁률 3.50 · 모집 11명 · 충원 9
- 2024학년도 평균백분위 65.0 · 경쟁률 3.53 · 모집 17명 · 충원 25
- 2025학년도 평균백분위 74.0 · 경쟁률 5.60 · 모집 14명 · 충원 -
- 2026학년도 평균백분위 78.0 · 경쟁률 4.29 · 모집 14명 · 충원 10
70%컷 합격자 vs 나 - 과목별 백분위
전형 조건
반영과목 · 반영비율 · 점수 활용지표
연도·전형별 공개 입시결과 전체
| 연도 | 전형 | 군 | 모집 (최초+이월) | 경쟁률 | 충원 (대기번호) | 70%컷 | 50%컷 | 70% 등급 | 평백 (70%) | 국어 | 수학 | 탐구1 | 탐구2 | 영어 등급 | 한국사 등급 | 만점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 수능위주전형(정시모집 수능(일반학생1)-정시전형) | 나 | 14 (12+2) | 4.29 | 10 | 412.85 | 413.08 | - | 78.0 | 77 | 72 | 86 과탐 | - | 3 | - | - |
| 2026 | 수능위주전형(정시모집 수능(일반학생2)-정시전형) | 나 | 12 (10+2) | 10.67 | 10 | 452.93 | 454.23 | - | 81.0* | - | 81 | - | 81 과탐 | 2 | - | - |
| 2026 | 수능위주전형(정시모집 수능(농어촌학생)-정시전형) | 나 | 3 (3+0) | 5.67 | 2 | 377 | 393.05 | - | 75.0 | 72 | 60 | 94 사탐 | - | 4 | - | - |
| 2025 | 수능위주전형(정시모집 일반학생전형) | 나 | 14 | 5.60 | - | 322.36 | 323.1 | - | 74.0 | 74 | 74 | 88 | - | 1 | - | 400 |
| 2025 | 수능위주전형(정시모집 일반학생전형)(2) | 나 | 13 | 5.20 | - | 353.16 | 357.72 | - | 74.0* | 74 | 74 | - | - | 1 | - | 400 |
| 2025 | 수능위주전형(정시모집 수능(농어촌학생)-정시전형) | 나 | 3 | 7.30 | 1 | 288.72 | 291.44 | - | 62.0 | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 2025 | 수능위주전형(정시모집 일반학생전형)(3) | 나 | 3 | 7.30 | - | 288.72 | 291.44 | - | 62.0 | 56 | 68 | 72 | - | 4 | - | 400 |
| 2025 | 수능위주전형(정시모집 일반학생전형)(4) | 나 | 1 | 9.00 | - | 281.8 | 281.8 | - | 48.0 | 26 | 70 | 93 | - | 3 | - | 400 |
| 2024 | 수능위주전형(정시모집 수능(일반학생1)-정시전형) | 나 | 17 | 3.53 | 25 | 295.8 | - | - | 65.0 | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 2024 | 수능위주전형(정시모집 수능(일반학생2)-정시전형) | 나 | 11 | 7.36 | 18 | 362.36 | - | - | 65.0 | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 2024 | 수능위주전형(정시모집 수능(농어촌학생)-정시전형) | 나 | 3 | 3.00 | 4 | 258.18 | - | - | 61.0 | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 2023 | 수능위주전형(정시모집 수능우수자전형) | 나 | 11 | 3.50 | 9 | 370.4 | - | - | 64.0 | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 2023 | 수능위주전형(정시모집 일반학생전형) | 나 | 10 | 6.50 | 17 | 325.4 | - | - | 70.0 | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 2022 | 수능위주전형(정시모집 일반전형) | 나 | 19 | 5.40 | 13 | 313.54 | - | - | 68.8 | 59 | 72 | - | - | - | - | 400 |
같은 그룹 안의 같은 계열 학과 - 평균백분위(70%)
이 전형 한눈에
한국공학대 신소재공학과는 2026학년도 정시 나군에서 일반학생2전형으로 12명을 모집했습니다. 이 전형은 수학·국어·영어·탐구 4개 영역 중 성적 상위 3개만 반영해, 반영에서 빠진 영역에는 공개할 값이 없습니다. 그래서 대학이 공개한 70%컷 평균백분위는 수학·탐구 두 과목만의 평균 81.0입니다. 국어·수학·탐구 세 과목 평균과 같은 자로 견줄 수 없어, 목록에서는 「일부평균」이라 밝히고 합격진단에는 넣지 않습니다. 경쟁률은 10.67대 1이었고, 충원 대기번호는 10번까지입니다.
신소재공학과의 70%컷 평균백분위는 2022학년도 68.8, 2023학년도 64.0, 2024학년도 65.0, 2025학년도 74.0, 2026학년도 78.0로 공개돼 있습니다.
같은 해 한국공학대 신소재공학과는 나군 일반학생1전형(14명·70%컷 평균백분위 78.0), 나군 농어촌학생전형(3명·70%컷 평균백분위 75.0)으로도 선발했습니다.
고1·고2 권장과목
2028학년도 입학생(현재 고1·고2)부터 해당합니다. 대학이 모집단위별로 발표한 고교 이수 권장과목이며, 필수 이수 기준이 아니라 과목 선택을 돕는 참고자료입니다.
한국대학교육협의회 2028학년도 권장과목 자료에 이 대학이 없고, 대학이 따로 발표한 자료도 찾지 못했습니다(2026년 9월 기준). 과목 선택 전에 대학 입학처 안내를 확인하세요.
통학버스 · 기숙사
우리 집 시·군·구를 고르면 학교 통학버스로 다닐 수 있는지 보여 드립니다.