정시 전형계획

2027학년도 정시 모집요강을 전수 판독한 전형계획입니다. 모집군과 수능 반영비율로 나에게 유리한 대학을 찾고, 같은 자리의 전년도 모집인원·군 이동과 나란히 봅니다.

2027 수능 성적과 대학별 탐구 변환표준점수표가 나오면, 이 화면이 열립니다. (12월 중하순) : 대학별 환산식 내 점수 계산, 내 성적 구조가 어느 대학 반영식에 유리한지

그룹
그룹
군대학 모집단위 전형 모집 반영방법
나서울대일반전형49국 33.3수 40탐 26.7지표표준점수탐구2과목영어가산한국사감점
나서울대기회균형특별전형(농어촌)3국 33.3수 40탐 26.7지표표준점수탐구2과목영어가산한국사감점
나서울대기회균형특별전형(저소득)3국 33.3수 40탐 26.7지표표준점수탐구2과목영어가산한국사감점
나서울대기회균형특별전형(특수교육대상자·북한이탈주민)5수능 미반영
가연세대일반전형72-1국 37.5수 25영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
가연세대일반전형75-1국 22.2수 33.3영 11.1탐 33.3지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
가고려대교과우수전형14국 35.7수 35.7탐 28.6지표표준점수탐구2과목영어감점한국사감점
가고려대일반전형21국 35.7수 35.7탐 28.6지표표준점수탐구2과목영어감점한국사감점
다서강대일반전형49+2국어·수학(우수한 영역) 43.3국어·수학(나머지 영역) 36.7탐구 20지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점
다서강대일반전형36+1국어·수학(우수한 영역) 43.3국어·수학(나머지 영역) 36.7탐구 20지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점
다서강대일반전형25-5국어·수학(우수한 영역) 43.3국어·수학(나머지 영역) 36.7탐구 20지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점
가성균관대일반전형(일반계열)110국어·수학(우수한 영역) 45국어·수학(나머지 영역) 35영어 10탐구 10방식 변경지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
가경희대(국제)일반전형71-1국 25수 40탐 35지표표준점수탐구2과목영어가산한국사감점
가경희대일반전형66-4국 35수 35탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사감점
가경희대(국제)수능위주(기회균형)-농어촌전형2국 25수 40탐 35지표표준점수탐구2과목영어가산한국사감점
가경희대수능위주(기회균형)-농어촌전형3국 35수 35탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사감점
가경희대(국제)수능위주(기회균형)-수급자 등전형2국 25수 40탐 35지표표준점수탐구2과목영어가산한국사감점
가경희대수능위주(기회균형)-수급자 등전형2국 35수 35탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사감점
다한국외대(글로벌)일반전형102+41국 30수 30영 20탐 20지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
다한국외대일반전형43+14국 30수 30영 20탐 20지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
다한국외대(글로벌)기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형42+27국 30수 30영 20탐 20지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
다한국외대(글로벌)농어촌학생 특별전형22+5국 30수 30영 20탐 20지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
가서울시립대일반전형(수능위주)53+8국 35수 35영 15탐 15비율 변경지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
가서울시립대일반전형(수능위주)53+8국 30수 40영 10탐 20지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
가건국대KU일반학생전형60우수 영역 순지표표준점수탐구2과목영어가산한국사감점
다건국대KU일반학생전형60국 30수 40영 10탐 20지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
다건국대KU일반학생전형20국 40수 30영 10탐 20지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
다건국대KU일반학생전형65국 30수 40영 10탐 20지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
다건국대KU일반학생전형13국 30수 40영 10탐 20지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
가→다건국대기초생활및차상위전형4국 40수 30영 10탐 20지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
가→다건국대농어촌학생전형4국 40수 30영 10탐 20지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
다동국대일반전형61-8국 35수 25영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
다동국대일반전형58-2국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
다동국대농어촌학생전형2국 35수 25영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
다동국대농어촌학생전형2국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
나홍익대수능우수자전형16국·수·탐 중 상위 2개 각 40영어 20지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
다홍익대수능우수자전형77+1국 30수 30영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
다홍익대수능우수자전형107국 20수 35영 15탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나숙명여대일반학생전형264-30국 30수 30영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가국민대수능/실기(일반학생전형)120국 40수 30영 10탐 20지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
가국민대수능/실기(일반학생전형)120국 30수 40영 10탐 20지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
나숭실대일반전형192+1국 20수 35영 15탐 30비율 변경지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
다숭실대일반전형165국 30수 30영 15탐 25비율 변경지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
다세종대일반학생 전형40국 35수 35영 20탐 10지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가서울과기대일반전형69국 20수 35영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
가서울과기대일반전형19국 20수 35영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
나서울과기대일반전형14국 25수 30영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
나서울과기대일반전형29+6국 20수 35영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
나서울과기대일반전형12국 30수 25영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
나서울과기대일반전형35+7국 20수 35영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
다서울과기대일반전형26+6국 20수 35영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
다서울과기대평생학습자전형미정수능 미반영
나아주대일반전형248국 35수 25영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
나아주대일반전형263-25국 20수 35영 15탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
나아주대기회균형전형2국 35수 25영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
나아주대기회균형전형3+1국 20수 35영 15탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
나아주대농어촌학생전형2+1국 35수 25영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
나아주대농어촌학생전형3+1국 20수 35영 15탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
나아주대특성화고졸업자전형1국 20수 35영 15탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
가경북대일반학생전형15국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형3국 37.5수 25영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형미정국 37.5수 25영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형21국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나경북대일반학생전형10국 37.5수 25영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나경북대일반학생전형9국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나경북대일반학생전형9국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나경북대일반학생전형5국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나경북대일반학생전형81+6국 31.3수 31.3영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가→나경북대일반학생전형42국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나경북대일반학생전형23국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나경북대일반학생전형9국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가부산대수능전형40국 30수 30영 20탐 20지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
다부산대수능전형7국 20수 30영 20탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나→다부산대수능전형18-12국 20수 30영 20탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가인하대수능 - 일반전형102국 35수 30영 10탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
가인하대수능 - 일반전형153-1국 25수 40영 10탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점
다광운대수능【일반학생전형】146국 30수 25영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
다광운대수능【일반학생전형】257국 20수 35영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가명지대(서울)일반전형150+10국 35수 25영 20탐 20지표백분위탐구1과목영어비율한국사가점
다명지대일반전형74+1국 25수 35영 20탐 20지표백분위탐구1과목영어비율한국사가점
다한국항공대일반학생 전형28국 20수 35영 20탐 25지표표준점수탐구1과목영어비율한국사가점
다한국항공대일반학생 전형4국어 25수학 30영어 20탐구 25지표표준점수탐구1과목영어비율한국사가점
다한국항공대일반학생 전형23국어 25수학 30영어 20탐구 25지표표준점수탐구1과목영어비율한국사가점
나가톨릭대일반전형Ⅰ120+20국어·수학(우수한 영역) 35국어·수학(나머지 영역) 25영어 20탐구 20방식 변경지표백분위탐구1과목영어비율한국사감점
나가톨릭대일반전형Ⅱ46+8국어·수학(우수한 1개 영역) 40영어 30탐구 30지표백분위탐구1과목영어비율한국사감점
나상명대수능전형11국 35수 25영 20탐 20지표백분위탐구1과목영어비율한국사가점
나상명대수능전형54국 25수 35영 20탐 20지표백분위탐구1과목영어비율한국사가점
나상명대수능전형75국 35수 25영 20탐 20지표백분위탐구1과목영어비율한국사가점
나상명대농어촌학생전형2국 35수 25영 20탐 20지표백분위탐구1과목영어비율한국사가점
나상명대농어촌학생전형9국 25수 35영 20탐 20지표백분위탐구1과목영어비율한국사가점
나상명대농어촌학생전형14국 35수 25영 20탐 20지표백분위탐구1과목영어비율한국사가점
나상명대특성화고교졸업자전형2국 35수 25영 20탐 20지표백분위탐구1과목영어비율한국사가점
나상명대특성화고교졸업자전형9국 25수 35영 20탐 20지표백분위탐구1과목영어비율한국사가점
나상명대특성화고교졸업자전형9국 35수 25영 20탐 20지표백분위탐구1과목영어비율한국사가점
가성신여대일반학생전형184-26국 30수 30영 20탐 20지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점
가→다덕성여대수능우수전형Ⅱ100국·수·영·탐 중 상위 4개 30·25·25·20지표백분위탐구1과목영어가산한국사가점
다덕성여대기회균형전형Ⅰ - 기초생활수급자 등미정국·수·영·탐 중 상위 4개 30·25·25·20지표백분위탐구1과목영어가산한국사가점
다덕성여대기회균형전형Ⅰ - 농어촌학생미정국·수·영·탐 중 상위 4개 30·25·25·20지표백분위탐구1과목영어가산한국사가점
나서울여대일반학생전형33우수 영역 순 35·30·20·15지표백분위탐구1과목영어가산한국사가점
나서울여대일반학생전형16우수 영역 순 35·30·20·15지표백분위탐구1과목영어가산한국사가점

이 화면에서 보는 것

전국 대학 자유전공의 2027학년도 정시 전형계획 463건입니다. 143개 대학이 모집합니다. 가군 142건, 나군 167건, 다군 151건, 군 구분 없이 뽑는 자리 3건입니다.

자유전공 묶음은 자유전공학부 · 자율전공학부 · 자유전공 · 자유전공학부(인문) · 자유전공학부(자연) · 글로벌자율전공학부 · 문과대학자유전공학부 · 경영대학(자율전공)처럼 부르는 자리 214종을 한 데 모은 것입니다. 대학마다 이름이 달라 한 이름으로는 다 찾아지지 않습니다.

합쳐서 7,184명을 모집합니다. 2026학년도와 견줄 수 있는 자리 가운데 모집인원이 늘어난 곳이 36건, 줄어든 곳이 62건입니다. 전년도와 모집군이 달라진 자리는 15건입니다. 모집인원이 미정인 자리 197건은 수시에서 못 뽑은 인원만큼 정시에서 뽑는 곳으로, 12월 요강 개정판에서 인원이 정해집니다.

이 표에는 지금 조건에 맞는 8,755건 가운데 상위 100건이 실려 있습니다. 나머지 8,655건은 표 아래 '더 보기'로 이어 보거나, 대학·학과·전형으로 조건을 좁혀 볼 수 있습니다.

각 행에는 모집군과 모집단위(계열), 전형, 2027 모집인원, 수능 반영방법(영역별 명목 반영비율과 활용지표, 탐구 반영 과목 수)이 들어 있습니다. 반영방법을 요강에서 읽어낸 자리는 463건입니다. 수능 최저학력기준을 적용하는 자리는 2건이고, 그 원문은 모집단위를 눌러 상세에서 봅니다.

모집인원 옆에는 2026학년도 같은 자리와 견준 증감을, 군 옆에는 전년도와 달라진 군 이동을 표시합니다. 짝이 되는 자리를 찾은 247건이 그 대상이고, 2026 공개 자료가 없는 자리는 비교하지 않고 그 사실을 밝힙니다. 모집인원은 요강 시점 인원이라 수시에서 넘어온 인원이 반영되기 전 값입니다.

모집단위 이름을 누르면 그 전형의 수능 반영방법 전문, 영어·한국사 등급별 점수, 가산점, 지정 응시 조건, 수능 최저학력기준 적용 여부와 원문까지 볼 수 있습니다.