정시 전형계획

2027학년도 정시 모집요강을 전수 판독한 전형계획입니다. 모집군과 수능 반영비율로 나에게 유리한 대학을 찾고, 같은 자리의 전년도 모집인원·군 이동과 나란히 봅니다.

2027 수능 성적과 대학별 탐구 변환표준점수표가 나오면, 이 화면이 열립니다. (12월 중하순) : 대학별 환산식 내 점수 계산, 내 성적 구조가 어느 대학 반영식에 유리한지

그룹
그룹
군대학 모집단위 전형 모집 반영방법
가경북대일반학생전형4국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형6국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대(상주)일반학생전형5국 31.3수 31.3영 12.5탐 25비율 변경지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형7국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형35국 37.5수 25영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형6국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형15국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대(상주)일반학생전형3국 37.5수 25영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형미정국 40영 20탐 40지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형5국 37.5수 25영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형3국 37.5수 25영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대(상주)일반학생전형3국 31.3수 31.3영 12.5탐 25비율 변경지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형5+2국 40영 20탐 40지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형3국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형미정국 40영 20탐 40지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형7국 37.5수 25영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형7국 37.5수 25영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형3국 37.5수 25영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형6국 37.5수 25영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형13+1국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대(상주)일반학생전형3국 31.3수 31.3영 12.5탐 25비율 변경지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형13국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형미정국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형5국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대(상주)일반학생전형4국 31.3수 31.3영 12.5탐 25비율 변경지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대(상주)일반학생전형미정수능 미반영
가경북대(상주)일반학생전형9국 31.3수 31.3영 12.5탐 25비율 변경지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형7국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대(상주)일반학생전형3국 31.3수 31.3영 12.5탐 25비율 변경지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형17+1국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대(상주)일반학생전형6국 31.3수 31.3영 12.5탐 25비율 변경지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형5-1국 37.5수 25영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형3국 37.5수 25영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형8국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형5국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형15국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형6-3국 37.5수 25영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형10+2국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형2국 37.5수 25영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형4국 37.5수 25영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형미정국 40영 20탐 40지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형10국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형13국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형미정국 37.5수 25영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형4국 37.5수 25영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형65국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형7국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대(상주)일반학생전형5국 31.3수 31.3영 12.5탐 25비율 변경지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형4국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형5+1국 37.5수 25영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형10국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형6국 37.5수 25영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형5국 37.5수 25영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대(상주)일반학생전형5국 31.3수 31.3영 12.5탐 25비율 변경지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형15-6국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형12국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형2-1국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대(상주)일반학생전형4국 31.3수 31.3영 12.5탐 25비율 변경지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대일반학생전형21국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대지역의사선발전형미정국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대지역인재 기초생활수급자등대상자전형미정국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대지역인재 기초생활수급자등대상자전형미정국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대지역인재 기초생활수급자등대상자전형미정국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대지역인재전형18국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
가경북대지역인재전형13국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나경북대일반학생전형7국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나경북대일반학생전형10국 37.5수 25영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나경북대일반학생전형27+1국 37.5수 25영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나경북대일반학생전형5국 37.5수 25영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나경북대(상주)일반학생전형3국 31.3수 31.3영 12.5탐 25비율 변경지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나경북대일반학생전형9국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나경북대일반학생전형3국 37.5수 25영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나경북대일반학생전형10-1국 37.5수 25영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나경북대일반학생전형8-1국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나경북대일반학생전형26국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나경북대(상주)일반학생전형4+1국 31.3수 31.3영 12.5탐 25비율 변경지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나경북대일반학생전형미정국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나경북대일반학생전형9국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나경북대일반학생전형6+1국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나경북대일반학생전형5-1국 37.5수 25영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나경북대(상주)일반학생전형3국 31.3수 31.3영 12.5탐 25비율 변경지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나경북대일반학생전형6국 37.5수 25영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나경북대일반학생전형12국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나경북대일반학생전형6국 37.5수 25영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나경북대일반학생전형6+1국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나경북대일반학생전형4-2국 37.5수 25영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나경북대일반학생전형7국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나경북대일반학생전형6국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나경북대일반학생전형6국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나경북대일반학생전형7-1국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나경북대(상주)일반학생전형3국 31.3수 31.3영 12.5탐 25비율 변경지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나경북대일반학생전형7국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나경북대일반학생전형5국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나경북대일반학생전형9-1국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나경북대(상주)일반학생전형4국 31.3수 31.3영 12.5탐 25비율 변경지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나경북대일반학생전형4국 37.5수 25영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나경북대일반학생전형10국 37.5수 25영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나경북대(상주)일반학생전형4국 31.3수 31.3영 12.5탐 25비율 변경지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나경북대일반학생전형13+1국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점
나경북대일반학생전형14국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점

이 화면에서 보는 것

경북대의 2027학년도 정시 전형계획 127건입니다. 가군 65건, 나군 62건입니다.

합쳐서 1,040명을 모집합니다. 2026학년도와 견줄 수 있는 자리 가운데 모집인원이 늘어난 곳이 13건, 줄어든 곳이 11건입니다. 전년도와 모집군이 달라진 자리는 1건입니다. 모집인원이 미정인 자리 14건은 수시에서 못 뽑은 인원만큼 정시에서 뽑는 곳으로, 12월 요강 개정판에서 인원이 정해집니다.

이 표에는 지금 조건에 맞는 8,755건 가운데 상위 100건이 실려 있습니다. 나머지 8,655건은 표 아래 '더 보기'로 이어 보거나, 대학·학과·전형으로 조건을 좁혀 볼 수 있습니다.

각 행에는 모집군과 모집단위(계열), 전형, 2027 모집인원, 수능 반영방법(영역별 명목 반영비율과 활용지표, 탐구 반영 과목 수)이 들어 있습니다. 반영방법을 요강에서 읽어낸 자리는 127건입니다. 수능 최저학력기준을 적용하는 자리는 6건이고, 그 원문은 모집단위를 눌러 상세에서 봅니다.

모집인원 옆에는 2026학년도 같은 자리와 견준 증감을, 군 옆에는 전년도와 달라진 군 이동을 표시합니다. 짝이 되는 자리를 찾은 110건이 그 대상이고, 2026 공개 자료가 없는 자리는 비교하지 않고 그 사실을 밝힙니다. 모집인원은 요강 시점 인원이라 수시에서 넘어온 인원이 반영되기 전 값입니다.

모집단위 이름을 누르면 그 전형의 수능 반영방법 전문, 영어·한국사 등급별 점수, 가산점, 지정 응시 조건, 수능 최저학력기준 적용 여부와 원문까지 볼 수 있습니다.