정시 전형계획
2027학년도 정시 모집요강을 전수 판독한 전형계획입니다. 모집군과 수능 반영비율로 나에게 유리한 대학을 찾고, 같은 자리의 전년도 모집인원·군 이동과 나란히 봅니다.
2027 수능 성적과 대학별 탐구 변환표준점수표가 나오면, 이 화면이 열립니다. (12월 중하순) : 대학별 환산식 내 점수 계산, 내 성적 구조가 어느 대학 반영식에 유리한지
| 군 | 대학 | 모집단위 | 전형 | 모집 | 반영방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가 | 연세대 | 전기전자공학부 | 일반전형 | 57 | 국 22.2수 33.3영 11.1탐 33.3지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 가 | 고려대 | 전기전자공학부 | 교과우수전형 | 33 | 국 31.3수 37.5탐 31.3지표표준점수탐구2과목영어감점한국사감점 |
| 가 | 고려대 | 전기전자공학부 | 일반전형 | 41 | 국 31.3수 37.5탐 31.3지표표준점수탐구2과목영어감점한국사감점 |
| 나 | 서강대 | 전자공학과 | 일반전형 | 24-1 | 국어·수학(우수한 영역) 43.3국어·수학(나머지 영역) 36.7탐구 20지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 나 | 성균관대 | 전자전기정보공학부 | 일반전형(일반계열) | 66-16 | 국어·수학(우수한 영역) 35국어·수학(나머지 영역) 30영어 20탐구 15방식 변경지표백분위탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 나 | 성균관대 | 전자전기정보공학부 | 정원외 특별전형(농어촌학생) | 68 | 국어·수학(우수한 영역) 45국어·수학(나머지 영역) 30영어 10탐구 15지표백분위탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 나 | 성균관대 | 전자전기정보공학부 | 정원외 특별전형(이웃사랑) | 35 | 국어·수학(우수한 영역) 45국어·수학(나머지 영역) 30영어 10탐구 15지표백분위탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 나 | 성균관대 | 전자전기정보공학부 | 정원외 특별전형(장애인등) | 4 | 국어·수학(우수한 영역) 45국어·수학(나머지 영역) 30영어 10탐구 15지표백분위탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 나 | 성균관대 | 전자전기정보공학부 | 정원외 특별전형(특성화고) | 17 | 국 45수 45영 10지표백분위탐구0과목영어비율한국사감점 |
| 나 | 한양대 | 융합전자공학부 | 일반전형 | 80+1 | 국 25수 40영 10탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 나 | 한양대 | 전기·생체공학부(전기공학전공) | 일반전형 | 27+1 | 국 25수 40영 10탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 나 | 한양대 | 전기·생체공학부(전기공학전공) | 기회균형선발전형 | 3 | 국 25수 40영 10탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 나 | 한양대 | 전기·생체공학부(전기공학전공) | 농어촌학생전형 | 3 | 국 25수 40영 10탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 나 | 한양대 | 전기·생체공학부(전기공학전공) | 특성화고교졸업자전형 | 3 | 국 25수 40영 10탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 나 | 한양대 | 전기·생체공학부(전기공학전공) | 특수교육대상자전형 | 3 | 국 25수 40영 10탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 다 | 중앙대 | 전자전기공학부 | 기회균형 - 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 2 | 국 30수 35탐 35지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 다 | 중앙대 | 전자전기공학부 | 기회균형 - 농어촌학생전형 | 4 | 국 30수 35탐 35지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 다 | 중앙대 | 전자전기공학부 | 기회균형 - 특성화고교졸업자전형 | 5 | 국 30수 40탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 경희대 | 전자공학부 반도체공학과 | 일반전형 | 13 | 국 25수 40탐 35지표표준점수탐구2과목영어가산한국사감점 |
| 가 | 경희대 | 전자공학부 전자공학과 | 일반전형 | 57+3 | 국 25수 40탐 35지표표준점수탐구2과목영어가산한국사감점 |
| 가 | 경희대 | 전자공학부 전자공학과 | 수능위주(기회균형)-농어촌전형 | 4+1 | 국 25수 40탐 35지표표준점수탐구2과목영어가산한국사감점 |
| 가 | 경희대 | 전자공학부 전자공학과 | 수능위주(기회균형)-수급자 등전형 | 3 | 국 25수 40탐 35지표표준점수탐구2과목영어가산한국사감점 |
| 가 | 경희대 | 전자공학부 전자공학과 | 수능위주(기회균형)-특성화고전형 | 2-1 | 국 25수 40탐 35지표표준점수탐구2과목영어가산한국사감점 |
| 가 | 한국외대 | 반도체전자공학부(반도체공학전공) | 일반전형 | 9-1 | 국 20수 35영 15탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 나 | 한국외대 | 반도체전자공학부(전자공학전공) | 일반전형 | 9-4 | 국 20수 35영 15탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 나 | 서울시립대 | 전자전기컴퓨터공학부 | 일반전형(수능위주) | 54 | 국 30수 40영 10탐 20지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 나 | 서울시립대 | 전자전기컴퓨터공학부 | 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형 | 1 | 국 30수 40영 10탐 20지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 나 | 서울시립대 | 전자전기컴퓨터공학부 | 농어촌학생 특별전형 | 1 | 국 30수 40영 10탐 20지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 나 | 서울시립대 | 전자전기컴퓨터공학부 | 특성화고교졸업자 특별전형 | 1 | 국 30수 40영 10탐 20지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 나 | 이화여대 | 전자전기공학전공 | 수능/실기/실적(기회균형전형) 기초생활수급자 및 차상위계층, 한부모가족 지원대상자 | 2 | 국 25수 30영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사총점 포함 |
| 나 | 이화여대 | 전자전기공학전공 | 수능/실기/실적(기회균형전형) 농·어촌학생 | 5 | 국 25수 30영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사총점 포함 |
| 나 | 이화여대 | 전자전기공학전공 | 수능/실기/실적(기회균형전형) 장애인등 대상자 | 1 | 국 25수 30영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사총점 포함 |
| 나 | 이화여대 | 전자전기공학전공 | 수능/실기/실적(기회균형전형) 특성화고교 졸업자 | 2 | 국 25수 30영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사총점 포함 |
| 다→가 | 건국대 | 전기전자공학부 | KU일반학생전형 | 63 | 국 30수 40영 10탐 20지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 다→가 | 건국대 | 전기전자공학부 | 기초생활및차상위전형 | 3 | 국 30수 40영 10탐 20지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 다→가 | 건국대 | 전기전자공학부 | 농어촌학생전형 | 4 | 국 30수 40영 10탐 20지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 가 | 건국대 | 전기전자공학부 | 특성화고교졸업자전형 | 미정 | 국 30수 40영 10탐 20지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 가 | 동국대 | 전자전기공학부 | 일반전형 | 67+1 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 가 | 동국대 | 전자전기공학부 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 2 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 가 | 동국대 | 전자전기공학부 | 농어촌학생전형 | 6+1 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 가 | 동국대 | 전자전기공학부 | 특성화고교졸업자전형 | 2 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 다 | 홍익대 | 전자·전기공학부 | 수능우수자전형 | 79+1 | 국 20수 35영 15탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 홍익대 | 전자·전기공학부 | 기초생활수급자·차상위계층전형 | 미정 | 국 20수 35영 15탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 홍익대 | 전자·전기공학부 | 농어촌학생전형 | 4 | 국 20수 35영 15탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 홍익대 | 전자·전기공학부 | 특성화고졸업(예정)자전형 | 1 | 국 20수 35영 15탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 국민대 | 전자공학부 모빌리티전력전자융합전공 | 기회균형Ⅱ전형 | 미정 | 수능 미반영 |
| 다 | 국민대 | 전자공학부 지능형반도체융합전자전공 | 기회균형Ⅱ전형 | 미정 | 수능 미반영 |
| 다 | 국민대 | 전자공학부 지능형ICT융합전공 | 기회균형Ⅱ전형 | 미정 | 수능 미반영 |
| 다 | 국민대 | 전자공학부 모빌리티전력전자융합전공 | 농어촌학생전형 | 미정 | 수능 미반영 |
| 다 | 국민대 | 전자공학부 지능형반도체융합전자전공 | 농어촌학생전형 | 미정 | 수능 미반영 |
| 다 | 국민대 | 전자공학부 지능형ICT융합전공 | 농어촌학생전형 | 미정 | 수능 미반영 |
| 다 | 국민대 | 전자공학부 모빌리티전력전자융합전공 | 수능/실기(일반학생전형) | 미정 | 국 30수 40영 10탐 20지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 나→다 | 국민대 | 전자공학부 지능형반도체융합전자전공 | 수능/실기(일반학생전형) | 8 | 국 30수 40영 10탐 20비율 변경지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 다 | 국민대 | 전자공학부 지능형ICT융합전공 | 수능/실기(일반학생전형) | 미정 | 국 30수 40영 10탐 20지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 나 | 숭실대 | 지능전자공학부합쳐짐 | 일반전형 | 104 | 국 20수 35영 15탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 나 | 숭실대 | 지능전자공학부합쳐짐 | 정원외특별전형 농어촌학생 | 6 | 국 20수 35영 15탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 나 | 숭실대 | 지능전자공학부합쳐짐 | 정원외특별전형 특성화고교졸업자 | 4 | 국 20수 35영 15탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 다 | 숭실대 | 전기공학부 | 일반전형 | 40 | 국 20수 35영 15탐 30비율 변경지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 다 | 숭실대 | 전기공학부 | 정원외특별전형 기초생활수급자및차상위계층 | 3-1 | 국 20수 35영 15탐 30비율 변경지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 다 | 숭실대 | 전기공학부 | 정원외특별전형 농어촌학생 | 6+1 | 국 20수 35영 15탐 30비율 변경지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 나→가 | 세종대 | AI융합전자공학과 | 일반학생 전형 | 7+7 | 국 20수 35영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 서울과기대 | 전자공학과 | 일반전형 | 18+2 | 국 20수 35영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 가 | 서울과기대 | 전자공학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 20수 35영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 다 | 아주대 | 전자공학과 | 일반전형3 | 30 | 국 20수 35영 15탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 다 | 아주대 | 전자공학과 | 기회균형전형 | 2 | 국 20수 35영 15탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 다 | 아주대 | 전자공학과 | 농어촌학생전형 | 2 | 국 20수 35영 15탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 다 | 아주대 | 전자공학과 | 특성화고졸업자전형 | 2 | 국 20수 35영 15탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 가 | 경북대 | 전자공학부 | 일반학생전형 | 65 | 국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 경북대 | 전자공학부 모바일AI공학전공신설 | 일반학생전형 | 7 | 국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 경북대 | 전기공학과 | 일반학생전형 | 13+1 | 국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 경북대 | 전자공학부(인공지능전공) | 일반학생전형 | 16 | 국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 부산대 | 전기전자공학부(반도체공학전공) | 수능전형 | 15-1 | 국 20수 30영 20탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 부산대 | 전기전자공학부(전기공학전공) | 수능전형 | 24-1 | 국 20수 30영 20탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 부산대 | 전기전자공학부(전자공학전공) | 수능전형 | 30-1 | 국 20수 30영 20탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 인하대 | 전기전자공학부 | 수능 - 일반전형 | 42+6 | 국 25수 35영 10탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 다 | 인하대 | 전기전자공학부 | 수능 - 특성화고교졸업자전형 | 7-1 | 국 25수 35영 10탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 가 | 광운대 | 전기공학과 | 수능【일반학생전형】 | 5-4 | 국 20수 35영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 광운대 | 전자공학과 | 수능【일반학생전형】 | 18+1 | 국 20수 35영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 광운대 | 전기공학과 | 수능【기회균형전형】 | 3 | 국 20수 35영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 광운대 | 전자공학과 | 수능【기회균형전형】 | 5-1 | 국 20수 35영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 광운대 | 전기공학과 | 수능【농어촌학생전형】 | 미정 | 국 20수 35영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 광운대 | 전자공학과 | 수능【농어촌학생전형】 | 미정 | 국 20수 35영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 광운대 | 전기공학과 | 수능【특성화고졸업자전형】 | 미정 | 국 20수 35영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 광운대 | 전자공학과 | 수능【특성화고졸업자전형】 | 미정 | 국 20수 35영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 광운대 | 스마트전기전자학과 | 학생부종합【특성화고등을졸업한재직자전형】 | 미정 | 수능 미반영 |
| 가 | 명지대 | 전자공학전공 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 25수 35영 20탐 20지표백분위탐구1과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 명지대 | 전자공학전공 | 특성화고교전형 | 미정 | 국 25수 35영 20탐 20지표백분위탐구1과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 단국대 | 전자전기공학과 | 일반학생전형 | 21+5 | 국 20수 35영 20탐 25비율 변경지표백분위탐구2과목영어비율한국사가산 |
| 가 | 단국대 | 전자전기공학과 | 교육기회배려자(정원외)전형 | 미정 | 국 20수 35영 20탐 25지표백분위탐구2과목영어비율한국사가산 |
| 가 | 단국대 | 전자전기공학과 | 농어촌학생(정원외)전형 | 미정 | 국 20수 35영 20탐 25지표백분위탐구2과목영어비율한국사가산 |
| 가 | 단국대 | 전자전기공학과 | 특수교육대상자(정원외)전형 | 미정 | 국 20수 35영 20탐 25지표백분위탐구2과목영어비율한국사가산 |
| 가 | 가톨릭대 | 정보통신전자공학부 | 특성화고교졸업자전형 | 미정 | 국어·수학(우수한 영역) 35국어·수학(나머지 영역) 25영어 20탐구 20지표백분위탐구1과목영어비율한국사감점 |
| 나 | 상명대 | 전기공학전공 | 수능전형 | 10+1 | 국 25수 35영 20탐 20지표백분위탐구1과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 상명대 | 전기공학전공 | 농어촌학생전형 | 2 | 국 25수 35영 20탐 20지표백분위탐구1과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 상명대 | 전기공학전공 | 특성화고교졸업자전형 | 2 | 국 25수 35영 20탐 20지표백분위탐구1과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 경기대 | 전자공학부 | 일반학생Ⅰ전형 | 31 | 국 30수 35영 20탐 15지표백분위탐구1과목영어비율한국사감점 |
| 다 | 경기대 | 전자공학부 | 기초생활수급자등선발전형 | 미정 | 국 30수 35영 20탐 15지표백분위탐구1과목영어비율한국사감점 |
| 다 | 경기대 | 전자공학부 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 30수 35영 20탐 15지표백분위탐구1과목영어비율한국사감점 |
| 다 | 경기대 | 전자공학부 | 특성화고졸업자전형 | 2 | 국 30수 35영 20탐 15지표백분위탐구1과목영어비율한국사감점 |
| 가 | 가천대 | 전기공학과 | 일반전형 1 | 21 | 국어·수학 중 상위 40국어·수학 중 하위 30영어·탐구 중 상위 20영어·탐구 중 하위 10지표백분위탐구1과목영어가산한국사응시만 확인 |
이 화면에서 보는 것
전국 대학 전기전자공학과의 2027학년도 정시 전형계획 341건입니다. 83개 대학이 모집합니다. 가군 128건, 나군 85건, 다군 124건, 군 구분 없이 뽑는 자리 4건입니다.
전기전자공학과 묶음은 전기공학과 · 전자공학과 · 전기전자공학과 · 전자공학부 · 전기공학전공 · 전기전자공학부 · 전자공학전공 · 전자전기공학부처럼 부르는 자리 57종을 한 데 모은 것입니다. 대학마다 이름이 달라 한 이름으로는 다 찾아지지 않습니다.
합쳐서 2,188명을 모집합니다. 2026학년도와 견줄 수 있는 자리 가운데 모집인원이 늘어난 곳이 26건, 줄어든 곳이 28건입니다. 전년도와 모집군이 달라진 자리는 15건입니다. 모집인원이 미정인 자리 180건은 수시에서 못 뽑은 인원만큼 정시에서 뽑는 곳으로, 12월 요강 개정판에서 인원이 정해집니다.
이 표에는 지금 조건에 맞는 8,755건 가운데 상위 100건이 실려 있습니다. 나머지 8,655건은 표 아래 '더 보기'로 이어 보거나, 대학·학과·전형으로 조건을 좁혀 볼 수 있습니다.
각 행에는 모집군과 모집단위(계열), 전형, 2027 모집인원, 수능 반영방법(영역별 명목 반영비율과 활용지표, 탐구 반영 과목 수)이 들어 있습니다. 반영방법을 요강에서 읽어낸 자리는 341건입니다. 수능 최저학력기준을 적용하는 자리는 1건이고, 그 원문은 모집단위를 눌러 상세에서 봅니다.
모집인원 옆에는 2026학년도 같은 자리와 견준 증감을, 군 옆에는 전년도와 달라진 군 이동을 표시합니다. 짝이 되는 자리를 찾은 153건이 그 대상이고, 2026 공개 자료가 없는 자리는 비교하지 않고 그 사실을 밝힙니다. 모집인원은 요강 시점 인원이라 수시에서 넘어온 인원이 반영되기 전 값입니다.
모집단위 이름을 누르면 그 전형의 수능 반영방법 전문, 영어·한국사 등급별 점수, 가산점, 지정 응시 조건, 수능 최저학력기준 적용 여부와 원문까지 볼 수 있습니다.