정시 전형계획
2027학년도 정시 모집요강을 전수 판독한 전형계획입니다. 모집군과 수능 반영비율로 나에게 유리한 대학을 찾고, 같은 자리의 전년도 모집인원·군 이동과 나란히 봅니다.
2027 수능 성적과 대학별 탐구 변환표준점수표가 나오면, 이 화면이 열립니다. (12월 중하순) : 대학별 환산식 내 점수 계산, 내 성적 구조가 어느 대학 반영식에 유리한지
| 군 | 대학 | 모집단위 | 전형 | 모집 | 반영방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 나 | 제주대 | (야)경영학과 | 일반학생전형 | 4 | 국 30수 20영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 건축학과 | 일반학생전형 | 6 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 경영정보학과 | 일반학생전형 | 8 | 국 30수 20영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 경제학과 | 일반학생전형 | 11 | 국 30수 20영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 관광경영학과 | 일반학생전형 | 16-1 | 국 30수 20영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 기계시스템공학과 | 일반학생전형 | 17 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 데이터사이언스학과 | 일반학생전형 | 12 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 바이오메디컬정보학과 | 일반학생전형 | 9 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 사학과 | 일반학생전형 | 9-1 | 국 30수 20영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 산업응용경제학과 | 일반학생전형 | 7 | 국 30수 20영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 생물교육전공 | 일반학생전형 | 4 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 생물학과 | 일반학생전형 | 8 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 수학과 | 일반학생전형 | 9 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 스포츠과학과 | 일반학생전형 | 15 | 국 35영 35탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 식물자원환경전공 | 일반학생전형 | 6 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 영어영문학과 | 일반학생전형 | 9 | 국 30수 20영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 윤리교육과 | 일반학생전형 | 3 | 국 30수 20영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 의예과 | 일반학생전형 | 8-3 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 인공지능학과 | 일반학생전형 | 10 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 중어중문학과 | 일반학생전형 | 9 | 국 30수 20영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 철학과 | 일반학생전형 | 7 | 국 30수 20영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 초등교육학부 | 일반학생전형 | 30-1 | 국 30수 20영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 통신공학과 | 일반학생전형 | 9 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 패션의류학과 | 일반학생전형 | 9-1 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 해양산업경찰학과 | 일반학생전형 | 9 | 국 20수 30영 20탐 30비율 변경지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 해양생명과학과 | 일반학생전형 | 8 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 행정학과 | 일반학생전형 | 14 | 국 30수 20영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 화공그린에너지학과 | 일반학생전형 | 6 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 환경공학과 | 일반학생전형 | 9 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 건강뷰티향장학과 | 고른기회(만학도)전형 | 미정 | 수능 미반영 |
| 나 | 제주대 | 관광융복합학과 | 고른기회(만학도)전형 | 미정 | 수능 미반영 |
| 나 | 제주대 | 부동산관리학과 | 고른기회(만학도)전형 | 미정 | 수능 미반영 |
| 나 | 제주대 | 실버케어복지학과 | 고른기회(만학도)전형 | 미정 | 수능 미반영 |
| 나 | 제주대 | 건축학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 경영정보학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 30수 20영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 경제학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 30수 20영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 관광경영학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 30수 20영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 기계시스템공학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 데이터사이언스학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 바이오메디컬정보학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 사학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 30수 20영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 산업응용경제학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 30수 20영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 생물학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 수학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 식물자원환경전공 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 영어영문학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 30수 20영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 인공지능학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 중어중문학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 30수 20영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 철학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 30수 20영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 초등교육학부 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 30수 20영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 통신공학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 패션의류학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 해양산업경찰학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 해양생명과학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 행정학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 30수 20영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 화공그린에너지학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 환경공학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 의예과 | 지역의사(광역권 제주)전형 | 2 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 의예과 | 지역의사(진료권 서귀포시)전형 | 2 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 의예과 | 지역의사(진료권 제주시)전형 | 4 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 의예과 | 지역인재전형 | 9+2 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 의예과 | 지역인재고른기회전형 | 미정 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 경영정보학과 | 특성화고졸업자전형 | 미정 | 국 30수 20영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 경제학과 | 특성화고졸업자전형 | 미정 | 국 30수 20영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 관광경영학과 | 특성화고졸업자전형 | 미정 | 국 30수 20영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 기계시스템공학과 | 특성화고졸업자전형 | 미정 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 산업응용경제학과 | 특성화고졸업자전형 | 미정 | 국 30수 20영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 식물자원환경전공 | 특성화고졸업자전형 | 미정 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 패션의류학과 | 특성화고졸업자전형 | 미정 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 해양산업경찰학과 | 특성화고졸업자전형 | 미정 | 국 20수 30영 20탐 30비율 변경지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 해양생명과학과 | 특성화고졸업자전형 | 미정 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 제주대 | 환경공학과 | 특성화고졸업자전형 | 미정 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 제주대 | (야)행정학과 | 일반학생전형 | 6 | 국 30수 20영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 제주대 | 간호학과 | 일반학생전형 | 19-6 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 제주대 | 건축공학과 | 일반학생전형 | 5 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 제주대 | 경영학과 | 일반학생전형 | 15 | 국 30수 20영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 제주대 | 공업디자인전공 | 일반학생전형 | 8 | 국 50영 50지표백분위탐구0과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 제주대 | 관·현악전공 | 일반학생전형 | 미정 | 국 50영 50지표백분위탐구0과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 제주대 | 관광개발학과 | 일반학생전형 | 10 | 국 30수 20영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 제주대 | 국어교육과 | 일반학생전형 | 3 | 국 30수 20영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 제주대 | 국어국문학과 | 일반학생전형 | 8-1 | 국 30수 20영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 제주대 | 글로벌자율학부 | 일반학생전형 | 미정 | 국 25수 25영 25탐 25지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 제주대 | 독일학과 | 일반학생전형 | 6 | 국 30수 20영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 제주대 | 무역학과 | 일반학생전형 | 10 | 국 30수 20영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 제주대 | 문화공예디자인전공 | 일반학생전형 | 6 | 국 50영 50지표백분위탐구0과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 제주대 | 물리교육전공 | 일반학생전형 | 2 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 제주대 | 물리학과 | 일반학생전형 | 6 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 제주대 | 미술학과 | 일반학생전형 | 8 | 국 50영 50지표백분위탐구0과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 제주대 | 사회교육과 | 일반학생전형 | 4 | 국 30수 20영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 제주대 | 사회학과 | 일반학생전형 | 8-1 | 국 30수 20영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 제주대 | 생명공학부 | 일반학생전형 | 17-1 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 제주대 | 생활환경복지학과 | 일반학생전형 | 9 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 제주대 | 성악전공 | 일반학생전형 | 미정 | 국 50영 50지표백분위탐구0과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 제주대 | 수산생명의학과 | 일반학생전형 | 9-1 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 제주대 | 수의예과 | 일반학생전형 | 12-2 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 제주대 | 수학교육과 | 일반학생전형 | 5 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 제주대 | 시각영상디자인전공 | 일반학생전형 | 8 | 국 50영 50지표백분위탐구0과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 제주대 | 식품생명공학과 | 일반학생전형 | 7 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 제주대 | 식품영양학과 | 일반학생전형 | 9 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 제주대 | 약학과 | 일반학생전형 | 8 | 국 20수 30영 20탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사가점 |
이 화면에서 보는 것
제주대의 2027학년도 정시 전형계획 176건입니다. 나군 72건, 다군 96건, 군 구분 없이 뽑는 자리 8건입니다.
합쳐서 641명을 모집합니다. 2026학년도와 견줄 수 있는 자리 가운데 모집인원이 늘어난 곳이 2건, 줄어든 곳이 17건입니다. 모집인원이 미정인 자리 101건은 수시에서 못 뽑은 인원만큼 정시에서 뽑는 곳으로, 12월 요강 개정판에서 인원이 정해집니다.
이 표에는 지금 조건에 맞는 8,755건 가운데 상위 100건이 실려 있습니다. 나머지 8,655건은 표 아래 '더 보기'로 이어 보거나, 대학·학과·전형으로 조건을 좁혀 볼 수 있습니다.
각 행에는 모집군과 모집단위(계열), 전형, 2027 모집인원, 수능 반영방법(영역별 명목 반영비율과 활용지표, 탐구 반영 과목 수)이 들어 있습니다. 반영방법을 요강에서 읽어낸 자리는 176건입니다.
모집인원 옆에는 2026학년도 같은 자리와 견준 증감을, 군 옆에는 전년도와 달라진 군 이동을 표시합니다. 짝이 되는 자리를 찾은 86건이 그 대상이고, 2026 공개 자료가 없는 자리는 비교하지 않고 그 사실을 밝힙니다. 모집인원은 요강 시점 인원이라 수시에서 넘어온 인원이 반영되기 전 값입니다.
모집단위 이름을 누르면 그 전형의 수능 반영방법 전문, 영어·한국사 등급별 점수, 가산점, 지정 응시 조건, 수능 최저학력기준 적용 여부와 원문까지 볼 수 있습니다.
이 대학의 다른 화면제주대 2026 정시 입결·합격진단제주대 2026 수시 입결·등급컷제주대 2027 수시 전형계획