수시 입결·비교진단
평균 등급만 입력하면 대학에서 공개한 70%컷 등급과 비교해 비교진단을 받을 수 있습니다.
그룹
그룹
| 구분 | 대학 | 모집단위 | 전형 | 모집▼ | 경쟁률▼ | 환산등급 (70%)i▼ |
수능최저i | 정시 평균 백분위(70%)i |
5등급제 환산(70%)i |
비교진단i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과 | 연세대 | 물리학과자연 | 추천형 전형 | 5 | 5.80 | 1.12 | O | 93상위 7% | 1.00 | ▲0.21 |
| 종합 | 연세대 | 물리학과자연 | 활동우수형 전형 | 6 | 13.67 | 1.58 | O | 93상위 7% | 1.10 | ▲0.01 |
| 교과 | 고려대 | 물리학과자연 | 학교추천전형 | 8 | 12.50 | 1.35 | O | 94상위 6% | 1.00 | ▲0.15 |
| 종합 | 고려대 | 물리학과자연 | 학업우수전형 | 10 | 21.20 | 1.71 | O | 94상위 6% | 1.16 | ▲0.26 |
| 교과 | 서강대 | 물리학과자연 | 지역균형 전형 | 5 | 9.60 | 1.53 | O | 89상위 11% | 1.08 | ▲0.10 |
| 종합 | 서강대 | 물리학과자연 | 일반 전형 | 15 | 16.40 | 3.19 | X | 89상위 11% | 2.02 | ▲0.52 |
| 교과 | 성균관대 | 물리학과자연 | 학교장추천전형 | 7 | 11.00 | 1.66 | O | - | 1.14 | ▲0.06 |
| 종합 | 성균관대 | 물리학과자연 | 면접형-과학인재전형 | 5 | 11.20 | 5.60 | X | - | 3.50 | ▼0.29 |
| 교과 | 한양대 | 물리학과자연 | 추천형전형 | 4 | 16.30 | 1.53 | O | 92상위 8% | 1.08 | ▲0.12 |
| 종합 | 한양대 | 물리학과자연 | 서류형전형 | 11 | 20.20 | 2.45 | X | 92상위 8% | 1.58 | -i |
| 종합 | 중앙대 | 물리학과자연 | CAU탐구형인재전형 | 13 | 18.85 | 2.23 | X | 91상위 9% | 1.45 | ▲0.61 |
| 종합 | 경희대 | 물리학과자연 | 네오르네상스전형 | 13 | 20.31 | 2.05 | X | 91상위 9% | 1.34 | ▲1.28 |
| 종합 | 서울시립대 | 물리학과자연 | 학생부종합전형I | 7 | 23.43 | 2.07 | X | 92상위 8% | 1.35 | -i |
| 종합 | 이화여대 | 물리학과자연 | 미래인재전형-서류형 | 15 | 8.53 | 2.20 | O | - | 1.43 | ▲0.15 |
| 교과 | 건국대 | 물리학과자연 | KU지역균형 전형 | 8 | 7.25 | 1.89 | X | 89상위 11% | 1.26 | -i |
| 종합 | 건국대 | 물리학과자연 | KU자기추천 전형 | 13 | 16.54 | 2.42 | X | 89상위 11% | 1.56 | -i |
| 교과 | 동국대 | 물리학과자연 | 학교장추천인재 전형 | 4 | 18.00 | 1.40 | X | 88상위 12% | 1.01 | ▲1.25 |
| 종합 | 동국대 | 물리학과자연 | Do Dream 전형 | 9 | 11.89 | 2.48 | X | 88상위 12% | 1.60 | ▼0.12 |
| 교과 | 숭실대 | 물리학과자연 | 학생부우수자전형 | 3 | 6.67 | 2.07 | O | 85상위 15% | 1.35 | ▲0.01 |
| 종합 | 숭실대 | 물리학과자연 | SSU미래인재전형 | 22 | 11.64 | 3.05 | X | 85상위 15% | 1.94 | ▲0.01 |
| 종합 | 숭실대 | 물리학과자연 | 기회균형전형 | 3 | 7.67 | 3.34 | X | 85상위 15% | 2.12 | -i |
| 교과 | 경북대 | 물리학과자연 | 교과우수자전형 | 8 | 10.40 | 2.82 | O | 80상위 20% | 1.80 | -i |
| 종합 | 경북대 | 물리학과자연 | 일반학생전형 | 11 | 16.40 | 4.24 | O | 80상위 20% | 2.69 | ▼1.25 |
| 종합 | 경북대 | 물리학과자연 | 지역인재전형 | 14 | 6.10 | 4.32 | X | 80상위 20% | 2.73 | -i |
| 교과 | 부산대 | 물리학과자연 | 일반전형 | 10 | 8.80 | 3.43 | O | 78상위 22% | 2.18 | ±0 |
| 교과 | 부산대 | 물리학과자연 | 지역인재전형 | 6 | 8.00 | 2.84 | O | 78상위 22% | 1.81 | -i |
| 종합 | 부산대 | 물리학과자연 | 일반전형 | 15 | 7.60 | 2.92 | X | 78상위 22% | 1.86 | ▲0.34 |
| 교과 | 인하대 | 물리학과자연 | 지역균형 전형 | 5 | 8.40 | 2.33 | O | 84상위 16% | 1.51 | ▲0.12 |
| 종합 | 인하대 | 물리학과자연 | 인하미래인재(면접형) 전형 | 13 | 11.00 | 3.20 | X | 84상위 16% | 2.03 | ▼0.03 |
| 종합 | 인하대 | 물리학과자연 | 인하미래인재(서류형) 전형 | 5 | 9.20 | 2.61 | X | 84상위 16% | 1.67 | ▲0.56 |
| 교과 | 가톨릭대 | 물리학과자연 | 지역균형전형 | 5 | 7.00 | 2.57 | O | - | 1.65 | ▲0.27 |
| 종합 | 가톨릭대 | 물리학과자연 | 잠재능력우수자면접전형 | 6 | 13.00 | 3.50 | X | - | 2.22 | -i |
| 종합 | 가톨릭대 | 물리학과자연 | 잠재능력우수자서류전형 | 5 | 10.60 | 3.09 | X | - | 1.96 | -i |
| 교과 | 충남대 | 물리학과자연 | 일반전형 | 15 | 13.90 | 3.01 | O | 80상위 20% | 1.92 | ▲0.37 |
| 교과 | 충남대 | 물리학과자연 | 지역인재전형 | 9 | 10.40 | 3.15 | O | 80상위 20% | 2.00 | ▲0.35 |
| 종합 | 충남대 | 물리학과자연 | Ⅰ[서류]전형 | 6 | 13.20 | 3.71 | X | 80상위 20% | 2.35 | ▼0.09 |
| 종합 | 충남대 | 물리학과자연 | Ⅰ[일반(300)]전형 | 8 | 19.10 | 3.90 | X | 80상위 20% | 2.47 | -i |
| 교과 | 전남대 | 물리학과자연 | 일반 전형 | 9 | 16.33 | 3.72 | O | 72상위 28% | 2.36 | ▲0.43 |
| 교과 | 전남대 | 물리학과자연 | 지역인재 전형 | 9 | 8.56 | 3.69 | O | 72상위 28% | 2.34 | ▼0.06 |
| 종합 | 전남대 | 물리학과자연 | 고교생활우수자Ⅰ 전형 | 12 | 8.75 | 3.91 | X | 72상위 28% | 2.48 | ▲0.20 |
| 교과 | 인천대 | 물리학과자연 | 교과성적우수자전형 | 7 | 11.10 | 2.94 | O | 76상위 24% | 1.88 | ▲0.30 |
| 교과 | 인천대 | 물리학과자연 | 지역균형전형 | 6 | 5.20 | 3.02 | X | 76상위 24% | 1.93 | ▼0.03 |
| 종합 | 인천대 | 물리학과자연 | 자기추천전형 | 14 | 8.20 | 3.66 | X | 76상위 24% | 2.32 | -i |
| 종합 | 인천대 | 물리학과자연 | 기회균형전형 | 2 | 9.00 | 3.90 | X | 76상위 24% | 2.47 | -i |
| 교과 | 충북대 | 물리학과자연 | 일반전형 | 8 | 21.00 | 3.27 | O | 72상위 28% | 2.08 | ▲0.73 |
| 교과 | 충북대 | 물리학과자연 | 지역인재전형 | 6 | 6.83 | 3.41 | O | 72상위 28% | 2.17 | ▲0.30 |
| 종합 | 충북대 | 물리학과자연 | Ⅰ전형 | 8 | 7.63 | 3.84 | X | 72상위 28% | 2.44 | ▼0.19 |
| 종합 | 충북대 | 물리학과자연 | Ⅱ전형 | 6 | 13.00 | 4.03 | O | 72상위 28% | 2.55 | -i |
| 교과 | 국립부경대 | 물리학과자연 | 교과성적우수인재 전형 | 8 | 5.25 | 3.70 | O | 66상위 34% | 2.35 | ▼0.12 |
| 교과 | 국립부경대 | 물리학과자연 | 지역혁신인재 전형 | 4 | 7.25 | 3.70 | O | 66상위 34% | 2.35 | -i |
| 종합 | 국립부경대 | 물리학과자연 | 학교생활우수인재 전형 | 4 | 10.75 | 4.60 | X | 66상위 34% | 2.91 | -i |
| 교과 | 단국대 | 물리학과자연 | 우수자 전형 | 9 | 7.44 | 3.41 | O | 65상위 35% | 2.17 | ▲0.37 |
| 종합 | 단국대 | 물리학과자연 | DKU인재-서류형 전형 | 9 | 9.89 | 4.28 | X | 65상위 35% | 2.71 | ▲0.19 |
| 교과 | 제주대 | 물리학과자연 | 일반학생 전형 | 7 | 4.43 | 6.89 | O | 60상위 40% | 4.27 | ▼0.60 |
| 교과 | 영남대 | 물리학과자연 | 일반학생전형 | 12 | 5.00 | 4.82 | O | 69상위 31% | 3.04 | ▲0.13 |
| 교과 | 영남대 | 물리학과자연 | 지역인재전형 | 6 | 7.50 | 5.08 | O | 69상위 31% | 3.20 | ▲0.35 |
| 종합 | 영남대 | 물리학과자연 | 잠재능력우수자전형 | 8 | 5.50 | 5.11 | X | 69상위 31% | 3.21 | -i |
이 화면에서 보는 것
전국 대학 물리학과의 2026학년도 수시 입시결과 106건입니다. 24개 대학이 이 이름으로 모집했습니다. 학생부교과 44건과 학생부종합 62건이고, 대학이 70%컷을 공개한 자리는 57건입니다.
70%컷은 1.12에서 6.89 사이이고 가운데 값은 3.15입니다. 경쟁률은 가운데 8.2대 1입니다. 합쳐서 565명을 뽑았습니다.
이 표에는 지금 조건에 맞는 16,376건 가운데 상위 100건이 실려 있습니다. 나머지 16,276건은 표 아래 '더 보기'로 이어 보거나, 대학·학과·전형으로 조건을 좁혀 볼 수 있습니다.
각 행에는 모집단위와 전형, 모집인원, 경쟁률, 대학이 공개한 70%컷 등급, 수능 최저학력기준 적용 여부가 들어 있습니다. 컷이 있는 자리에는 2028학년도부터 쓰는 5등급제로 환산한 값을 함께 싣습니다.
평균 등급을 넣으면 행마다 내 성적이 그 컷을 기준으로 어디쯤인지 표시됩니다. 대학이 컷을 공개하지 않은 모집단위는 판정하지 않고 그 사실을 밝힙니다.
모집단위 이름을 누르면 그 전형의 5개년 컷 추이, 같은 대학의 다른 전형, 수능 최저학력기준 원문까지 볼 수 있습니다.