수시 입결·비교진단
평균 등급만 입력하면 대학에서 공개한 70%컷 등급과 비교해 비교진단을 받을 수 있습니다.
그룹
그룹
| 구분 | 대학 | 모집단위 | 전형 | 모집 | 경쟁률 | 환산등급 (70%) |
수능최저 | 정시 평균 백분위(70%) |
5등급제 환산(70%) |
비교진단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과 | 국립부경대 | 수산생명의학과 | 교과성적우수인재 전형 | 5 | 5.00 | 2.06 | O | 71상위 29% | 1.35 | ▲0.10 |
| 교과 | 국립부경대 | 화학공학과 | 교과성적우수인재 전형 | 15 | 4.53 | 2.47 | O | 64상위 36% | 1.59 | ▲0.13 |
| 교과 | 국립부경대 | 생물공학과 | 교과성적우수인재 전형 | 7 | 8.43 | 2.66 | O | 68상위 32% | 1.70 | ▲0.60 |
| 교과 | 국립부경대 | 글로벌자율전공학부 | 교과성적우수인재 전형 | 7 | 6.14 | 2.75 | O | 68상위 32% | 1.76 | ▲0.42 |
| 교과 | 국립부경대 | 미디어커뮤니케이션학부 | 교과성적우수인재 전형 | 11 | 7.73 | 2.75 | O | 73상위 27% | 1.76 | ▲0.19 |
| 교과 | 국립부경대 | 조형학부(건축학전공<5년>) | 교과성적우수인재 전형 | 10 | 6.00 | 2.94 | O | 71상위 29% | 1.88 | -i |
| 교과 | 국립부경대 | 에너지수송시스템공학부 | 교과성적우수인재 전형 | 32 | 5.81 | 3.03 | O | 74상위 26% | 1.93 | ▲0.02 |
| 교과 | 국립부경대 | 기계공학부 | 교과성적우수인재 전형 | 42 | 5.33 | 3.06 | O | 70상위 30% | 1.95 | ▲0.20 |
| 교과 | 국립부경대 | 전기공학부 | 교과성적우수인재 전형 | 48 | 4.00 | 3.06 | O | 72상위 28% | 1.95 | ▲0.01 |
| 교과 | 국립부경대 | 경영학부 | 교과성적우수인재 전형 | 35 | 4.94 | 3.06 | O | 71상위 29% | 1.95 | ▼0.15 |
| 교과 | 국립부경대 | 경제학과 | 교과성적우수인재 전형 | 19 | 9.05 | 3.07 | O | 70상위 30% | 1.95 | ▲0.38 |
| 교과 | 국립부경대 | 경영대학자유전공학부 | 교과성적우수인재 전형 | 30 | 5.03 | 3.09 | O | 73상위 27% | 1.96 | ▲0.12 |
| 교과 | 국립부경대 | 전자정보통신공학부 | 교과성적우수인재 전형 | 31 | 4.00 | 3.10 | O | 71상위 29% | 1.97 | ▲0.01 |
| 교과 | 국립부경대 | 컴퓨터공학전공 | 교과성적우수인재 전형 | 30 | 4.33 | 3.12 | O | 71상위 29% | 1.98 | -i |
| 교과 | 국립부경대 | 국제통상학부 | 교과성적우수인재 전형 | 23 | 5.00 | 3.14 | O | 71상위 29% | 1.99 | ▼0.02 |
| 교과 | 국립부경대 | 환경공학전공 | 교과성적우수인재 전형 | 8 | 5.50 | 3.15 | O | 69상위 31% | 2.00 | -i |
| 교과 | 국립부경대 | 화학과 | 교과성적우수인재 전형 | 8 | 7.50 | 3.18 | O | 68상위 32% | 2.01 | ▲0.60 |
| 교과 | 국립부경대 | 간호학과 | 교과성적우수인재 전형 | 17 | 5.29 | 3.22 | O | 74상위 26% | 2.04 | ▼0.43 |
| 교과 | 국립부경대 | 자유전공학부 | 교과성적우수인재 전형 | 200 | 5.84 | 3.26 | O | 75상위 25% | 2.07 | ▲0.18 |
| 교과 | 국립부경대 | 해양공학과 | 교과성적우수인재 전형 | 9 | 8.33 | 3.29 | O | 68상위 32% | 2.09 | ▲0.45 |
| 교과 | 국립부경대 | 공과대학자유전공학부 | 교과성적우수인재 전형 | 123 | 5.68 | 3.31 | O | 69상위 31% | 2.10 | ▲0.22 |
| 교과 | 국립부경대 | 일어일문학부 | 교과성적우수인재 전형 | 13 | 11.15 | 3.33 | O | 72상위 28% | 2.12 | ▲0.44 |
| 교과 | 국립부경대 | 소방공학과 | 교과성적우수인재 전형 | 7 | 11.29 | 3.33 | O | 66상위 34% | 2.12 | ▲0.57 |
| 교과 | 국립부경대 | 건축공학과 | 교과성적우수인재 전형 | 7 | 6.14 | 3.35 | O | 72상위 28% | 2.13 | -i |
| 교과 | 국립부경대 | 영어문화・산업전공 | 교과성적우수인재 전형 | 12 | 7.25 | 3.36 | O | 67상위 33% | 2.13 | -i |
| 교과 | 국립부경대 | 융합소재공학부 | 교과성적우수인재 전형 | 35 | 4.63 | 3.37 | O | 66상위 34% | 2.14 | ▲0.24 |
| 교과 | 국립부경대 | 행정복지학부 | 교과성적우수인재 전형 | 14 | 6.43 | 3.38 | O | 69상위 31% | 2.15 | ▼0.13 |
| 교과 | 국립부경대 | 인문사회과학대학자유전공학부 | 교과성적우수인재 전형 | 65 | 6.54 | 3.39 | O | 67상위 33% | 2.15 | ▲0.12 |
| 교과 | 국립부경대 | 식품과학부 | 교과성적우수인재 전형 | 19 | 5.79 | 3.39 | O | 69상위 31% | 2.15 | ▲0.11 |
| 교과 | 국립부경대 | 국어국문학과 | 교과성적우수인재 전형 | 5 | 35.40 | 3.40 | O | 71상위 29% | 2.16 | ▲0.98 |
| 교과 | 국립부경대 | 국제지역학부 | 교과성적우수인재 전형 | 14 | 9.57 | 3.42 | O | 69상위 31% | 2.17 | ▲0.13 |
| 교과 | 국립부경대 | 해양수산경영경제학부 | 교과성적우수인재 전형 | 19 | 5.32 | 3.42 | O | 69상위 31% | 2.17 | ▲0.08 |
| 교과 | 국립부경대 | 응용수학과 | 교과성적우수인재 전형 | 7 | 5.86 | 3.42 | O | 71상위 29% | 2.17 | ▲0.04 |
| 교과 | 국립부경대 | 환경대기과학전공 | 교과성적우수인재 전형 | 9 | 6.78 | 3.44 | O | 74상위 26% | 2.19 | -i |
| 교과 | 국립부경대 | 고분자·화학소재공학부 | 교과성적우수인재 전형 | 25 | 6.00 | 3.44 | O | 66상위 34% | 2.19 | -i |
| 교과 | 국립부경대 | 사학과 | 교과성적우수인재 전형 | 6 | 19.83 | 3.48 | O | 70상위 30% | 2.21 | ▲0.61 |
| 교과 | 국립부경대 | 수산과학대학자유전공학부 | 교과성적우수인재 전형 | 43 | 6.53 | 3.49 | O | 70상위 30% | 2.22 | ▲0.33 |
| 교과 | 국립부경대 | 데이터정보과학부 | 교과성적우수인재 전형 | 12 | 11.67 | 3.50 | O | 70상위 30% | 2.22 | ▲0.58 |
| 교과 | 국립부경대 | 법학과 | 교과성적우수인재 전형 | 12 | 6.08 | 3.51 | O | 70상위 30% | 2.23 | ▼0.58 |
| 교과 | 국립부경대 | 패션디자인학과 | 교과성적우수인재 전형 | 6 | 10.50 | 3.51 | O | 69상위 31% | 2.23 | ▲0.20 |
| 교과 | 국립부경대 | 중국학과 | 교과성적우수인재 전형 | 4 | 25.25 | 3.52 | O | - | 2.24 | -i |
| 교과 | 국립부경대 | 나노융합반도체공학부 | 교과성적우수인재 전형 | 40 | 4.20 | 3.52 | O | 69상위 31% | 2.24 | ▼0.14 |
| 교과 | 국립부경대 | 자연과학대학자유전공학부 | 교과성적우수인재 전형 | 21 | 12.10 | 3.53 | O | 66상위 34% | 2.24 | ▲0.51 |
| 교과 | 국립부경대 | 수산생명과학부 | 교과성적우수인재 전형 | 20 | 5.15 | 3.53 | O | 72상위 28% | 2.24 | ▲0.12 |
| 교과 | 국립부경대 | 시스템경영·안전공학부 | 교과성적우수인재 전형 | 26 | 8.38 | 3.54 | O | 67상위 33% | 2.25 | -i |
| 교과 | 국립부경대 | 미생물학과 | 교과성적우수인재 전형 | 6 | 5.33 | 3.56 | O | 68상위 32% | 2.26 | ▼0.43 |
| 교과 | 국립부경대 | 스마트모빌리티공학과 | 교과성적우수인재 전형 | 10 | 6.50 | 3.58 | O | 73상위 27% | 2.27 | ▲0.17 |
| 교과 | 국립부경대 | 정보융합대학자유전공학부 | 교과성적우수인재 전형 | 54 | 4.67 | 3.60 | O | 69상위 31% | 2.29 | ▲0.03 |
| 교과 | 국립부경대 | 해양학전공 | 교과성적우수인재 전형 | 9 | 5.89 | 3.61 | O | 71상위 29% | 2.29 | -i |
| 교과 | 국립부경대 | 디지털금융학과 | 교과성적우수인재 전형 | 8 | 6.00 | 3.62 | O | 73상위 27% | 2.30 | ▲0.14 |
| 교과 | 국립부경대 | 사회계열(법학과,중국학과,정치외교학과) | 교과성적우수인재 전형 | 8 | 7.38 | 3.62 | O | 73상위 27% | 2.30 | -i |
| 교과 | 국립부경대 | 토목공학전공 | 교과성적우수인재 전형 | 14 | 6.43 | 3.66 | O | 72상위 28% | 2.32 | -i |
| 교과 | 국립부경대 | 의공학전공 | 교과성적우수인재 전형 | 9 | 15.22 | 3.66 | O | 71상위 29% | 2.32 | -i |
| 교과 | 국립부경대 | 환경·해양대학자유전공학부 | 교과성적우수인재 전형 | 30 | 5.60 | 3.70 | O | 70상위 30% | 2.35 | -i |
| 교과 | 국립부경대 | 해양생산시스템관리학부 | 교과성적우수인재 전형 | 17 | 12.76 | 3.70 | O | 70상위 30% | 2.35 | ▲0.39 |
| 교과 | 국립부경대 | 물리학과 | 교과성적우수인재 전형 | 8 | 5.25 | 3.70 | O | 66상위 34% | 2.35 | ▼0.12 |
| 교과 | 국립부경대 | 에너지자원공학과 | 교과성적우수인재 전형 | 5 | 9.60 | 3.71 | O | 67상위 33% | 2.35 | ▲0.08 |
| 교과 | 국립부경대 | 생태공학전공 | 교과성적우수인재 전형 | 6 | 32.00 | 3.71 | O | 65상위 35% | 2.35 | -i |
| 교과 | 국립부경대 | 휴먼바이오융합전공 | 교과성적우수인재 전형 | 4 | 9.00 | 3.81 | O | - | 2.42 | -i |
| 교과 | 국립부경대 | 환경지질과학전공 | 교과성적우수인재 전형 | 9 | 7.00 | 3.84 | O | 68상위 32% | 2.44 | -i |
| 교과 | 국립부경대 | 위성정보융합공학전공 | 교과성적우수인재 전형 | 8 | 6.38 | 3.85 | O | 67상위 33% | 2.44 | -i |
| 교과 | 국립부경대 | 과학컴퓨팅학과 | 교과성적우수인재 전형 | 4 | 10.75 | 3.86 | O | - | 2.45 | -i |
| 교과 | 국립부경대 | 국제통상학부 | 일반 전형 | 5 | 7.60 | 2.00 | O | 71상위 29% | 1.32 | ±0 |
| 교과 | 국립부경대 | 행정복지학부 | 일반 전형 | 5 | 15.20 | 2.00 | O | 69상위 31% | 1.32 | ▲0.70 |
| 교과 | 국립부경대 | 일어일문학부 | 일반 전형 | 5 | 13.80 | 2.00 | O | 72상위 28% | 1.32 | ▲0.93 |
| 교과 | 국립부경대 | 해양수산경영경제학부 | 일반 전형 | 5 | 10.40 | 2.00 | O | 69상위 31% | 1.32 | ▲1.62 |
| 교과 | 국립부경대 | 경제학과 | 일반 전형 | 5 | 14.40 | 2.20 | O | 70상위 30% | 1.43 | ▲1.08 |
| 교과 | 국립부경대 | 영어문화・산업전공 | 일반 전형 | 5 | 8.80 | 2.25 | O | 67상위 33% | 1.46 | -i |
| 교과 | 국립부경대 | 경영학부 | 일반 전형 | 10 | 8.70 | 2.47 | O | 71상위 29% | 1.59 | ▼0.47 |
| 교과 | 국립부경대 | 전자정보통신공학부 | 일반 전형 | 5 | 7.40 | 2.68 | O | 71상위 29% | 1.72 | ▲0.88 |
| 교과 | 국립부경대 | 전기공학부 | 일반 전형 | 10 | 6.60 | 2.93 | O | 72상위 28% | 1.87 | ▼0.05 |
| 교과 | 국립부경대 | 컴퓨터공학전공 | 일반 전형 | 5 | 10.20 | 2.95 | O | 71상위 29% | 1.88 | -i |
| 교과 | 국립부경대 | 기계공학부 | 일반 전형 | 10 | 14.20 | 2.96 | O | 70상위 30% | 1.89 | ▲0.64 |
| 교과 | 국립부경대 | 에너지수송시스템공학부 | 일반 전형 | 5 | 9.60 | 3.00 | O | 74상위 26% | 1.92 | ▲0.30 |
| 교과 | 국립부경대 | 수산생명과학부 | 일반 전형 | 5 | 7.60 | 3.23 | O | 72상위 28% | 2.05 | ▲0.49 |
| 교과 | 국립부경대 | 융합소재공학부 | 일반 전형 | 10 | 9.50 | 3.26 | O | 66상위 34% | 2.07 | ▲0.56 |
| 교과 | 국립부경대 | 고분자·화학소재공학부 | 일반 전형 | 5 | 12.20 | 3.51 | O | 66상위 34% | 2.23 | -i |
| 교과 | 국립부경대 | 화학공학과 | 일반 전형 | 5 | 5.80 | 3.51 | O | 64상위 36% | 2.23 | ▼0.63 |
| 교과 | 국립부경대 | 토목공학전공 | 일반 전형 | 5 | 11.00 | 3.57 | O | 72상위 28% | 2.27 | -i |
| 교과 | 국립부경대 | 시스템경영·안전공학부 | 일반 전형 | 5 | 7.60 | 3.57 | O | 67상위 33% | 2.27 | -i |
| 교과 | 국립부경대 | 나노융합반도체공학부 | 일반 전형 | 5 | 6.80 | 3.75 | O | 69상위 31% | 2.38 | ▼0.56 |
| 교과 | 국립부경대 | 식품과학부 | 일반 전형 | 5 | 8.00 | 3.83 | O | 69상위 31% | 2.43 | ▼1.83 |
| 교과 | 국립부경대 | 컴퓨터공학전공 | 농어촌인재 전형 | 5 | 8.80 | 3.04 | X | 71상위 29% | 1.94 | -i |
| 교과 | 국립부경대 | 전기공학부 | 농어촌인재 전형 | 5 | 4.80 | 3.31 | X | 72상위 28% | 2.10 | ▼0.25 |
| 교과 | 국립부경대 | 에너지수송시스템공학부 | 농어촌인재 전형 | 4 | 5.50 | 3.32 | X | 74상위 26% | 2.11 | -i |
| 교과 | 국립부경대 | 기계공학부 | 농어촌인재 전형 | 5 | 12.20 | 3.36 | X | 70상위 30% | 2.13 | ▲0.43 |
| 교과 | 국립부경대 | 전자정보통신공학부 | 농어촌인재 전형 | 4 | 4.25 | 3.50 | X | 71상위 29% | 2.22 | -i |
| 교과 | 국립부경대 | 융합소재공학부 | 농어촌인재 전형 | 4 | 5.25 | 3.59 | X | 66상위 34% | 2.28 | -i |
| 교과 | 국립부경대 | 수산생명의학과 | 지역혁신인재 전형 | 4 | 6.25 | 2.26 | O | 71상위 29% | 1.47 | -i |
| 교과 | 국립부경대 | 화학공학과 | 지역혁신인재 전형 | 5 | 6.20 | 2.69 | O | 64상위 36% | 1.72 | ▲0.32 |
| 교과 | 국립부경대 | 미디어커뮤니케이션학부 | 지역혁신인재 전형 | 4 | 8.75 | 2.87 | O | 73상위 27% | 1.83 | -i |
| 교과 | 국립부경대 | 법학과 | 지역혁신인재 전형 | 4 | 8.50 | 2.88 | O | 70상위 30% | 1.83 | -i |
| 교과 | 국립부경대 | 경영학부 | 지역혁신인재 전형 | 18 | 5.33 | 2.88 | O | 71상위 29% | 1.83 | ▲0.10 |
| 교과 | 국립부경대 | 에너지수송시스템공학부 | 지역혁신인재 전형 | 18 | 7.00 | 2.92 | O | 74상위 26% | 1.86 | ▲0.23 |
| 교과 | 국립부경대 | 간호학과 | 지역혁신인재 전형 | 7 | 10.29 | 2.95 | O | 74상위 26% | 1.88 | ▲0.37 |
| 교과 | 국립부경대 | 생물공학과 | 지역혁신인재 전형 | 4 | 6.25 | 3.01 | O | 68상위 32% | 1.92 | -i |
| 교과 | 국립부경대 | 기계공학부 | 지역혁신인재 전형 | 18 | 5.67 | 3.06 | O | 70상위 30% | 1.95 | ▲0.14 |
| 교과 | 국립부경대 | 전기공학부 | 지역혁신인재 전형 | 18 | 4.89 | 3.06 | O | 72상위 28% | 1.95 | ▲0.05 |
| 교과 | 국립부경대 | 조형학부(건축학전공<5년>) | 지역혁신인재 전형 | 4 | 6.75 | 3.10 | O | 71상위 29% | 1.97 | -i |
| 교과 | 국립부경대 | 국제지역학부 | 지역혁신인재 전형 | 4 | 7.00 | 3.12 | O | 69상위 31% | 1.98 | -i |
이 화면에서 보는 것
국립부경대의 2026학년도 수시 입시결과 442건입니다. 학생부교과 299건과 학생부종합 143건이고, 대학이 70%컷을 공개한 자리는 196건입니다.
70%컷은 2.00에서 4.84 사이이고 가운데 값은 3.52입니다. 가장 위는 국제통상학부(2.00)입니다. 경쟁률은 가운데 8.1대 1입니다. 합쳐서 2,734명을 뽑았습니다.
이 표에는 지금 조건에 맞는 16,376건 가운데 상위 100건이 실려 있습니다. 나머지 16,276건은 표 아래 '더 보기'로 이어 보거나, 대학·학과·전형으로 조건을 좁혀 볼 수 있습니다.
각 행에는 모집단위와 전형, 모집인원, 경쟁률, 대학이 공개한 70%컷 등급, 수능 최저학력기준 적용 여부가 들어 있습니다. 컷이 있는 자리에는 2028학년도부터 쓰는 5등급제로 환산한 값을 함께 싣습니다.
평균 등급을 넣으면 행마다 내 성적이 그 컷을 기준으로 어디쯤인지 표시됩니다. 대학이 컷을 공개하지 않은 모집단위는 판정하지 않고 그 사실을 밝힙니다.
모집단위 이름을 누르면 그 전형의 5개년 컷 추이, 같은 대학의 다른 전형, 수능 최저학력기준 원문까지 볼 수 있습니다.
이 대학의 다른 화면국립부경대 2026 정시 입결·합격진단국립부경대 2027 정시 전형계획국립부경대 2027 수시 전형계획