수시 전형계획
2027학년도 수시 모집요강을 전수 판독한 전형계획입니다. 교과 반영방법으로 나에게 유리한 대학을 찾고, 같은 자리의 전년도 값과 나란히 봅니다.
그룹
그룹
| 구분 | 대학 | 모집단위 | 전형 | 모집 | 수능최저 | 반영방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과 | 국립부경대 | 간호학과 | 교과성적우수인재전형 | 17 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 건축공학과<4년> | 교과성적우수인재전형 | 7 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 건축학과 | 교과성적우수인재전형 | 14+4 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 경영대학자유전공학부 | 교과성적우수인재전형 | 36+6 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 경영학부 | 교과성적우수인재전형 | 35 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 경제학과 | 교과성적우수인재전형 | 19 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 고분자·화학소재공학부 | 교과성적우수인재전형 | 25 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 공과대학자유전공학부 | 교과성적우수인재전형 | 151+28 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 과학컴퓨팅학과 | 교과성적우수인재전형 | 5+1 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 국어국문학과 | 교과성적우수인재전형 | 5 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 국제지역학부 | 교과성적우수인재전형 | 14 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 국제통상학부 | 교과성적우수인재전형 | 23 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 글로벌자율전공학부 | 교과성적우수인재전형 | 7 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 기계공학부 | 교과성적우수인재전형 | 42 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 나노융합반도체공학부 | 교과성적우수인재전형 | 40 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 데이터정보과학부 | 교과성적우수인재전형 | 12 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 디지털금융학과 | 교과성적우수인재전형 | 8 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 물리학과 | 교과성적우수인재전형 | 8 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 미디어커뮤니케이션학부 | 교과성적우수인재전형 | 11 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 미생물학과 | 교과성적우수인재전형 | 6 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 법학과 | 교과성적우수인재전형 | 16+4 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 사학과 | 교과성적우수인재전형 | 6 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 생물공학과 | 교과성적우수인재전형 | 7 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 생태공학과 | 교과성적우수인재전형 | 6 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 소방공학과 | 교과성적우수인재전형 | 7 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 수산과학대학자유전공학부 | 교과성적우수인재전형 | 45+2 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 수산생명과학부 | 교과성적우수인재전형 | 20 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 수산생명의학과 | 교과성적우수인재전형 | 5 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 스마트모빌리티공학과 | 교과성적우수인재전형 | 10 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 스마트헬스케어학부(바이오메디컬공학전공,휴먼바이오융합전공) | 교과성적우수인재전형 | 14 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 시스템경영·안전공학부 | 교과성적우수인재전형 | 26 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 식품과학부 | 교과성적우수인재전형 | 19 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 에너지수송시스템공학부 | 교과성적우수인재전형 | 32 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 에너지자원공학과 | 교과성적우수인재전형 | 5 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 영어영문학부 | 교과성적우수인재전형 | 12 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 위성정보융합공학과 | 교과성적우수인재전형 | 8 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 융합소재공학부 | 교과성적우수인재전형 | 35 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 응용수학과 | 교과성적우수인재전형 | 7 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 인문사회과학대학자유전공학부 | 교과성적우수인재전형 | 79+14 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 일어일문학부 | 교과성적우수인재전형 | 13 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 자연과학대학자유전공학부 | 교과성적우수인재전형 | 26+5 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 자유전공학부 | 교과성적우수인재전형 | 244+44 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 전기공학부 | 교과성적우수인재전형 | 48 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 전자정보통신공학부 | 교과성적우수인재전형 | 31 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 정보융합대학자유전공학부 | 교과성적우수인재전형 | 60+6 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 정치외교학과 | 교과성적우수인재전형 | 4+1 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 중국학과 | 교과성적우수인재전형 | 6+2 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 지속가능대기환경학과 | 교과성적우수인재전형 | 8-1 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 지질환경과학과 | 교과성적우수인재전형 | 8-1 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 컴퓨터·인공지능공학부 | 교과성적우수인재전형 | 30 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 토목공학과 | 교과성적우수인재전형 | 13-1 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 패션디자인학과 | 교과성적우수인재전형 | 6 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 해양공학과 | 교과성적우수인재전형 | 8-1 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 해양생산시스템관리학부 | 교과성적우수인재전형 | 24+7 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 해양수산경영경제학부 | 교과성적우수인재전형 | 19 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 해양스포츠학과 | 교과성적우수인재전형 | 2-1 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 해양학과 | 교과성적우수인재전형 | 8-1 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 행정복지학부 | 교과성적우수인재전형 | 14 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 화학공학과 | 교과성적우수인재전형 | 15 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 화학과 | 교과성적우수인재전형 | 8 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 환경·해양대학자유전공학부 | 교과성적우수인재전형 | 37+7 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 환경공학과 | 교과성적우수인재전형 | 7-1 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | AI융합시스템공학과 | 교과성적우수인재전형 | 6 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | AX지속가능융합학과 | 교과성적우수인재전형 | 6 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | AXIC자유전공학부 | 교과성적우수인재전형 | 4 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 건축학과 | 미래인재전형 | 1 | X | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 경영학부 | 미래인재전형 | 2 | X | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 경제학과 | 미래인재전형 | 2 | X | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 고분자·화학소재공학부 | 미래인재전형 | 1 | X | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 국어국문학과 | 미래인재전형 | 1 | X | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 국제지역학부 | 미래인재전형 | 2 | X | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 국제통상학부 | 미래인재전형 | 2 | X | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 글로벌자율전공학부 | 미래인재전형 | 1 | X | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 기계공학부 | 미래인재전형 | 2 | X | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 나노융합반도체공학부 | 미래인재전형 | 1 | X | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 데이터정보과학부 | 미래인재전형 | 1 | X | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 물리학과 | 미래인재전형 | 1 | X | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 미디어커뮤니케이션학부 | 미래인재전형 | 1 | X | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 미생물학과 | 미래인재전형 | 1 | X | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 법학과 | 미래인재전형 | 1 | X | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 사학과 | 미래인재전형 | 1 | X | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 생물공학과 | 미래인재전형 | 1 | X | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 생태공학과 | 미래인재전형 | 1 | X | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 소방공학과 | 미래인재전형 | 1 | X | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 수산생명과학부 | 미래인재전형 | 1 | X | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 수산생명의학과 | 미래인재전형 | 1 | X | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 스마트모빌리티공학과 | 미래인재전형 | 1 | X | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 시스템경영·안전공학부 | 미래인재전형 | 2 | X | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 식품과학부 | 미래인재전형 | 1 | X | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 에너지수송시스템공학부 | 미래인재전형 | 2 | X | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 에너지자원공학과 | 미래인재전형 | 1 | X | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 영어영문학부 | 미래인재전형 | 1 | X | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 위성정보융합공학과 | 미래인재전형 | 1 | X | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 융합소재공학부 | 미래인재전형 | 2 | X | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 응용수학과 | 미래인재전형 | 1 | X | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 일어일문학부 | 미래인재전형 | 1 | X | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 전기공학부 | 미래인재전형 | 2 | X | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 전자정보통신공학부 | 미래인재전형 | 1 | X | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 지속가능대기환경학과 | 미래인재전형 | 1 | X | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 지질환경과학과 | 미래인재전형 | 1 | X | 반영교과 전과목/진로 가점 |
이 화면에서 보는 것
국립부경대의 2027학년도 수시 전형계획 458건입니다. 학생부교과 310건, 학생부종합 145건, 실기 3건입니다.
합쳐서 2,962명을 모집합니다. 2026학년도와 견줄 수 있는 자리 가운데 모집인원이 늘어난 곳이 32건, 줄어든 곳이 21건입니다.
이 표에는 지금 조건에 맞는 29,520건 가운데 상위 100건이 실려 있습니다. 나머지 29,420건은 표 아래 '더 보기'로 이어 보거나, 대학·학과·전형으로 조건을 좁혀 볼 수 있습니다.
각 행에는 모집단위와 전형, 2027 모집인원, 수능 최저학력기준 적용 여부, 교과 반영방법(반영범위와 진로선택과목 처리)이 들어 있습니다. 수능 최저학력기준을 적용하는 자리는 184건이고, 교과 반영방법을 요강에서 읽어낸 자리는 310건입니다.
모집인원 옆에는 2026학년도 같은 자리와 견준 증감을 표시합니다. 짝이 되는 자리를 찾은 400건이 그 대상이고, 2026 공개 자료가 없는 자리는 비교하지 않고 그 사실을 밝힙니다.
모집단위 이름을 누르면 그 전형의 교과 반영방법 전문, 종합 평가요소와 전형요소 비율, 수능 최저학력기준 원문까지 볼 수 있습니다.
이 대학의 다른 화면국립부경대 2026 정시 입결·합격진단국립부경대 2027 정시 전형계획국립부경대 2026 수시 입결·등급컷