
비교진단 - 내 위치
대학이 공개한 2026학년도 70%컷 3.03등급 · 50%컷 3.00등급입니다. 수시 목록에서 평균 등급을 입력하면 이 전형의 70%컷과 비교한 내 위치가 여기에 표시됩니다.
이 대학 신입생의 출신고 유형
연도별 70%컷 등급 (5개년)
- 2026학년도 70%컷 3.03등급 · 50%컷 3.00등급
- 2025학년도 70%컷 3.05등급 · 50%컷 2.90등급
- 2024학년도 70%컷 4.00등급 · 50%컷 3.00등급
- 2023학년도 70%컷 3.00등급 · 50%컷 3.00등급
- 2022학년도 70%컷 3.09등급 · 50%컷 2.82등급
최근 추세
- 2022학년도 경쟁률 7.19 · 모집 48명 · 충원 81
- 2023학년도 경쟁률 4.00 · 모집 55명 · 충원 59
- 2024학년도 경쟁률 4.00 · 모집 53명 · 충원 72
- 2025학년도 경쟁률 8.03 · 모집 32명 · 충원 64
- 2026학년도 경쟁률 5.81 · 모집 32명 · 충원 80
- 2022학년도 정시 평균백분위 84.0
- 2023학년도 정시 평균백분위 75.0
- 2024학년도 정시 평균백분위 73.0
- 2026학년도 정시 평균백분위 74.0
수능 최저학력기준 · 5등급제 환산
수학 포함 2개 영역 합 9등급 이내(탐구는 1개 과목 적용) ※수학 확률과통계 선택 시 1등급 하향 (2026 수시모집요강)
내신 반영 방법
전형 조건
연도·전형별 공개 입시결과 전체
| 연도 | 구분 | 전형 | 모집 | 경쟁률 | 충원 (대기번호) | 70%컷 등급 | 50%컷 등급 |
5등급제 70% | 5등급제 50% | 환산점수 (70%) / 만점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 교과 | 교과성적우수인재 전형 | 32 | 5.81 | 80 | 3.03 | 3.00 | 1.93 | 1.92 | - |
| 2026 | 교과 | 지역혁신인재 전형 | 18 | 7.00 | 23 | 2.92 | 2.81 | 1.86 | 1.79 | - |
| 2026 | 교과 | 일반 전형 | 5 | 9.60 | 7 | 3.00 | 2.49 | 1.92 | 1.60 | - |
| 2026 | 교과 | 농어촌인재 전형 | 4 | 5.50 | 8 | 3.32 | 3.24 | 2.11 | 2.06 | - |
| 2026 | 교과 | 미래인재 전형 | 2 | 3.50 | 3 | - | - | - | - | - |
| 2026 | 교과 | 특성화고교인재 전형 | 2 | 9.50 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2026 | 종합 | 학교생활우수인재 전형 | 8 | 13.00 | 0 | 3.70 | 3.68 | 2.35 | 2.33 | - |
| 2026 | 종합 | 사회적배려대상자Ⅰ 전형 | 6 | 6.17 | 8 | 4.67 | 4.60 | 2.95 | 2.91 | - |
| 2025 | 교과 | 교과성적우수인재전형 | 32 | 8.03 | 64 | 3.05 | 2.90 | 1.94 | 1.85 | 989.46 / 1,000 |
| 2025 | 교과 | 지역혁신인재전형 | 18 | 8.94 | 22 | 3.15 | 3.08 | 2.00 | 1.96 | 988.41 / 1,000 |
| 2025 | 교과 | 일반전형 | 5 | 8.40 | 4 | 3.30 | 3.17 | 2.10 | 2.01 | - |
| 2025 | 교과 | 농어촌인재전형 | 4 | 6.80 | 12 | - | 3.31 | - | 2.10 | - |
| 2025 | 교과 | 미래인재전형 | 2 | 3.50 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 교과 | 특성화고교인재전형 | 2 | 11.50 | 5 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 종합 | 학교생활우수인재전형 | 8 | 9.88 | 2 | 3.97 | 3.79 | 2.51 | 2.41 | - |
| 2025 | 종합 | 종합전형 | 6 | 4.67 | 1 | 4.45 | 4.31 | 2.81 | 2.73 | - |
| 2024 | 교과 | 교과성적우수인재전형 | 53 | 4.00 | 72 | 4.00 | 3.00 | 2.53 | 1.92 | 984 / 1,000 |
| 2024 | 교과 | 지역혁신인재전형 | 17 | 4.00 | 35 | 4.00 | 3.00 | 2.53 | 1.92 | 984 / 1,000 |
| 2024 | 교과 | 농어촌인재전형 | 4 | 5.00 | 5 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 교과 | 미래인재전형 | 2 | 5.00 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 종합 | 학교생활우수인재전형 | 24 | 6.00 | 6 | 4.00 | 4.00 | 2.53 | 2.53 | - |
| 2024 | 종합 | 사회적배려대상자Ⅰ전형 | 6 | 5.00 | 3 | 5.00 | 4.00 | 3.15 | 2.53 | - |
| 2023 | 교과 | 교과성적우수인재전형 | 55 | 4.00 | 59 | 3.00 | 3.00 | 1.92 | 1.92 | 989 / 1,000 |
| 2023 | 교과 | 지역혁신인재전형 | 15 | 6.00 | 22 | 3.00 | 3.00 | 1.92 | 1.92 | 989 / 1,000 |
| 2023 | 교과 | 농어촌인재전형 | 5 | 5.00 | 7 | 3.00 | 3.00 | 1.92 | 1.92 | 985 / 1,000 |
| 2023 | 교과 | 미래인재전형 | 2 | 3.00 | 4 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 종합 | 학교생활우수인재전형 | 24 | 4.96 | 11 | 3.80 | 3.73 | 2.42 | 2.37 | - |
| 2023 | 종합 | 사회적배려대상자Ⅰ전형 | 6 | 3.17 | 3 | 4.62 | 4.28 | 2.92 | 2.71 | - |
| 2022 | 교과 | 교과성적우수인재전형 | 48 | 7.19 | 81 | 3.09 | 2.82 | 1.96 | 1.80 | 989 / 1,000 |
| 2022 | 교과 | 지역혁신인재전형 | 15 | 8.60 | 29 | 3.23 | 3.12 | 2.05 | 1.98 | 987.65 / 1,000 |
| 2022 | 교과 | 농어촌인재전형 | 6 | 4.50 | 4 | 3.56 | 3.44 | 2.26 | 2.19 | 984.38 / 1,000 |
| 2022 | 종합 | 학교생활우수인재전형 | 21 | 6.00 | 13 | 3.75 | 3.58 | 2.38 | 2.27 | - |
| 2022 | 종합 | 종합전형 | 6 | 4.17 | 3 | 4.26 | 4.05 | 2.70 | 2.56 | - |
이 전형 한눈에
국립부경대 에너지수송시스템공학부는 2026학년도 수시에서 학생부교과 교과성적우수인재 전형으로 32명을 모집했습니다. 대학이 공개한 70%컷은 3.03등급(5등급제 환산 1.93)입니다. 경쟁률은 5.81대 1이었고, 충원 대기번호는 80번까지입니다.
에너지수송시스템공학부 학생부교과 전형의 70%컷은 2022학년도 3.09, 2023학년도 3.00, 2024학년도 4.00, 2025학년도 3.05, 2026학년도 3.03등급으로 공개돼 있습니다.
같은 해 국립부경대 에너지수송시스템공학부는 지역혁신인재 전형(18명·70%컷 2.92등급), 학교생활우수인재 전형(8명·70%컷 3.70등급), 사회적배려대상자Ⅰ 전형(6명·70%컷 4.67등급)으로도 선발했습니다.
수능 최저학력기준이 있습니다. 수학 포함 2개 영역 합 9등급 이내(탐구는 1개 과목 적용) ※수학 확률과통계 선택 시 1등급 하향.
고1·고2 권장과목
2028학년도 입학생(현재 고1·고2)부터 해당합니다. 대학이 모집단위별로 발표한 고교 이수 권장과목이며, 필수 이수 기준이 아니라 과목 선택을 돕는 참고자료입니다.
한국대학교육협의회 2028학년도 권장과목 자료에 이 대학이 없고, 대학이 따로 발표한 자료도 찾지 못했습니다(2026년 9월 기준). 과목 선택 전에 대학 입학처 안내를 확인하세요.
통학버스 · 기숙사
우리 집 시·군·구를 고르면 학교 통학버스로 다닐 수 있는지 보여 드립니다.