수시 입결·비교진단
평균 등급만 입력하면 대학에서 공개한 70%컷 등급과 비교해 비교진단을 받을 수 있습니다.
그룹
그룹
| 구분 | 대학 | 모집단위 | 전형 | 모집▼ | 경쟁률▼ | 환산등급 (70%)i▼ |
수능최저i | 정시 평균 백분위(70%)i |
5등급제 환산(70%)i |
비교진단i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합 | 서울대 | 영어영문학과인문 | 일반전형 | 9 | 9.22 | 2.10 | X | - | 1.37 | ▲0.08 |
| 교과 | 연세대 | 영어영문학과인문 | 추천형 전형 | 12 | 5.50 | 1.35 | O | 91상위 9% | 1.00 | ▲0.01 |
| 종합 | 연세대 | 영어영문학과인문 | 활동우수형 전형 | 15 | 6.13 | 2.14 | O | 91상위 9% | 1.40 | ▼0.27 |
| 종합 | 연세대 | 영어영문학과인문 | 기회균형 전형 | 5 | 6.80 | 2.01 | X | 91상위 9% | 1.32 | ▼0.33 |
| 교과 | 고려대 | 영어영문학과인문 | 학교추천전형 | 16 | 4.50 | 1.43 | O | 94상위 6% | 1.02 | ▲0.11 |
| 종합 | 고려대 | 영어영문학과인문 | 계열적합전형 | 12 | 11.08 | 2.61 | X | 94상위 6% | 1.67 | ▼0.05 |
| 종합 | 고려대 | 영어영문학과인문 | 학업우수전형 | 20 | 10.30 | 2.44 | O | 94상위 6% | 1.58 | ▲0.42 |
| 종합 | 고려대 | 영어영문학과인문 | 고른기회전형 | 5 | 6.80 | 1.96 | X | 94상위 6% | 1.30 | ▲0.71 |
| 교과 | 한양대 | 영어영문학과인문 | 추천형전형 | 7 | 10.30 | 1.61 | O | 93상위 7% | 1.12 | ▲0.12 |
| 종합 | 한양대 | 영어영문학과인문 | 서류형전형 | 11 | 13.00 | 3.49 | X | 93상위 7% | 2.22 | -i |
| 종합 | 한양대 | 영어영문학과인문 | 추천형전형 | 5 | 15.40 | 3.42 | O | 93상위 7% | 2.17 | ▼1.69 |
| 종합 | 중앙대 | 영어영문학과인문 | CAU융합형인재전형 | 12 | 10.75 | 2.31 | X | 85상위 15% | 1.50 | ▲1.13 |
| 종합 | 중앙대 | 영어영문학과인문 | CAU탐구형인재전형 | 28 | 10.14 | 3.41 | X | 85상위 15% | 2.17 | ▲0.56 |
| 종합 | 경희대 | 영어영문학과인문 | 네오르네상스전형 | 11 | 14.18 | 3.57 | X | 87상위 13% | 2.27 | ▼0.06 |
| 교과 | 서울시립대 | 영어영문학과인문 | 지역균형선발전형 | 4 | 11.75 | 1.94 | O | 89상위 11% | 1.29 | ▲0.15 |
| 종합 | 서울시립대 | 영어영문학과인문 | 학생부종합전형I | 18 | 18.78 | 3.60 | X | 89상위 11% | 2.29 | -i |
| 교과 | 건국대 | 영어영문학과인문 | KU지역균형 전형 | 4 | 6.25 | 1.96 | X | 83상위 17% | 1.30 | -i |
| 종합 | 건국대 | 영어영문학과인문 | KU자기추천 전형 | 30 | 14.13 | 2.96 | X | 83상위 17% | 1.89 | -i |
| 교과 | 홍익대 | 영어영문학과인문 | 학교장추천자전형 | 5 | 9.00 | 2.00 | O | 87상위 13% | 1.32 | ▲0.09 |
| 종합 | 홍익대 | 영어영문학과인문 | 학교생활우수자전형 | 6 | 23.33 | 4.00 | O | 87상위 13% | 2.53 | ▼0.53 |
| 교과 | 숭실대 | 영어영문학과인문 | 학생부우수자전형 | 14 | 10.29 | 2.21 | O | 81상위 19% | 1.44 | ▲0.19 |
| 종합 | 숭실대 | 영어영문학과인문 | SSU미래인재전형 | 21 | 15.62 | 3.35 | X | 81상위 19% | 2.13 | ▼0.06 |
| 종합 | 숭실대 | 영어영문학과인문 | 기회균형전형 | 5 | 10.40 | 3.11 | X | 81상위 19% | 1.97 | -i |
| 종합 | 숭실대 | 영어영문학과인문 | 특수교육대상자전형 | 2 | 5.00 | 3.83 | X | 81상위 19% | 2.43 | -i |
| 교과 | 서울과기대 | 영어영문학과인문 | 고교추천전형 | 9 | 7.30 | 2.33 | O | 83상위 17% | 1.51 | ▲0.22 |
| 종합 | 서울과기대 | 영어영문학과인문 | 학교생활우수자전형 | 9 | 19.80 | 4.23 | X | 83상위 17% | 2.68 | ▲0.22 |
| 교과 | 아주대 | 영어영문학과인문 | 고교추천전형 | 9 | 6.70 | 2.53 | O | 85상위 15% | 1.63 | ▲0.09 |
| 종합 | 아주대 | 영어영문학과인문 | ACE전형 | 25 | 10.20 | 3.43 | X | 85상위 15% | 2.18 | ▲0.34 |
| 종합 | 아주대 | 영어영문학과인문 | 고른기회1전형 | 3 | 8.30 | 3.31 | X | 85상위 15% | 2.10 | -i |
| 교과 | 경북대 | 영어영문학과인문 | 교과우수자전형 | 10 | 8.70 | 2.89 | O | 81상위 19% | 1.84 | -i |
| 교과 | 경북대 | 영어영문학과인문 | 지역인재전형 | 12 | 7.20 | 2.75 | O | 81상위 19% | 1.76 | -i |
| 종합 | 경북대 | 영어영문학과인문 | 일반학생전형 | 12 | 17.80 | 4.32 | O | 81상위 19% | 2.73 | ▼1.49 |
| 교과 | 부산대 | 영어영문학과인문 | 일반전형 | 9 | 17.60 | 2.99 | O | 82상위 18% | 1.91 | ▲0.41 |
| 종합 | 부산대 | 영어영문학과인문 | 일반전형 | 7 | 7.70 | 3.05 | X | 82상위 18% | 1.94 | ▼0.32 |
| 종합 | 성신여대 | 영어영문학과인문 | 자기주도인재 전형 | 17 | 10.71 | 4.57 | X | 82상위 18% | 2.89 | ▼1.04 |
| 종합 | 성신여대 | 영어영문학과인문 | 기회균형Ⅰ 전형 | 4 | 5.75 | 3.08 | X | 82상위 18% | 1.96 | ▲0.35 |
| 교과 | 서울여대 | 영어영문학과인문 | 교과우수자전형 | 7 | 11.30 | 2.85 | O | 83상위 17% | 1.82 | -i |
| 종합 | 서울여대 | 영어영문학과인문 | 바롬인재면접전형 | 8 | 21.00 | 3.42 | X | 83상위 17% | 2.17 | -i |
| 종합 | 서울여대 | 영어영문학과인문 | 바롬인재서류전형 | 6 | 12.50 | 3.49 | X | 83상위 17% | 2.22 | -i |
| 종합 | 서울여대 | 영어영문학과인문 | 기회균형전형 - 농어촌학생 (정원외) | 2 | 7.00 | 4.05 | X | 83상위 17% | 2.56 | -i |
| 종합 | 서울여대 | 영어영문학과인문 | 기회균형전형 - 사회통합지원 | 4 | 7.50 | 4.05 | X | 83상위 17% | 2.56 | -i |
| 교과 | 경기대 | 영어영문학과인문 | 교과성적우수자전형 | 4 | 11.00 | 3.04 | O | 76상위 24% | 1.94 | ▼0.02 |
| 교과 | 경기대 | 영어영문학과인문 | 학교장추천전형 | 8 | 11.50 | 3.01 | X | 76상위 24% | 1.92 | ▲0.31 |
| 교과 | 경기대 | 영어영문학과인문 | 기초생활수급자등선발전형 | 2 | 8.00 | 3.14 | X | 76상위 24% | 1.99 | -i |
| 교과 | 경기대 | 영어영문학과인문 | 농어촌학생전형 | 2 | 8.00 | 3.25 | X | 76상위 24% | 2.06 | -i |
| 종합 | 경기대 | 영어영문학과인문 | KGU학생부종합전형 | 13 | 9.85 | 3.64 | X | 76상위 24% | 2.31 | -i |
| 종합 | 경기대 | 영어영문학과인문 | 기회균형선발전형 | 5 | 6.80 | 3.63 | X | 76상위 24% | 2.30 | -i |
| 교과 | 삼육대 | 영어영문학과인문 | 학교장추천 전형 | 11 | 11.36 | 3.18 | O | 78상위 22% | 2.01 | ▲0.18 |
| 종합 | 삼육대 | 영어영문학과인문 | 세움인재 전형 | 14 | 8.29 | 3.89 | X | 78상위 22% | 2.47 | ▲0.12 |
| 종합 | 삼육대 | 영어영문학과인문 | 재림교회목회자추천 전형 | 4 | 3.75 | 4.01 | O | 78상위 22% | 2.54 | -i |
| 종합 | 삼육대 | 영어영문학과인문 | 기회균형 I 전형 | 6 | 6.33 | 3.93 | X | 78상위 22% | 2.49 | -i |
| 교과 | 충남대 | 영어영문학과인문 | 일반전형 | 18 | 8.00 | 2.95 | O | 80상위 20% | 1.88 | ▲0.06 |
| 교과 | 충남대 | 영어영문학과인문 | 지역인재전형 | 11 | 6.50 | 3.14 | O | 80상위 20% | 1.99 | ▼0.03 |
| 종합 | 충남대 | 영어영문학과인문 | Ⅰ[서류]전형 | 8 | 10.90 | 3.60 | X | 80상위 20% | 2.29 | ▲0.02 |
| 종합 | 충남대 | 영어영문학과인문 | Ⅰ[일반(300)]전형 | 9 | 10.20 | 4.16 | X | 80상위 20% | 2.63 | -i |
| 교과 | 전남대 | 영어영문학과인문 | 일반 전형 | 10 | 6.80 | 3.20 | O | 73상위 27% | 2.03 | ▼0.15 |
| 교과 | 전남대 | 영어영문학과인문 | 지역인재 전형 | 7 | 9.57 | 3.33 | O | 73상위 27% | 2.12 | ▲0.41 |
| 종합 | 전남대 | 영어영문학과인문 | 고교생활우수자Ⅰ 전형 | 9 | 5.78 | 3.58 | X | 73상위 27% | 2.27 | ▲0.07 |
| 교과 | 인천대 | 영어영문학과인문 | 교과성적우수자전형 | 9 | 8.20 | 3.24 | O | 77상위 23% | 2.06 | ▼0.34 |
| 교과 | 인천대 | 영어영문학과인문 | 지역균형전형 | 5 | 6.20 | 3.21 | X | 77상위 23% | 2.04 | ▼0.50 |
| 종합 | 인천대 | 영어영문학과인문 | 자기추천전형 | 16 | 11.30 | 3.82 | X | 77상위 23% | 2.43 | -i |
| 종합 | 인천대 | 영어영문학과인문 | 기회균형전형 | 3 | 9.30 | 3.61 | X | 77상위 23% | 2.29 | -i |
| 교과 | 충북대 | 영어영문학과인문 | 지역인재전형 | 4 | 9.00 | 2.70 | O | 76상위 24% | 1.73 | ▲0.69 |
| 종합 | 충북대 | 영어영문학과인문 | Ⅰ전형 | 5 | 14.20 | 3.67 | X | 76상위 24% | 2.33 | ▲0.13 |
| 종합 | 충북대 | 영어영문학과인문 | Ⅱ전형 | 4 | 13.00 | 3.51 | O | 76상위 24% | 2.23 | -i |
| 교과 | 전북대 | 영어영문학과인문 | 일반학생 전형 | 12 | 5.50 | 3.35 | O | - | 2.13 | ▲0.49 |
| 교과 | 전북대 | 영어영문학과인문 | 지역인재전형 1유형 | 11 | 6.80 | 3.73 | O | - | 2.37 | -i |
| 종합 | 전북대 | 영어영문학과인문 | 큰사람 전형 | 7 | 10.60 | 3.85 | X | - | 2.44 | ▲0.14 |
| 교과 | 강원대 | 영어영문학과인문 | 일반교과전형 | 7 | 9.29 | 3.14 | O | 76상위 24% | 1.99 | -i |
| 교과 | 강원대 | 영어영문학과인문 | 지역교과전형 | 4 | 4.50 | 3.81 | O | 76상위 24% | 2.42 | -i |
| 종합 | 강원대 | 영어영문학과인문 | 미래인재면접전형 | 4 | 11.50 | 3.54 | X | 76상위 24% | 2.25 | -i |
| 종합 | 강원대 | 영어영문학과인문 | 미래인재서류전형 | 6 | 10.00 | 3.43 | X | 76상위 24% | 2.18 | -i |
| 교과 | 제주대 | 영어영문학과인문 | 일반학생 전형 | 4 | 5.00 | 4.28 | O | 61상위 39% | 2.71 | -i |
| 교과 | 제주대 | 영어영문학과인문 | 지역인재 전형 | 10 | 3.50 | 4.49 | O | 61상위 39% | 2.84 | ▼0.68 |
| 교과 | 영남대 | 영어영문학과인문 | 일반학생전형 | 25 | 6.10 | 4.20 | O | 67상위 33% | 2.66 | ▲0.25 |
| 교과 | 영남대 | 영어영문학과인문 | 지역인재전형 | 13 | 5.70 | 4.20 | O | 67상위 33% | 2.66 | ▲0.54 |
| 종합 | 영남대 | 영어영문학과인문 | 잠재능력우수자전형 | 15 | 5.80 | 5.43 | X | 67상위 33% | 3.40 | -i |
| 교과 | 성결대 | 영어영문학과인문 | 교과성적우수자전형 | 27 | 10.89 | 3.40 | X | 70일부평균 | 2.16 | ▲1.00 |
| 교과 | 성결대 | 영어영문학과인문 | SKU창의적인재전형 | 14 | 6.36 | 5.00 | X | 70일부평균 | 3.15 | ▲0.60 |
| 교과 | 성결대 | 영어영문학과인문 | 국가보훈대상자전형 | 2 | 2.00 | 4.60 | X | 70일부평균 | 2.91 | ▲0.60 |
| 교과 | 성결대 | 영어영문학과인문 | 기회균형선발전형 | 2 | 6.50 | 4.60 | X | 70일부평균 | 2.91 | ▲0.40 |
| 교과 | 한밭대 | 영어영문학과인문 | 일반전형 | 19 | 10.16 | 3.62 | X | 64상위 36% | 2.30 | ▲1.05 |
| 교과 | 한밭대 | 영어영문학과인문 | 지역인재전형(교과) | 4 | 9.75 | 3.77 | X | 64상위 36% | 2.40 | -i |
| 종합 | 한밭대 | 영어영문학과인문 | 일반전형 | 11 | 9.00 | 5.00 | X | 64상위 36% | 3.15 | ▼0.33 |
| 종합 | 한밭대 | 영어영문학과인문 | 지역인재전형(종합) | 7 | 8.43 | 4.70 | X | 64상위 36% | 2.97 | ▲0.55 |
| 교과 | 공주대 | 영어영문학과인문 | 일반전형 | 8 | 8.88 | 3.98 | O | - | 2.52 | ▲0.10 |
| 종합 | 공주대 | 영어영문학과인문 | 일반전형 | 16 | 7.06 | 4.67 | X | - | 2.95 | ▲0.13 |
| 교과 | 창원대 | 영어영문학과인문 | 학업성적우수자전형 | 11 | 5.55 | 5.10 | O | 56상위 44% | 3.21 | ▼0.56 |
| 종합 | 창원대 | 영어영문학과인문 | 계열적합인재전형 | 4 | 4.50 | 6.27 | X | 56상위 44% | 3.90 | ▼1.17 |
| 종합 | 창원대 | 영어영문학과인문 | 지역인재전형 | 4 | 5.75 | 4.47 | X | 56상위 44% | 2.83 | ▲0.16 |
| 교과 | 한림대 | 영어영문학과인문 | 교과우수자전형 | 10 | 4.30 | 4.25 | X | 66일부평균 | 2.69 | ▼0.18 |
| 교과 | 한림대 | 영어영문학과인문 | 지역인재전형 | 6 | 4.67 | 4.13 | X | 66일부평균 | 2.62 | ▲0.69 |
| 종합 | 한림대 | 영어영문학과인문 | 학교생활우수자전형 | 10 | 5.10 | 5.44 | X | 66일부평균 | 3.41 | ▲0.31 |
| 교과 | 한남대 | 영어영문학과인문 | 일반전형 | 27 | 4.90 | 4.70 | X | 51상위 49% | 2.97 | ▲0.50 |
| 교과 | 한남대 | 영어영문학과인문 | 장애인 등 대상자전형 | 1 | 1.00 | 8.11 | X | 51상위 49% | 4.99 | -i |
| 교과 | 한남대 | 영어영문학과인문 | 지역인재교과우수자전형 | 10 | 3.20 | 4.88 | X | 51상위 49% | 3.08 | ▲0.26 |
| 종합 | 한남대 | 영어영문학과인문 | 한남인재Ⅰ(서류)전형 | 14 | 2.00 | 5.62 | X | 51상위 49% | 3.52 | ▲0.10 |
| 교과 | 동국대 | 영어영문학과인문 | 교과전형 | 25 | 2.20 | 4.88 | X | 52상위 48% | 3.08 | ▼1.28 |
| 교과 | 동국대 | 영어영문학과인문 | 면접전형 | 7 | 2.00 | 6.96 | X | 52상위 48% | 4.31 | -i |
| 종합 | 동국대 | 영어영문학과인문 | 참사람전형 | 4 | 2.75 | 6.38 | X | 52상위 48% | 3.97 | -i |
이 화면에서 보는 것
전국 대학 영어영문학과의 2026학년도 수시 입시결과 205건입니다. 42개 대학이 이 이름으로 모집했습니다. 학생부교과 110건과 학생부종합 95건이고, 대학이 70%컷을 공개한 자리는 138건입니다.
70%컷은 1.35에서 8.19 사이이고 가운데 값은 3.84입니다. 경쟁률은 가운데 6.7대 1입니다. 합쳐서 1,514명을 뽑았습니다.
이 표에는 지금 조건에 맞는 16,376건 가운데 상위 100건이 실려 있습니다. 나머지 16,276건은 표 아래 '더 보기'로 이어 보거나, 대학·학과·전형으로 조건을 좁혀 볼 수 있습니다.
각 행에는 모집단위와 전형, 모집인원, 경쟁률, 대학이 공개한 70%컷 등급, 수능 최저학력기준 적용 여부가 들어 있습니다. 컷이 있는 자리에는 2028학년도부터 쓰는 5등급제로 환산한 값을 함께 싣습니다.
평균 등급을 넣으면 행마다 내 성적이 그 컷을 기준으로 어디쯤인지 표시됩니다. 대학이 컷을 공개하지 않은 모집단위는 판정하지 않고 그 사실을 밝힙니다.
모집단위 이름을 누르면 그 전형의 5개년 컷 추이, 같은 대학의 다른 전형, 수능 최저학력기준 원문까지 볼 수 있습니다.