수시 입결·비교진단
평균 등급만 입력하면 대학에서 공개한 70%컷 등급과 비교해 비교진단을 받을 수 있습니다.
그룹
그룹
| 구분 | 대학 | 모집단위 | 전형 | 모집▼ | 경쟁률▼ | 환산등급 (70%)i▼ |
수능최저i | 정시 평균 백분위(70%)i |
5등급제 환산(70%)i |
비교진단i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과 | 전북대 | 약학과자연 | 일반학생 전형 | 4 | 12.30 | 1.04 | O | 95상위 5% | 1.00 | ▲0.29 |
| 교과 | 전북대 | 수의예과자연 | 일반학생 전형 | 10 | 11.10 | 1.19 | O | 94상위 6% | 1.00 | ▲0.38 |
| 교과 | 전북대 | 의예과자연 | 일반학생 전형 | 19 | 18.70 | 1.24 | O | 97상위 3% | 1.00 | ▲0.76 |
| 교과 | 전북대 | 간호학과자연 | 일반학생 전형 | 10 | 11.30 | 2.23 | O | 81상위 19% | 1.45 | ▲0.45 |
| 교과 | 전북대 | 사회과교육학부인문 | 일반학생 전형 | 16 | 7.00 | 2.78 | O | 72상위 28% | 1.78 | ▲0.23 |
| 교과 | 전북대 | 영어교육과인문 | 일반학생 전형 | 5 | 14.80 | 2.84 | O | 78상위 22% | 1.81 | ▲1.03 |
| 교과 | 전북대 | 수학교육과자연 | 일반학생 전형 | 7 | 19.70 | 2.92 | O | 77상위 23% | 1.86 | ▲1.20 |
| 교과 | 전북대 | 국어교육과인문 | 일반학생 전형 | 5 | 9.40 | 3.04 | O | 75상위 25% | 1.94 | ▼0.48 |
| 교과 | 전북대 | 과학교육학부자연 | 일반학생 전형 | 16 | 6.10 | 3.07 | O | 71상위 29% | 1.95 | ▲0.39 |
| 교과 | 전북대 | 교육학과인문 | 일반학생 전형 | 4 | 24.00 | 3.11 | O | 74상위 26% | 1.97 | ▲1.09 |
| 교과 | 전북대 | 문헌정보학과인문 | 일반학생 전형 | 13 | 6.60 | 3.23 | O | - | 2.05 | ▲0.32 |
| 교과 | 전북대 | 영어영문학과인문 | 일반학생 전형 | 12 | 5.50 | 3.35 | O | - | 2.13 | ▲0.49 |
| 교과 | 전북대 | 사회과학계열인문 | 일반학생 전형 | 64 | 5.20 | 3.38 | O | 70상위 30% | 2.15 | ▲0.17 |
| 교과 | 전북대 | 경상계열인문 | 일반학생 전형 | 105 | 4.80 | 3.45 | O | 75상위 25% | 2.19 | ▲0.18 |
| 교과 | 전북대 | 융합자율전공학부1공통 | 일반학생 전형 | 50 | 10.80 | 3.47 | O | 77상위 23% | 2.21 | ▲0.57 |
| 교과 | 전북대 | 공학계열1자연 | 일반학생 전형 | 278 | 4.10 | 3.49 | O | 71상위 29% | 2.22 | ▲0.33 |
| 교과 | 전북대 | 일본학과인문 | 일반학생 전형 | 13 | 7.80 | 3.51 | O | - | 2.23 | ▲0.48 |
| 교과 | 전북대 | 고고문화인류학과인문 | 일반학생 전형 | 10 | 7.40 | 3.54 | O | - | 2.25 | ▲0.52 |
| 교과 | 전북대 | 사학과인문 | 일반학생 전형 | 12 | 5.80 | 3.55 | O | - | 2.26 | ▲0.26 |
| 교과 | 전북대 | 첨단방위산업학과자연 | 일반학생 전형 | 8 | 7.00 | 3.58 | O | 79상위 21% | 2.27 | -i |
| 교과 | 전북대 | 생활과학계열인문 | 일반학생 전형 | 40 | 7.20 | 3.59 | O | 69상위 31% | 2.28 | ▲0.44 |
| 교과 | 전북대 | 자연과학계열1자연 | 일반학생 전형 | 70 | 4.70 | 3.61 | O | 68상위 32% | 2.29 | ▲0.47 |
| 교과 | 전북대 | 철학과인문 | 일반학생 전형 | 10 | 13.00 | 3.61 | O | - | 2.29 | ▲0.67 |
| 교과 | 전북대 | 스마트팜학과자연 | 일반학생 전형 | 14 | 10.50 | 3.61 | O | 70상위 30% | 2.29 | ▲0.90 |
| 교과 | 전북대 | 공학계열2자연 | 일반학생 전형 | 241 | 4.50 | 3.66 | O | 73상위 27% | 2.32 | ▲0.40 |
| 교과 | 전북대 | 중어중문학과인문 | 일반학생 전형 | 11 | 8.20 | 3.67 | O | - | 2.33 | ▲0.47 |
| 교과 | 전북대 | 스페인・중남미학과인문 | 일반학생 전형 | 9 | 6.30 | 3.68 | O | - | 2.33 | -i |
| 교과 | 전북대 | 독일학과인문 | 일반학생 전형 | 10 | 11.70 | 3.71 | O | - | 2.35 | ▲0.62 |
| 교과 | 전북대 | 농업생명과학계열자연 | 일반학생 전형 | 141 | 6.00 | 3.77 | O | 74상위 26% | 2.40 | ▲0.51 |
| 교과 | 전북대 | 국어국문학과인문 | 일반학생 전형 | 9 | 6.90 | 3.78 | O | - | 2.40 | ▲0.13 |
| 교과 | 전북대 | 프랑스·아프리카학과인문 | 일반학생 전형 | 11 | 7.00 | 3.86 | O | - | 2.45 | -i |
| 교과 | 전북대 | 자연과학계열2자연 | 일반학생 전형 | 71 | 8.60 | 3.96 | O | 72상위 28% | 2.51 | ▲0.72 |
| 교과 | 전북대 | 융합자율전공학부2공통 | 일반학생 전형 | 9 | 23.10 | 4.09 | O | 69상위 31% | 2.59 | ▲1.10 |
| 교과 | 전북대 | 이차전지공학과자연 | 일반학생 전형 | 14 | 7.50 | 4.11 | O | 76상위 24% | 2.60 | -i |
| 교과 | 전북대 | 환경생명자원계열자연 | 일반학생 전형 | 31 | 9.30 | 4.50 | O | 67상위 33% | 2.85 | ▲0.67 |
| 교과 | 전북대 | 농업생명과학계열자연 | 농어촌학생 전형 | 11 | 6.50 | 3.05 | X | 74상위 26% | 1.94 | -i |
| 교과 | 전북대 | 사회과학계열인문 | 농어촌학생 전형 | 5 | 6.60 | 3.18 | X | 70상위 30% | 2.01 | -i |
| 교과 | 전북대 | 공학계열1자연 | 농어촌학생 전형 | 11 | 6.30 | 3.41 | X | 71상위 29% | 2.17 | -i |
| 교과 | 전북대 | 생활과학계열인문 | 농어촌학생 전형 | 4 | 4.80 | 3.62 | X | 69상위 31% | 2.30 | -i |
| 교과 | 전북대 | 치의예과자연 | 지역인재전형 1유형 | 4 | 9.50 | 1.13 | O | 95상위 5% | 1.00 | -i |
| 교과 | 전북대 | 약학과자연 | 지역인재전형 1유형 | 7 | 12.00 | 1.18 | O | 95상위 5% | 1.00 | -i |
| 교과 | 전북대 | 수의예과자연 | 지역인재전형 1유형 | 5 | 15.40 | 1.23 | O | 94상위 6% | 1.00 | -i |
| 교과 | 전북대 | 의예과자연 | 지역인재전형 1유형 | 14 | 10.20 | 1.27 | O | 97상위 3% | 1.00 | -i |
| 교과 | 전북대 | 간호학과자연 | 지역인재전형 1유형 | 7 | 6.00 | 2.52 | O | 81상위 19% | 1.62 | -i |
| 교과 | 전북대 | 국어교육과인문 | 지역인재전형 1유형 | 4 | 9.80 | 2.53 | O | 75상위 25% | 1.63 | -i |
| 교과 | 전북대 | 사회과교육학부인문 | 지역인재전형 1유형 | 4 | 10.30 | 2.63 | O | 72상위 28% | 1.68 | -i |
| 교과 | 전북대 | 영어교육과인문 | 지역인재전형 1유형 | 4 | 11.80 | 2.91 | O | 78상위 22% | 1.85 | -i |
| 교과 | 전북대 | 과학교육학부자연 | 지역인재전형 1유형 | 5 | 5.20 | 3.08 | O | 71상위 29% | 1.96 | -i |
| 교과 | 전북대 | 문헌정보학과인문 | 지역인재전형 1유형 | 6 | 13.00 | 3.25 | O | - | 2.06 | -i |
| 교과 | 전북대 | 사회과학계열인문 | 지역인재전형 1유형 | 41 | 5.00 | 3.32 | O | 70상위 30% | 2.11 | -i |
| 교과 | 전북대 | 경상계열인문 | 지역인재전형 1유형 | 73 | 7.00 | 3.36 | O | 75상위 25% | 2.13 | -i |
| 교과 | 전북대 | 공학계열1자연 | 지역인재전형 1유형 | 186 | 4.20 | 3.43 | O | 71상위 29% | 2.18 | -i |
| 교과 | 전북대 | 국어국문학과인문 | 지역인재전형 1유형 | 9 | 5.80 | 3.55 | O | - | 2.26 | -i |
| 교과 | 전북대 | 융합자율전공학부1공통 | 지역인재전형 1유형 | 50 | 14.50 | 3.57 | O | 77상위 23% | 2.27 | -i |
| 교과 | 전북대 | 사학과인문 | 지역인재전형 1유형 | 12 | 5.70 | 3.59 | O | - | 2.28 | -i |
| 교과 | 전북대 | 자연과학계열1자연 | 지역인재전형 1유형 | 27 | 5.20 | 3.65 | O | 68상위 32% | 2.31 | -i |
| 교과 | 전북대 | 철학과인문 | 지역인재전형 1유형 | 8 | 6.50 | 3.66 | O | - | 2.32 | -i |
| 교과 | 전북대 | 공학계열2자연 | 지역인재전형 1유형 | 72 | 4.70 | 3.67 | O | 73상위 27% | 2.33 | -i |
| 교과 | 전북대 | 스페인・중남미학과인문 | 지역인재전형 1유형 | 8 | 6.60 | 3.69 | O | - | 2.34 | -i |
| 교과 | 전북대 | 영어영문학과인문 | 지역인재전형 1유형 | 11 | 6.80 | 3.73 | O | - | 2.37 | -i |
| 교과 | 전북대 | 중어중문학과인문 | 지역인재전형 1유형 | 10 | 9.40 | 3.75 | O | - | 2.38 | -i |
| 교과 | 전북대 | 농업생명과학계열자연 | 지역인재전형 1유형 | 31 | 7.40 | 3.76 | O | 74상위 26% | 2.39 | -i |
| 교과 | 전북대 | 독일학과인문 | 지역인재전형 1유형 | 7 | 9.40 | 3.83 | O | - | 2.43 | -i |
| 교과 | 전북대 | 융합자율전공학부2공통 | 지역인재전형 1유형 | 9 | 24.20 | 3.91 | O | 69상위 31% | 2.48 | -i |
| 교과 | 전북대 | 첨단방위산업학과자연 | 지역인재전형 1유형 | 4 | 6.50 | 3.93 | O | 79상위 21% | 2.49 | -i |
| 교과 | 전북대 | 자연과학계열2자연 | 지역인재전형 1유형 | 25 | 6.80 | 3.97 | O | 72상위 28% | 2.51 | -i |
| 교과 | 전북대 | 이차전지공학과자연 | 지역인재전형 1유형 | 6 | 6.80 | 3.99 | O | 76상위 24% | 2.53 | -i |
| 교과 | 전북대 | 생활과학계열인문 | 지역인재전형 1유형 | 10 | 6.00 | 4.05 | O | 69상위 31% | 2.56 | -i |
| 교과 | 전북대 | 프랑스·아프리카학과인문 | 지역인재전형 1유형 | 6 | 8.00 | 4.06 | O | - | 2.57 | -i |
| 교과 | 전북대 | 환경생명자원계열자연 | 지역인재전형 1유형 | 21 | 11.40 | 4.61 | O | 67상위 33% | 2.92 | -i |
| 교과 | 전북대 | 치의예과자연 | 지역인재전형 2유형 | 18 | 7.40 | 1.26 | O | 95상위 5% | 1.00 | -i |
| 교과 | 전북대 | 약학과자연 | 지역인재전형 2유형 | 7 | 8.70 | 1.27 | O | 95상위 5% | 1.00 | -i |
| 교과 | 전북대 | 수의예과자연 | 지역인재전형 2유형 | 17 | 8.20 | 1.46 | O | 94상위 6% | 1.04 | -i |
| 교과 | 전북대 | 의예과자연 | 지역인재전형 2유형 | 45 | 10.00 | 1.65 | O | 97상위 3% | 1.13 | -i |
| 교과 | 전북대 | 간호학과자연 | 지역인재전형 2유형 | 38 | 4.60 | 2.41 | O | 81상위 19% | 1.56 | -i |
| 종합 | 전북대 | 의예과자연 | 큰사람 전형 | 5 | 15.80 | 1.27 | O | 97상위 3% | 1.00 | ▲0.13 |
| 종합 | 전북대 | 간호학과자연 | 큰사람 전형 | 7 | 22.70 | 2.67 | O | 81상위 19% | 1.71 | ▲0.10 |
| 종합 | 전북대 | 국어교육과인문 | 큰사람 전형 | 4 | 8.30 | 2.82 | X | 75상위 25% | 1.80 | ▲0.15 |
| 종합 | 전북대 | 영어교육과인문 | 큰사람 전형 | 4 | 8.80 | 3.11 | X | 78상위 22% | 1.97 | ▼0.02 |
| 종합 | 전북대 | 사회과교육학부인문 | 큰사람 전형 | 15 | 10.90 | 3.26 | X | 72상위 28% | 2.07 | ▼0.09 |
| 종합 | 전북대 | 경상계열인문 | 큰사람 전형 | 43 | 12.50 | 3.76 | X | 75상위 25% | 2.39 | ▼0.03 |
| 종합 | 전북대 | 과학교육학부자연 | 큰사람 전형 | 21 | 7.00 | 3.77 | X | 71상위 29% | 2.40 | ▲0.07 |
| 종합 | 전북대 | 자연과학계열1자연 | 큰사람 전형 | 24 | 13.30 | 3.78 | X | 68상위 32% | 2.40 | ▲0.28 |
| 종합 | 전북대 | 공학계열2자연 | 큰사람 전형 | 20 | 17.50 | 3.78 | X | 73상위 27% | 2.40 | ▲0.12 |
| 종합 | 전북대 | 사회과학계열인문 | 큰사람 전형 | 43 | 15.50 | 3.81 | X | 70상위 30% | 2.42 | ▼0.09 |
| 종합 | 전북대 | 영어영문학과인문 | 큰사람 전형 | 7 | 10.60 | 3.85 | X | - | 2.44 | ▲0.14 |
| 종합 | 전북대 | 공학계열1자연 | 큰사람 전형 | 104 | 12.40 | 3.86 | X | 71상위 29% | 2.45 | ▲0.10 |
| 종합 | 전북대 | 첨단방위산업학과자연 | 큰사람 전형 | 4 | 12.30 | 3.91 | X | 79상위 21% | 2.48 | -i |
| 종합 | 전북대 | 일본학과인문 | 큰사람 전형 | 4 | 15.30 | 3.93 | X | - | 2.49 | ▲0.01 |
| 종합 | 전북대 | 프랑스·아프리카학과인문 | 큰사람 전형 | 6 | 11.50 | 4.13 | X | - | 2.62 | -i |
| 종합 | 전북대 | 생활과학계열인문 | 큰사람 전형 | 13 | 16.20 | 4.15 | X | 69상위 31% | 2.63 | ▲0.25 |
| 종합 | 전북대 | 자연과학계열2자연 | 큰사람 전형 | 17 | 13.20 | 4.16 | X | 72상위 28% | 2.63 | ▲0.36 |
| 종합 | 전북대 | 철학과인문 | 큰사람 전형 | 4 | 18.00 | 4.16 | X | - | 2.63 | ▲0.11 |
| 종합 | 전북대 | 고고문화인류학과인문 | 큰사람 전형 | 4 | 11.50 | 4.28 | X | - | 2.71 | ▼0.18 |
| 종합 | 전북대 | 국제학부인문 | 큰사람 전형 | 18 | 10.90 | 4.28 | X | - | 2.71 | ▲0.01 |
| 종합 | 전북대 | 농업생명과학계열자연 | 큰사람 전형 | 77 | 12.80 | 4.45 | X | 74상위 26% | 2.81 | ▼0.02 |
| 종합 | 전북대 | 이차전지공학과자연 | 큰사람 전형 | 4 | 10.30 | 4.49 | X | 76상위 24% | 2.84 | -i |
| 종합 | 전북대 | 중어중문학과인문 | 큰사람 전형 | 7 | 11.30 | 4.72 | X | - | 2.98 | ▼0.53 |
| 종합 | 전북대 | 환경생명자원계열자연 | 큰사람 전형 | 12 | 11.00 | 4.90 | X | 67상위 33% | 3.09 | ▼0.18 |
| 종합 | 전북대 | 국제이공학부자연 | 큰사람 전형 | 8 | 7.60 | 4.96 | X | - | 3.12 | ▼0.20 |
이 화면에서 보는 것
전북대의 2026학년도 수시 입시결과 237건입니다. 학생부교과 110건과 학생부종합 127건이고, 대학이 70%컷을 공개한 자리는 119건입니다.
70%컷은 1.04에서 5.01 사이이고 가운데 값은 3.66입니다. 가장 위는 약학과(1.04)입니다. 경쟁률은 가운데 8.2대 1입니다. 합쳐서 3,037명을 뽑았습니다.
이 표에는 지금 조건에 맞는 16,376건 가운데 상위 100건이 실려 있습니다. 나머지 16,276건은 표 아래 '더 보기'로 이어 보거나, 대학·학과·전형으로 조건을 좁혀 볼 수 있습니다.
각 행에는 모집단위와 전형, 모집인원, 경쟁률, 대학이 공개한 70%컷 등급, 수능 최저학력기준 적용 여부가 들어 있습니다. 컷이 있는 자리에는 2028학년도부터 쓰는 5등급제로 환산한 값을 함께 싣습니다.
평균 등급을 넣으면 행마다 내 성적이 그 컷을 기준으로 어디쯤인지 표시됩니다. 대학이 컷을 공개하지 않은 모집단위는 판정하지 않고 그 사실을 밝힙니다.
모집단위 이름을 누르면 그 전형의 5개년 컷 추이, 같은 대학의 다른 전형, 수능 최저학력기준 원문까지 볼 수 있습니다.
이 대학의 다른 화면전북대 2026 정시 입결·합격진단전북대 2027 정시 전형계획전북대 2027 수시 전형계획