수시 전형계획
2027학년도 수시 모집요강을 전수 판독한 전형계획입니다. 교과 반영방법으로 나에게 유리한 대학을 찾고, 같은 자리의 전년도 값과 나란히 봅니다.
그룹
그룹
| 구분 | 대학 | 모집단위 | 전형 | 모집 | 수능최저 | 반영방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과 | 전북대 | 간호학과 | 일반학생전형 | 13+3 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 경상계열 | 일반학생전형 | 111+6 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 고고문화인류학과 | 일반학생전형 | 10 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 공학계열1 | 일반학생전형 | 294+16 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 공학계열2 | 일반학생전형 | 244+3 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 과학교육학부 | 일반학생전형 | 17+1 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 교육학과 | 일반학생전형 | 4 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 국어교육과 | 일반학생전형 | 5 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 국어국문학과 | 일반학생전형 | 9 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 국제학부 | 일반학생전형 | 1 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 농업생명과학계열 | 일반학생전형 | 149+8 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 독어교육과 | 일반학생전형 | 3 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 독일학과 | 일반학생전형 | 10 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 문헌정보학과 | 일반학생전형 | 13 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 본부 국제이공학부 | 일반학생전형 | 2 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 본부 융합자율전공학부1(전주캠퍼스) | 일반학생전형 | 52+2 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 본부 융합자율전공학부2(특성화캠퍼스) | 일반학생전형 | 9 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 본부 이차전지공학과 | 일반학생전형 | 14 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 본부 첨단방위산업학과 | 일반학생전형 | 8 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 사학과 | 일반학생전형 | 12 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 사회과교육계열 | 일반학생전형 | 17+1 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 사회과학계열 | 일반학생전형 | 68+4 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 생활과학계열 | 일반학생전형 | 42+2 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 수의예과 | 일반학생전형 | 10 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 수학교육과 | 일반학생전형 | 7 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 스마트팜학과 | 일반학생전형 | 15+1 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 스페인・중남미학과 | 일반학생전형 | 9 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 약학과 | 일반학생전형 | 5+1 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 영어교육과 | 일반학생전형 | 5 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 영어영문학과 | 일반학생전형 | 12 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 의예과 | 일반학생전형 | 21+2 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 일본학과 | 일반학생전형 | 13 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 자연과학계열1 | 일반학생전형 | 73+3 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 자연과학계열2 | 일반학생전형 | 74+3 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 중어중문학과 | 일반학생전형 | 11 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 철학과 | 일반학생전형 | 10 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 치의예과 | 일반학생전형 | 3 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 프랑스·아프리카학과 | 일반학생전형 | 11 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 환경생명자원계열 | 일반학생전형 | 33+2 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 경상계열 | 농어촌학생전형 | 2 | X | 반영교과 전과목/진로 정성 |
| 교과 | 전북대 | 고고문화인류학과 | 농어촌학생전형 | 1 | X | 반영교과 전과목/진로 정성 |
| 교과 | 전북대 | 공학계열1 | 농어촌학생전형 | 11 | X | 반영교과 전과목/진로 정성 |
| 교과 | 전북대 | 공학계열2 | 농어촌학생전형 | 4 | X | 반영교과 전과목/진로 정성 |
| 교과 | 전북대 | 과학교육학부 | 농어촌학생전형 | 2 | X | 반영교과 전과목/진로 정성 |
| 교과 | 전북대 | 교육학과 | 농어촌학생전형 | 1 | X | 반영교과 전과목/진로 정성 |
| 교과 | 전북대 | 국어교육과 | 농어촌학생전형 | 1 | X | 반영교과 전과목/진로 정성 |
| 교과 | 전북대 | 국어국문학과 | 농어촌학생전형 | 1 | X | 반영교과 전과목/진로 정성 |
| 교과 | 전북대 | 농업생명과학계열 | 농어촌학생전형 | 11 | X | 반영교과 전과목/진로 정성 |
| 교과 | 전북대 | 독어교육과 | 농어촌학생전형 | 1 | X | 반영교과 전과목/진로 정성 |
| 교과 | 전북대 | 독일학과 | 농어촌학생전형 | 1 | X | 반영교과 전과목/진로 정성 |
| 교과 | 전북대 | 사학과 | 농어촌학생전형 | 1 | X | 반영교과 전과목/진로 정성 |
| 교과 | 전북대 | 사회과교육계열 | 농어촌학생전형 | 3 | X | 반영교과 전과목/진로 정성 |
| 교과 | 전북대 | 사회과학계열 | 농어촌학생전형 | 5 | X | 반영교과 전과목/진로 정성 |
| 교과 | 전북대 | 생활과학계열 | 농어촌학생전형 | 4 | X | 반영교과 전과목/진로 정성 |
| 교과 | 전북대 | 수학교육과 | 농어촌학생전형 | 1 | X | 반영교과 전과목/진로 정성 |
| 교과 | 전북대 | 스페인・중남미학과 | 농어촌학생전형 | 1 | X | 반영교과 전과목/진로 정성 |
| 교과 | 전북대 | 영어교육과 | 농어촌학생전형 | 1 | X | 반영교과 전과목/진로 정성 |
| 교과 | 전북대 | 영어영문학과 | 농어촌학생전형 | 1 | X | 반영교과 전과목/진로 정성 |
| 교과 | 전북대 | 일본학과 | 농어촌학생전형 | 1 | X | 반영교과 전과목/진로 정성 |
| 교과 | 전북대 | 자연과학계열1 | 농어촌학생전형 | 3 | X | 반영교과 전과목/진로 정성 |
| 교과 | 전북대 | 자연과학계열2 | 농어촌학생전형 | 1 | X | 반영교과 전과목/진로 정성 |
| 교과 | 전북대 | 중어중문학과 | 농어촌학생전형 | 1 | X | 반영교과 전과목/진로 정성 |
| 교과 | 전북대 | 철학과 | 농어촌학생전형 | 1 | X | 반영교과 전과목/진로 정성 |
| 교과 | 전북대 | 환경생명자원계열 | 농어촌학생전형 | 2 | X | 반영교과 전과목/진로 정성 |
| 교과 | 전북대 | 의예과 | 지역의사선발-광역권전형 | 6 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 의예과 | 지역의사선발-군산권전형 | 1 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 의예과 | 지역의사선발-남원권전형 | 2 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 의예과 | 지역의사선발-익산권전형 | 1 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 의예과 | 지역의사선발-전주권전형 | 9 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 의예과 | 지역의사선발-정읍권전형 | 2 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 간호학과 | 지역인재1유형-호남권전형 | 7 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 경상계열 | 지역인재1유형-호남권전형 | 73 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 고고문화인류학과 | 지역인재1유형-호남권전형 | 2 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 공학계열1 | 지역인재1유형-호남권전형 | 184-2 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 공학계열2 | 지역인재1유형-호남권전형 | 72 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 과학교육학부 | 지역인재1유형-호남권전형 | 5 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 교육학과 | 지역인재1유형-호남권전형 | 3 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 국어교육과 | 지역인재1유형-호남권전형 | 4 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 국어국문학과 | 지역인재1유형-호남권전형 | 9 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 농업생명과학계열 | 지역인재1유형-호남권전형 | 31 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 독어교육과 | 지역인재1유형-호남권전형 | 2 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 독일학과 | 지역인재1유형-호남권전형 | 7 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 문헌정보학과 | 지역인재1유형-호남권전형 | 6 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 본부 융합자율전공학부1(전주캠퍼스) | 지역인재1유형-호남권전형 | 50 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 본부 융합자율전공학부2(특성화캠퍼스) | 지역인재1유형-호남권전형 | 9 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 본부 이차전지공학과 | 지역인재1유형-호남권전형 | 6 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 본부 첨단방위산업학과 | 지역인재1유형-호남권전형 | 4 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 사학과 | 지역인재1유형-호남권전형 | 12 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 사회과교육계열 | 지역인재1유형-호남권전형 | 4 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 사회과학계열 | 지역인재1유형-호남권전형 | 41 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 생활과학계열 | 지역인재1유형-호남권전형 | 10 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 수의예과 | 지역인재1유형-호남권전형 | 5 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 수학교육과 | 지역인재1유형-호남권전형 | 5+1 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 스마트팜학과 | 지역인재1유형-호남권전형 | 3 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 스페인・중남미학과 | 지역인재1유형-호남권전형 | 8 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 약학과 | 지역인재1유형-호남권전형 | 7 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 영어교육과 | 지역인재1유형-호남권전형 | 4 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 영어영문학과 | 지역인재1유형-호남권전형 | 11 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 의예과 | 지역인재1유형-호남권전형 | 14 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
| 교과 | 전북대 | 일본학과 | 지역인재1유형-호남권전형 | 2 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 10% |
이 화면에서 보는 것
전북대의 2027학년도 수시 전형계획 291건입니다. 학생부교과 117건, 학생부종합 156건, 실기 18건입니다.
합쳐서 3,507명을 모집합니다. 2026학년도와 견줄 수 있는 자리 가운데 모집인원이 늘어난 곳이 22건, 줄어든 곳이 4건입니다.
이 표에는 지금 조건에 맞는 29,520건 가운데 상위 100건이 실려 있습니다. 나머지 29,420건은 표 아래 '더 보기'로 이어 보거나, 대학·학과·전형으로 조건을 좁혀 볼 수 있습니다.
각 행에는 모집단위와 전형, 2027 모집인원, 수능 최저학력기준 적용 여부, 교과 반영방법(반영범위와 진로선택과목 처리)이 들어 있습니다. 수능 최저학력기준을 적용하는 자리는 102건이고, 교과 반영방법을 요강에서 읽어낸 자리는 117건입니다.
모집인원 옆에는 2026학년도 같은 자리와 견준 증감을 표시합니다. 짝이 되는 자리를 찾은 235건이 그 대상이고, 2026 공개 자료가 없는 자리는 비교하지 않고 그 사실을 밝힙니다.
모집단위 이름을 누르면 그 전형의 교과 반영방법 전문, 종합 평가요소와 전형요소 비율, 수능 최저학력기준 원문까지 볼 수 있습니다.
이 대학의 다른 화면전북대 2026 정시 입결·합격진단전북대 2027 정시 전형계획전북대 2026 수시 입결·등급컷