정시 전형계획
2027학년도 정시 모집요강을 전수 판독한 전형계획입니다. 모집군과 수능 반영비율로 나에게 유리한 대학을 찾고, 같은 자리의 전년도 모집인원·군 이동과 나란히 봅니다.
2027 수능 성적과 대학별 탐구 변환표준점수표가 나오면, 이 화면이 열립니다. (12월 중하순) : 대학별 환산식 내 점수 계산, 내 성적 구조가 어느 대학 반영식에 유리한지
| 군 | 대학 | 모집단위 | 전형 | 모집 | 반영방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가 | 전북대 | 경상계열 | 일반학생전형 | 70-14 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 고고문화인류학과 | 일반학생전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 과학교육학부 | 일반학생전형 | 13-3 | 국 20수 40탐 40지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 교육학과 | 일반학생전형 | 3-1 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 국어교육과 | 일반학생전형 | 5-1 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 국어국문학과 | 일반학생전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 농업생명과학계열 | 일반학생전형 | 92-19 | 국 30수 40탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 독어교육과 | 일반학생전형 | 2-1 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 독일학과 | 일반학생전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 문헌정보학과 | 일반학생전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 사학과 | 일반학생전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 사회과교육계열 | 일반학생전형 | 9-2 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 생활과학계열 | 일반학생전형 | 24-5 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 수학교육과 | 일반학생전형 | 5-1 | 국 30수 50탐 20지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 스마트팜학과 | 일반학생전형 | 7-2 | 국 30수 40탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 스페인.중남미학과 | 일반학생전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 영어교육과 | 일반학생전형 | 5-1 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 영어영문학과 | 일반학생전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 인문계열 | 일반학생전형 | 91+1 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 일본학과 | 일반학생전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 자연과학계열1 | 일반학생전형 | 41-8 | 국 30수 40탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 자연과학계열2 | 일반학생전형 | 37-7 | 국 30수 40탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 중어중문학과 | 일반학생전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 철학과 | 일반학생전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 치의예과 | 일반학생전형 | 3-2 | 국 30수 40탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 프랑스·아프리카학과 | 일반학생전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 경상계열 | 기회균형선발전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 국어국문학과 | 기회균형선발전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 농업생명과학계열 | 기회균형선발전형 | 미정 | 국 30수 40탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 독일학과 | 기회균형선발전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 사회과교육계열 | 기회균형선발전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 생활과학계열 | 기회균형선발전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 수학교육과 | 기회균형선발전형 | 미정 | 국 30수 50탐 20지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 스페인.중남미학과 | 기회균형선발전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 영어교육과 | 기회균형선발전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 영어영문학과 | 기회균형선발전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 일본학과 | 기회균형선발전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 자연과학계열1 | 기회균형선발전형 | 미정 | 국 30수 40탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 자연과학계열2 | 기회균형선발전형 | 미정 | 국 30수 40탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 중어중문학과 | 기회균형선발전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 프랑스·아프리카학과 | 기회균형선발전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 경상계열 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 고고문화인류학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 과학교육학부 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 20수 40탐 40지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 교육학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 국어교육과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 국어국문학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 농업생명과학계열 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 30수 40탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 독어교육과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 독일학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 문헌정보학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 사학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 사회과교육계열 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 생활과학계열 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 수학교육과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 30수 50탐 20지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 스마트팜학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 30수 40탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 스페인.중남미학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 영어교육과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 영어영문학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 일본학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 자연과학계열1 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 30수 40탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 자연과학계열2 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 30수 40탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 중어중문학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 철학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 프랑스·아프리카학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 치의예과 | 지역인재 2유형(전북)전형 | 5 | 국 30수 40탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 전북대 | 치의예과 | 지역인재기회균형(호남)전형 | 미정 | 국 30수 40탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 나 | 전북대 | 간호학과 | 일반학생전형 | 29-6 | 국 30수 40탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 나 | 전북대 | 공학계열1 | 일반학생전형 | 198-40 | 국 30수 40탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 나 | 전북대 | 공학계열2 | 일반학생전형 | 111-22 | 국 30수 40탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 나 | 전북대 | 국제이공학부 | 일반학생전형 | 미정 | 국 30수 40탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 나 | 전북대 | 국제학부 | 일반학생전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 나 | 전북대 | 사회과학계열 | 일반학생전형 | 49-10 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 나 | 전북대 | 수의예과 | 일반학생전형 | 13-2 | 국 30수 40탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 나 | 전북대 | 약학과 | 일반학생전형 | 7-2 | 국 30수 40탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 나 | 전북대 | 융합자율전공학부1 | 일반학생전형 | 26-8 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 나 | 전북대 | 융합자율전공학부2 | 일반학생전형 | 6-2 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 나 | 전북대 | 의예과 | 일반학생전형 | 24-4 | 국 30수 40탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 나 | 전북대 | 이차전지공학과 | 일반학생전형 | 6 | 국 30수 40탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 나 | 전북대 | 첨단방위산업학과 | 일반학생전형 | 4 | 국 30수 40탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 나 | 전북대 | 환경생명자원계열 | 일반학생전형 | 19-4 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 나 | 전북대 | 공학계열1 | 기회균형선발전형 | 미정 | 국 30수 40탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 나 | 전북대 | 공학계열2 | 기회균형선발전형 | 미정 | 국 30수 40탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 나 | 전북대 | 국제이공학부 | 기회균형선발전형 | 미정 | 국 30수 40탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 나 | 전북대 | 사회과학계열 | 기회균형선발전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 나 | 전북대 | 수의예과 | 기회균형선발전형 | 미정 | 국 30수 40탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 나 | 전북대 | 스포츠과학과 | 기회균형선발전형 | 미정 | 국 60탐 40지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 나 | 전북대 | 약학과 | 기회균형선발전형 | 미정 | 국 30수 40탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 나 | 전북대 | 환경생명자원계열 | 기회균형선발전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 나 | 전북대 | 공학계열1 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 30수 40탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 나 | 전북대 | 공학계열2 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 30수 40탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 나 | 전북대 | 국제학부 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 나 | 전북대 | 사회과학계열 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 나 | 전북대 | 수의예과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 30수 40탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 나 | 전북대 | 스포츠과학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 60탐 40지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 나 | 전북대 | 체육교육과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 나 | 전북대 | 환경생명자원계열 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 40수 30탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 나 | 전북대 | 의예과 | 지역의사선발(광역권)전형 | 미정 | 국 30수 40탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 나 | 전북대 | 의예과 | 지역의사선발(군산권)전형 | 미정 | 국 30수 40탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 나 | 전북대 | 의예과 | 지역의사선발(남원권)전형 | 미정 | 국 30수 40탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
이 화면에서 보는 것
전북대의 2027학년도 정시 전형계획 134건입니다. 가군 67건, 나군 61건, 군 구분 없이 뽑는 자리 6건입니다.
합쳐서 958명을 모집합니다. 2026학년도와 견줄 수 있는 자리 가운데 모집인원이 늘어난 곳이 3건, 줄어든 곳이 24건입니다. 모집인원이 미정인 자리 103건은 수시에서 못 뽑은 인원만큼 정시에서 뽑는 곳으로, 12월 요강 개정판에서 인원이 정해집니다.
이 표에는 지금 조건에 맞는 8,755건 가운데 상위 100건이 실려 있습니다. 나머지 8,655건은 표 아래 '더 보기'로 이어 보거나, 대학·학과·전형으로 조건을 좁혀 볼 수 있습니다.
각 행에는 모집군과 모집단위(계열), 전형, 2027 모집인원, 수능 반영방법(영역별 명목 반영비율과 활용지표, 탐구 반영 과목 수)이 들어 있습니다. 반영방법을 요강에서 읽어낸 자리는 134건입니다.
모집인원 옆에는 2026학년도 같은 자리와 견준 증감을, 군 옆에는 전년도와 달라진 군 이동을 표시합니다. 짝이 되는 자리를 찾은 32건이 그 대상이고, 2026 공개 자료가 없는 자리는 비교하지 않고 그 사실을 밝힙니다. 모집인원은 요강 시점 인원이라 수시에서 넘어온 인원이 반영되기 전 값입니다.
모집단위 이름을 누르면 그 전형의 수능 반영방법 전문, 영어·한국사 등급별 점수, 가산점, 지정 응시 조건, 수능 최저학력기준 적용 여부와 원문까지 볼 수 있습니다.
이 대학의 다른 화면전북대 2026 정시 입결·합격진단전북대 2026 수시 입결·등급컷전북대 2027 수시 전형계획