수시 입결
평균 등급만 입력하면 대학에서 공개한 70%컷 등급과 비교해 비교진단을 받을 수 있습니다.
그룹
그룹
| 구분 | 대학 | 모집단위 | 전형 | 모집 | 경쟁률 | 환산등급 (70%) |
수능 최저 |
정시 평균 백분위(70%) |
5등급제 환산(70%) |
비교진단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과 | 광운대 | 화학공학과 | 지역균형전형 | 9 | 8.67 | 1.82 | X | 87상위 13% | 1.22 | |
| 교과 | 광운대 | 반도체시스템공학부 | 지역균형전형 | 6 | 5.17 | 1.91 | X | 84상위 16% | 1.27 | |
| 교과 | 광운대 | 전자융합공학과 | 지역균형전형 | 8 | 17.25 | 1.98 | X | 81상위 19% | 1.31 | |
| 교과 | 광운대 | 건축공학과 | 지역균형전형 | 4 | 10.75 | 2.02 | X | 85상위 15% | 1.33 | |
| 교과 | 광운대 | 전기공학과 | 지역균형전형 | 9 | 5.33 | 2.06 | X | 84상위 16% | 1.35 | |
| 교과 | 광운대 | 화학과 | 지역균형전형 | 6 | 4.17 | 2.06 | X | 81상위 19% | 1.35 | |
| 교과 | 광운대 | 컴퓨터정보공학부 | 지역균형전형 | 8 | 7.38 | 2.09 | X | 83상위 17% | 1.37 | |
| 교과 | 광운대 | 정보융합학부 | 지역균형전형 | 9 | 12.56 | 2.10 | X | 82상위 18% | 1.37 | |
| 교과 | 광운대 | AI로봇전공 | 지역균형전형 | 8 | 7.25 | 2.11 | X | 83상위 17% | 1.38 | |
| 교과 | 광운대 | 경영학부 빅데이터경영전공 | 지역균형전형 | 4 | 10.00 | 2.13 | X | 80상위 20% | 1.39 | |
| 교과 | 광운대 | 산업심리학과 | 지역균형전형 | 5 | 9.80 | 2.15 | X | 82상위 18% | 1.40 | |
| 교과 | 광운대 | 국제학부 | 지역균형전형 | 4 | 8.75 | 2.20 | X | 82상위 18% | 1.43 | |
| 교과 | 광운대 | 경영학부 경영학전공 | 지역균형전형 | 14 | 8.57 | 2.22 | X | 85상위 15% | 1.44 | |
| 교과 | 광운대 | 법학부 | 지역균형전형 | 12 | 10.33 | 2.23 | X | 81상위 19% | 1.45 | |
| 교과 | 광운대 | 전자재료공학과 | 지역균형전형 | 9 | 6.00 | 2.23 | X | 86상위 14% | 1.45 | |
| 교과 | 광운대 | 미디어커뮤니케이션학부 | 지역균형전형 | 8 | 8.25 | 2.25 | X | 80상위 20% | 1.46 | |
| 교과 | 광운대 | 전자통신공학과 | 지역균형전형 | 10 | 6.60 | 2.26 | X | 84상위 16% | 1.47 | |
| 교과 | 광운대 | 전자바이오물리학과 | 지역균형전형 | 6 | 6.83 | 2.27 | X | 83상위 17% | 1.47 | |
| 교과 | 광운대 | 국제통상학부 | 지역균형전형 | 6 | 8.67 | 2.28 | X | 79상위 21% | 1.48 | |
| 교과 | 광운대 | 건축학과 | 지역균형전형 | 4 | 5.00 | 2.29 | X | 83상위 17% | 1.49 | |
| 교과 | 광운대 | 수학과 | 지역균형전형 | 5 | 4.80 | 2.30 | X | 83상위 17% | 1.49 | |
| 교과 | 광운대 | 행정학과 | 지역균형전형 | 5 | 10.00 | 2.36 | X | 81상위 19% | 1.53 | |
| 교과 | 광운대 | 국어국문학과 | 지역균형전형 | 3 | 20.00 | 2.39 | X | 79상위 21% | 1.55 | |
| 교과 | 광운대 | 동북아문화산업학부 | 지역균형전형 | 7 | 8.57 | 2.39 | X | 81상위 19% | 1.55 | |
| 교과 | 광운대 | 전자공학과 | 지역균형전형 | 17 | 4.65 | 2.43 | X | 87상위 13% | 1.57 | |
| 교과 | 광운대 | 영어산업학과 | 지역균형전형 | 4 | 9.00 | 2.50 | X | 79상위 21% | 1.61 | |
| 교과 | 광운대 | 소프트웨어학부 | 지역균형전형 | 9 | 4.56 | 2.67 | X | 84상위 16% | 1.71 | |
| 교과 | 광운대 | 환경공학과 | 지역균형전형 | 4 | 6.75 | 2.72 | X | 84상위 16% | 1.74 | |
| 종합 | 광운대 | 건축학과 | 광운참빛인재전형Ⅰ-면접형 | 6 | 26.00 | 2.86 | X | 83상위 17% | 1.82 | |
| 종합 | 광운대 | 화학과 | 광운참빛인재전형Ⅰ-면접형 | 10 | 17.50 | 2.98 | X | 81상위 19% | 1.90 | |
| 종합 | 광운대 | 화학공학과 | 광운참빛인재전형Ⅰ-면접형 | 12 | 17.00 | 2.98 | X | 87상위 13% | 1.90 | |
| 종합 | 광운대 | 반도체시스템공학부 | 광운참빛인재전형Ⅰ-면접형 | 12 | 13.33 | 3.00 | X | 84상위 16% | 1.92 | |
| 종합 | 광운대 | 행정학과 | 광운참빛인재전형Ⅰ-면접형 | 8 | 11.13 | 3.07 | X | 81상위 19% | 1.95 | |
| 종합 | 광운대 | 환경공학과 | 광운참빛인재전형Ⅰ-면접형 | 6 | 42.83 | 3.15 | X | 84상위 16% | 2.00 | |
| 종합 | 광운대 | 전자통신공학과 | 광운참빛인재전형Ⅰ-면접형 | 16 | 8.63 | 3.18 | X | 84상위 16% | 2.01 | |
| 종합 | 광운대 | 산업심리학과 | 광운참빛인재전형Ⅰ-면접형 | 8 | 10.63 | 3.31 | X | 82상위 18% | 2.10 | |
| 종합 | 광운대 | 경영학부 경영학전공 | 광운참빛인재전형Ⅰ-면접형 | 24 | 17.08 | 3.37 | X | 85상위 15% | 2.14 | |
| 종합 | 광운대 | 국제통상학부 | 광운참빛인재전형Ⅰ-면접형 | 10 | 13.00 | 3.39 | X | 79상위 21% | 2.15 | |
| 종합 | 광운대 | 전자바이오물리학과 | 광운참빛인재전형Ⅰ-면접형 | 8 | 12.75 | 3.52 | X | 83상위 17% | 2.24 | |
| 종합 | 광운대 | 건축공학과 | 광운참빛인재전형Ⅰ-면접형 | 6 | 27.83 | 3.60 | X | 85상위 15% | 2.29 | |
| 종합 | 광운대 | 미디어커뮤니케이션학부 | 광운참빛인재전형Ⅰ-면접형 | 12 | 25.17 | 3.60 | X | 80상위 20% | 2.29 | |
| 종합 | 광운대 | 수학과 | 광운참빛인재전형Ⅰ-면접형 | 8 | 15.25 | 3.62 | X | 83상위 17% | 2.30 | |
| 종합 | 광운대 | 전자융합공학과 | 광운참빛인재전형Ⅰ-면접형 | 12 | 12.92 | 3.64 | X | 81상위 19% | 2.31 | |
| 종합 | 광운대 | 전자공학과 | 광운참빛인재전형Ⅰ-면접형 | 24 | 7.08 | 3.69 | X | 87상위 13% | 2.34 | |
| 종합 | 광운대 | 전기공학과 | 광운참빛인재전형Ⅰ-면접형 | 12 | 6.67 | 3.90 | X | 84상위 16% | 2.47 | |
| 종합 | 광운대 | 영어산업학과 | 광운참빛인재전형Ⅰ-면접형 | 6 | 14.00 | 4.30 | X | 79상위 21% | 2.72 | |
| 종합 | 광운대 | 법학부 | 광운참빛인재전형Ⅰ-면접형 | 16 | 11.38 | 4.50 | X | 81상위 19% | 2.85 | |
| 종합 | 광운대 | 경영학부 빅데이터경영전공 | 광운참빛인재전형Ⅰ-면접형 | 10 | 12.10 | 4.66 | X | 80상위 20% | 2.95 | |
| 종합 | 광운대 | 국어국문학과 | 광운참빛인재전형Ⅰ-면접형 | 6 | 13.17 | 4.82 | X | 79상위 21% | 3.04 | |
| 종합 | 광운대 | 동북아문화산업학부 | 광운참빛인재전형Ⅰ-면접형 | 10 | 22.70 | 4.92 | X | 81상위 19% | 3.10 | |
| 종합 | 광운대 | 국제학부 | 광운참빛인재전형Ⅰ-면접형 | 6 | 15.67 | 5.52 | X | 82상위 18% | 3.46 | |
| 종합 | 광운대 | 전자재료공학과 | 광운참빛인재전형Ⅰ-면접형 | 14 | 8.43 | 5.64 | X | 86상위 14% | 3.53 | |
| 종합 | 광운대 | 전자공학과 | 광운참빛인재전형Ⅱ-서류형 | 20 | 8.10 | 2.40 | X | 87상위 13% | 1.55 | |
| 종합 | 광운대 | 전자융합공학과 | 광운참빛인재전형Ⅱ-서류형 | 10 | 7.40 | 2.60 | X | 81상위 19% | 1.66 | |
| 종합 | 광운대 | 건축학과 | 광운참빛인재전형Ⅱ-서류형 | 3 | 20.33 | 2.63 | X | 83상위 17% | 1.68 | |
| 종합 | 광운대 | 정보융합학부 | 광운참빛인재전형Ⅱ-서류형 | 11 | 14.55 | 2.68 | X | 82상위 18% | 1.72 | |
| 종합 | 광운대 | 전자재료공학과 | 광운참빛인재전형Ⅱ-서류형 | 10 | 6.20 | 2.71 | X | 86상위 14% | 1.74 | |
| 종합 | 광운대 | AI로봇전공 | 광운참빛인재전형Ⅱ-서류형 | 10 | 19.20 | 2.72 | X | 83상위 17% | 1.74 | |
| 종합 | 광운대 | 화학과 | 광운참빛인재전형Ⅱ-서류형 | 6 | 12.00 | 2.77 | X | 81상위 19% | 1.77 | |
| 종합 | 광운대 | 컴퓨터정보공학부 | 광운참빛인재전형Ⅱ-서류형 | 10 | 15.30 | 2.78 | X | 83상위 17% | 1.78 | |
| 종합 | 광운대 | 전기공학과 | 광운참빛인재전형Ⅱ-서류형 | 10 | 5.80 | 2.81 | X | 84상위 16% | 1.79 | |
| 종합 | 광운대 | 미디어커뮤니케이션학부 | 광운참빛인재전형Ⅱ-서류형 | 9 | 15.44 | 2.97 | X | 80상위 20% | 1.90 | |
| 종합 | 광운대 | 행정학과 | 광운참빛인재전형Ⅱ-서류형 | 6 | 11.17 | 2.98 | X | 81상위 19% | 1.90 | |
| 종합 | 광운대 | 환경공학과 | 광운참빛인재전형Ⅱ-서류형 | 3 | 22.67 | 2.99 | X | 84상위 16% | 1.91 | |
| 종합 | 광운대 | 건축공학과 | 광운참빛인재전형Ⅱ-서류형 | 4 | 11.75 | 3.07 | X | 85상위 15% | 1.95 | |
| 종합 | 광운대 | 산업심리학과 | 광운참빛인재전형Ⅱ-서류형 | 4 | 14.00 | 3.10 | X | 82상위 18% | 1.97 | |
| 종합 | 광운대 | 경영학부 빅데이터경영전공 | 광운참빛인재전형Ⅱ-서류형 | 6 | 14.67 | 3.11 | X | 80상위 20% | 1.97 | |
| 종합 | 광운대 | 전자통신공학과 | 광운참빛인재전형Ⅱ-서류형 | 10 | 8.30 | 3.11 | X | 84상위 16% | 1.97 | |
| 종합 | 광운대 | 반도체시스템공학부 | 광운참빛인재전형Ⅱ-서류형 | 8 | 9.25 | 3.25 | X | 84상위 16% | 2.06 | |
| 종합 | 광운대 | 전자바이오물리학과 | 광운참빛인재전형Ⅱ-서류형 | 7 | 13.00 | 3.27 | X | 83상위 17% | 2.08 | |
| 종합 | 광운대 | 국어국문학과 | 광운참빛인재전형Ⅱ-서류형 | 4 | 9.00 | 3.32 | X | 79상위 21% | 2.11 | |
| 종합 | 광운대 | 소프트웨어학부 | 광운참빛인재전형Ⅱ-서류형 | 11 | 12.91 | 3.54 | X | 84상위 16% | 2.25 | |
| 종합 | 광운대 | 화학공학과 | 광운참빛인재전형Ⅱ-서류형 | 10 | 11.90 | 3.77 | X | 87상위 13% | 2.40 | |
| 종합 | 광운대 | 수학과 | 광운참빛인재전형Ⅱ-서류형 | 5 | 17.20 | 3.88 | X | 83상위 17% | 2.46 | |
| 종합 | 광운대 | 국제통상학부 | 광운참빛인재전형Ⅱ-서류형 | 6 | 8.67 | 3.94 | X | 79상위 21% | 2.49 | |
| 종합 | 광운대 | 영어산업학과 | 광운참빛인재전형Ⅱ-서류형 | 4 | 11.75 | 4.09 | X | 79상위 21% | 2.59 | |
| 종합 | 광운대 | 경영학부 경영학전공 | 광운참빛인재전형Ⅱ-서류형 | 16 | 13.75 | 4.14 | X | 85상위 15% | 2.62 | |
| 종합 | 광운대 | 법학부 | 광운참빛인재전형Ⅱ-서류형 | 13 | 8.38 | 4.30 | X | 81상위 19% | 2.72 | |
| 종합 | 광운대 | 동북아문화산업학부 | 광운참빛인재전형Ⅱ-서류형 | 6 | 29.17 | 4.49 | X | 81상위 19% | 2.84 | |
| 종합 | 광운대 | 국제학부 | 광운참빛인재전형Ⅱ-서류형 | 3 | 9.33 | 4.60 | X | 82상위 18% | 2.91 | |
| 종합 | 광운대 | 컴퓨터정보공학부 | 소프트웨어우수인재전형 | 22 | 13.50 | 4.48 | X | 83상위 17% | 2.83 | |
| 종합 | 광운대 | AI로봇전공 | 소프트웨어우수인재전형 | 16 | 11.38 | 4.78 | X | 83상위 17% | 3.02 | |
| 종합 | 광운대 | 소프트웨어학부 | 소프트웨어우수인재전형 | 22 | 11.77 | 5.64 | X | 84상위 16% | 3.53 | |
| 종합 | 광운대 | 정보융합학부 | 소프트웨어우수인재전형 | 22 | 13.05 | 7.09 | X | 82상위 18% | 4.39 | |
| 종합 | 광운대 | 국제학부 | 농어촌학생전형 | 1 | 9.00 | 2.91 | X | 82상위 18% | 1.85 | |
| 종합 | 광운대 | 국제통상학부 | 농어촌학생전형 | 1 | 15.00 | 3.05 | X | 79상위 21% | 1.94 | |
| 종합 | 광운대 | 행정학과 | 농어촌학생전형 | 1 | 18.00 | 3.18 | X | 81상위 19% | 2.01 | |
| 종합 | 광운대 | 법학부 | 농어촌학생전형 | 2 | 13.00 | 3.18 | X | 81상위 19% | 2.01 | |
| 종합 | 광운대 | 스포츠융합과학과 | 농어촌학생전형 | 1 | 15.00 | 3.43 | X | 55상위 45% | 2.18 | |
| 종합 | 광운대 | 미디어커뮤니케이션학부 | 특성화고졸업자전형 | 2 | 15.00 | 1.35 | X | 80상위 20% | 1.00 | |
| 종합 | 광운대 | 동북아문화산업학부 | 특성화고졸업자전형 | 2 | 8.50 | 1.53 | X | 81상위 19% | 1.08 | |
| 종합 | 광운대 | 국제통상학부 | 특성화고졸업자전형 | 2 | 13.00 | 1.73 | X | 79상위 21% | 1.17 | |
| 종합 | 광운대 | 화학공학과 | 특성화고졸업자전형 | 3 | 9.67 | 2.28 | X | 87상위 13% | 1.48 |
이 화면에서 보는 것
광운대의 2026학년도 수시 입시결과 121건입니다. 학생부교과 28건과 학생부종합 93건이고, 대학이 70%컷을 공개한 자리는 93건입니다.
70%컷은 1.35에서 7.09 사이이고 가운데 값은 2.98입니다. 가장 위는 미디어커뮤니케이션학부(1.35)입니다. 경쟁률은 가운데 11.4대 1입니다. 합쳐서 980명을 뽑았습니다.
각 행에는 모집단위와 전형, 모집인원, 경쟁률, 대학이 공개한 70%컷 등급, 수능 최저학력기준 적용 여부가 들어 있습니다. 컷이 있는 자리에는 2028학년도부터 쓰는 5등급제로 환산한 값을 함께 싣습니다.
평균 등급을 넣으면 행마다 내 성적이 그 컷을 기준으로 어디쯤인지 표시됩니다. 대학이 컷을 공개하지 않은 모집단위는 판정하지 않고 그 사실을 밝힙니다.
모집단위 이름을 누르면 그 전형의 5개년 컷 추이, 같은 대학의 다른 전형, 수능 최저학력기준 원문까지 볼 수 있습니다.