
비교진단 - 내 위치
대학이 공개한 2026학년도 70%컷 3.70등급 · 50%컷 3.69등급입니다. 수시 목록에서 평균 등급을 입력하면 이 전형의 70%컷과 비교한 내 위치가 여기에 표시됩니다.
이 대학 신입생의 출신고 유형
연도별 70%컷 등급 (5개년)
- 2026학년도 70%컷 3.70등급 · 50%컷 3.69등급
- 2025학년도 70%컷 4.08등급 · 50%컷 3.77등급
- 2024학년도 70%컷 4.00등급 · 50%컷 4.00등급
- 2023학년도 70%컷 4.05등급 · 50%컷 3.78등급
- 2022학년도 70%컷 3.80등급 · 50%컷 3.77등급
최근 추세
- 2022학년도 경쟁률 9.71 · 모집 7명 · 충원 2
- 2023학년도 경쟁률 7.00 · 모집 6명 · 충원 6
- 2024학년도 경쟁률 11.00 · 모집 6명 · 충원 4
- 2025학년도 경쟁률 9.42 · 모집 12명 · 충원 9
- 2026학년도 경쟁률 12.42 · 모집 12명 · 충원 6
- 2022학년도 정시 평균백분위 61.5
- 2023학년도 정시 평균백분위 70.0
- 2024학년도 정시 평균백분위 70.0
- 2026학년도 정시 평균백분위 69.0
수능 최저학력기준 · 5등급제 환산
수능 최저학력기준 미적용 (2026 수시모집요강)
서류평가 방법
전형 조건
연도·전형별 공개 입시결과 전체
| 연도 | 구분 | 전형 | 모집 | 경쟁률 | 충원 (대기번호) | 70%컷 등급 | 50%컷 등급 |
5등급제 70% | 5등급제 50% | 환산점수 (70%) / 만점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 교과 | 교과성적우수인재 전형 | 40 | 4.20 | 58 | 3.52 | 3.38 | 2.24 | 2.15 | - |
| 2026 | 교과 | 지역혁신인재 전형 | 11 | 9.91 | 14 | 3.26 | 3.20 | 2.07 | 2.03 | - |
| 2026 | 교과 | 일반 전형 | 5 | 6.80 | 6 | 3.75 | 3.41 | 2.38 | 2.17 | - |
| 2026 | 교과 | 농어촌인재 전형 | 2 | 7.00 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2026 | 교과 | 미래인재 전형 | 1 | 4.00 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2026 | 종합 | 학교생활우수인재 전형 | 12 | 12.42 | 6 | 3.70 | 3.69 | 2.35 | 2.34 | - |
| 2026 | 종합 | 사회적배려대상자Ⅰ 전형 | 2 | 3.50 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 교과 | 교과성적우수인재전형 | 41 | 5.24 | 60 | 3.38 | 3.22 | 2.15 | 2.04 | 986.17 / 1,000 |
| 2025 | 교과 | 지역혁신인재전형 | 11 | 6.27 | 17 | 3.82 | 3.69 | 2.43 | 2.34 | 981.73 / 1,000 |
| 2025 | 교과 | 일반전형 | 5 | 6.40 | 2 | 3.19 | 2.00 | 2.02 | 1.32 | - |
| 2025 | 교과 | 농어촌인재전형 | 2 | 4.33 | 5 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 교과 | 미래인재전형 | 1 | 3.00 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 종합 | 학교생활우수인재전형 | 12 | 9.42 | 9 | 4.08 | 3.77 | 2.58 | 2.40 | - |
| 2025 | 종합 | 종합전형 | 2 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | 교과 | 교과성적우수인재전형 | 48 | 4.00 | 73 | 4.00 | 3.00 | 2.53 | 1.92 | 984 / 1,000 |
| 2024 | 교과 | 지역혁신인재전형 | 15 | 9.00 | 31 | 3.00 | 3.00 | 1.92 | 1.92 | 986 / 1,000 |
| 2024 | 교과 | 농어촌인재전형 | 2 | 10.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 교과 | 미래인재전형 | 1 | 4.00 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 종합 | 학교생활우수인재전형 | 6 | 11.00 | 4 | 4.00 | 4.00 | 2.53 | 2.53 | - |
| 2024 | 종합 | 사회적배려대상자Ⅰ전형 | 2 | 5.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 교과 | 교과성적우수인재전형 | 26 | 11.00 | 54 | 3.00 | 3.00 | 1.92 | 1.92 | 986 / 1,000 |
| 2023 | 교과 | 지역혁신인재전형 | 5 | 18.00 | 20 | 4.00 | 3.00 | 2.53 | 1.92 | 985 / 1,000 |
| 2023 | 교과 | 농어촌인재전형 | 1 | 6.00 | 3 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 교과 | 미래인재전형 | 1 | 4.00 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 종합 | 학교생활우수인재전형 | 6 | 7.00 | 6 | 4.05 | 3.78 | 2.56 | 2.40 | - |
| 2023 | 종합 | 사회적배려대상자Ⅰ전형 | 2 | 3.50 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 교과 | 교과성적우수인재전형 | 19 | 11.26 | 32 | 3.64 | 3.58 | 2.31 | 2.27 | 983.59 / 1,000 |
| 2022 | 교과 | 지역혁신인재전형 | 5 | 11.40 | 12 | 3.81 | 3.77 | 2.42 | 2.40 | 981.8 / 1,000 |
| 2022 | 교과 | 농어촌인재전형 | 1 | 5.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 종합 | 학교생활우수인재전형 | 7 | 9.71 | 2 | 3.80 | 3.77 | 2.42 | 2.40 | - |
| 2022 | 종합 | 종합전형 | 2 | 3.00 | 0 | - | - | - | - | - |
같은 그룹 안의 같은 계열 학과 - 70%컷 등급 (종합)
이 전형 한눈에
국립부경대 나노융합반도체공학부는 2026학년도 수시에서 학생부종합 학교생활우수인재 전형으로 12명을 모집했습니다. 대학이 공개한 70%컷은 3.70등급(5등급제 환산 2.35)입니다. 경쟁률은 12.42대 1이었고, 충원 대기번호는 6번까지입니다.
나노융합반도체공학부 학생부종합 전형의 70%컷은 2022학년도 3.80, 2023학년도 4.05, 2024학년도 4.00, 2025학년도 4.08, 2026학년도 3.70등급으로 공개돼 있습니다.
같은 해 국립부경대 나노융합반도체공학부는 교과성적우수인재 전형(40명·70%컷 3.52등급), 지역혁신인재 전형(11명·70%컷 3.26등급), 일반 전형(5명·70%컷 3.75등급)으로도 선발했습니다.
이 전형은 수능 최저학력기준을 적용하지 않습니다.
통학버스 · 기숙사
우리 집 시·군·구를 고르면 학교 통학버스와 대중교통으로 다닐 수 있는지 보여 드립니다.
기숙사
입시 분석
약대 정시 입결, 33개 약학과 70%컷은 평균백분위 98부터 90까지고 같은 대학 수시 교과컷은 1.04부터 1.78등급 사이에 몰려 있다
2027학년도 수시에서 의대·치대·한의대·약대·수의대 지역인재 전형 경쟁률이 모두 내려갔고, 그 가운데 약대가 12.87대 1로 가장 높았다는 보도가 나왔다. 수시 원서가 끝나면 정시에서 약대가 어…
간호학과 정시 입결, 107개 대학 70%컷은 평균백분위 96부터 41까지고 같은 대학 수시 교과컷으로 읽으면 1.4등급부터 6.4등급이다
수시 원서 접수가 끝나면 정시에서 어디까지 갈 수 있는지를 보게 된다. 간호학과 정시 입결을 찾으면 나오는 값은 70%컷 평균백분위다. 수시를 준비하며 보던 것은 교과 등급이라 평균백분위 값이 어느…
수시 이월이 2026 정시 최종 모집인원의 20.2%였다, 요강에 0명이던 모집단위 847개도 여기서 뽑았다
정시 지원을 앞두고 해마다 되풀이되는 조언이 있다. 12월 말이면 각 대학이 수시에서 채우지 못해 정시로 넘긴 인원을 반영한 최종 모집인원을 공지하니, 요강에 적힌 모집인원만 보지 말고 그 공지를 …
수시 예비번호, 교과는 모집인원의 1.5배까지 돌고 종합은 0.75배에서 멈춘다
수시 원서를 넣고 나면 그다음 물음은 하나다. 내 예비번호가 돌까. 2026학년도 수시에서 대학이 공개한 충원 기록 11,805개를 세어 보니, 학생부교과 전형은 대기번호가 모집인원의 1.50배까지…