
학생부종합(학생부종합전형Ⅱ) · 2026학년도 수시 · 모집 30명 · 경쟁률 4.47:1
70%컷 등급
4.76등급
50%컷 4.54 · 5등급제 3.01
수능최저
없음
최저 조건 없음
내 평균등급
-
등급을 입력하면 표시
비교진단
-
등급 입력 시
경쟁률
4.47:1
전년 4.40
모집 · 충원
30명
추가합격 28명
비교진단 - 내 위치
대학이 공개한 2026학년도 70%컷 4.76등급 · 50%컷 4.54등급입니다. 수시 목록에서 평균 등급을 입력하면 이 전형의 70%컷과 비교한 내 위치가 여기에 표시됩니다.
이 대학 신입생의 출신고 유형
일반고 86.1%자사고 0.8%특목고(과학고·외고·국제고) 0.2%기타(예체고·특성화고·검정고시 등) 12.9%
자율형 공립고는 일반고에, 예술·체육고는 기타에 포함했습니다.
출처: 대학알리미 2026년 공시 '신입생의 출신 고등학교 유형별 현황' - 신입생 2,165명,
전형 구분 없는 전체 신입생 기준입니다. 종합전형만의 비율은 대학이 공개하지 않으며,
입결이 높은 대학의 종합전형은 실제 비율이 이보다 높을 수 있습니다.
연도별 70%컷 등급 (5개년)
- 2026학년도 70%컷 4.76등급 · 50%컷 4.54등급
- 2025학년도 70%컷 4.92등급 · 50%컷 4.56등급
- 2024학년도 70%컷 6.14등급 · 50%컷 5.33등급
- 2023학년도 70%컷 5.63등급 · 50%컷 5.50등급
- 2022학년도 70%컷 5.52등급 · 50%컷 5.19등급
* 등급은 낮을수록 상위라 막대가 짧을수록 합격선이 높습니다.
같은 구분(종합)·같은 전형을 우선해 연도를 이었습니다.
최근 추세
이 학과 정시 평균백분위(70%)
경쟁률
모집인원 · 충원(대기번호)
- 2022학년도 경쟁률 3.37 · 모집 30명 · 충원 21
- 2023학년도 경쟁률 2.50 · 모집 30명 · 충원 38
- 2024학년도 경쟁률 2.57 · 모집 21명 · 충원 11
- 2025학년도 경쟁률 4.40 · 모집 30명 · 충원 22
- 2026학년도 경쟁률 4.47 · 모집 30명 · 충원 28
- 2022학년도 정시 평균백분위 54.0
- 2023학년도 정시 평균백분위 67.0
- 2026학년도 정시 평균백분위 73.0
정시 평균백분위는 같은 학과의 정시 전형 값입니다 -
수시 지원 가능선이 아니라 학과 수준의 변화를 가늠하는 참고 지표입니다.
수능 최저학력기준 · 5등급제 환산
X - 수능 최저학력기준 없음
수능 최저학력기준 없음 (2026 수시모집요강)
수능 최저학력기준 없음 (2026 수시모집요강)
70%컷
4.769등급제
3.015등급제 환산
50%컷
4.549등급제
2.875등급제 환산
5등급제 환산은 2025학년도 고1부터 적용되는 내신 5등급제 기준으로 옮긴 값입니다.
실측 기준 배치자료로 9등급제 컷을 선형 보간했으며, 이 전형은 실측 범위(9등급 4.75)를 넘어 추정값입니다.
전형 조건
구분
종합전형
계열
자연
모집인원
30명
경쟁률
4.47 : 1
충원(대기번호)
28명
수능최저
없음
정시 평균백분위(70%)
73
연도·전형별 공개 입시결과 전체
| 연도 | 구분 | 전형 | 모집 | 경쟁률 | 충원 (대기번호) | 70%컷 등급 | 50%컷 등급 |
5등급제 70% | 5등급제 50% | 환산점수 (70%) / 만점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 교과 | 일반전형 | 83 | 4.24 | 136 | 4.19 | 4.05 | 2.65 | 2.56 | - |
| 2026 | 교과 | 지역인재전형 | 12 | 4.17 | 13 | 4.37 | 4.34 | 2.76 | 2.74 | - |
| 2026 | 교과 | 고른기회전형 | 6 | 3.17 | 12 | 5.83 | 5.54 | 3.64 | 3.47 | - |
| 2026 | 교과 | 기회균등제전형 | 3 | 2.67 | 4 | 5.52 | 4.08 | 3.46 | 2.58 | - |
| 2026 | 교과 | 농어촌전형 | 3 | 9.00 | 3 | 4.02 | 3.67 | 2.55 | 2.33 | - |
| 2026 | 교과 | 사회기여 및 배려자전형 | 3 | 7.00 | 3 | 4.33 | 4.00 | 2.74 | 2.53 | - |
| 2026 | 교과 | 특성화고동일계전형 | 2 | 8.50 | 6 | 2.27 | 2.27 | 1.47 | 1.47 | - |
| 2026 | 종합 | 학생부종합전형Ⅱ | 30 | 4.47 | 28 | 4.76 | 4.54 | 3.01 | 2.87 | - |
| 2025 | 교과 | 일반전형 | 86 | 4.53 | 161 | 4.45 | 4.23 | 2.81 | 2.68 | 910.21 / 1,000 |
| 2025 | 교과 | 특수교육전형 | 11 | 3.09 | 22 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 교과 | 지역인재전형 | 9 | 3.67 | 14 | 4.55 | 4.52 | 2.88 | 2.86 | 880.07 / 1,000 |
| 2025 | 교과 | 고른기회전형 | 6 | 3.17 | 11 | - | 5.18 | - | 3.26 | 760 / 1,000 |
| 2025 | 교과 | 기회균등전형 | 3 | 1.67 | 0 | 5.58 | 5.29 | 3.49 | 3.32 | 771.16 / 1,000 |
| 2025 | 교과 | 농어촌전형 | 3 | 3.00 | 6 | 4.95 | 3.67 | 3.12 | 2.33 | 802.59 / 1,000 |
| 2025 | 교과 | 사회기여 및 배려자전형 | 3 | 5.33 | 3 | 4.34 | 3.75 | 2.74 | 2.38 | 832.9 / 1,000 |
| 2025 | 교과 | 특성화고동일계전형 | 2 | 5.50 | 6 | 2.08 | 2.08 | 1.36 | 1.36 | 946.15 / 1,000 |
| 2025 | 종합 | 나비인재전형Ⅱ | 30 | 4.40 | 22 | 4.92 | 4.56 | 3.10 | 2.89 | - |
| 2024 | 교과 | 일반전형 | 80 | 4.79 | 72 | 4.59 | 4.18 | 2.90 | 2.65 | 877.87 / 1,000 |
| 2024 | 교과 | 특수교육대상자전형 | 11 | 3.00 | 22 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 교과 | 지역인재전형 | 9 | 3.78 | 6 | 4.50 | 3.92 | 2.85 | 2.48 | 882.94 / 1,000 |
| 2024 | 교과 | 고른기회전형 | 6 | 1.33 | 2 | 6.35 | 6.35 | 3.95 | 3.95 | 732.63 / 1,000 |
| 2024 | 교과 | 기회균등전형 | 3 | 1.33 | 1 | 1.90 | - | 1.27 | - | 955.07 / 1,000 |
| 2024 | 교과 | 사회기여및배려자전형 | 3 | 6.67 | 5 | 4.88 | 4.35 | 3.08 | 2.75 | 805.82 / 1,000 |
| 2024 | 교과 | 특성화고동일계전형 | 2 | 7.00 | 3 | 1.90 | - | 1.27 | - | 955 / 1,000 |
| 2024 | 교과 | 농어촌전형 | 1 | 3.00 | 0 | 3.94 | 3.94 | 2.49 | 2.49 | 853.13 / 1,000 |
| 2024 | 종합 | 나비인재전형Ⅰ | 21 | 2.57 | 11 | 6.14 | 5.33 | 3.82 | 3.34 | - |
| 2024 | 종합 | 나비인재전형Ⅱ | 9 | 3.33 | 3 | 5.46 | 5.11 | 3.42 | 3.21 | - |
| 2023 | 교과 | 일반전형Ⅰ | 67 | 4.10 | 171 | 5.25 | 4.84 | 3.30 | 3.05 | 898.7 / 1,000 |
| 2023 | 교과 | 일반전형Ⅱ | 17 | 2.53 | 14 | 4.42 | 3.59 | 2.80 | 2.28 | 897.4 / 1,000 |
| 2023 | 교과 | 특수교육대상자전형 | 11 | 3.00 | 31 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 교과 | 고른기회전형 | 6 | 2.00 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 교과 | 기회균등전형 | 3 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | 교과 | 농어촌전형 | 3 | 4.33 | 4 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 교과 | 사회기여 및 배려자전형 | 3 | 6.33 | 13 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 교과 | 특성화고동일계전형 | 2 | 6.50 | 5 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 종합 | 나비인재전형 | 30 | 2.50 | 38 | 5.63 | 5.50 | 3.52 | 3.45 | - |
| 2023 | 종합 | 지역인재전형 | 5 | 2.80 | 4 | 5.95 | 5.95 | 3.71 | 3.71 | - |
| 2022 | 교과 | 일반전형 | 62 | 3.81 | 35 | 4.53 | 4.09 | 2.87 | 2.59 | 894.1 / 1,000 |
| 2022 | 교과 | 특수교육대상자전형 | 11 | 3.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 교과 | 고른기회전형 | 6 | 1.50 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 교과 | 기회균등전형 | 3 | 1.33 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 교과 | 농어촌전형 | 3 | 3.00 | 3 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 교과 | 사회기여 및 배려자전형 | 3 | 4.67 | 3 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 교과 | 특성화고동일계전형 | 2 | 7.00 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 종합 | 나비인재전형 | 30 | 3.37 | 21 | 5.52 | 5.19 | 3.46 | 3.26 | - |
| 2022 | 종합 | 지역인재전형 | 5 | 3.40 | 4 | 4.03 | - | 2.55 | - | - |
'-'는 대학이 공개하지 않은 값입니다.
환산점수는 만점이 함께 공개된 연도에만 표시합니다 - 만점을 모르면 점수를 해석할 수 없고, 대학 간 비교에도 쓸 수 없습니다.
같은 그룹 안의 같은 계열 학과 - 70%컷 등급 (종합)
창원대 전자공학과
3.96
동아대 전자공학과
4.62
순천향대 전자공학과
4.69
한국교통대 전자공학과
4.76
금오공대 전자공학부
4.96
상명대(천안) 전자공학과
5.12
한밭대 전자공학과
5.36
조선대 전자공학과
5.55
막대가 짧을수록 상위 등급(합격선이 높음)입니다. 축 상한 6.0등급.
학과명 표기가 달라도 같은 계열로 판단되면 함께 보여주며, (유사)는 이름이 정확히 같지 않은 경우입니다.
출처: 대학에서 공개한 입시결과 ·
컷은 대학이 공개한 환산등급(대학의 반영방식 기준)이며, 비교진단은 참고용입니다.
반영방식은 위 「반영 교과」 줄에 있습니다.
이 전형 한눈에
한국교통대 전자공학과는 2026학년도 수시에서 학생부종합 학생부종합전형Ⅱ로 30명을 모집했습니다. 대학이 공개한 70%컷은 4.76등급(5등급제 환산 3.01)입니다. 경쟁률은 4.47대 1이었고, 충원 대기번호는 28번까지입니다.
전자공학과 학생부종합 전형의 70%컷은 2022학년도 5.52, 2023학년도 5.63, 2024학년도 6.14, 2025학년도 4.92, 2026학년도 4.76등급으로 공개돼 있습니다.
같은 해 한국교통대 전자공학과는 일반전형(83명·70%컷 4.19등급), 지역인재전형(12명·70%컷 4.37등급), 고른기회전형(6명·70%컷 5.83등급)으로도 선발했습니다.
이 전형은 수능 최저학력기준을 적용하지 않습니다.
고1·고2 권장과목
2028학년도 입학생(현재 고1·고2)부터 해당합니다. 대학이 모집단위별로 발표한 고교 이수 권장과목이며, 필수 이수 기준이 아니라 과목 선택을 돕는 참고자료입니다.
한국대학교육협의회 2028학년도 권장과목 자료에 이 대학이 없고, 대학이 따로 발표한 자료도 찾지 못했습니다(2026년 9월 기준). 과목 선택 전에 대학 입학처 안내를 확인하세요.
통학버스 · 기숙사
우리 집 시·군·구를 고르면 학교 통학버스로 다닐 수 있는지 보여 드립니다.
기숙사
기숙사 경쟁률 1.7 : 1입사 경쟁 치열
지원 2,234명 / 수용 1,330명
기숙사 수용률 20.8% (재학생 6,396명 중 1,330명 수용)
1인실 월 19.4만 원 · 2인실 월 17.4만 원 (혼합 기준 평균)
신입생 입사 기준 입학성적 70점 + 거리 30점 총점순 선발
출처: 대학재정알리미(한국사학진흥재단) 기숙사 수용·기숙사비 공시 · 2025년 · 캠퍼스 「본교(충주)」 · 입사 기준: 2027학년도 정시 모집요강 · 해마다 바뀔 수 있어 입학 전 대학 생활관 공지를 꼭 확인하세요.