수시 입결·비교진단
평균 등급만 입력하면 대학에서 공개한 70%컷 등급과 비교해 비교진단을 받을 수 있습니다.
그룹
그룹
| 구분 | 대학 | 모집단위 | 전형 | 모집▼ | 경쟁률▼ | 환산등급 (70%)i▼ |
수능최저i | 정시 평균 백분위(70%)i |
5등급제 환산(70%)i |
비교진단i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과 | 서강대 | 전자공학과자연 | 지역균형 전형 | 10 | 10.00 | 1.37 | O | 89상위 11% | 1.00 | ▲0.09 |
| 종합 | 서강대 | 전자공학과자연 | 일반 전형 | 24 | 12.75 | 3.13 | X | 89상위 11% | 1.98 | ▲0.10 |
| 종합 | 서강대 | 전자공학과자연 | 기회균형 전형 | 5 | 14.00 | 1.92 | X | 89상위 11% | 1.28 | ▲0.37 |
| 교과 | 서울과기대 | 전자공학과자연 | 고교추천전형 | 20 | 4.00 | 1.82 | O | 86상위 14% | 1.22 | ▲0.05 |
| 종합 | 서울과기대 | 전자공학과자연 | 학교생활우수자전형 | 19 | 10.50 | 2.32 | X | 86상위 14% | 1.51 | ▲0.23 |
| 종합 | 서울과기대 | 전자공학과자연 | 기회균형전형(기회균등) | 5 | 7.40 | 2.49 | X | 86상위 14% | 1.60 | ▲0.60 |
| 교과 | 아주대 | 전자공학과자연 | 고교추천전형 | 30 | 6.80 | 1.88 | O | 86상위 14% | 1.25 | ▲0.08 |
| 종합 | 아주대 | 전자공학과자연 | ACE전형 | 32 | 12.60 | 2.61 | X | 86상위 14% | 1.67 | ▲0.11 |
| 종합 | 아주대 | 전자공학과자연 | 고른기회1전형 | 11 | 13.50 | 2.56 | X | 86상위 14% | 1.64 | ▼0.17 |
| 종합 | 아주대 | 전자공학과자연 | 고른기회2전형 | 5 | 16.40 | 2.20 | X | 86상위 14% | 1.43 | ▲0.10 |
| 교과 | 광운대 | 전자공학과자연 | 지역균형전형 | 17 | 4.65 | 2.43 | X | 87상위 13% | 1.57 | ▼0.58 |
| 종합 | 광운대 | 전자공학과자연 | 광운참빛인재전형Ⅰ-면접형 | 24 | 7.08 | 3.69 | X | 87상위 13% | 2.34 | ▼0.72 |
| 종합 | 광운대 | 전자공학과자연 | 광운참빛인재전형Ⅱ-서류형 | 20 | 8.10 | 2.40 | X | 87상위 13% | 1.55 | ▲0.38 |
| 교과 | 충남대 | 전자공학과자연 | 일반전형 | 13 | 5.50 | 1.98 | O | 85상위 15% | 1.31 | ▲0.19 |
| 교과 | 충남대 | 전자공학과자연 | 지역인재전형 | 8 | 4.60 | 1.93 | O | 85상위 15% | 1.28 | ▲0.22 |
| 종합 | 충남대 | 전자공학과자연 | Ⅰ[서류]전형 | 5 | 10.80 | 2.74 | X | 85상위 15% | 1.76 | ▼0.09 |
| 종합 | 충남대 | 전자공학과자연 | Ⅰ[일반(300)]전형 | 6 | 11.20 | 2.77 | X | 85상위 15% | 1.77 | -i |
| 교과 | 충북대 | 전자공학과자연 | 일반전형 | 11 | 8.45 | 2.35 | O | 77상위 23% | 1.52 | ▲0.30 |
| 교과 | 충북대 | 전자공학과자연 | 지역인재전형 | 6 | 5.33 | 2.62 | O | 77상위 23% | 1.67 | ▲0.30 |
| 종합 | 충북대 | 전자공학과자연 | Ⅰ전형 | 6 | 7.00 | 3.79 | X | 77상위 23% | 2.41 | ▼0.57 |
| 종합 | 충북대 | 전자공학과자연 | Ⅱ전형 | 5 | 8.20 | 3.12 | O | 77상위 23% | 1.98 | -i |
| 교과 | 강원대 | 전자공학과자연 | 일반교과전형 | 10 | 4.80 | 3.43 | O | 70상위 30% | 2.18 | -i |
| 교과 | 강원대 | 전자공학과자연 | 지역교과전형 | 6 | 2.67 | 3.69 | O | 70상위 30% | 2.34 | -i |
| 종합 | 강원대 | 전자공학과자연 | 미래인재면접전형 | 4 | 9.00 | 3.99 | X | 70상위 30% | 2.53 | -i |
| 종합 | 강원대 | 전자공학과자연 | 미래인재서류전형 | 7 | 7.86 | 3.66 | X | 70상위 30% | 2.32 | -i |
| 교과 | 제주대 | 전자공학과자연 | 일반학생 전형 | 6 | 4.00 | 4.74 | O | 68상위 32% | 2.99 | ▲0.55 |
| 교과 | 제주대 | 전자공학과자연 | 지역인재 전형 | 9 | 2.11 | 4.52 | O | 68상위 32% | 2.86 | ▲0.05 |
| 교과 | 영남대 | 전자공학과자연 | 일반학생전형 | 48 | 3.40 | 3.76 | O | 76상위 24% | 2.39 | ±0 |
| 교과 | 영남대 | 전자공학과자연 | 기회균형전형(일반) | 5 | 3.00 | 4.03 | O | 76상위 24% | 2.55 | ▲0.55 |
| 교과 | 영남대 | 전자공학과자연 | 농어촌학생전형 | 5 | 4.80 | 3.90 | O | 76상위 24% | 2.47 | ▲0.23 |
| 교과 | 영남대 | 전자공학과자연 | 지역인재전형 | 30 | 3.70 | 3.63 | O | 76상위 24% | 2.30 | ▲0.17 |
| 종합 | 영남대 | 전자공학과자연 | 잠재능력우수자전형 | 20 | 7.30 | 4.16 | X | 76상위 24% | 2.63 | -i |
| 교과 | 상명대 | 전자공학과자연 | 일반전형 | 12 | 5.58 | 4.38 | O | 71상위 29% | 2.77 | ▼0.16 |
| 종합 | 상명대 | 전자공학과자연 | 상명인재전형 | 5 | 11.80 | 5.12 | X | 71상위 29% | 3.22 | ▼0.28 |
| 교과 | 동아대 | 전자공학과자연 | 교과성적우수자전형 | 42 | 4.67 | 3.67 | O | 70상위 30% | 2.33 | ▲0.25 |
| 교과 | 동아대 | 전자공학과자연 | 지역인재교과전형 | 24 | 3.67 | 3.67 | O | 70상위 30% | 2.33 | ▼0.25 |
| 종합 | 동아대 | 전자공학과자연 | 잠재능력우수자전형 | 20 | 4.00 | 5.02 | X | 70상위 30% | 3.16 | ▼0.07 |
| 종합 | 동아대 | 전자공학과자연 | 학교생활우수자전형 | 25 | 3.76 | 4.62 | X | 70상위 30% | 2.92 | ▲0.31 |
| 종합 | 동아대 | 전자공학과자연 | 기회균형대상자전형 | 6 | 3.50 | 5.09 | X | 70상위 30% | 3.20 | ▼0.09 |
| 종합 | 동아대 | 전자공학과자연 | 농어촌학생전형 | 5 | 2.60 | 5.09 | X | 70상위 30% | 3.20 | ▼0.40 |
| 교과 | 순천향대 | 전자공학과자연 | 교과면접전형 | 5 | 9.20 | 4.96 | X | 67상위 33% | 3.12 | ▲0.59 |
| 교과 | 순천향대 | 전자공학과자연 | 교과우수자전형 | 11 | 5.80 | 3.93 | O | 67상위 33% | 2.49 | ▼0.11 |
| 교과 | 순천향대 | 전자공학과자연 | 기회균형전형 | 3 | 3.30 | 4.32 | X | 67상위 33% | 2.73 | ▲0.48 |
| 교과 | 순천향대 | 전자공학과자연 | 농어촌학생전형 | 4 | 2.50 | 3.35 | X | 67상위 33% | 2.13 | ▲1.31 |
| 교과 | 순천향대 | 전자공학과자연 | 충청형지역인재전형 | 4 | 6.30 | 2.94 | X | 67상위 33% | 1.88 | ▲1.45 |
| 교과 | 순천향대 | 전자공학과자연 | 특성화고교졸업자전형 | 4 | 1.30 | 3.12 | X | 67상위 33% | 1.98 | -i |
| 종합 | 순천향대 | 전자공학과자연 | 일반학생전형 | 13 | 4.20 | 4.69 | X | 67상위 33% | 2.96 | ▼0.03 |
| 교과 | 한밭대 | 전자공학과자연 | 일반전형 | 56 | 5.05 | 3.62 | X | 71상위 29% | 2.30 | ▲1.21 |
| 교과 | 한밭대 | 전자공학과자연 | 농어촌학생전형 | 5 | 7.00 | 3.92 | X | 71상위 29% | 2.48 | ▲0.60 |
| 교과 | 한밭대 | 전자공학과자연 | 지역인재전형(교과) | 6 | 7.67 | 3.54 | X | 71상위 29% | 2.25 | ▲0.09 |
| 종합 | 한밭대 | 전자공학과자연 | 일반전형 | 21 | 7.43 | 5.36 | X | 71상위 29% | 3.36 | ▼0.53 |
| 종합 | 한밭대 | 전자공학과자연 | 지역인재전형(종합) | 11 | 5.64 | 5.27 | X | 71상위 29% | 3.31 | ▼0.19 |
| 교과 | 창원대 | 전자공학과자연 | 학업성적우수자전형 | 16 | 5.38 | 3.90 | O | 69상위 31% | 2.47 | ▼0.09 |
| 종합 | 창원대 | 전자공학과자연 | 지역인재전형 | 10 | 5.00 | 3.96 | X | 69상위 31% | 2.51 | ▼0.03 |
| 교과 | 한국교통대 | 전자공학과자연 | 일반전형 | 83 | 4.24 | 4.19 | X | 73상위 27% | 2.65 | ▲0.26 |
| 교과 | 한국교통대 | 전자공학과자연 | 고른기회전형 | 6 | 3.17 | 5.83 | X | 73상위 27% | 3.64 | -i |
| 교과 | 한국교통대 | 전자공학과자연 | 기회균등제전형 | 3 | 2.67 | 5.52 | X | 73상위 27% | 3.46 | ▲0.06 |
| 교과 | 한국교통대 | 전자공학과자연 | 농어촌전형 | 3 | 9.00 | 4.02 | X | 73상위 27% | 2.54 | ▲0.93 |
| 교과 | 한국교통대 | 전자공학과자연 | 사회기여 및 배려자전형 | 3 | 7.00 | 4.33 | X | 73상위 27% | 2.74 | ▲0.01 |
| 교과 | 한국교통대 | 전자공학과자연 | 지역인재전형 | 12 | 4.17 | 4.37 | X | 73상위 27% | 2.76 | ▲0.18 |
| 교과 | 한국교통대 | 전자공학과자연 | 특성화고동일계전형 | 2 | 8.50 | 2.27 | X | 73상위 27% | 1.47 | ▼0.19 |
| 종합 | 한국교통대 | 전자공학과자연 | 학생부종합전형Ⅱ | 30 | 4.47 | 4.76 | X | 73상위 27% | 3.01 | -i |
| 교과 | 조선대 | 전자공학과자연 | 일반전형 | 66 | 3.05 | 5.07 | O | 54일부평균 | 3.19 | -i |
| 교과 | 조선대 | 전자공학과자연 | 기초생활 등 전형 | 4 | 2.50 | 6.99 | X | 54일부평균 | 4.33 | -i |
| 교과 | 조선대 | 전자공학과자연 | 지역인재전형 | 38 | 3.16 | 5.04 | X | 54일부평균 | 3.17 | ▲0.11 |
| 교과 | 조선대 | 전자공학과자연 | 특성화고교전형 | 5 | 3.40 | 4.84 | X | 54일부평균 | 3.05 | ▼1.13 |
| 종합 | 조선대 | 전자공학과자연 | 서류전형 | 50 | 1.62 | 5.55 | X | 54일부평균 | 3.47 | ▲0.38 |
| 교과 | 신한대 | 전자공학과자연 | 일반전형 | 10 | 4.60 | 3.10 | X | 63상위 37% | 1.97 | ▲0.50 |
| 교과 | 신한대 | 전자공학과자연 | 학생부우수자전형 | 6 | 6.50 | 2.50 | X | 63상위 37% | 1.61 | ▲0.30 |
| 교과 | 남서울대 | 전자공학과자연 | 교과+면접전형 | 17 | 2.80 | 4.67 | X | 81일부평균 | 2.95 | ▲0.20 |
| 교과 | 남서울대 | 전자공학과자연 | 일반전형 | 43 | 4.80 | 4.53 | X | 81일부평균 | 2.87 | ▼0.60 |
| 교과 | 계명대 | 전자공학과자연 | 일반전형 | 15 | 11.19 | 4.30 | O | 67상위 33% | 2.72 | ▲0.93 |
| 종합 | 계명대 | 전자공학과자연 | 일반전형 | 13 | 3.46 | 4.89 | X | 67상위 33% | 3.08 | ▲0.28 |
| 종합 | 계명대 | 전자공학과자연 | 지역전형 | 9 | 3.40 | 5.10 | X | 67상위 33% | 3.21 | ▼0.23 |
| 교과 | 동의대 | 전자공학과자연 | 일반고교과전형 | 39 | 3.21 | 4.83 | X | 55상위 45% | 3.05 | ▼0.08 |
| 교과 | 동의대 | 전자공학과자연 | 기회균형전형 | 2 | 2.00 | 4.83 | X | 55상위 45% | 3.05 | ▼0.75 |
| 교과 | 동의대 | 전자공학과자연 | 농어촌학생전형 | 9 | 0.50 | 4.33 | X | 55상위 45% | 2.74 | ±0 |
| 교과 | 동의대 | 전자공학과자연 | 특성화고동일계전형 | 23 | 2.83 | 3.08 | X | 55상위 45% | 1.96 | -i |
| 교과 | 동의대 | 전자공학과자연 | 특성화고전형 | 5 | 3.60 | 3.16 | X | 55상위 45% | 2.00 | ▼1.00 |
| 종합 | 동의대 | 전자공학과자연 | 학교생활우수자(면접)전형 | 6 | 1.83 | 4.61 | X | 55상위 45% | 2.92 | ▲0.32 |
| 종합 | 동의대 | 전자공학과자연 | 지역인재종합전형 | 8 | 3.63 | 6.27 | X | 55상위 45% | 3.90 | ▼0.93 |
| 교과 | 경성대 | 전자공학과자연 | 일반계고교과전형 | 19 | 5.79 | 4.30 | X | - | 2.72 | ▲0.10 |
| 교과 | 경성대 | 전자공학과자연 | 일반계고면접전형 | 6 | 4.33 | 4.50 | X | - | 2.85 | ▲0.10 |
| 교과 | 경성대 | 전자공학과자연 | 특성화고교과전형 | 6 | 5.00 | 2.50 | X | - | 1.61 | ▲0.50 |
| 종합 | 경성대 | 전자공학과자연 | 지역인재Ⅱ전형 | 6 | 2.50 | 6.21 | X | - | 3.87 | -i |
| 교과 | 군산대 | 전자공학과자연 | 일반전형 | 19 | 4.74 | 5.76 | X | 59상위 41% | 3.60 | ▲0.44 |
| 교과 | 군산대 | 전자공학과자연 | 지역인재Ⅰ 전형 | 6 | 3.83 | 6.30 | X | 59상위 41% | 3.92 | ▲0.38 |
| 종합 | 군산대 | 전자공학과자연 | 일반학생 전형 | 5 | 2.40 | 6.33 | X | 59상위 41% | 3.94 | ▼0.41 |
| 교과 | 청주대 | 전자공학과자연 | 교과인재전형 | 9 | 4.00 | 5.00 | X | 60상위 40% | 3.15 | -i |
| 교과 | 청주대 | 전자공학과자연 | 일반전형 | 30 | 4.73 | 4.38 | X | 60상위 40% | 2.77 | ▲0.37 |
| 교과 | 청주대 | 전자공학과자연 | 창의면접전형 | 4 | 4.50 | 5.25 | X | 60상위 40% | 3.30 | ▲1.13 |
| 교과 | 청주대 | 전자공학과자연 | 담임추천전형 | 7 | 4.57 | 4.50 | X | 60상위 40% | 2.85 | ▲0.63 |
| 교과 | 청주대 | 전자공학과자연 | 지역인재전형 | 4 | 4.25 | 3.38 | X | 60상위 40% | 2.15 | ▲2.00 |
| 교과 | 호서대 | 전자공학과자연 | 학생부전형 | 40 | 5.70 | 4.27 | X | 63상위 37% | 2.70 | ▲0.39 |
| 교과 | 호서대 | 전자공학과자연 | 농어촌학생전형 | 4 | 2.00 | 4.84 | X | 63상위 37% | 3.05 | ▲0.80 |
| 교과 | 호서대 | 전자공학과자연 | 지역인재전형 | 8 | 5.10 | 4.51 | X | 63상위 37% | 2.85 | ▲0.86 |
| 종합 | 호서대 | 전자공학과자연 | 호서인재전형 | 8 | 3.10 | 5.43 | X | 63상위 37% | 3.40 | ▼0.48 |
| 교과 | 선문대 | 전자공학과자연 | 일반전형 | 41 | 1.79 | 5.10 | X | - | 3.21 | ▼1.05 |
| 교과 | 선문대 | 전자공학과자연 | 농어촌학생전형 | 1 | 2.63 | 6.77 | X | - | 4.20 | -i |
| 교과 | 선문대 | 전자공학과자연 | 지역인재전형 | 9 | 1.67 | 6.03 | X | - | 3.76 | -i |
이 화면에서 보는 것
전국 대학 전자공학과의 2026학년도 수시 입시결과 140건입니다. 26개 대학이 이 이름으로 모집했습니다. 학생부교과 88건과 학생부종합 52건이고, 대학이 70%컷을 공개한 자리는 103건입니다.
70%컷은 1.37에서 6.99 사이이고 가운데 값은 4.19입니다. 경쟁률은 가운데 4.6대 1입니다. 합쳐서 1,605명을 뽑았습니다.
이 표에는 지금 조건에 맞는 16,376건 가운데 상위 100건이 실려 있습니다. 나머지 16,276건은 표 아래 '더 보기'로 이어 보거나, 대학·학과·전형으로 조건을 좁혀 볼 수 있습니다.
각 행에는 모집단위와 전형, 모집인원, 경쟁률, 대학이 공개한 70%컷 등급, 수능 최저학력기준 적용 여부가 들어 있습니다. 컷이 있는 자리에는 2028학년도부터 쓰는 5등급제로 환산한 값을 함께 싣습니다.
평균 등급을 넣으면 행마다 내 성적이 그 컷을 기준으로 어디쯤인지 표시됩니다. 대학이 컷을 공개하지 않은 모집단위는 판정하지 않고 그 사실을 밝힙니다.
모집단위 이름을 누르면 그 전형의 5개년 컷 추이, 같은 대학의 다른 전형, 수능 최저학력기준 원문까지 볼 수 있습니다.