
비교진단 - 내 위치
대학이 공개한 2026학년도 70%컷 4.30등급 · 50%컷 4.10등급입니다. 수시 목록에서 평균 등급을 입력하면 이 전형의 70%컷과 비교한 내 위치가 여기에 표시됩니다.
이 대학 신입생의 출신고 유형
연도별 70%컷 등급 (5개년)
- 2026학년도 70%컷 4.30등급 · 50%컷 4.10등급
- 2025학년도 70%컷 4.60등급 · 50%컷 4.50등급
- 2024학년도 70%컷 4.70등급
- 2023학년도 70%컷 4.40등급 · 50%컷 4.30등급
- 2022학년도 70%컷 4.90등급
최근 추세
- 2022학년도 경쟁률 4.48 · 모집 29명 · 충원 89
- 2023학년도 경쟁률 6.67 · 모집 30명 · 충원 109
- 2024학년도 경쟁률 3.21 · 모집 33명 · 충원 73
- 2025학년도 경쟁률 4.50 · 모집 34명 · 충원 107
- 2026학년도 경쟁률 5.41 · 모집 32명 · 충원 77
- 2023학년도 정시 평균백분위 45.5
- 2024학년도 정시 평균백분위 50.0
- 2026학년도 정시 평균백분위 63.0
수능 최저학력기준 · 5등급제 환산
수능 최저학력기준 미적용 (2026 수시모집요강)
내신 반영 방법
전형 조건
연도·전형별 공개 입시결과 전체
| 연도 | 구분 | 전형 | 모집 | 경쟁률 | 충원 (대기번호) | 70%컷 등급 | 50%컷 등급 |
5등급제 70% | 5등급제 50% | 환산점수 (70%) / 만점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 교과 | 일반계고교과전형 | 32 | 5.41 | 77 | 4.30 | 4.10 | 2.72 | 2.60 | - |
| 2026 | 교과 | 일반계고면접전형 | 14 | 3.43 | 9 | 4.70 | 4.30 | 2.97 | 2.72 | - |
| 2026 | 교과 | 특성화고교과전형 | 5 | 7.60 | 5 | 2.60 | 2.30 | 1.66 | 1.49 | - |
| 2026 | 교과 | 사회배려대상자전형 | 3 | 5.00 | 10 | - | - | - | - | - |
| 2026 | 종합 | 지역인재Ⅱ전형 | 15 | 2.40 | 17 | 6.73 | 6.14 | 4.17 | 3.82 | - |
| 2025 | 교과 | 일반계고교과전형 | 34 | 4.50 | 107 | 4.60 | 4.50 | 2.91 | 2.85 | 928 / 1,000 |
| 2025 | 교과 | 일반계고면접전형 | 16 | 2.44 | 10 | 5.10 | 5.10 | 3.21 | 3.21 | 734.4 / 800 |
| 2025 | 교과 | 특성화고교과전형 | 5 | 3.80 | 11 | 4.10 | 3.20 | 2.60 | 2.03 | 938 / 1,000 |
| 2025 | 교과 | 사회배려대상자전형 | 3 | 2.67 | 3 | 9.00 | 9.00 | 5.00 | 5.00 | 840 / 1,000 |
| 2025 | 교과 | 농어촌전형 | 2 | 3.00 | 4 | 4.50 | 4.50 | 2.85 | 2.85 | 930 / 1,000 |
| 2025 | 종합 | 학교생활우수자전형 | 14 | 4.00 | 15 | 6.52 | 6.47 | 4.05 | 4.02 | - |
| 2024 | 교과 | 일반계고교과전형 | 33 | 3.21 | 73 | 4.70 | - | 2.97 | - | 926 / 1,000 |
| 2024 | 교과 | 일반계고면접전형 | 20 | 3.05 | 26 | 5.30 | - | 3.33 | - | 731.2 / 800 |
| 2024 | 교과 | 특성화고교과전형 | 3 | 4.33 | 6 | 2.80 | - | 1.79 | - | 964 / 1,000 |
| 2024 | 교과 | 농어촌전형 | 2 | 1.50 | 1 | 4.70 | - | 2.97 | - | 926 / 1,000 |
| 2024 | 교과 | 사회배려대상자전형 | 2 | 4.50 | 0 | 2.70 | - | 1.73 | - | 966 / 1,000 |
| 2024 | 종합 | 학교생활우수자전형 | 11 | 3.73 | 17 | 6.79 | - | 4.21 | - | - |
| 2023 | 교과 | 일반계고교과전형 | 30 | 6.67 | 109 | 4.40 | 4.30 | 2.78 | 2.72 | 932 / 1,000 |
| 2023 | 교과 | 일반계고면접전형 | 20 | 2.20 | 13 | 5.70 | 5.70 | 3.56 | 3.56 | 916.8 / 1,000 |
| 2023 | 교과 | 특성화고교과전형 | 4 | 3.25 | 1 | 1.80 | 1.70 | 1.21 | 1.15 | 984 / 1,000 |
| 2023 | 교과 | (정원외)농어촌전형 | 2 | 2.00 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 교과 | (정원외)저소득층전형 | 1 | 4.00 | 3 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 종합 | 학교생활우수자전형 | 14 | 4.36 | 23 | 6.17 | 6.13 | 3.84 | 3.82 | - |
| 2022 | 교과 | 일반계고교과전형 | 29 | 4.48 | 89 | 4.90 | - | 3.09 | - | 922 / 1,000 |
| 2022 | 교과 | 일반계고면접전형 | 20 | 4.55 | 26 | 4.80 | - | 3.03 | - | 831.6 / 900 |
| 2022 | 교과 | 특성화고교과전형 | 4 | 5.00 | 6 | 1.90 | - | 1.27 | - | 982 / 1,000 |
| 2022 | 교과 | 농어촌전형 | 2 | 4.00 | 4 | 5.40 | - | 3.39 | - | 912 / 1,000 |
| 2022 | 교과 | 저소득층전형 | 1 | 3.00 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 종합 | 학교생활우수자전형 | 13 | 2.77 | 12 | 6.48 | 6.44 | 4.03 | 4.00 | - |
같은 그룹 안의 같은 계열 학과 - 70%컷 등급 (교과)
이 전형 한눈에
경성대 영어영문학과는 2026학년도 수시에서 학생부교과 일반계고교과전형으로 32명을 모집했습니다. 대학이 공개한 70%컷은 4.30등급(5등급제 환산 2.72)입니다. 경쟁률은 5.41대 1이었고, 충원 대기번호는 77번까지입니다.
영어영문학과 학생부교과 전형의 70%컷은 2022학년도 4.90, 2023학년도 4.40, 2024학년도 4.70, 2025학년도 4.60, 2026학년도 4.30등급으로 공개돼 있습니다.
같은 해 경성대 영어영문학과는 지역인재Ⅱ전형(15명·70%컷 6.73등급), 일반계고면접전형(14명·70%컷 4.70등급), 특성화고교과전형(5명·70%컷 2.60등급)으로도 선발했습니다.
이 전형은 수능 최저학력기준을 적용하지 않습니다.
통학버스 · 기숙사
우리 집 시·군·구를 고르면 학교 통학버스와 대중교통으로 다닐 수 있는지 보여 드립니다.
기숙사
입시 분석
약대 정시 입결, 33개 약학과 70%컷은 평균백분위 98부터 90까지고 같은 대학 수시 교과컷은 1.04부터 1.78등급 사이에 몰려 있다
2027학년도 수시에서 의대·치대·한의대·약대·수의대 지역인재 전형 경쟁률이 모두 내려갔고, 그 가운데 약대가 12.87대 1로 가장 높았다는 보도가 나왔다. 수시 원서가 끝나면 정시에서 약대가 어…
간호학과 정시 입결, 107개 대학 70%컷은 평균백분위 96부터 41까지고 같은 대학 수시 교과컷으로 읽으면 1.4등급부터 6.4등급이다
수시 원서 접수가 끝나면 정시에서 어디까지 갈 수 있는지를 보게 된다. 간호학과 정시 입결을 찾으면 나오는 값은 70%컷 평균백분위다. 수시를 준비하며 보던 것은 교과 등급이라 평균백분위 값이 어느…
수시 교과 합격선이 더 좋은 대학인데 정시 합격선은 더 낮은 짝이 여섯에 하나다
수시 원서는 냈다. 이제 낸 6장 가운데 정시로 갈 수 있는 대학보다 낮은 카드가 있는지 확인해 둘 차례다. 그 카드에 붙으면 정시 원서를 못 쓴다.
2027 수시 수능최저, 풀린 쪽이 조인 쪽보다 많다, 없앤 곳 73칸에 기준을 낮춘 곳 187칸이다
2027학년도 수시 원서 접수가 끝났고, 이제 수능 최저학력기준이 합격을 가르는 차례다. 지원한 전형의 최저가 작년과 같다고 기억하고 있다면 다시 확인할 때다. 기준이 달라졌다면 수능 목표도, 작년…