수시 전형계획
2027학년도 수시 모집요강을 전수 판독한 전형계획입니다. 교과 반영방법으로 나에게 유리한 대학을 찾고, 같은 자리의 전년도 값과 나란히 봅니다.
그룹
그룹
| 구분 | 대학 | 모집단위 | 전형 | 모집i▼ | 수능최저i | 반영방법i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과 | 영남대 | 경찰행정학과인문 | 일반학생전형 | 14 | O | - |
| 교과 | 영남대 | 경찰행정학과인문 | 기회균형전형(일반) | 2 | O | - |
| 교과 | 영남대 | 경찰행정학과인문 | 농어촌학생전형 | 2 | O | - |
| 교과 | 영남대 | 경찰행정학과인문 | 지역인재전형 | 8-1 | O | - |
| 종합 | 영남대 | 경찰행정학과인문 | 잠재능력우수자전형 | 15+1 | X | 잠재역량 50%학업역량 30%공동체역량 20%/서류평가 |
| 교과 | 용인대 | 경찰행정학과인문 | 일반학생 전형 | 8-5 | X | 일부과목 · 학년별4/진로 환산반영 |
| 교과 | 용인대 | 경찰행정학과인문 | 교과성적우수자 특별전형 | 8 | O | 일부과목 · 학년별4/진로 환산반영 |
| 교과 | 용인대 | 경찰행정학과인문 | 기회균형 특별전형 | 2 | X | 일부과목 · 학년별4/진로 환산반영 |
| 교과 | 용인대 | 경찰행정학과인문 | 농어촌학생 특별전형 | 2 | X | 일부과목 · 학년별4/진로 환산반영 |
| 교과 | 순천향대 | 경찰행정학과인문 | 교과우수자전형 | 7+2 | O | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 교과 | 순천향대 | 경찰행정학과인문 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 3 | X | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 교과 | 순천향대 | 경찰행정학과인문 | 기회균형전형 | 2-1 | X | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 교과 | 순천향대 | 경찰행정학과인문 | 농어촌학생전형 | 3 | X | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 교과 | 순천향대 | 경찰행정학과인문 | 충청형지역인재전형 | 6 | X | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 교과 | 순천향대 | 경찰행정학과인문 | 특성화고교졸업자전형 | 3 | X | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 종합 | 순천향대 | 경찰행정학과인문 | 일반학생전형 | 12+5 | X | 학업역량 40%진로역량 40%공동체역량 20%/서류평가 |
| 종합 | 순천향대 | 경찰행정학과인문 | 사회통합전형 | 2 | X | 학업역량 40%진로역량 40%공동체역량 20%/서류평가 |
| 종합 | 순천향대 | 경찰행정학과인문 | 평생학습자전형 | 1 | X | 전공적합성 33.3%발전가능성 33.3%의사소통능력 33.3%/면접평가 |
| 교과 | 계명대 | 경찰행정학과인문 | 면접전형 | 7 | O | 일부과목 · 교과별3/진로 환산반영 |
| 교과 | 계명대 | 경찰행정학과인문 | 일반전형 | 15-1 | O | 일부과목 · 교과별3/진로 환산반영 |
이 화면에서 보는 것
전국 대학 경찰행정학과의 2027학년도 수시 전형계획 96건입니다. 21개 대학이 이 이름으로 모집합니다. 학생부교과 78건, 학생부종합 18건입니다.
각 행에는 모집단위와 전형, 2027 모집인원, 수능 최저학력기준 적용 여부, 교과 반영방법(반영범위와 진로선택과목 처리)이 들어 있습니다. 수능 최저학력기준을 적용하는 자리는 13건이고, 교과 반영방법을 요강에서 읽어낸 자리는 75건입니다.
모집인원 옆에는 2026학년도 같은 자리와 견준 증감을 표시합니다. 짝이 되는 자리를 찾은 72건이 그 대상이고, 2026 공개 자료가 없는 자리는 비교하지 않고 그 사실을 밝힙니다.
모집단위 이름을 누르면 그 전형의 교과 반영방법 전문, 종합 평가요소와 전형요소 비율, 수능 최저학력기준 원문까지 볼 수 있습니다.