수시 전형계획
2027학년도 수시 모집요강을 전수 판독한 전형계획입니다. 교과 반영방법으로 나에게 유리한 대학을 찾고, 같은 자리의 전년도 값과 나란히 봅니다.
그룹
그룹
| 구분 | 대학 | 모집단위 | 전형 | 모집 | 수능최저 | 반영방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과 | 호서대 | 간호학과 | 면접전형 | 28 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 건축학과 | 면접전형 | 6 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 게임소프트웨어학과 | 면접전형 | 25+6 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 경영학과 | 면접전형 | 14+4 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 경찰행정학과 | 면접전형 | 5-3 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 기계공학과 | 면접전형 | 4 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 기독교학과 | 면접전형 | 10 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 동물보건복지학과 | 면접전형 | 20 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 디자인스쿨 산업디자인학과 | 면접전형 | 5 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 문화영상학부 | 면접전형 | 25 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 물리치료학과 | 면접전형 | 15 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 미디어커뮤니케이션학과 | 면접전형 | 6+1 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 미래자동차공학과 | 면접전형 | 4 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 반도체공학과 | 면접전형 | 5 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 소방방재학과 | 면접전형 | 10 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 유아교육과 | 면접전형 | 6 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 임상병리학과 | 면접전형 | 7 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 전기시스템공학과 | 면접전형 | 5 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 청소년문화·상담학과 | 면접전형 | 5 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 컴퓨터공학과 | 면접전형 | 7-8 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 항공서비스학과 | 면접전형 | 49-3 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 미래융합스쿨 | 재직자전형 | 20 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 물류유통학과 | 조기취업형계약학과전형 | 30+10 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 반도체디스플레이학과 | 조기취업형계약학과전형 | 40+15 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 첨단산업AI공학과 | 조기취업형계약학과전형 | 30+10 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 간호학과 | 학생부전형 | 7 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 건축토목공학부 | 학생부전형 | 44-1 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 건축학과 | 학생부전형 | 16-4 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 게임소프트웨어학과 | 학생부전형 | 30-5 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 경영학과 | 학생부전형 | 78-2 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 경찰행정학과 | 학생부전형 | 52+2 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 글로벌통상학과 | 학생부전형 | 47-6 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 기계공학과 | 학생부전형 | 32 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 기독교학과 | 학생부전형 | 5 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 동물보건복지학과 | 학생부전형 | 10 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 디지털금융경영학과 | 학생부전형 | 37+5 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 문화영상학부 | 학생부전형 | 30 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 물리치료학과 | 학생부전형 | 5 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 미디어커뮤니케이션학과 | 학생부전형 | 13+3 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 미래자동차공학과 | 학생부전형 | 29+1 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 반도체공학과 | 학생부전형 | 31 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 빅데이터AI학부 | 학생부전형 | 57+2 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 사회복지학부 | 학생부전형 | 40 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 생명공학과 | 학생부전형 | 28 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 소방방재학과 | 학생부전형 | 27 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 식품공학과 | 학생부전형 | 24 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 식품영양학과 | 학생부전형 | 27+5 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 심리학과 | 학생부전형 | 28 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 안전공학과 | 학생부전형 | 36 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 에너지환경화학공학과 | 학생부전형 | 51 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 영어영문학과 | 학생부전형 | 29-1 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 유아교육과 | 학생부전형 | 14 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 인공지능학과 | 학생부전형 | 27 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 임상병리학과 | 학생부전형 | 16 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 자유전공학부 | 학생부전형 | 35+10 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 자유전공학부 | 학생부전형 | 50+25 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 전기시스템공학과 | 학생부전형 | 43 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 전자공학과 | 학생부전형 | 40 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 전자재료공학과 | 학생부전형 | 27+3 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 정보통신공학과 | 학생부전형 | 40-5 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 제약공학과 | 학생부전형 | 28 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 중국학과 | 학생부전형 | 21-2 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 지능로봇학과 | 학생부전형 | 26 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 청소년문화·상담학과 | 학생부전형 | 15 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 컴퓨터공학과 | 학생부전형 | 67-8 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 한국언어문화학과 | 학생부전형 | 19-1 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 화장품과학과 | 학생부전형 | 25 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 간호학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 2 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 건축학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 1 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 경영학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 5 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 경찰행정학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 3 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 동물보건복지학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 2 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 물리치료학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 2 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 미디어커뮤니케이션학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 3+1 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 빅데이터AI학부 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 5+1 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 사회복지학부 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 3 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 에너지환경화학공학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 7 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 영어영문학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 2 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 유아교육과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 1 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 임상병리학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 2 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 전자공학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 6+4 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 화장품과학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 4 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 간호학과 | 기회균형전형 | 2 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 건축토목공학부 | 기회균형전형 | 2 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 건축학과 | 기회균형전형 | 2 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 게임소프트웨어학과 | 기회균형전형 | 2 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 경영학과 | 기회균형전형 | 3 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 경찰행정학과 | 기회균형전형 | 5 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 글로벌통상학과 | 기회균형전형 | 3 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 기계공학과 | 기회균형전형 | 1 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 동물보건복지학과 | 기회균형전형 | 3 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 디지털금융경영학과 | 기회균형전형 | 3 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 물리치료학과 | 기회균형전형 | 2 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 미디어커뮤니케이션학과 | 기회균형전형 | 2 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 미래자동차공학과 | 기회균형전형 | 1 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 반도체공학과 | 기회균형전형 | 2 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 사회복지학부 | 기회균형전형 | 3 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 생명공학과 | 기회균형전형 | 1 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 소방방재학과 | 기회균형전형 | 4 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 호서대 | 식품공학과 | 기회균형전형 | 2 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
이 화면에서 보는 것
호서대의 2027학년도 수시 전형계획 228건입니다. 학생부교과 178건, 학생부종합 39건, 실기 11건입니다.
합쳐서 2,898명을 모집합니다. 2026학년도와 견줄 수 있는 자리 가운데 모집인원이 늘어난 곳이 27건, 줄어든 곳이 30건입니다.
이 표에는 지금 조건에 맞는 29,520건 가운데 상위 100건이 실려 있습니다. 나머지 29,420건은 표 아래 '더 보기'로 이어 보거나, 대학·학과·전형으로 조건을 좁혀 볼 수 있습니다.
각 행에는 모집단위와 전형, 2027 모집인원, 수능 최저학력기준 적용 여부, 교과 반영방법(반영범위와 진로선택과목 처리)이 들어 있습니다. 수능 최저학력기준을 적용하는 자리는 0건이고, 교과 반영방법을 요강에서 읽어낸 자리는 178건입니다.
모집인원 옆에는 2026학년도 같은 자리와 견준 증감을 표시합니다. 짝이 되는 자리를 찾은 204건이 그 대상이고, 2026 공개 자료가 없는 자리는 비교하지 않고 그 사실을 밝힙니다.
모집단위 이름을 누르면 그 전형의 교과 반영방법 전문, 종합 평가요소와 전형요소 비율, 수능 최저학력기준 원문까지 볼 수 있습니다.
이 대학의 다른 화면호서대 2026 정시 입결·합격진단호서대 2027 정시 전형계획호서대 2026 수시 입결·등급컷