수시 전형계획
2027학년도 수시 모집요강을 전수 판독한 전형계획입니다. 교과 반영방법으로 나에게 유리한 대학을 찾고, 같은 자리의 전년도 값과 나란히 봅니다.
그룹
그룹
| 구분 | 대학 | 모집단위 | 전형 | 모집i▼ | 수능최저i | 반영방법i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과 | 인하대 | 스마트모빌리티공학과자연 | 지역균형전형 | 5 | O | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 종합 | 인하대 | 스마트모빌리티공학과자연 | 인하미래인재(면접형)전형 | 10+1 | X | 기초학업역량진로탐구역량(진로관심)진로탐구역량(탐구역량)공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 인하대 | 스마트모빌리티공학과자연 | 인하미래인재(서류형)전형 | 5+1 | X | 기초학업역량진로탐구역량(진로관심)진로탐구역량(탐구역량)공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 인하대 | 스마트모빌리티공학과자연 | 고른기회전형 | 2 | X | 기초학업역량진로탐구역량(진로관심)진로탐구역량(탐구역량)공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 인하대 | 스마트모빌리티공학과자연 | 농어촌학생전형 | 2-1 | X | 기초학업역량진로탐구역량(진로관심)진로탐구역량(탐구역량)공동체역량/서류평가 |
| 논술 | 인하대 | 스마트모빌리티공학과자연 | 논술우수자전형 | 6 | X | 논술 80%교과 20% |
| 교과 | 국립부경대 | 스마트모빌리티공학과자연 | 교과성적우수인재전형 | 10 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 스마트모빌리티공학과자연 | 미래인재전형 | 1 | X | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 스마트모빌리티공학과자연 | 일반전형 | 3 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 스마트모빌리티공학과자연 | 농어촌인재전형 | 1 | X | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 국립부경대 | 스마트모빌리티공학과자연 | 지역혁신인재전형 | 5 | O | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 종합 | 국립부경대 | 스마트모빌리티공학과자연 | 학교생활우수인재전형 | 4 | X | 학업역량 40%진로역량 40%공동체역량 20%/서류평가 |
| 종합 | 국립부경대 | 스마트모빌리티공학과자연 | 사회적배려대상자Ⅰ전형 | 1 | X | 학업역량 40%진로역량 40%공동체역량 20%/서류평가 |
| 교과 | 대진대 | 스마트모빌리티공학과자연 | 학생부우수자전형 | 10 | X | 일부과목 · 상위18/진로 환산반영 |
| 교과 | 대진대 | 스마트모빌리티공학과자연 | 학교장추천전형 | 12 | X | 일부과목 · 상위18/진로 환산반영 |
| 교과 | 대진대 | 스마트모빌리티공학과자연 | 고른기회전형 | 5 | X | 일부과목 · 상위18/진로 환산반영 |
| 교과 | 대진대 | 스마트모빌리티공학과자연 | 농어촌학생전형-정원외 | 2 | X | 일부과목 · 상위18/진로 환산반영 |
| 종합 | 대진대 | 스마트모빌리티공학과자연 | 윈윈대진전형 | 12 | X | 학업역량 40%진로역량 30%공동체역량 30%/서류평가 |
| 교과 | 경국대 | 스마트모빌리티공학과자연 | 일반학생전형 | 26 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 경국대 | 스마트모빌리티공학과자연 | 지역인재전형 | 6 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
이 화면에서 보는 것
전국 대학 스마트모빌리티공학과의 2027학년도 수시 전형계획 22건입니다. 4개 대학이 이 이름으로 모집합니다. 학생부교과 13건, 학생부종합 8건, 논술 1건입니다.
각 행에는 모집단위와 전형, 2027 모집인원, 수능 최저학력기준 적용 여부, 교과 반영방법(반영범위와 진로선택과목 처리)이 들어 있습니다. 수능 최저학력기준을 적용하는 자리는 4건이고, 교과 반영방법을 요강에서 읽어낸 자리는 13건입니다.
모집인원 옆에는 2026학년도 같은 자리와 견준 증감을 표시합니다. 짝이 되는 자리를 찾은 20건이 그 대상이고, 2026 공개 자료가 없는 자리는 비교하지 않고 그 사실을 밝힙니다.
모집단위 이름을 누르면 그 전형의 교과 반영방법 전문, 종합 평가요소와 전형요소 비율, 수능 최저학력기준 원문까지 볼 수 있습니다.