수시 전형계획
2027학년도 수시 모집요강을 전수 판독한 전형계획입니다. 교과 반영방법으로 나에게 유리한 대학을 찾고, 같은 자리의 전년도 값과 나란히 봅니다.
| 구분 | 대학 | 모집단위 | 전형 | 모집 | 수능최저 | 반영방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과 | 동국대 | 경찰행정학부 | 학교장추천인재전형 | 6 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 종합 | 동국대 | 경찰행정학부 | Do Dream전형 | 10+1 | X | 학업역량 30%전공적합성 50%인성 및 사회성 20%/서류평가 |
| 종합 | 동국대 | 경찰행정학부 | 불교추천인재전형 | 2 | X | 학업역량 30%전공적합성 50%인성 및 사회성 20%/서류평가 |
| 종합 | 동국대 | 경찰행정학부 | 기회균형통합전형 | 3 | X | 학업역량 30%전공적합성 50%인성 및 사회성 20%/서류평가 |
| 논술 | 동국대 | 경찰행정학부 | 논술전형 | 13-2 | O | 교과 20%출결 10%논술 70% |
| 논술 | 동국대 | 경찰행정학부(자연) | 논술전형 | 5 | O | 교과 20%출결 10%논술 70% |
| 교과 | 영남대 | 경찰행정학과 | 일반학생전형 | 14 | O | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 교과 | 영남대 | 경찰행정학과 | 기회균형전형(일반) | 2 | O | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 교과 | 영남대 | 경찰행정학과 | 농어촌학생전형 | 2 | O | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 교과 | 영남대 | 경찰행정학과 | 지역인재전형 | 8-1 | O | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 종합 | 영남대 | 경찰행정학과 | 잠재능력우수자전형 | 15+1 | X | 잠재역량 50%학업역량 30%공동체역량 20%/서류평가 |
| 교과 | 용인대 | 경찰행정학과 | 일반학생 전형 | 8-5 | X | 일부과목 · 학년별4/진로 환산반영 |
| 교과 | 용인대 | 경찰행정학과 | 교과성적우수자 특별전형 | 8 | O | 일부과목 · 학년별4/진로 환산반영 |
| 교과 | 용인대 | 경찰행정학과 | 기회균형 특별전형 | 2 | X | 일부과목 · 학년별4/진로 환산반영 |
| 교과 | 용인대 | 경찰행정학과 | 농어촌학생 특별전형 | 2 | X | 일부과목 · 학년별4/진로 환산반영 |
| 교과 | 건국대 | 경찰학과 | 교과우수전형 | 9 | X | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 교과 | 건국대 | 경찰학과 | 기초생활및차상위전형 | 2 | X | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 교과 | 건국대 | 경찰학과 | 농어촌학생전형 | 2 | X | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 교과 | 건국대 | 경찰학과 | 사회통합전형 | 3 | X | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 교과 | 건국대 | 경찰학과 | 지역인재전형 | 2 | X | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 종합 | 건국대 | 경찰학과 | Cogito자기추천전형 | 20 | X | 학업적역량 60%사회적역량 40%/서류평가 |
| 교과 | 동아대 | 경찰학과 | 교과성적우수자전형 | 20 | O | 일부과목 · 교과별3/진로 환산반영 |
| 교과 | 동아대 | 경찰학과 | 교과진로우수자전형 | 5 | O | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 동아대 | 경찰학과 | 지역인재교과전형 | 12 | O | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 종합 | 동아대 | 경찰학과 | 농・어촌학생전형 | 3 | X | 학업역량 45%진로역량 35%공동체역량 20%/서류평가 |
| 종합 | 동아대 | 경찰학과 | 잠재능력우수자전형 | 9-2 | X | 학업역량 35%진로역량 45%공동체역량 20%/서류평가 |
| 종합 | 동아대 | 경찰학과 | 학교생활우수자전형 | 13-3 | X | 학업역량 45%진로역량 35%공동체역량 20%/서류평가 |
| 종합 | 동아대 | 경찰학과 | 기회균형대상자전형 | 3 | X | 학업역량 45%진로역량 35%공동체역량 20%/서류평가 |
| 종합 | 동아대 | 경찰학과 | 평생학습자전형 | 1 | X | 학업역량 20%진로역량 35%공동체역량 45%/서류평가 |
| 교과 | 순천향대 | 경찰행정학과 | 교과우수자전형 | 7+2 | O | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 교과 | 순천향대 | 경찰행정학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 3 | X | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 교과 | 순천향대 | 경찰행정학과 | 기회균형전형 | 2-1 | X | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 교과 | 순천향대 | 경찰행정학과 | 농어촌학생전형 | 3 | X | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 교과 | 순천향대 | 경찰행정학과 | 충청형지역인재전형 | 6 | X | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 교과 | 순천향대 | 경찰행정학과 | 특성화고교졸업자전형 | 3 | X | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 종합 | 순천향대 | 경찰행정학과 | 일반학생전형 | 12+5 | X | 학업역량 40%진로역량 40%공동체역량 20%/서류평가 |
| 종합 | 순천향대 | 경찰행정학과 | 사회통합전형 | 2 | X | 학업역량 40%진로역량 40%공동체역량 20%/서류평가 |
| 종합 | 순천향대 | 경찰행정학과 | 평생학습자전형 | 1 | X | 전공적합성 33.3%발전가능성 33.3%의사소통능력 33.3%/면접평가 |
| 교과 | 한남대 | 경찰학과 | 일반전형 | 16+1 | X | 일부과목 · 상위15/진로 환산반영 |
| 교과 | 한남대 | 경찰학과 | 기회균형특별전형 | 1 | X | 일부과목 · 상위15/진로 환산반영 |
| 교과 | 한남대 | 경찰학과 | 사회통합전형 | 1 | X | 일부과목 · 상위15/진로 환산반영 |
| 교과 | 한남대 | 경찰학과 | 지역인재교과우수자(기초생활)전형 | 1 | X | 일부과목 · 상위15/진로 환산반영 |
| 교과 | 한남대 | 경찰학과 | 지역인재교과우수자전형 | 5 | X | 일부과목 · 상위15/진로 환산반영 |
| 종합 | 한남대 | 경찰학과 | 한남인재Ⅰ(서류)전형 | 5 | X | 진로역량학업역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한남대 | 경찰학과 | 한남인재Ⅱ(서류+면접)전형 | 6 | X | 진로역량학업역량공동체역량/서류평가 |
| 교과 | 동국대 | 행정·경찰공공학부 | 면접전형 | 15-1 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 동국대 | 행정·경찰공공학부 | 학교생활우수자전형 | 10 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 동국대 | 행정·경찰공공학부 | 학업성적우수자전형 | 62+2 | X | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 교과 | 동국대 | 행정·경찰공공학부 | 불교추천인재전형 | 2 | X | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 교과 | 동국대 | 행정·경찰공공학부 | 기회균형Ⅱ전형 | 18 | X | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 교과 | 동국대 | 행정·경찰공공학부 | 농어촌전형 | 9 | X | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 교과 | 동국대 | 행정·경찰공공학부 | 특성화고교졸업자전형 | 9 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 원광대 | 경찰·공공행정계열 | 일반전형 | 30 | X | 반영교과 전과목/진로 비율 22% |
| 교과 | 원광대 | 경찰·공공행정계열 | 고른기회전형 | 2 | X | 반영교과 전과목/진로 비율 22% |
| 교과 | 원광대 | 경찰·공공행정계열 | 지역인재교과전형 | 30 | X | 반영교과 전과목/진로 비율 22% |
| 종합 | 원광대 | 경찰·공공행정계열 | 학생부종합 | 30 | X | 학교생활충실도 38%진로연계성 32%인성및사회성 30%/서류평가 |
| 종합 | 원광대 | 경찰·공공행정계열 | 기회균형전형 | 2 | X | 학교생활충실도 38%진로연계성 32%인성및사회성 30%/서류평가 |
| 종합 | 원광대 | 경찰·공공행정계열 | 농어촌학생전형 | 5 | X | 학교생활충실도 38%진로연계성 32%인성및사회성 30%/서류평가 |
| 교과 | 백석대 | 경찰학부 | 백석인재 전형 | 10-5 | X | 일부과목 · 상위15/진로 환산반영 |
| 교과 | 백석대 | 경찰학부 | 일반 전형 | 33-4 | X | 일부과목 · 상위15/진로 환산반영 |
| 교과 | 백석대 | 경찰학부 | 기초생활수급자 및 차상위계층 전형 | 9+7 | X | 일부과목 · 상위15/진로 환산반영 |
| 교과 | 백석대 | 경찰학부 | 농어촌학생 전형 | 9+6 | X | 일부과목 · 상위15/진로 환산반영 |
| 교과 | 백석대 | 경찰학부 | 만학도 전형 | 9 | X | 일부과목 · 상위15/진로 환산반영 |
| 교과 | 백석대 | 경찰학부 | 사회기여자 및 배려대상자 전형 | 15-3 | X | 일부과목 · 상위15/진로 환산반영 |
| 교과 | 백석대 | 경찰학부 | 서해5도민 전형 | 3 | X | 일부과목 · 상위15/진로 환산반영 |
| 교과 | 백석대 | 경찰학부 | 지역인재(일반) 전형 | 5-3 | X | 일부과목 · 상위15/진로 환산반영 |
| 교과 | 백석대 | 경찰학부 | 특성화고교 전형 | 9+7 | X | 일부과목 · 상위15/진로 환산반영 |
| 종합 | 백석대 | 경찰학부 | 창의인재 전형 | 25+5 | X | 공동체역량 30%학업역량 30%진로역량 40%/서류평가 |
| 교과 | 계명대 | 경찰행정학과 | 면접전형 | 7 | O | 일부과목 · 교과별3/진로 환산반영 |
| 교과 | 계명대 | 경찰행정학과 | 일반전형 | 15-1 | O | 일부과목 · 교과별3/진로 환산반영 |
| 교과 | 계명대 | 경찰행정학과 | 기회균형전형 | 3 | X | 일부과목 · 교과별3/진로 환산반영 |
| 교과 | 계명대 | 경찰행정학과 | 지역전형 | 10-2 | O | 일부과목 · 교과별3/진로 비율 40% |
| 종합 | 계명대 | 경찰행정학과 | 일반전형 | 14+3 | X | 학업역량 20%진로역량 40%공동체역량 40%/서류평가 |
| 종합 | 계명대 | 경찰행정학과 | 농어촌전형 | 4 | X | 학업역량 30%진로역량 35%공동체역량 35%/서류평가 |
| 종합 | 계명대 | 경찰행정학과 | 지역전형 | 8 | X | 학업역량 20%진로역량 50%공동체역량 30%/서류평가 |
| 교과 | 대구한의대 | 경찰행정학과 | 일반전형 | 25 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 교과 | 대구한의대 | 경찰행정학과 | 지역인재전형 | 8 | X | 일부과목 · 상위9/진로 환산반영 |
| 종합 | 대구한의대 | 경찰행정학과 | 일반전형 | 5 | X | 학업역량 30%전공역량 40%공동체역량 30%/서류평가 |
| 교과 | 대구대 | 경찰행정학전공 | 일반전형 | 27-6 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 대구대 | 자치경찰학전공 | 일반전형 | 23 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 대구대 | 경찰행정학전공 | 기회균형Ⅰ전형 | 3 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 대구대 | 경찰학부 | 기회균형Ⅱ전형 | 3 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 대구대 | 경찰학부 | 농어촌학생 특별전형 | 6 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 종합 | 대구대 | 경찰행정학전공 | 서류전형 | 28+9 | X | 공동체역량 40%진로역량 30%학업역량 30%/서류평가 |
| 종합 | 대구대 | 자치경찰학전공 | 서류전형 | 12 | X | 공동체역량 40%진로역량 30%학업역량 30%/서류평가 |
| 종합 | 대구대 | 경찰행정학전공 | 지역인재전형 | 10 | X | 공동체역량 40%진로역량 40%학업역량 20%/서류평가 |
| 종합 | 대구대 | 자치경찰학전공 | 지역인재전형 | 8 | X | 공동체역량 40%진로역량 40%학업역량 20%/서류평가 |
| 교과 | 목포대 | 법·경찰학부 | 교과일반전형 | 38+4 | X | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 목포대 | 법·경찰학부 | 기회균형전형 | 2 | X | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 교과 | 목포대 | 법·경찰학부 | 지역인재(교과)전형 | 5 | X | 반영교과 전과목/진로 가점 |
| 종합 | 목포대 | 법·경찰학부 | 종합일반전형 | 9 | X | 학업역량 40%학교생활(태도) 40%학업의소양 20%/서류평가 |
| 교과 | 동의대 | 경찰행정학과 | 일반고교과전형 | 40 | O | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 동의대 | 경찰행정학과 | 기회균형전형 | 7 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 동의대 | 경찰행정학과 | 농어촌학생전형 | 8-23 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 교과 | 동의대 | 경찰행정학과 | 특성화고동일계전형 | 2-11 | X | 일부과목 · 상위12/진로 환산반영 |
| 종합 | 동의대 | 경찰행정학과 | 학교생활우수자(면접)전형 | 12-2 | X | 공동체역량 20%학업역량 40%전공적합성 40%/서류평가 |
| 종합 | 동의대 | 경찰행정학과 | 지역인재종합전형 | 16+2 | X | 공동체역량 20%학업역량 40%전공적합성 40%/서류평가 |
| 교과 | 경성대 | 경찰행정학과 | 일반계고교과전형 | 19-1 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경성대 | 경찰행정학과 | 농어촌전형 | 2 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경성대 | 경찰행정학과 | 저소득층전형 | 2 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
이 화면에서 보는 것
전국 대학 경찰행정학과의 2027학년도 수시 전형계획 268건입니다. 52개 대학이 모집합니다. 학생부교과 213건, 학생부종합 52건, 논술 2건, 실기 1건입니다.
경찰행정학과 묶음은 경찰행정학과 · 경찰학과 · 경찰학부 · 경찰행정학부 · 경찰행정학전공 · 경찰법학과 · 행정·경찰공공학부 · 경찰·공공행정계열처럼 부르는 자리 22종을 한 데 모은 것입니다. 대학마다 이름이 달라 한 이름으로는 다 찾아지지 않습니다.
합쳐서 3,132명을 모집합니다. 2026학년도와 견줄 수 있는 자리 가운데 모집인원이 늘어난 곳이 41건, 줄어든 곳이 55건입니다.
이 표에는 지금 조건에 맞는 29,520건 가운데 상위 100건이 실려 있습니다. 나머지 29,420건은 표 아래 '더 보기'로 이어 보거나, 대학·학과·전형으로 조건을 좁혀 볼 수 있습니다.
각 행에는 모집단위와 전형, 2027 모집인원, 수능 최저학력기준 적용 여부, 교과 반영방법(반영범위와 진로선택과목 처리)이 들어 있습니다. 수능 최저학력기준을 적용하는 자리는 16건이고, 교과 반영방법을 요강에서 읽어낸 자리는 216건입니다.
모집인원 옆에는 2026학년도 같은 자리와 견준 증감을 표시합니다. 짝이 되는 자리를 찾은 202건이 그 대상이고, 2026 공개 자료가 없는 자리는 비교하지 않고 그 사실을 밝힙니다.
모집단위 이름을 누르면 그 전형의 교과 반영방법 전문, 종합 평가요소와 전형요소 비율, 수능 최저학력기준 원문까지 볼 수 있습니다.