수시 전형계획
2027학년도 수시 모집요강을 전수 판독한 전형계획입니다. 교과 반영방법으로 나에게 유리한 대학을 찾고, 같은 자리의 전년도 값과 나란히 봅니다.
그룹
그룹
| 구분 | 대학 | 모집단위 | 전형 | 모집i▼ | 수능최저i | 반영방법i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과 | 연세대 | 전기전자공학부자연 | 일반전형[추천형] | 27-1 | O | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 종합 | 연세대 | 전기전자공학부자연 | 일반전형[활동우수형] | 34+1 | O | 학업역량진로역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 연세대 | 전기전자공학부자연 | 일반전형[기회균형] | 12 | X | 학업역량진로역량공동체역량/서류평가 |
| 논술 | 연세대 | 전기전자공학부자연 | 논술전형 | 20 | X | 논술 100% |
| 교과 | 고려대 | 전기전자공학부자연 | 학교추천전형 | 34 | O | 전과목/진로 환산반영 |
| 종합 | 고려대 | 전기전자공학부자연 | 계열적합전형 | 25-3 | X | 학업역량 40%자기계발역량 40%공동체역량 20%/서류평가 |
| 종합 | 고려대 | 전기전자공학부자연 | 재직자전형 | 1 | X | 학업역량 50%자기계발역량 30%공동체역량 20%/서류평가 |
| 종합 | 고려대 | 전기전자공학부자연 | 학업우수전형 | 48+6 | O | 학업역량 50%자기계발역량 30%공동체역량 20%/서류평가 |
| 종합 | 고려대 | 전기전자공학부자연 | 고른기회전형 | 14 | X | 학업역량 50%자기계발역량 30%공동체역량 20%/서류평가 |
| 종합 | 고려대 | 전기전자공학부자연 | 다문화전형 | 3 | X | 학업역량 50%자기계발역량 30%공동체역량 20%/서류평가 |
| 논술 | 고려대 | 전기전자공학부자연 | 논술전형 | 10 | O | 논술 100% |
| 교과 | 서강대 | 전자공학과자연 | 지역균형전형 | 10 | O | 전과목/진로 비율 10% |
| 종합 | 서강대 | 전자공학과자연 | 서강가치전형 | 2 | X | 학업역량 50%공동체역량 20%성장가능성 30%/서류평가 |
| 종합 | 서강대 | 전자공학과자연 | 일반Ⅰ전형 | 23 | X | 학업역량 50%공동체역량 20%성장가능성 30%/서류평가 |
| 종합 | 서강대 | 전자공학과자연 | 기회균형전형 | 5 | X | 학업역량 50%공동체역량 20%성장가능성 30%/서류평가 |
| 종합 | 서강대 | 모집단위 일괄(전자공학과 외 5개) | 특성화고교졸업자전형 | 3 | X | 학업역량 50%공동체역량 20%성장가능성 30%/서류평가 |
| 논술 | 서강대 | 전자공학과자연 | 일반전형 | 12 | O | 논술 100% |
| 교과 | 성균관대 | 전자전기정보공학부 | 추천인재전형 | 10 | O | 반영교과 전과목/진로 정성 |
| 종합 | 성균관대 | 전자전기정보공학부 | 과학인재전형 | 10 | X | 학업역량 40%탐구역량 40%잠재역량 20%/서류평가 |
| 종합 | 성균관대 | 전자전기정보공학부 | 융합인재전형 | 30 | O | 학업역량 40%탐구역량 40%잠재역량 20%/서류평가 |
이 화면에서 보는 것
전국 대학 전기전자공학과의 2027학년도 수시 전형계획 723건입니다. 87개 대학이 모집합니다. 학생부교과 390건, 학생부종합 290건, 논술 43건입니다.
전기전자공학과 묶음은 전기공학과 · 전자공학과 · 전기전자공학과 · 전자공학부 · 전자공학전공 · 전기전자공학부 · 전기공학전공 · 전기공학부처럼 부르는 자리 49종을 한 데 모은 것입니다. 대학마다 이름이 달라 한 이름으로는 다 찾아지지 않습니다.
각 행에는 모집단위와 전형, 2027 모집인원, 수능 최저학력기준 적용 여부, 교과 반영방법(반영범위와 진로선택과목 처리)이 들어 있습니다. 수능 최저학력기준을 적용하는 자리는 169건이고, 교과 반영방법을 요강에서 읽어낸 자리는 363건입니다.
모집인원 옆에는 2026학년도 같은 자리와 견준 증감을 표시합니다. 짝이 되는 자리를 찾은 563건이 그 대상이고, 2026 공개 자료가 없는 자리는 비교하지 않고 그 사실을 밝힙니다.
모집단위 이름을 누르면 그 전형의 교과 반영방법 전문, 종합 평가요소와 전형요소 비율, 수능 최저학력기준 원문까지 볼 수 있습니다.