수시 전형계획
2027학년도 수시 모집요강을 전수 판독한 전형계획입니다. 교과 반영방법으로 나에게 유리한 대학을 찾고, 같은 자리의 전년도 값과 나란히 봅니다.
그룹
그룹
| 구분 | 대학 | 모집단위 | 전형 | 모집 | 수능최저 | 반영방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과 | 한양대 | 간호학과 | 추천형전형 | 4 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 건설환경공학과 | 추천형전형 | 6 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 건축공학부 | 추천형전형 | 5 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 건축학부 | 추천형전형 | 5 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 경영학부 | 추천형전형 | 26 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 경제금융학부 | 추천형전형 | 9 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 관광학부 | 추천형전형 | 5 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 교육공학과 | 추천형전형 | 3 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 교육학과 | 추천형전형 | 3 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 국어교육과 | 추천형전형 | 4+1 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 국어국문학과 | 추천형전형 | 4 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 기계공학부 | 추천형전형 | 17 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 데이터사이언스학부 | 추천형전형 | 9+2 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 도시공학과 | 추천형전형 | 5 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 독어독문학과 | 추천형전형 | 4 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 물리학과 | 추천형전형 | 4 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 미디어커뮤니케이션학과 | 추천형전형 | 5 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 미래자동차공학과 | 추천형전형 | 6 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 반도체공학과 | 추천형전형 | 6 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 사학과 | 추천형전형 | 3 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 사회학과 | 추천형전형 | 4 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 산업공학과 | 추천형전형 | 5 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 생명공학과 | 추천형전형 | 3 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 생명과학과 | 추천형전형 | 6 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 수학과 | 추천형전형 | 5 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 수학교육과 | 추천형전형 | 3 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 식품영양학과 | 추천형전형 | 8 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 신소재공학부 | 추천형전형 | 8 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 실내건축디자인학과 | 추천형전형 | 10 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 에너지공학과 | 추천형전형 | 4 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 영어교육과 | 추천형전형 | 4 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 영어영문학과 | 추천형전형 | 7 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 원자력공학과 | 추천형전형 | 5 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 유기나노공학과 | 추천형전형 | 4 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 융합전자공학부 | 추천형전형 | 17 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 의류학과 | 추천형전형 | 9 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 자원환경공학과 | 추천형전형 | 3 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 전기생체공학부(전기공학전공) | 추천형전형 | 5 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 정보시스템학과(상경) | 추천형전형 | 5 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 정책학과 | 추천형전형 | 9 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 정치외교학과 | 추천형전형 | 4 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 중어중문학과 | 추천형전형 | 6 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 철학과 | 추천형전형 | 3 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 컴퓨터소프트웨어학부 | 추천형전형 | 13 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 파이낸스경영학과 | 추천형전형 | 5 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 한양인터칼리지학부(인문) | 추천형전형 | 42+2 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 행정학과 | 추천형전형 | 5 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 화학공학과 | 추천형전형 | 5 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 한양대 | 화학과 | 추천형전형 | 6 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 종합 | 한양대 | 교육공학과 | 면접형전형 | 6 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 교육학과 | 면접형전형 | 6 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 국어교육과 | 면접형전형 | 8 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 기계공학부 | 면접형전형 | 14 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 데이터사이언스학부 | 면접형전형 | 6+2 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 미래자동차공학과 | 면접형전형 | 4 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 수학교육과 | 면접형전형 | 3 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 신소재공학부 | 면접형전형 | 7 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 에너지공학과 | 면접형전형 | 5 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 영어교육과 | 면접형전형 | 6 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 융합전자공학부 | 면접형전형 | 10 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 의예과 | 면접형전형 | 16 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 전기생체공학부(바이오메디컬공학전공) | 면접형전형 | 4 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 전기생체공학부(전기공학전공) | 면접형전형 | 6 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 컴퓨터소프트웨어학부 | 면접형전형 | 13 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 한양인터칼리지학부(자연) | 면접형전형 | 20 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 화학공학과 | 면접형전형 | 4 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 간호학과 | 서류형전형 | 7-6 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 건설환경공학과 | 서류형전형 | 11 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 건축공학부 | 서류형전형 | 9 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 건축학부 | 서류형전형 | 10 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 경영학부 | 서류형전형 | 50-10 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 경제금융학부 | 서류형전형 | 10-9 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 관광학부 | 서류형전형 | 5 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 국어국문학과 | 서류형전형 | 7 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 국제학부 | 서류형전형 | 16-11 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 기계공학부 | 서류형전형 | 14 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 데이터사이언스학부 | 서류형전형 | 14 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 도시공학과 | 서류형전형 | 8 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 독어독문학과 | 서류형전형 | 7-6 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 물리학과 | 서류형전형 | 11 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 미디어커뮤니케이션학과 | 서류형전형 | 6-3 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 미래자동차공학과 | 서류형전형 | 14 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 반도체공학과 | 서류형전형 | 22 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 사학과 | 서류형전형 | 6 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 사회학과 | 서류형전형 | 8 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 산업공학과 | 서류형전형 | 7 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 생명공학과 | 서류형전형 | 9 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 생명과학과 | 서류형전형 | 13 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 수학과 | 서류형전형 | 9 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 스포츠산업과학부(스포츠매니지먼트전공) | 서류형전형 | 7 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 스포츠산업과학부(스포츠사이언스전공) | 서류형전형 | 6 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 식품영양학과 | 서류형전형 | 6-5 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 신소재공학부 | 서류형전형 | 7 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 실내건축디자인학과 | 서류형전형 | 6-7 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 에너지공학과 | 서류형전형 | 5 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 연극영화학과(영화) | 서류형전형 | 7 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 영어영문학과 | 서류형전형 | 8-3 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 원자력공학과 | 서류형전형 | 9 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 유기나노공학과 | 서류형전형 | 8 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
| 종합 | 한양대 | 융합전자공학부 | 서류형전형 | 28 | X | 기초학업역량심층학업역량진로탐구역량공동체역량/서류평가 |
이 화면에서 보는 것
한양대의 2027학년도 수시 전형계획 229건입니다. 학생부교과 49건, 학생부종합 137건, 논술 36건, 실기 7건입니다.
합쳐서 1,921명을 모집합니다. 2026학년도와 견줄 수 있는 자리 가운데 모집인원이 늘어난 곳이 13건, 줄어든 곳이 18건입니다.
이 표에는 지금 조건에 맞는 29,520건 가운데 상위 100건이 실려 있습니다. 나머지 29,420건은 표 아래 '더 보기'로 이어 보거나, 대학·학과·전형으로 조건을 좁혀 볼 수 있습니다.
각 행에는 모집단위와 전형, 2027 모집인원, 수능 최저학력기준 적용 여부, 교과 반영방법(반영범위와 진로선택과목 처리)이 들어 있습니다. 수능 최저학력기준을 적용하는 자리는 111건이고, 교과 반영방법을 요강에서 읽어낸 자리는 49건입니다.
모집인원 옆에는 2026학년도 같은 자리와 견준 증감을 표시합니다. 짝이 되는 자리를 찾은 181건이 그 대상이고, 2026 공개 자료가 없는 자리는 비교하지 않고 그 사실을 밝힙니다.
모집단위 이름을 누르면 그 전형의 교과 반영방법 전문, 종합 평가요소와 전형요소 비율, 수능 최저학력기준 원문까지 볼 수 있습니다.
이 대학의 다른 화면한양대 2026 정시 입결·합격진단한양대 2027 정시 전형계획한양대 2026 수시 입결·등급컷