수시 전형계획
2027학년도 수시 모집요강을 전수 판독한 전형계획입니다. 교과 반영방법으로 나에게 유리한 대학을 찾고, 같은 자리의 전년도 값과 나란히 봅니다.
그룹
그룹
| 구분 | 대학 | 모집단위 | 전형 | 모집i▼ | 수능최저i | 반영방법i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과 | 경희대 | 한의예과(인문)인문 | 지역균형전형 | 3 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 20% |
| 교과 | 경희대 | 한의예과(자연)자연 | 지역균형전형 | 5+2 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 20% |
| 종합 | 경희대 | 한의예과(인문)인문 | 네오르네상스전형 | 9 | O | 학업역량 40%진로역량 40%공동체역량 20%/서류평가 |
| 종합 | 경희대 | 한의예과(자연)자연 | 네오르네상스전형 | 19+10 | O | 학업역량 40%진로역량 40%공동체역량 20%/서류평가 |
| 논술 | 경희대 | 한의예과(인문)인문 | 논술우수자전형 | 5 | O | 논술 100% |
| 논술 | 경희대 | 한의예과(자연)자연 | 논술우수자전형 | 15 | O | 논술 100% |
| 교과 | 부산대 | 한의학전문대학원 학·석사통합과정자연 | 지역인재전형 | 15+1 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 논술 | 부산대 | 한의학전문대학원 학·석사통합과정 | 지역인재전형 | 5 | O | 논술 80%교과 20% |
| 교과 | 가천대 | 한의예과자연 | 학생부우수자전형 | 7 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 가천대 | 한의예과자연 | 농어촌(교과)전형 | 1 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 논술 | 가천대 | 한의예과자연 | 논술전형 | 7 | O | 논술 100% |
| 교과 | 동국대(WISE) | 한의예과자연 | 학업성적우수자전형 | 16-1 | O | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 교과 | 동국대(WISE) | 한의예과자연 | 불교추천인재전형 | 3 | O | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 교과 | 동국대(WISE) | 한의예과자연 | 기회균형Ⅰ(지역인재)전형 | 2-1 | O | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 교과 | 동국대(WISE) | 한의예과자연 | 기회균형Ⅱ전형 | 3 | O | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 교과 | 동국대(WISE) | 한의예과자연 | 농어촌전형 | 3 | O | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 교과 | 동국대(WISE) | 한의예과자연 | 지역인재(교과)전형 | 20+6 | O | 반영교과 전과목/진로 환산반영 |
| 종합 | 동국대(WISE) | 한의예과자연 | 참사람전형 | 8+1 | O | 학업역량 30%성장가능성 20%전공적합성 30%인성 및 사회성 20%/서류평가 |
| 종합 | 동국대(WISE) | 한의예과자연 | 지역인재(종합)전형 | 12-2 | O | 학업역량 30%성장가능성 20%전공적합성 30%인성 및 사회성 20%/서류평가 |
| 교과 | 원광대 | 한의예과(자연)자연 | 지역인재교과전형 | 19 | O | 반영교과 전과목/진로 비율 22% |
이 화면에서 보는 것
전국 대학 한의예과의 2027학년도 수시 전형계획 76건입니다. 12개 대학이 모집합니다. 학생부교과 48건, 학생부종합 24건, 논술 4건입니다.
한의예과 묶음은 한의예과 · 한의예과(자연) · 한의예과(인문) · 한의학전문대학원 학·석사통합과정 4가지 이름을 한 데 모은 것입니다. 대학마다 이름이 달라 한 이름으로는 다 찾아지지 않습니다.
각 행에는 모집단위와 전형, 2027 모집인원, 수능 최저학력기준 적용 여부, 교과 반영방법(반영범위와 진로선택과목 처리)이 들어 있습니다. 수능 최저학력기준을 적용하는 자리는 69건이고, 교과 반영방법을 요강에서 읽어낸 자리는 48건입니다.
모집인원 옆에는 2026학년도 같은 자리와 견준 증감을 표시합니다. 짝이 되는 자리를 찾은 59건이 그 대상이고, 2026 공개 자료가 없는 자리는 비교하지 않고 그 사실을 밝힙니다.
모집단위 이름을 누르면 그 전형의 교과 반영방법 전문, 종합 평가요소와 전형요소 비율, 수능 최저학력기준 원문까지 볼 수 있습니다.