수시 전형계획
2027학년도 수시 모집요강을 전수 판독한 전형계획입니다. 교과 반영방법으로 나에게 유리한 대학을 찾고, 같은 자리의 전년도 값과 나란히 봅니다.
그룹
그룹
| 구분 | 대학 | 모집단위 | 전형 | 모집 | 수능최저 | 반영방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과 | 부산대 | 간호학과 | 일반전형 | 10 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 건축공학과 | 일반전형 | 8 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 건축학과(5년제) | 일반전형 | 7 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 경영학과 | 일반전형 | 40 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 경제학부 | 일반전형 | 19 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 고고학과 | 일반전형 | 8 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 고분자공학과 | 일반전형 | 11 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 공공정책학부 | 일반전형 | 6 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 관광컨벤션학과 | 일반전형 | 6 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 교육학과 | 일반전형 | 4 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 국어교육과 | 일반전형 | 9 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 국어국문학과 | 일반전형 | 8 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 국제학부 | 일반전형 | 6 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 기계공학부 | 일반전형 | 57 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 노어노문학과 | 일반전형 | 11+2 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 대기환경과학과 | 일반전형 | 6 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 데이터사이언스학부 | 일반전형 | 20 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 도시공학과 | 일반전형 | 6 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 독어독문학과 | 일반전형 | 6 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 무역학부 | 일반전형 | 23 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 문헌정보학과 | 일반전형 | 9 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 물리학과 | 일반전형 | 10 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 미디어커뮤니케이션학과 | 일반전형 | 11+1 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 미래도시건축환경융합전공 | 일반전형 | 7 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 미생물학과 | 일반전형 | 9 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 바이오메디컬공학과 | 일반전형 | 12-16 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 바이오산업기계공학과 | 일반전형 | 14+4 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 바이오소재과학과 | 일반전형 | 6+5 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 바이오환경에너지학과 | 일반전형 | 8 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 반도체공학전공 | 일반전형 | 9+1 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 분자생물학과 | 일반전형 | 9 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 불어불문학과 | 일반전형 | 9 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 사학과 | 일반전형 | 9+1 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 사회기반시스템공학과 | 일반전형 | 14 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 사회복지학과 | 일반전형 | 10-1 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 사회학과 | 일반전형 | 10 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 산업공학부 | 일반전형 | 20+11 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 생명과학과 | 일반전형 | 12 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 생명환경화학과 | 일반전형 | 5+4 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 생물교육과 | 일반전형 | 7 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 수학과 | 일반전형 | 9 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 수학교육과 | 일반전형 | 6 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 스마트가전공학과 | 일반전형 | 5 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 스포츠과학과 | 일반전형 | 17 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 식품공학과 | 일반전형 | 12+6 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 식품영양학과 | 일반전형 | 12 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 식품자원경제학과 | 일반전형 | 7 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 실내환경디자인학과 | 일반전형 | 7 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 심리학과 | 일반전형 | 11 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 아동가족학과 | 일반전형 | 7 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 언어정보학과 | 일반전형 | 6 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 역사교육과 | 일반전형 | 6 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 영어교육과 | 일반전형 | 7 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 영어영문학과 | 일반전형 | 9 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 예술문화영상학과 | 일반전형 | 4 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 원예생명과학과 | 일반전형 | 6 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 유기소재시스템공학과 | 일반전형 | 12 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 윤리교육과 | 일반전형 | 5 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 응용생명융합학부 | 일반전형 | 20-5 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 의류학과 | 일반전형 | 5 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 의예과 | 일반전형 | 10 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 인공지능전공 | 일반전형 | 12 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 인터랙티브컴퓨팅전공 | 일반전형 | 11 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 일반사회교육과 | 일반전형 | 8+1 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 일어일문학과 | 일반전형 | 7 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 자유전공학부 | 일반전형 | 41 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 재료공학부 | 일반전형 | 13 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 전기공학전공 | 일반전형 | 13+1 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 전자공학전공 | 일반전형 | 17+1 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 정치외교학과 | 일반전형 | 10-3 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 조경학과 | 일반전형 | 10 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 조선·해양공학과 | 일반전형 | 14 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 중어중문학과 | 일반전형 | 10+1 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 지구과학교육과 | 일반전형 | 7 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 지리교육과 | 일반전형 | 6 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 지질환경과학과 | 일반전형 | 7 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 철학과 | 일반전형 | 6 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 첨단소재자율전공 | 일반전형 | 15 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 첨단융합학부 | 일반전형 | 25 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 컴퓨터공학전공 | 일반전형 | 20 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 통계학과 | 일반전형 | 10+1 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 특수교육과 | 일반전형 | 5-1 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 한문학과 | 일반전형 | 5 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 항공우주공학과 | 일반전형 | 15 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 해양학과 | 일반전형 | 7 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 행정학과 | 일반전형 | 6+1 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 화공생명공학과 | 일반전형 | 12 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 화학과 | 일반전형 | 15+1 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 화학교육과 | 일반전형 | 3-3 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 환경공학과 | 일반전형 | 9 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | AI컴퓨팅자율전공 | 일반전형 | 17-26 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | AX융합학부(스마트시티전공) | 일반전형 | 11 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | IT응용공학과 | 일반전형 | 5 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | X-모빌리티융합학부 | 일반전형 | 22+2 | O | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 간호학과 | 농어촌학생전형 | 2 | X | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 건축공학과 | 농어촌학생전형 | 1 | X | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 건축학과(5년제) | 농어촌학생전형 | 1 | X | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 경영학과 | 농어촌학생전형 | 7 | X | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 경제학부 | 농어촌학생전형 | 3 | X | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
| 교과 | 부산대 | 고고학과 | 농어촌학생전형 | 1 | X | 반영교과 전과목/진로 미반영 |
이 화면에서 보는 것
부산대의 2027학년도 수시 전형계획 598건입니다. 학생부교과 237건, 학생부종합 277건, 논술 49건, 실기 35건입니다.
합쳐서 3,587명을 모집합니다. 2026학년도와 견줄 수 있는 자리 가운데 모집인원이 늘어난 곳이 46건, 줄어든 곳이 32건입니다.
이 표에는 지금 조건에 맞는 29,520건 가운데 상위 100건이 실려 있습니다. 나머지 29,420건은 표 아래 '더 보기'로 이어 보거나, 대학·학과·전형으로 조건을 좁혀 볼 수 있습니다.
각 행에는 모집단위와 전형, 2027 모집인원, 수능 최저학력기준 적용 여부, 교과 반영방법(반영범위와 진로선택과목 처리)이 들어 있습니다. 수능 최저학력기준을 적용하는 자리는 214건이고, 교과 반영방법을 요강에서 읽어낸 자리는 237건입니다.
모집인원 옆에는 2026학년도 같은 자리와 견준 증감을 표시합니다. 짝이 되는 자리를 찾은 536건이 그 대상이고, 2026 공개 자료가 없는 자리는 비교하지 않고 그 사실을 밝힙니다.
모집단위 이름을 누르면 그 전형의 교과 반영방법 전문, 종합 평가요소와 전형요소 비율, 수능 최저학력기준 원문까지 볼 수 있습니다.
이 대학의 다른 화면부산대 2026 정시 입결·합격진단부산대 2027 정시 전형계획부산대 2026 수시 입결·등급컷