수시 전형계획
2027학년도 수시 모집요강을 전수 판독한 전형계획입니다. 교과 반영방법으로 나에게 유리한 대학을 찾고, 같은 자리의 전년도 값과 나란히 봅니다.
그룹
그룹
| 구분 | 대학 | 모집단위 | 전형 | 모집 | 수능최저 | 반영방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과 | 경남대 | 간호학과 | 일반면접전형 | 15 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 건축학부 | 일반면접전형 | 4-1 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 게임학과 | 일반면접전형 | 5 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 경찰학부 | 일반면접전형 | 7 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 경호보안학과 | 일반면접전형 | 8 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 군사학과 | 일반면접전형 | 11+1 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 디지털마케팅학과 | 일반면접전형 | 4 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 문화유산복원예술학과 | 일반면접전형 | 5 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 물리치료학과 | 일반면접전형 | 5 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 미디어영상학과 | 일반면접전형 | 4 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 미술교육과 | 일반면접전형 | 15 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 스포츠과학부(스포츠재활학전공) | 일반면접전형 | 12 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 식품영양학과 | 일반면접전형 | 5 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 외식조리학과 | 일반면접전형 | 5 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 음악교육과 | 일반면접전형 | 22 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 가정교육과 | 일반전형 | 20+5 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 간호학과 | 일반전형 | 66 | O | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 건축학부 | 일반전형 | 33+3 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 게임학과 | 일반전형 | 19+4 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 경영학부 | 일반전형 | 70+5 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 경찰학부 | 일반전형 | 30-5 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 경호보안학과 | 일반전형 | 20+3 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 교육학과 | 일반전형 | 15+1 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 국어교육과 | 일반전형 | 22+5 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 기계공학부 | 일반전형 | 37+2 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 기계공학부 | 일반전형 | 20+8 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 디지털공연영상학과 | 일반전형 | 20 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 디지털마케팅학과 | 일반전형 | 13-2 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 무역물류학과 | 일반전형 | 15 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 문화유산복원예술학과 | 일반전형 | 15 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 물리치료학과 | 일반전형 | 15 | O | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 미디어영상학과 | 일반전형 | 13 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 미래자동차학과 | 일반전형 | 18+3 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 법학과 | 일반전형 | 21+5 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 보건의료정보학과 | 일반전형 | 15+1 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 사회복지학과 | 일반전형 | 29-1 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 소방안전공학과 | 일반전형 | 27+2 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 수학교육과 | 일반전형 | 24+6 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 스포츠과학부(스포츠재활학전공) | 일반전형 | 13 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 식품영양학과 | 일반전형 | 16+1 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 심리학과 | 일반전형 | 26+6 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 여행항공관광학과 | 일반전형 | 26+1 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 영어교육과 | 일반전형 | 22+4 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 외식조리학과 | 일반전형 | 11-2 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 유아교육과 | 일반전형 | 22+4 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 응급구조학과 | 일반전형 | 13 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 인공지능학과 | 일반전형 | 20+5 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 일어교육과 | 일반전형 | 15 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 자유전공학부 | 일반전형 | 38-9 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 작업치료학과 | 일반전형 | 23+8 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 전기공학과 | 일반전형 | 30 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 제약공학과 | 일반전형 | 15+1 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 컴퓨터공학부 | 일반전형 | 75+10 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 행정학과 | 일반전형 | 21+1 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 군사학과 | 군사학과전형 | 15-5 | O | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 군사학과 | 군사학과전형 | 5-15 | O | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 가정교육과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 1 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 간호학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 4 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 게임학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 1 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 경영학부 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 1 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 경찰학부 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 6+3 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 경호보안학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 2 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 교육학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 1 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 국어교육과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 1 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 기계공학부 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 1 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 물리치료학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 4+2 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 미디어영상학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 2 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 사회복지학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 2 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 수학교육과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 1 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 스포츠과학부(스포츠재활학전공) | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 3+1 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 심리학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 1-1 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 여행항공관광학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 1 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 영어교육과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 1 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 웹툰・디자인학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 1 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 유아교육과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 1 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 일어교육과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 1 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 작업치료학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 1 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 전기공학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 1 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 체육교육과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 4 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 컴퓨터공학부 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 1-1 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 간호학과 | 기회균형전형 | 3 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 경찰학부 | 기회균형전형 | 1 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 물리치료학과 | 기회균형전형 | 3+2 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 사회복지학과 | 기회균형전형 | 1 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 가정교육과 | 농어촌학생전형 | 1-1 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 간호학과 | 농어촌학생전형 | 6 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 게임학과 | 농어촌학생전형 | 1 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 경영학부 | 농어촌학생전형 | 1 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 경찰학부 | 농어촌학생전형 | 6+1 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 경호보안학과 | 농어촌학생전형 | 2 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 교육학과 | 농어촌학생전형 | 2 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 국어교육과 | 농어촌학생전형 | 2 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 기계공학부 | 농어촌학생전형 | 1 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 물리치료학과 | 농어촌학생전형 | 4 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 미디어영상학과 | 농어촌학생전형 | 2 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 미술교육과 | 농어촌학생전형 | 3 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 사회복지학과 | 농어촌학생전형 | 2 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 수학교육과 | 농어촌학생전형 | 1-1 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 스포츠과학부(스포츠재활학전공) | 농어촌학생전형 | 3 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 경남대 | 심리학과 | 농어촌학생전형 | 1-1 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
이 화면에서 보는 것
경남대의 2027학년도 수시 전형계획 208건입니다. 학생부교과 168건, 학생부종합 34건, 실기 6건입니다.
합쳐서 2,153명을 모집합니다. 2026학년도와 견줄 수 있는 자리 가운데 모집인원이 늘어난 곳이 38건, 줄어든 곳이 40건입니다.
이 표에는 지금 조건에 맞는 29,520건 가운데 상위 100건이 실려 있습니다. 나머지 29,420건은 표 아래 '더 보기'로 이어 보거나, 대학·학과·전형으로 조건을 좁혀 볼 수 있습니다.
각 행에는 모집단위와 전형, 2027 모집인원, 수능 최저학력기준 적용 여부, 교과 반영방법(반영범위와 진로선택과목 처리)이 들어 있습니다. 수능 최저학력기준을 적용하는 자리는 7건이고, 교과 반영방법을 요강에서 읽어낸 자리는 168건입니다.
모집인원 옆에는 2026학년도 같은 자리와 견준 증감을 표시합니다. 짝이 되는 자리를 찾은 180건이 그 대상이고, 2026 공개 자료가 없는 자리는 비교하지 않고 그 사실을 밝힙니다.
모집단위 이름을 누르면 그 전형의 교과 반영방법 전문, 종합 평가요소와 전형요소 비율, 수능 최저학력기준 원문까지 볼 수 있습니다.
이 대학의 다른 화면경남대 2026 정시 입결·합격진단경남대 2027 정시 전형계획경남대 2026 수시 입결·등급컷