수시 전형계획
2027학년도 수시 모집요강을 전수 판독한 전형계획입니다. 교과 반영방법으로 나에게 유리한 대학을 찾고, 같은 자리의 전년도 값과 나란히 봅니다.
그룹
그룹
| 구분 | 대학 | 모집단위 | 전형 | 모집i▼ | 수능최저i | 반영방법i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과 | 건양대(대전) | 간호학과자연 | 일반[교과]전형 | 65 | X | 일부과목 · 교과별3/진로 미반영 |
| 교과 | 건양대(대전) | 데이터의학과자연 | 일반[교과]전형 | 15 | X | 일부과목 · 교과별3/진로 미반영 |
| 교과 | 건양대(대전) | 물리치료학과자연 | 일반[교과]전형 | 30 | X | 일부과목 · 교과별3/진로 미반영 |
| 교과 | 건양대(대전) | 방사선학과자연 | 일반[교과]전형 | 26 | X | 일부과목 · 교과별3/진로 미반영 |
| 교과 | 건양대(대전) | 병원경영학과인문 | 일반[교과]전형 | 52 | X | 일부과목 · 상위6/진로 미반영 |
| 교과 | 건양대(대전) | 안경광학과자연 | 일반[교과]전형 | 38 | X | 일부과목 · 상위6/진로 미반영 |
| 교과 | 건양대(대전) | 응급구조학과자연 | 일반[교과]전형 | 20 | X | 일부과목 · 상위6/진로 미반영 |
| 교과 | 건양대(대전) | 의공학과자연 | 일반[교과]전형 | 38 | X | 일부과목 · 상위6/진로 미반영 |
| 교과 | 건양대(대전) | 의료공간디자인학과예체능 | 일반[교과]전형 | 25 | X | 일부과목 · 상위6/진로 미반영 |
| 교과 | 건양대(대전) | 의료신소재학과자연 | 일반[교과]전형 | 33 | X | 일부과목 · 상위6/진로 미반영 |
| 교과 | 건양대(대전) | 의료IT공학과자연 | 일반[교과]전형 | 39 | X | 일부과목 · 상위6/진로 미반영 |
| 교과 | 건양대(대전) | 인공지능학과자연 | 일반[교과]전형 | 32 | X | 일부과목 · 상위6/진로 미반영 |
| 교과 | 건양대(대전) | 임상병리학과자연 | 일반[교과]전형 | 32 | X | 일부과목 · 교과별3/진로 미반영 |
| 교과 | 건양대(대전) | 작업치료학과자연 | 일반[교과]전형 | 30 | X | 일부과목 · 교과별3/진로 미반영 |
| 교과 | 건양대(대전) | 제약생명공학과자연 | 일반[교과]전형 | 41 | X | 일부과목 · 상위6/진로 미반영 |
| 교과 | 건양대(대전) | 치위생학과자연 | 일반[교과]전형 | 35 | X | 일부과목 · 교과별3/진로 미반영 |
| 교과 | 건양대(대전) | 의학과자연 | 일반[최저]전형 | 11 | O | 반영범위 -/진로 미반영 |
| 교과 | 건양대(대전) | 물리치료학과자연 | 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 지원대상자전형 | 4 | X | 일부과목 · 교과별3/진로 미반영 |
| 교과 | 건양대(대전) | 병원경영학과인문 | 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 지원대상자전형 | 2 | X | 일부과목 · 상위6/진로 미반영 |
| 교과 | 건양대(대전) | 응급구조학과자연 | 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 지원대상자전형 | 2 | X | 일부과목 · 상위6/진로 미반영 |
이 화면에서 보는 것
건양대(대전)의 2027학년도 수시 전형계획 65건입니다. 학생부교과 48건, 학생부종합 17건입니다.
각 행에는 모집단위와 전형, 2027 모집인원, 수능 최저학력기준 적용 여부, 교과 반영방법(반영범위와 진로선택과목 처리)이 들어 있습니다. 수능 최저학력기준을 적용하는 자리는 5건이고, 교과 반영방법을 요강에서 읽어낸 자리는 43건입니다.
모집인원 옆에는 2026학년도 같은 자리와 견준 증감을 표시합니다. 짝이 되는 자리를 찾은 15건이 그 대상이고, 2026 공개 자료가 없는 자리는 비교하지 않고 그 사실을 밝힙니다.
모집단위 이름을 누르면 그 전형의 교과 반영방법 전문, 종합 평가요소와 전형요소 비율, 수능 최저학력기준 원문까지 볼 수 있습니다.