수시 전형계획
2027학년도 수시 모집요강을 전수 판독한 전형계획입니다. 교과 반영방법으로 나에게 유리한 대학을 찾고, 같은 자리의 전년도 값과 나란히 봅니다.
그룹
그룹
| 구분 | 대학 | 모집단위 | 전형 | 모집 | 수능최저 | 반영방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과 | 배재대 | 간호학과 | 교과전형 | 7 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 건축학과(5년제) | 교과전형 | 33 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 게임공학 | 교과전형 | 30 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 게임애니메이션 | 교과전형 | 3 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 경영학과 | 교과전형 | 45 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 경찰법학부 | 교과전형 | 30 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 관광경영학과 | 교과전형 | 28 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 광고사진영상학과 | 교과전형 | 35 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 국어국문한국어교육학과 | 교과전형 | 32 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 글로벌비즈니스학과 | 교과전형 | 30 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 드론로봇공학과 | 교과전형 | 25 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 미디어콘텐츠학과 | 교과전형 | 30 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 보건의료복지학과 | 교과전형 | 25 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 뷰티케어학과 | 교과전형 | 25 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 산업디자인전공 | 교과전형 | 5 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 생명공학과 | 교과전형 | 35 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 소프트웨어학 | 교과전형 | 30 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 스마트배터리학과 | 교과전형 | 32 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 스포츠마케팅전공 | 교과전형 | 23 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 스포츠지도・건강재활전공 | 교과전형 | 15 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 식품영양학과 | 교과전형 | 22 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 실내건축학과 | 교과전형 | 40 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 심리상담학과 | 교과전형 | 40 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 영화영상학 - 연기 | 교과전형 | 6 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 영화영상학 - 연출 및 스텝 | 교과전형 | 15 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 외식조리학과 | 교과전형 | 29 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 운동재활복지학과 | 교과전형 | 17 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 원예산림학과 | 교과전형 | 28 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 유아교육과 | 교과전형 | 7 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 의류패션학과 | 교과전형 | 28 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 인공지능 | 교과전형 | 25 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 일본학과 | 교과전형 | 37 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 자율전공학부 | 교과전형 | 58 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 전기공학과 | 교과전형 | 20 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 정보보안학 | 교과전형 | 25 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 조경학과 | 교과전형 | 35 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 철도건설공학과 | 교과전형 | 30 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 커뮤니케이션디자인 | 교과전형 | 5 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 컴퓨터공학 | 교과전형 | 35 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 항공서비스학과 | 교과전형 | 20 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 행정학과 | 교과전형 | 27 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 호텔항공경영학과 | 교과전형 | 23 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | AI융합전자 | 교과전형 | 20 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | IT경영정보학과 | 교과전형 | 32 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 간호학과 | 일반고교과전형 | 13 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 게임공학 | 일반고교과전형 | 21 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 경영학과 | 일반고교과전형 | 32 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 경찰법학부 | 일반고교과전형 | 22 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 드론로봇공학과 | 일반고교과전형 | 15 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 미디어콘텐츠학과 | 일반고교과전형 | 10 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 보건의료복지학과 | 일반고교과전형 | 15 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 소프트웨어학 | 일반고교과전형 | 15 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 스마트배터리학과 | 일반고교과전형 | 10 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 스포츠지도・건강재활전공 | 일반고교과전형 | 10 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 식품영양학과 | 일반고교과전형 | 11 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 외식조리학과 | 일반고교과전형 | 27 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 원예산림학과 | 일반고교과전형 | 8 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 의류패션학과 | 일반고교과전형 | 10 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 인공지능 | 일반고교과전형 | 15 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 자율전공학부 | 일반고교과전형 | 15 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 전기공학과 | 일반고교과전형 | 10 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 정보보안학 | 일반고교과전형 | 15 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 조경학과 | 일반고교과전형 | 20 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 철도건설공학과 | 일반고교과전형 | 13 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 컴퓨터공학 | 일반고교과전형 | 32 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 행정학과 | 일반고교과전형 | 15 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 호텔항공경영학과 | 일반고교과전형 | 10 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | AI융합전자 | 일반고교과전형 | 10 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 항공서비스학과 | 항공인재전형 | 10 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 간호학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 7 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 건축학과(5년제) | 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 4 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 게임공학 | 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 5 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 경영학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 8 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 경찰법학부 | 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 6 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 관광경영학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 2 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 광고사진영상학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 4 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 국어국문한국어교육학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 3 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 글로벌비즈니스학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 3 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 드론로봇공학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 4 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 미디어콘텐츠학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 4 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 보건의료복지학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 4 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 뷰티케어학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 4 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 생명공학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 3 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 소프트웨어학 | 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 4 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 스마트배터리학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 4 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 스포츠마케팅전공 | 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 2 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 스포츠지도・건강재활전공 | 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 3 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 식품영양학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 3 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 실내건축학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 4 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 심리상담학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 4 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 운동재활복지학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 3 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 원예산림학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 3 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 의류패션학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 4 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 인공지능 | 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 4 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 일본학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 3 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 자율전공학부 | 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 8 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 전기공학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 3 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 정보보안학 | 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 4 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 조경학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 5 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
| 교과 | 배재대 | 철도건설공학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 4 | X | 일부과목 · 상위10/진로 환산반영 |
이 화면에서 보는 것
배재대의 2027학년도 수시 전형계획 214건입니다. 학생부교과 202건, 학생부종합 3건, 실기 9건입니다.
합쳐서 2,336명을 모집합니다.
이 표에는 지금 조건에 맞는 29,520건 가운데 상위 100건이 실려 있습니다. 나머지 29,420건은 표 아래 '더 보기'로 이어 보거나, 대학·학과·전형으로 조건을 좁혀 볼 수 있습니다.
각 행에는 모집단위와 전형, 2027 모집인원, 수능 최저학력기준 적용 여부, 교과 반영방법(반영범위와 진로선택과목 처리)이 들어 있습니다. 수능 최저학력기준을 적용하는 자리는 0건이고, 교과 반영방법을 요강에서 읽어낸 자리는 202건입니다.
모집인원 옆에는 2026학년도 같은 자리와 견준 증감을 표시합니다. 짝이 되는 자리를 찾은 0건이 그 대상이고, 2026 공개 자료가 없는 자리는 비교하지 않고 그 사실을 밝힙니다.
모집단위 이름을 누르면 그 전형의 교과 반영방법 전문, 종합 평가요소와 전형요소 비율, 수능 최저학력기준 원문까지 볼 수 있습니다.
이 대학의 다른 화면배재대 2026 정시 입결·합격진단배재대 2027 정시 전형계획