정시 전형계획
2027학년도 정시 모집요강을 전수 판독한 전형계획입니다. 모집군과 수능 반영비율로 나에게 유리한 대학을 찾고, 같은 자리의 전년도 모집인원·군 이동과 나란히 봅니다.
2027 수능 성적과 대학별 탐구 변환표준점수표가 나오면, 이 화면이 열립니다. (12월 중하순) : 대학별 환산식 내 점수 계산, 내 성적 구조가 어느 대학 반영식에 유리한지
| 군 | 대학 | 모집단위 | 전형 | 모집 | 반영방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 나 | 서울대 | 기계공학부 | 일반전형 | 32-1 | 국 33.3수 40탐 26.7지표표준점수탐구2과목영어가산한국사감점 |
| 가 | 연세대 | 기계공학부 | 일반전형 | 36-1 | 국 22.2수 33.3영 11.1탐 33.3지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 가 | 고려대 | 기계공학부 | 교과우수전형 | 19 | 국 31.3수 37.5탐 31.3지표표준점수탐구2과목영어감점한국사감점 |
| 가 | 고려대 | 기계공학부 | 일반전형 | 27 | 국 31.3수 37.5탐 31.3지표표준점수탐구2과목영어감점한국사감점 |
| 나 | 서강대 | 기계공학과 | 일반전형 | 25-1 | 국어·수학(우수한 영역) 43.3국어·수학(나머지 영역) 36.7탐구 20지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 기계공학부 | 일반전형 | 66+1 | 국 25수 40영 10탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 가 | 한양대 | 기계공학부 | 기회균형선발전형 | 7 | 국 25수 40영 10탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 가 | 한양대 | 기계공학부 | 농어촌학생전형 | 7+1 | 국 25수 40영 10탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 가 | 한양대 | 기계공학부 | 특성화고교졸업자전형 | 7 | 국 25수 40영 10탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 가 | 한양대 | 기계공학부 | 특수교육대상자전형 | 7 | 국 25수 40영 10탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 가 | 중앙대 | 기계공학부 | 일반전형 | 70+3 | 국 30수 35탐 35지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 중앙대 | 기계공학부 | 기회균형 - 기초생활수급자 및 차상위계층전형 | 2 | 국 30수 35탐 35지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 중앙대 | 기계공학부 | 기회균형 - 농어촌학생전형 | 4 | 국 30수 35탐 35지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 가 | 중앙대 | 기계공학부 | 기회균형 - 특성화고교졸업자전형 | 5 | 국 30수 40탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사가점 |
| 나 | 경희대 | 기계공학부 | 일반전형 | 69+2 | 국 25수 40탐 35지표표준점수탐구2과목영어가산한국사감점 |
| 나 | 경희대 | 기계공학부 | 수능위주(기회균형)-농어촌전형 | 6+1 | 국 25수 40탐 35지표표준점수탐구2과목영어가산한국사감점 |
| 나 | 경희대 | 기계공학부 | 수능위주(기회균형)-수급자 등전형 | 4 | 국 25수 40탐 35지표표준점수탐구2과목영어가산한국사감점 |
| 나 | 경희대 | 기계공학부 | 수능위주(기회균형)-특성화고전형 | 2-1 | 국 25수 40탐 35지표표준점수탐구2과목영어가산한국사감점 |
| 나 | 서울시립대 | 기계정보공학과 | 일반전형(수능위주) | 12-1 | 국 30수 40영 10탐 20지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 나 | 서울시립대 | 기계정보공학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형 | 1 | 국 30수 40영 10탐 20지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 나 | 서울시립대 | 기계정보공학과 | 농어촌학생 특별전형 | 1 | 국 30수 40영 10탐 20지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 나 | 서울시립대 | 기계정보공학과 | 특성화고교졸업자 특별전형 | 1 | 국 30수 40영 10탐 20지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 나 | 이화여대 | 휴먼기계바이오공학과 | 수능/실기/실적(기회균형전형) 기초생활수급자 및 차상위계층, 한부모가족 지원대상자 | 2 | 국 25수 30영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사총점 포함 |
| 나 | 이화여대 | 휴먼기계바이오공학과 | 수능/실기/실적(기회균형전형) 농·어촌학생 | 5 | 국 25수 30영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사총점 포함 |
| 나 | 이화여대 | 휴먼기계바이오공학과 | 수능/실기/실적(기회균형전형) 장애인등 대상자 | 1 | 국 25수 30영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사총점 포함 |
| 나 | 이화여대 | 휴먼기계바이오공학과 | 수능/실기/실적(기회균형전형) 특성화고교 졸업자 | 2 | 국 25수 30영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사총점 포함 |
| 가 | 건국대 | 기계·로봇·자동차공학부 | KU일반학생전형 | 35 | 국 30수 40영 10탐 20지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 가 | 건국대 | 기계·로봇·자동차공학부 | 기초생활및차상위전형 | 2 | 국 30수 40영 10탐 20지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 가 | 건국대 | 기계·로봇·자동차공학부 | 농어촌학생전형 | 3 | 국 30수 40영 10탐 20지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 가 | 건국대 | 기계·로봇·자동차공학부 | 특성화고교졸업자전형 | 미정 | 국 30수 40영 10탐 20지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 가 | 동국대 | 기계로봇에너지공학과 | 일반전형 | 45+8 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 가 | 동국대 | 기계로봇에너지공학과 | 기초생활수급자및차상위계층전형 | 2 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 가 | 동국대 | 기계로봇에너지공학과 | 농어촌학생전형 | 3-1 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 다 | 홍익대 | 기계·시스템디자인공학과 | 수능우수자전형 | 58 | 국 20수 35영 15탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 홍익대 | 기계·시스템디자인공학과 | 기초생활수급자·차상위계층전형 | 미정 | 국 20수 35영 15탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 홍익대 | 기계·시스템디자인공학과 | 농어촌학생전형 | 3 | 국 20수 35영 15탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 홍익대 | 기계·시스템디자인공학과 | 특성화고졸업(예정)자전형 | 1 | 국 20수 35영 15탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 숙명여대 | 기계시스템학부 | 일반학생전형 | 12 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 국민대 | 기계공학부 | 기회균형Ⅱ전형 | 미정 | 수능 미반영 |
| 다 | 국민대 | 기계공학부 | 농어촌학생전형 | 미정 | 수능 미반영 |
| 다 | 국민대 | 기계공학부 | 수능/실기(일반학생전형) | 미정 | 국 30수 40영 10탐 20비율 변경지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 다 | 숭실대 | 기계공학부 | 일반전형 | 29 | 국 20수 35영 15탐 30비율 변경지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 다 | 숭실대 | 기계공학부 | 정원외특별전형 기초생활수급자및차상위계층 | 6 | 국 20수 35영 15탐 30비율 변경지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 다 | 숭실대 | 기계공학부 | 정원외특별전형 농어촌학생 | 2 | 국 20수 35영 15탐 30비율 변경지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 다 | 숭실대 | 기계공학부 | 정원외특별전형 특성화고교졸업자 | 2 | 국 20수 35영 15탐 30비율 변경지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 가 | 세종대 | 기계공학과 | 일반학생 전형 | 9 | 국 20수 35영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 서울과기대 | 기계공학과 | 일반전형 | 37-2 | 국 20수 35영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 나 | 서울과기대 | 기계시스템공학부(미래자동차전공) | 일반전형 | 14-1 | 국 20수 35영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 나 | 서울과기대 | 기계시스템공학부(지능형로봇전공) | 일반전형 | 25-1 | 국 20수 35영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 나 | 서울과기대 | 기계공학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 20수 35영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 나 | 서울과기대 | 기계시스템공학부(미래자동차전공) | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 20수 35영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 나 | 서울과기대 | 기계시스템공학부(지능형로봇전공) | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 20수 35영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 다 | 서울과기대 | 융합기계공학과 | 특성화고졸재직자전형 | 미정 | 수능 미반영 |
| 다 | 서울과기대 | 융합기계공학과 | 특수교육대상자전형 | 미정 | 수능 미반영 |
| 다 | 아주대 | 기계공학과 | 일반전형3 | 31-1 | 국 20수 35영 15탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 다 | 아주대 | 기계공학과 | 기회균형전형 | 2 | 국 20수 35영 15탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 다 | 아주대 | 기계공학과 | 농어촌학생전형 | 3 | 국 20수 35영 15탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 다 | 아주대 | 기계공학과 | 특성화고졸업자전형 | 2 | 국 20수 35영 15탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 가 | 경북대 | 정밀기계공학과 | 일반학생전형 | 5 | 국 31.3수 31.3영 12.5탐 25비율 변경지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 경북대 | 기계공학부 | 일반학생전형 | 26 | 국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 경북대 | 스마트생물산업기계공학과 | 일반학생전형 | 7-1 | 국 25수 37.5영 12.5탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 부산대 | 바이오산업기계공학과 | 수능전형 | 8-1 | 국 20수 30영 20탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 부산대 | 기계공학부 | 수능전형 | 60-1 | 국 20수 30영 20탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 부산대 | 기계공학부 | 지역인재전형 | 15 | 국 20수 30영 20탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 나 | 인하대 | 기계공학과 | 수능 - 일반전형 | 25+4 | 국 25수 35영 10탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 나 | 인하대 | 기계공학과 | 수능 - 특성화고교졸업자전형 | 2 | 국 25수 35영 10탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사감점 |
| 가 | 명지대 | 기계시스템공학부<기계공학전공·로봇공학전공> | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 25수 35영 20탐 20지표백분위탐구1과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 명지대 | 기계시스템공학부<기계공학전공·로봇공학전공> | 특성화고교전형 | 미정 | 국 25수 35영 20탐 20지표백분위탐구1과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 단국대 | 기계공학과 | 일반학생전형 | 16+1 | 국 20수 35영 20탐 25비율 변경지표백분위탐구2과목영어비율한국사가산 |
| 가 | 단국대 | 기계공학과 | 교육기회배려자(정원외)전형 | 미정 | 국 20수 35영 20탐 25지표백분위탐구2과목영어비율한국사가산 |
| 가 | 단국대 | 기계공학과 | 농어촌학생(정원외)전형 | 미정 | 국 20수 35영 20탐 25지표백분위탐구2과목영어비율한국사가산 |
| 가 | 단국대 | 기계공학과 | 특수교육대상자(정원외)전형 | 미정 | 국 20수 35영 20탐 25지표백분위탐구2과목영어비율한국사가산 |
| 다 | 경기대 | 기계시스템공학과 | 일반학생Ⅰ전형 | 11 | 국 30수 35영 20탐 15지표백분위탐구1과목영어비율한국사감점 |
| 다 | 경기대 | 기계시스템공학과 | 기초생활수급자등선발전형 | 미정 | 국 30수 35영 20탐 15지표백분위탐구1과목영어비율한국사감점 |
| 다 | 경기대 | 기계시스템공학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 30수 35영 20탐 15지표백분위탐구1과목영어비율한국사감점 |
| 다 | 경기대 | 기계시스템공학과 | 특성화고졸업자전형 | 2 | 국 30수 35영 20탐 15지표백분위탐구1과목영어비율한국사감점 |
| 나 | 한성대 | AI기계로봇공학과신설 | 일반학생 전형 | 10 | 국 25수 35영 20탐 20지표백분위탐구1과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 가천대 | 기계공학부 | 일반전형 1 | 45 | 국어·수학 중 상위 40국어·수학 중 하위 30영어·탐구 중 상위 20영어·탐구 중 하위 10지표백분위탐구1과목영어가산한국사응시만 확인 |
| 다 | 가천대 | 기계공학부 | 일반전형 2 | 22 | 국어·수학 중 상위 40국어·수학 중 하위 30영어·탐구 중 상위 20영어·탐구 중 하위 10지표등급탐구1과목영어가산한국사응시만 확인 |
| 나→가 | 충남대 | 스마트농업시스템기계공학과나뉨 | 일반전형 | 4-24 | 국 25수 45탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사감점 |
| 가 | 충남대 | 스마트농업시스템기계공학과 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 25수 45탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사감점 |
| 가 | 충남대 | 스마트농업시스템기계공학과 | 저소득층학생전형 | 미정 | 국 25수 45탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사감점 |
| 가→나 | 충남대 | 기계공학부 | 일반전형 | 16 | 국 25수 45탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사감점 |
| 나 | 충남대 | 기계공학부 | 농어촌학생전형 | 미정 | 국 25수 45탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사감점 |
| 나 | 충남대 | 기계공학부 | 저소득층학생전형 | 미정 | 국 25수 45탐 30지표표준점수탐구2과목영어가산한국사감점 |
| 가 | 전남대 | 기계공학부(에너지기계전공, 정밀기계전공, 지능기계전공) | 일반전형 | 24-1 | 국 24수 32영 20탐 24지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 전남대 | 융합바이오시스템기계공학과 | 일반전형 | 12 | 국 24수 32영 20탐 24지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 인천대 | 기계공학과 | 일반학생전형 | 35 | 국 25수 35영 10탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사응시만 확인 |
| 가 | 인천대 | 기계공학과 | 기회균형전형 | 2 | 국 25수 35영 10탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사응시만 확인 |
| 가 | 인천대 | 기계공학과 | 농어촌학생전형 | 1 | 국 25수 35영 10탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사응시만 확인 |
| 가 | 인천대 | 기계공학과 | 특성화고출신자전형 | 3 | 국 25수 35영 10탐 30지표백분위탐구2과목영어비율한국사응시만 확인 |
| 나→가 | 충북대 | 기계공학부 | 일반전형 | 10-2 | 국 20수 30영 20탐 30지표표준점수탐구2과목영어비율한국사응시만 확인 |
| 가 | 한양대 | 기계공학과 | 일반전형 | 32-1 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 기계공학과 | 기회균형선발 특별전형 | 3 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 기계공학과 | 농어촌학생 특별전형 | 3 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 가 | 한양대 | 기계공학과 | 특성화고교졸업자 특별전형 | 3 | 국 25수 35영 15탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사가점 |
| 다 | 고려대 | 전자·기계융합공학과 | 일반전형 | 21-1 | 국 20수 35영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사응시만 확인 |
| 다 | 고려대 | 전자·기계융합공학과 | 농어촌학생전형 | 2 | 국 20수 35영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사응시만 확인 |
| 다 | 고려대 | 전자·기계융합공학과 | 사회배려자전형 | 1 | 국 20수 35영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사응시만 확인 |
| 다 | 고려대 | 전자·기계융합공학과 | 특성화고교졸업자전형 | 미정 | 국 20수 35영 20탐 25지표표준점수탐구2과목영어비율한국사응시만 확인 |
이 화면에서 보는 것
전국 대학 기계공학과의 2027학년도 정시 전형계획 259건입니다. 77개 대학이 모집합니다. 가군 107건, 나군 72건, 다군 78건, 군 구분 없이 뽑는 자리 2건입니다.
기계공학과 묶음은 기계공학과 · 기계공학부 · 기계자동차공학과 · 기계시스템공학과 · 기계자동차공학부 · 항공기계공학과 · 기계·로봇·자동차공학부 · 기계·모빌리티/컴퓨터·소프트웨어계열처럼 부르는 자리 54종을 한 데 모은 것입니다. 대학마다 이름이 달라 한 이름으로는 다 찾아지지 않습니다.
합쳐서 1,639명을 모집합니다. 2026학년도와 견줄 수 있는 자리 가운데 모집인원이 늘어난 곳이 17건, 줄어든 곳이 29건입니다. 전년도와 모집군이 달라진 자리는 4건입니다. 모집인원이 미정인 자리 127건은 수시에서 못 뽑은 인원만큼 정시에서 뽑는 곳으로, 12월 요강 개정판에서 인원이 정해집니다.
이 표에는 지금 조건에 맞는 8,755건 가운데 상위 100건이 실려 있습니다. 나머지 8,655건은 표 아래 '더 보기'로 이어 보거나, 대학·학과·전형으로 조건을 좁혀 볼 수 있습니다.
각 행에는 모집군과 모집단위(계열), 전형, 2027 모집인원, 수능 반영방법(영역별 명목 반영비율과 활용지표, 탐구 반영 과목 수)이 들어 있습니다. 반영방법을 요강에서 읽어낸 자리는 259건입니다.
모집인원 옆에는 2026학년도 같은 자리와 견준 증감을, 군 옆에는 전년도와 달라진 군 이동을 표시합니다. 짝이 되는 자리를 찾은 134건이 그 대상이고, 2026 공개 자료가 없는 자리는 비교하지 않고 그 사실을 밝힙니다. 모집인원은 요강 시점 인원이라 수시에서 넘어온 인원이 반영되기 전 값입니다.
모집단위 이름을 누르면 그 전형의 수능 반영방법 전문, 영어·한국사 등급별 점수, 가산점, 지정 응시 조건, 수능 최저학력기준 적용 여부와 원문까지 볼 수 있습니다.